لیست ارزهای دیجیتال با قیمت لحظه ای
دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسانات مختلف است و هر روزه ارزهای دیجیتال مختلف رشد و ریزش های زیادی را تجربه میکنند. با لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل شما میتوانید به صورت زنده آخرین تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال مختلف را به همراه اطلاعاتی مثل حجم معاملات، مارکت کپ (ارزش بازار) و حتی جزئیات شبکه ارز مد نظر را مشاهده و بررسی کنید. درحال حاضر بیش از 20 میلیون ارز دیجیتال در بازار وجود دارند و ارزش بازار آن ها به بیش از 2.5 تریلیون دلار میرسد که بخش بزرگی از این ارزش بازار در حال حاضر در اختیار بیت کوین قرار دارد. پس از بیت کوین، اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار از نظر مارکت کپ شناخته میشود. در این میان بیشترین حجم معاملات را ارز دیجیتال تتر (USDT) به خود اختصاص داده است چراکه این ارز به عنوان بزرگ ترین استیبل کوین بازار، برای خرید و فروش ارز های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. بیت کوین و اتریوم هم در رتبه های بعدی حجم معاملات قرار دارند.
نام | قیمت | 24h % | 7d % | 1y % | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۰۶۴۰۰۰ | ۳.۰۱% | ۲۸.۸۸% | ۴۷.۵۳% | ۸۹,۱۵۷,۲۶۵ | $۳۷,۱۸۶,۶۵۵ | ۱,۴۰۰,۵۵۶,۶۲۲ | |
$۰.۲۱۶۶۰ | ۰.۱۹% | ۶.۸۶% | ۶۵.۸۷% | ۸۸,۸۴۴,۴۱۸ | $۲,۸۰۹,۸۷۶ | ۴۱۲,۶۰۹,۳۵۴ | |
$۰.۳۴۲۲۰ | ۰.۴۱% | ۸.۶۰% | ۱۳.۵۰% | ۸۸,۶۶۸,۵۴۱ | $۸,۸۵۶,۳۴۸ | ۲۵۸,۰۳۰,۵۱۲ | |
$۰.۰۰۵۳۹۷۰ | ۱.۹۶% | ۱۸.۸۸% | ۴۴.۶۵% | ۸۸,۳۸۵,۵۲۴ | $۴,۲۵۴,۸۸۴ | ۱۶,۵۲۱,۹۵۱,۲۳۶ | |
$۰.۴۶۲۶۰ | ۰.۷۵% | ۲.۴۸% | ۴۱.۷۳% | ۸۶,۹۴۸,۲۷۶ | $۱۱,۹۲۷,۷۱۸ | ۱۸۸,۲۵۷,۷۹۶ | |
$۰.۰۲۱۷۳۰ | ۱.۳۵% | ۳.۳۸% | ۳۴.۰۱% | ۸۶,۸۰۵,۷۷۱ | $۳,۹۳۰,۷۹۴ | ۳,۹۸۹,۶۷۶,۴۳۶ | |
$۰.۲۳۴۷۰ | ۰.۵۹% | ۱۵.۴۵% | ۸۲.۶۵% | ۸۶,۳۷۸,۹۱۴ | $۸,۸۴۲,۶۴۴ | ۳۶۳,۵۹۰,۹۶۴ | |
$۰.۰۸۶۷۰۰ | ۳.۶۲% | ۲۰.۷۷% | ۲۷.۸۴% | ۸۶,۲۵۴,۲۶۴ | $۲۳,۴۹۰,۸۶۶ | ۹۹۰,۹۱۱,۶۴۴ | |
$۰.۰۱۸۲۵۰ | ۳.۴۰% | ۳.۳۴% | ۴۱.۹۰% | ۸۶,۰۵۱,۶۳۹ | $۱,۳۱۵,۲۱۴ | ۴,۶۸۶,۶۶۶,۶۶۷ | |
$۳۱.۸۶۰ | ۴.۲۹% | ۲۱.۸۴% | ۷۰.۸۱% | ۸۴,۵۳۰,۴۵۱ | $۳۱,۳۴۴,۰۴۵ | ۲,۶۶۰,۵۵۴ | |
$۰.۱۰۰۸۰۰ | ۱.۸۷% | ۱۵.۲۸% | ۳۲.۸۴% | ۸۴,۴۹۶,۶۸۳ | $۷,۵۸۶,۵۰۶ | ۸۴۱,۷۸۱,۹۱۴ | |
$۰.۰۰۰۸۳۶۰ | ۱.۷۲% | ۲۳.۵۲% | ۳۱.۰۷% | ۸۲,۸۱۷,۶۹۰ | $۵,۴۸۷,۶۱۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۱۴۴۴۰ | ۱.۴۳% | ۱۲.۹۰% | ۲۷.۵۶% | ۸۲,۶۸۹,۶۸۴ | $۳,۴۴۱,۶۵۲ | ۵۷۷,۸۷۷,۱۹۵ | |
$۰.۱۰۴۴۰۰ | ۵.۰۷% | ۴۷.۸۸% | ۶۶.۰۶% | ۸۲,۳۷۹,۸۴۲ | $۳۶,۵۳۳,۱۴۰ | ۸۰۷,۵۲۹,۹۲۷ | |
$۰.۲۵۶۶۰ | ۱.۲۶% | ۱.۲۷% | ۱۹۶.۹۹% | ۸۲,۳۴۴,۳۸۳ | $۴,۳۳۲,۸۸۵ | ۳۲۲,۱۹۶,۹۳۶ | |
$۰.۱۳۲۶۵۰ | ۹۲.۶۷% | ۲۸۳.۴۹% | ۲۶۸.۲۷% | ۸۲,۳۱۰,۷۰۸ | $۴۵,۱۵۳,۰۹۵ | ۶۹۱,۶۸۵,۱۹۵ | |
$۰.۰۱۰۵۵۰ | ۱.۹۳% | ۱۹.۶۱% | ۵۵.۴۵% | ۸۲,۱۴۳,۲۵۶ | $۷,۰۷۲,۳۹۹ | ۷,۷۸۳,۴۲۴,۱۰۷ | |
$۰.۰۱۰۱۳۰۰ | ۰.۲۶% | ۲۴.۸۳% | ۶۴.۹۵% | ۸۲,۰۳۶,۶۷۵ | $۴,۶۹۹,۴۹۲ | ۸,۱۸۶,۴۴۱,۷۳۲ | |
$۰.۲۰۷۶۰ | ۱.۸۱% | ۲۱.۹۷% | ۶۰.۲۱% | ۸۱,۸۰۰,۹۱۳ | $۵,۶۵۰,۵۳۶ | ۳۹۶,۴۷۰,۷۶۵ | |
$۰.۰۸۳۲۰۰ | ۰.۸۱% | ۱۸.۸۱% | ۴۱.۴۵% | ۸۰,۸۶۵,۱۲۶ | $۴,۶۲۰,۴۲۶ | ۹۷۳,۸۵۵,۴۲۵ | |
$۶.۵۸۰۰ | ۱.۵۴% | ۱۶.۸۷% | ۸۵.۶۷% | ۸۰,۷۵۷,۳۳۲ | $۱۷,۱۳۷,۱۶۲ | ۱۲,۲۹۵,۶۹۷ | |
$۰.۰۰۰۱۵۵۳ | ۲.۲۴% | ۳۵.۶۳% | ۸۶.۷۲% | ۷۹,۶۹۶,۲۵۳ | $۲۳,۵۳۵,۵۷۲ | ۵۱۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۱۷۷۰۰ | ۰.۵۶% | ۵.۴۴% | ۴۲.۴۵% | ۷۹,۶۸۱,۶۶۴ | $۳,۵۳۶,۱۶۳ | ۴۵۳,۸۳۵,۱۵۹ | |
$۰.۰۱۵۸۱۰ | ۴.۹۸% | ۳۳.۷۶% | ۲۹.۷۴% | ۷۹,۶۶۰,۴۸۵ | $۶۱,۳۹۶,۹۲۲ | ۵,۰۶۰,۱۳۷,۳۳۵ | |
$۰.۱۵۳۶۰ | ۰.۶۶% | ۱۰.۵۰% | ۷۵.۹۵% | ۷۹,۳۴۵,۵۳۱ | $۶۷۶,۸۴۹ | ۵۱۷,۷۸۷,۱۲۹ | |
$۰.۳۳۰۲۰ | ۱۵.۵۸% | ۴۶.۳۷% | ۳۴.۴۵% | ۷۹,۱۲۲,۶۴۸ | $۶۴,۸۹۱,۷۳۱ | ۲۴۵,۱۹۴,۹۷۱ | |
$۰.۰۸۰۹۰۰ | ۷.۱۴% | ۶۴.۷۰% | ۱۰۷.۵۴% | ۷۸,۸۷۷,۰۶۰ | $۴۶,۷۸۶,۷۳۵ | ۹۹۹,۹۹۳,۴۸۴ | |
$۰.۱۵۴۱۰ | ۴.۷۶% | ۲.۲۶% | ۴۳.۵۹% | ۷۸,۷۵۱,۱۲۳ | $۲۲,۵۱۲,۵۱۹ | ۵۱۰,۴۸۴,۳۵۹ | |
$۰.۳۰۳۹۰ | ۱.۹۸% | ۳.۱۲% | ۴۸.۷۵% | ۷۷,۹۲۴,۹۶۷ | $۶,۹۴۹,۸۳۹ | ۲۵۸,۳۸۶,۵۴۱ | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۱ | ۱.۴۳% | ۱۲.۱۵% | ۲۹.۶۷% | ۷۷,۴۱۱,۷۶۰ | $۴,۳۷۸,۳۰۶ | ۵۴۹,۶۵۲,۷۷۰,۱۵۹,۵۸۳ | |
$۰.۰۰۱۰۲۷۸ | ۷.۳۸% | ۱.۵۹% | ۱۵.۰۲% | ۷۷,۰۶۰,۹۵۱ | $۹,۵۹۳,۱۱۳ | ۷۶,۳۶۹,۴۳۸,۱۳۵ | |
$۹.۶۰۰۰ | ۴.۰۱% | ۳۰.۴۳% | ۶۷.۴۶% | ۷۶,۷۰۴,۱۶۲ | $۱۶,۳۲۰,۳۵۰ | ۸,۰۳۱,۵۴۳ | |
$۱۲.۵۶۰ | ۱.۲۱% | ۹.۱۸% | ۸۷.۳۱% | ۷۵,۷۶۹,۵۹۵ | $۲۴,۰۴۷,۲۷۰ | ۶,۰۹۰,۱۴۲ | |
$۰.۸۸۴۰۰ | ۰.۷۱% | ۶.۴۲% | ۴۴.۹۲% | ۷۴,۷۴۲,۹۷۵ | $۲,۲۸۵,۶۶۹ | ۸۴,۶۴۶,۹۵۸ | |
$۰.۰۰۷۳۵۳۰ | ۰.۳۴% | ۳.۶۴% | ۴۱.۸۲% | ۷۴,۲۵۵,۶۶۲ | $۴۱۹,۷۹۰ | ۱۰,۰۸۰,۰۸۹,۷۳۵ | |
$۰.۲۳۳۷۲ | ۳.۲۸% | ۱۰.۰۹% | ۲.۳۷% | ۷۴,۰۳۲,۸۷۶ | $۳۹۷,۳۴۲ | ۳۱۷,۱۶۴,۴۸۴ | |
$۰.۰۱۳۳۰۰ | ۱.۵۳% | ۸.۳۹% | ۲۱.۰۲% | ۷۳,۹۷۴,۳۶۴ | $۸,۳۴۱,۷۳۵ | ۵,۵۹۵,۵۲۷,۳۶۴ | |
$۰.۰۷۵۱۰۰ | ۰.۵۹% | ۹.۲۴% | ۱۹.۲۵% | ۷۳,۲۶۵,۹۰۹ | $۷,۲۴۱,۷۲۷ | ۹۸۲,۲۹۴,۵۵۷ | |
$۲۰.۹۵۰ | ۱۴.۹۸% | ۲۴.۴۱% | ۷۳.۸۱% | ۷۳,۱۴۷,۵۷۳ | $۴۶,۶۴۵,۹۳۱ | ۳,۴۷۲,۳۹۷ | |
$۰.۰۰۱۸۳۰۸ | ۳۱.۴۱% | ۵۶.۱۸% | ۲۳.۲۰% | ۷۲,۶۸۶,۰۴۵ | $۹,۹۴۲,۴۸۳ | ۴۱,۱۴۵,۵۵۳,۴۱۰ | |
$۰.۰۰۱۷۶۹۰ | ۱.۱۷% | ۱۵.۸۵% | ۵۶.۹۶% | ۷۲,۵۴۱,۴۳۵ | $۸,۰۱۷,۲۷۹ | ۴۱,۱۳۲,۰۲۰,۷۵۱ | |
$۰.۰۱۱۸۵۰ | ۶.۸۰% | ۱۶.۲۶% | ۴۷.۷۶% | ۷۲,۱۳۰,۱۳۴ | $۳۴۲,۶۲۱ | ۶,۱۴۵,۳۰۸,۶۸۹ | |
$۰.۳۸۴۴۰ | ۰.۵۸% | ۱۰.۵۲% | ۳۵.۳۵% | ۷۱,۸۷۱,۰۹۲ | $۱۲,۷۹۹,۹۵۹ | ۱۸۷,۰۵۵,۳۰۹ | |
$۰.۷۵۷۰۰ | ۳.۰۲% | ۳۰.۷۰% | ۴۵.۸۳% | ۷۱,۷۰۹,۹۲۵ | $۱۳,۴۴۳,۰۷۵ | ۹۴,۸۶۲,۶۲۶ | |
$۰.۹۹۹۸۰ | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۱۴% | ۷۱,۲۸۷,۲۱۵ | $۱,۰۹۴,۱۹۲ | ۷۱,۳۱۹,۲۲۵ | |
$۰.۰۷۴۹۰۰ | ۶.۰۱% | ۶.۱۲% | ۸.۵۵% | ۷۰,۸۹۵,۰۰۷ | $۳۴,۲۸۳,۰۲۲ | ۹۴۷,۴۴۲,۴۰۰ | |
$۰.۸۳۰۰۰ | ۳.۱۱% | ۱۲.۱۶% | ۶۵.۵۲% | ۷۰,۸۶۳,۴۳۶ | $۲۳,۵۸۷,۲۴۴ | ۸۶,۴۲۱,۹۷۸ | |
$۰.۱۳۷۳۰ | ۴.۹۴% | ۲۸.۹۷% | ۴۵.۶۸% | ۷۰,۸۴۹,۵۶۷ | $۱۵,۵۲۷,۴۸۶ | ۵۱۸,۸۱۵,۰۶۸ | |
$۰.۶۹۱۰۰ | ۴.۸۱% | ۱۴.۱۴% | ۳۰.۴۸% | ۷۰,۷۵۴,۴۳۲ | $۱۳,۱۴۱,۳۱۱ | ۱۰۳,۱۰۹,۶۵۳ | |
$۰.۱۸۸۲۲ | ۴.۹۷% | ۰.۶۴% | ۴۰.۸۳% | ۷۰,۲۷۶,۳۵۰ | $۶۸۴,۸۸۹ | ۳۷۶,۰۲۰,۴۳۴ | |
$۰.۸۷۹۰۰ | ۰.۷۷% | ۳۶.۷۲% | ۷۷.۴۳% | ۷۰,۱۲۹,۷۵۰ | $۶۴۶,۹۱۸ | ۷۸,۷۵۶,۵۳۹ | |
$۰.۹۱۰۰۰ | ۰.۹۹% | ۳.۶۸% | ۴۰.۴۱% | ۷۰,۰۷۴,۸۲۳ | $۲۰,۷۶۵,۴۱۴ | ۷۷,۳۱۰,۰۰۱ | |
$۰.۰۳۳۴۶۲ | ۰.۰۴% | ۱۷.۰۸% | ۱۳.۵۸% | ۶۹,۹۳۴,۹۶۰ | $۶,۴۲۵,۳۶۰ | ۲,۰۵۹,۷۹۵,۷۳۱ | |
$۰.۶۹۹۹۰ | ۱.۴۱% | ۲۱.۵۷% | ۴۳.۴۵% | ۶۹,۸۷۴,۷۳۷ | $۲,۷۰۸,۸۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۲۸۸۱۰ | ۱.۷۴% | ۳.۵۲% | ۶۴.۹۳% | ۶۹,۶۲۲,۷۷۰ | $۹۲,۱۵۹ | ۲۴۱,۳۴۷,۷۸۲ | |
$۰.۳۰۳۸۰ | ۱.۴۰% | ۶.۹۰% | ۲۹.۲۸% | ۶۹,۶۱۲,۲۹۶ | $۳,۷۹۲,۸۹۶ | ۲۲۹,۹۲۳,۳۵۱ | |
$۰.۰۱۰۵۰۰ | ۰.۷۸% | ۱۲.۲۰% | ۲۸.۹۹% | ۶۹,۲۹۳,۹۶۶ | $۷,۵۲۹,۴۶۶ | ۶,۶۰۸,۴۳۴,۰۴۰ | |
$۰.۰۶۹۰۸۰ | ۱۳.۹۷% | ۱۸.۹۲% | ۸۴.۰۵% | ۶۸,۲۸۲,۳۶۶ | $۱۶,۱۵۴ | ۱,۰۱۵,۵۸۶,۷۵۰ | |
$۰.۰۰۰۲۰۷۳ | ۱۲.۰۵% | ۳۴.۲۶% | ۶۷.۱۸% | ۶۸,۱۲۷,۲۱۹ | $۲,۳۶۲,۰۶۸ | ۳۳۷,۸۹۲,۱۵۷,۶۲۷ | |
$۰.۷۵۵۹۰ | ۳.۳۵% | ۲۲.۲۹% | ۰.۶۵% | ۶۸,۰۶۸,۵۹۶ | $۴۹۸,۶۵۴ | ۸۹,۷۶۲,۴۸۶ | |
$۰.۰۳۵۶۰۰ | ۴.۸۰% | ۴۱.۴۴% | ۶۳.۱۵% | ۶۸,۰۲۲,۱۳۳ | $۱۱,۲۷۸,۷۱۰ | ۱,۹۳۵,۸۷۱,۶۶۱ | |
$۰.۰۰۰۰۶۷۹ | ۸۱.۱۰% | ۷۳۹,۷۶۹.۲۸% | ۷۹.۱۷% | ۶۷,۷۸۳,۲۲۹ | $۲,۲۴۴,۱۵۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۲۲۲۴۰ | ۲.۲۰% | ۱۰.۱۵% | ۳۹.۱۷% | ۶۷,۵۲۷,۹۴۵ | $۲,۳۱۶,۲۸۳ | ۳۰۶,۳۳۴,۷۹۶ | |
$۰.۰۴۷۵۱۰ | ۱۰.۴۶% | ۱۸۶.۹۰% | ۶۲.۲۹% | ۶۷,۴۵۲,۱۲۹ | $۸,۲۳۳,۹۶۱ | ۱۷,۳۵۹,۱۶۰,۶۱۹ | |
$۰.۱۲۴۱۰ | ۱۲.۱۹% | ۴۸.۹۳% | ۷۱.۴۶% | ۶۷,۲۸۶,۰۴۸ | $۱۶,۴۳۲,۶۰۸ | ۵۵۵,۵۴۴,۲۲۶ | |
$۰.۱۶۳۶۰ | ۰.۶۸% | ۱۶.۸۶% | ۷۸.۵۷% | ۶۵,۲۸۶,۶۲۴ | $۷۶۰,۷۹۴ | ۳۹۶,۳۹۴,۸۹۴ | |
$۰.۲۰۹۰۰ | ۲.۳۴% | ۶۵.۷۴% | ۷۴.۰۹% | ۶۵,۰۲۶,۸۴۱ | $۶۷,۱۷۲,۰۴۷ | ۳۱۲,۴۱۶,۴۳۳ | |
$۰.۰۶۷۶۴۰ | ۸۶۷.۹۵% | ۹۲۷.۹۶% | ۱,۲۲۲.۹۰% | ۶۴,۰۰۱,۲۱۶ | $۵,۸۳۹,۵۶۴ | ۹۹۹,۹۹۸,۳۱۹ | |
$۰.۳۴۵۸۰ | ۵.۷۲% | ۱۱۲.۸۰% | ۶۴.۵۹% | ۶۲,۳۷۸,۰۷۱ | $۴۸,۸۶۹,۴۱۲ | ۱۸۴,۳۲۷,۳۴۲ | |
$۰.۰۰۵۷۶۶۰ | ۰.۳۶% | ۸.۷۴% | ۹۹.۹۹% | ۶۲,۳۱۱,۲۵۰ | $۷,۴۵۱,۴۷۷ | ۱۰,۸۴۳,۲۰۱,۶۶۰ | |
$۶.۵۰۹۰ | ۲.۲۵% | ۲۳.۲۵% | ۴۹.۶۸% | ۶۲,۱۱۲,۹۶۴ | $۴,۷۹۲,۶۴۶ | ۹,۵۴۹,۸۹۱ | |
$۰.۵۲۵۶۰ | ۱۶.۶۷% | ۳۸.۶۸% | ۹۹.۴۲% | ۶۱,۹۸۲,۳۵۱ | $۱۸,۵۵۶,۰۲۰ | ۱۱۹,۶۷۶,۱۰۴ | |
$۰.۰۶۳ | ۲.۶۹% | ۳۵.۵۸% | ۲۸.۲۵% | ۶۱,۹۱۵,۱۴۶ | $۳,۳۱۴,۷۳۴ | ۹۹۹,۷۹۸,۱۵۵ | |
$۰.۹۸۹۰۰ | ۱.۹۶% | ۳.۸۹% | ۷۴.۴۴% | ۶۱,۹۰۵,۹۹۸ | $۴,۸۳۴,۴۲۵ | ۶۳,۱۶۰,۸۰۲ | |
$۰.۱۳۷۱۰ | ۷.۳۶% | ۴۱.۳۴% | ۶۶.۲۳% | ۶۱,۲۳۱,۴۰۹ | $۲۲,۷۵۷,۹۶۶ | ۴۵۰,۶۱۴,۹۸۲ | |
$۰.۰۶۴۱۰۰ | ۲.۱۰% | ۲۱.۱۷% | ۹۹.۹۰% | ۶۱,۰۱۷,۲۷۸ | $۱۲,۴۱۵,۷۵۸ | ۹۵۰,۴۱۶,۵۱۳ | |
$۰.۰۷۰۴۰۰ | ۳.۶۸% | ۲۰.۹۶% | ۶۲.۴۳% | ۶۰,۹۰۳,۹۲۷ | $۶,۶۷۷,۵۵۴ | ۸۶۷,۴۵۷,۹۶۵ | |
$۰.۱۱۴۷۰ | ۷.۳۳% | ۴۹.۱۲% | ۲۵.۸۲% | ۶۰,۵۹۷,۱۸۹ | $۱۱,۵۹۷,۳۶۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۱.۰۵۵۹ | ۰.۰۶% | ۱.۱۱% | ۱.۳۱% | ۶۰,۲۲۲,۲۲۶ | $۲۱,۸۰۶ | ۵۷,۰۰۹,۶۰۵ | |
$۰.۱۶۰۲۰ | ۰.۹۵% | ۲۲.۲۰% | ۸۳.۸۲% | ۶۰,۱۵۹,۲۸۱ | $۸,۶۹۶,۳۸۷ | ۳۷۹,۰۶۲,۷۵۷ | |
$۰.۵۶۲۳۰ | ۴.۰۱% | ۸.۴۱% | ۳۰.۱۰% | ۶۰,۱۵۵,۰۷۷ | $۱,۳۳۹,۵۶۱ | ۱۰۷,۰۵۷,۲۱۹ | |
$۰.۳۱۴۰۰ | ۳.۰۹% | ۳۰.۳۴% | ۳۵.۵۸% | ۵۹,۸۰۹,۶۶۱ | $۱۱,۷۷۹,۳۵۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۱۴۷۴۰ | ۱.۰۳% | ۰.۵۵% | ۷۷.۵۶% | ۵۹,۵۲۹,۷۰۹ | $۷۵۲,۳۱۱ | ۴,۰۵۲,۷۲۳,۷۰۳ | |
$۰.۰۰۸۹۴۰۰ | ۳۴۰.۳۹% | ۳۸۵.۳۴% | ۴۲۳.۴۲% | ۵۹,۴۱۱,۷۴۶ | $۱,۶۶۸,۹۴۲ | ۶,۶۵۲,۷۹۹,۷۶۴ | |
$۰.۱۴۳۶۰ | ۱.۹۹% | ۱۷.۰۳% | ۸۵.۶۴% | ۵۸,۸۲۹,۸۱۷ | $۶,۸۷۱,۵۸۶ | ۴۱۰,۷۱۵,۹۸۵ | |
$۰.۰۵۸۶۹۰ | ۱.۰۰% | ۱.۵۰% | ۲۲.۴۷% | ۵۸,۳۳۸,۹۳۶ | $۳,۳۶۷,۹۰۸ | ۹۹۹,۹۲۶,۱۴۷ | |
$۰.۰۱۲۵۷۰ | ۰.۷۲% | ۳۸.۱۳% | ۵۹.۱۱% | ۵۷,۸۶۰,۹۳۳ | $۲,۶۵۷,۵۲۰ | ۴,۶۴۹,۶۱۳,۷۴۸ | |
$۰.۰۰۰۲۱۰۷ | ۲.۵۰% | ۵.۶۱% | ۲.۱۴% | ۵۷,۶۲۱,۱۰۹ | $۲,۰۱۶,۴۷۷ | ۲۷۵,۰۰۰,۷۱۲,۳۰۸ | |
$۰.۰۹۶۱۸۰ | ۶.۸۷% | ۲۷.۱۲% | ۶۱.۱۴% | ۵۷,۵۴۴,۲۶۲ | $۲,۳۶۸,۲۷۶ | ۵۹۶,۷۶۷,۸۱۱ | |
$۶.۰۶۱۰ | ۳.۱۳% | ۳.۳۹% | ۷۷.۰۲% | ۵۶,۱۶۰,۲۹۹ | $۸۵۱,۷۹۳ | ۸,۸۸۴,۵۳۶ | |
$۰.۰۵۷۰۶۰ | ۵.۳۰% | ۱۰.۱۵% | ۹۹.۸۱% | ۵۶,۰۴۶,۶۷۹ | $۲۱,۸۲۶,۵۶۱ | ۹۹۷,۴۲۰,۶۰۶ | |
$۰.۱۸۰۱۰ | ۲.۹۷% | ۳۴.۶۰% | ۵۲.۵۰% | ۵۵,۹۶۹,۰۵۴ | $۲۱,۳۴۱,۹۳۶ | ۳۱۳,۰۶۲,۴۹۹ | |
$۰.۰۳۱۴۵۰ | ۰.۵۷% | ۱.۷۲% | ۱۶.۹۱% | ۵۵,۹۲۸,۰۰۲ | $۶۰۱,۳۶۴ | ۱,۷۷۰,۷۰۰,۵۹۷ | |
$۰.۰۰۷۹۰۰۰ | ۱.۴۷% | ۳.۹۷% | ۴۱.۷۰% | ۵۵,۸۷۵,۱۶۴ | $۲,۷۷۱,۹۷۰ | ۷,۱۱۵,۱۶۵,۲۶۰ | |
$۱.۳۹۹۰ | ۲.۷۸% | ۲۰.۳۳% | ۴۲.۳۲% | ۵۵,۸۱۳,۵۷۲ | $۸,۹۸۰,۲۳۶ | ۳۹,۷۴۷,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۵۴۸ | ۱.۱۴% | ۱۴.۸۸% | ۲۰.۵۱% | ۵۴,۴۰۸,۱۹۳ | $۳۷,۸۵۴,۲۸۸ | ۹۹۳,۷۰۱,۸۵۹,۲۴۳ | |
$۰.۰۰۶۵۶۵۰ | ۰.۹۸% | ۴.۸۷% | ۶۸.۲۴% | ۵۳,۶۲۸,۵۶۳ | $۹۰۵,۶۳۳ | ۸,۱۸۹,۸۳۳,۶۰۳ | |
$۰.۵۷۰۰۰ | ۱.۲۱% | ۴.۵۱% | ۳۲.۲۵% | ۵۳,۳۰۹,۲۹۴ | $۱۶,۱۵۵,۴۴۶ | ۹۳,۵۰۲,۷۵۳ | |
$۰.۰۴۱۷۰۰ | ۴.۰۹% | ۲۸.۴۷% | ۵۰.۰۰% | ۵۳,۲۴۵,۷۲۳ | $۸,۰۱۴,۶۵۴ | ۱,۲۸۵,۴۶۱,۸۶۴ | |
$۰.۰۰۴۵۸۷۰ | ۰.۵۴% | ۳.۳۳% | ۱.۹۲% | ۵۲,۶۷۸,۹۳۰ | $۳۶۵,۴۴۴ | ۱۱,۴۹۳,۶۸۴,۴۳۲ |
چرا قیمت ارزهای دیجیتال نوسان می کند؟
پاسخ به این سوال کمی چالشی است! در واقع دنیای ارزهای دیجیتال به خاطر کوچک و تازه بودنش شاهد نوسانات بیشتری نسبت به بازار های دیگر است چراکه هرچقدر مارکپ کپ یا همان ارزش بازار کمتر باشد، نوسانات میتوانند بزرگ تر باشند. اما هرکدام از ارزهای دیجیتال هم میتوانند به دلایل مختلفی نوسانات زیادی را تجربه کنند. این دلایل میتوانند شامل دلایل تکنیکالی یا فاندامنتالی باشند یعنی نشات گرفته از مسائل درونی یک پروژه و اخبار آن و یا مسائل چارتی و قیمتی باشند. از جمله دلایل فاندامنتالی میتوان به موفقیت و یا شکست پروژه، اخبار مثبت و منفی، ارتقا شبکه و بروزرسانی و ... اشاره کرد.
چطور میتوان قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کرد؟
پیش بینی قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به روش های مختلفی انجام میشود. برخی افراد صرفا از روش های تکنیکالی و بررسی چارت قیمت ارزهای دیجیتال کمک میگیرند و برخی دیگر هم فقط مسائل بنیادی و فاندامنتال را بررسی میکنند. اما بهترین روش پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، تلفیق سبک های مختلف تکنیکال با فاندامنتال است که در آن پارامترهای مختلف باهم و درکنار هم برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار میگیرند.
چرا بررسی قیمت ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟
دنیای ارزهای دیجیتال فرصت های مختلفی را در دل خود جا داده است که یکی از جذاب ترین و مهم ترین آن ها، ترید و معامله گری در این بازار است. با بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و همچنین اطلاعات تکمیلی هر ارز که در لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل وجود دارد، شما میتوانید از آخرین دیتا های قیمتی و چارتی ارزهای دیجیتال مطلع شوید و این به شما در پیش بینی قیمتی معامله گری ارزهای دیجیتال بسیار کمک میکند.
نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال چه چیزی را نشان می دهند؟
در نمودار های قیمت ارزهای دیجیتال شما علاوه بر این که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص را مشاهده میکنید، اطلاعات دیگری مثل حجم معاملات، ارزش بازار و ... را نیز دریافت میکنید که تمام این اطلاعات را میتوانید در تایم فریم های مختلفی مثل روزانه، هفتگی، ماهانه و ... نیز تنظیم و مشاهده کنید. این اطلاعات در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال بسیار به شما کمک میکنند.