لیست ارزهای دیجیتال با قیمت لحظه ای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$۱۰۷,۴۶۲.۹۴ | ۰.۱۶% | ۲.۰۲% | ۷۱.۲۰% | ۲,۱۳۹,۷۱۳,۳۷۸,۰۶۷ | $۳۷,۱۱۵,۰۷۸,۵۳۸ | ۱۹,۸۸۵,۵۸۱ | |
$۲,۴۸۷.۶۳ | ۲.۰۴% | ۳.۱۵% | ۲۷.۶۵% | ۲۹۷,۰۲۴,۴۵۰,۶۵۱ | $۱۴,۶۹۱,۹۱۳,۴۱۲ | ۱۲۰,۷۱۷,۷۹۴ | |
$۲.۲۱۳۳۰۰ | ۰.۹۵% | ۲.۵۴% | ۳۶۴.۸۸% | ۱۲۸,۳۶۰,۷۹۱,۷۳۰ | $۱,۹۳۴,۲۱۹,۶۳۶ | ۵۹,۰۰۵,۵۴۶,۷۱۵ | |
$۶۵۸.۰۰۰۰ | ۱.۳۴% | ۲.۷۳% | ۱۳.۰۰% | ۹۲,۰۷۱,۵۴۹,۷۹۰ | $۱,۳۹۰,۳۲۸,۰۰۹ | ۱۴۰,۸۸۵,۴۶۴ | |
$۱۵۶.۷۴۰۰ | ۳.۲۰% | ۸.۴۶% | ۶.۹۱% | ۸۰,۱۲۳,۰۰۶,۹۳۵ | $۲,۸۶۱,۹۵۶,۷۶۱ | ۵۳۴,۴۷۴,۴۳۹ | |
$۰.۲۷۹۰۰۰ | ۱.۲۰% | ۲.۳۵% | ۱۲۳.۷۴% | ۲۶,۲۷۶,۷۱۴,۳۳۳ | $۳۲۶,۵۱۲,۴۹۱ | ۹۴,۸۰۰,۰۹۳,۲۴۹ | |
$۰.۱۶۵۲۸۰۰ | ۰.۳۹% | ۰.۹۲% | ۳۲.۷۷% | ۲۴,۵۷۲,۷۶۴,۱۷۳ | $۷۱۸,۳۴۵,۷۵۷ | ۱۴۹,۹۰۱,۲۲۶,۳۸۴ | |
$۰.۵۶۹۸۰۰ | ۱.۷۰% | ۲.۱۵% | ۴۵.۱۷% | ۱۹,۸۴۴,۶۷۵,۴۷۸ | $۷۲۰,۷۶۲,۴۲۲ | ۳۵,۳۷۶,۱۵۶,۲۷۳ | |
$۴۰.۶۱۲ | ۶.۵۱% | ۱۷.۷۹% | ۵۴.۵۰% | ۱۳,۳۰۹,۷۹۰,۴۵۷ | $۲۵۴,۵۹۸,۷۲۸ | ۳۳۳,۹۲۸,۱۸۰ | |
$۵۱۸.۱۰ | ۵.۶۹% | ۱۱.۹۷% | ۳۱.۵۰% | ۹,۷۷۵,۳۲۸,۱۵۶ | $۳۸۳,۵۰۳,۷۱۴ | ۱۹,۸۹۰,۸۰۳ | |
$۲.۸۰۷۲ | ۰.۵۴% | ۰.۷۲% | ۲۴۲.۳۴% | ۹,۳۴۰,۰۶۲,۵۷۹ | $۷۹۶,۰۷۴,۲۴۱ | ۳,۳۹۶,۶۷۱,۱۳۵ | |
$۱۳.۳۸۰۰ | ۰.۱۵% | ۴.۲۹% | ۶.۳۰% | ۸,۹۱۲,۱۳۷,۸۳۵ | $۳۱۰,۴۲۴,۹۸۴ | ۶۷۸,۰۹۹,۹۷۰ | |
$۹.۱۰۳۰ | ۱.۰۱% | ۰.۳۲% | ۵۵.۹۳% | ۸,۴۵۳,۰۹۳,۴۴۵ | $۱,۵۷۷,۰۷۶ | ۹۲۳,۱۵۳,۸۹۸ | |
$۱۸.۰۰۰۰۰ | ۰.۲۸% | ۰.۳۳% | ۳۸.۶۹% | ۷,۵۷۶,۴۱۵,۱۵۰ | $۲۵۹,۷۴۰,۳۱۵ | ۴۲۲,۰۹۲,۰۰۸ | |
$۰.۲۳۵۴۰۰ | ۰.۵۹% | ۴.۱۹% | ۱۵۷.۸۳% | ۷,۳۴۹,۹۳۱,۶۱۵ | $۱۴۱,۹۶۳,۷۸۸ | ۳۱,۲۳۰,۷۵۷,۱۹۷ | |
$۲.۹۴۳۰ | ۲.۲۶% | ۱.۱۷% | ۳۲.۳۸% | ۷,۱۴۵,۹۸۷,۷۰۱ | $۹۹,۶۲۵,۹۹۴ | ۲,۴۶۷,۹۹۲,۵۱۱ | |
$۰.۰۰۰۰۱۱۵ | ۰.۸۷% | ۰.۸۷% | ۳۳.۶۰% | ۶,۷۰۳,۱۵۸,۰۳۱ | $۱۲۳,۷۲۲,۶۵۶ | ۵۸۹,۲۴۸,۱۰۷,۰۶۱,۸۱۵ | |
$۸۶.۰۳ | ۰.۸۸% | ۱.۳۲% | ۱۴.۲۲% | ۶,۴۸۷,۹۵۳,۱۸۲ | $۳۱۹,۳۰۵,۸۶۰ | ۷۶,۰۲۲,۵۸۹ | |
$۰.۱۴۹۵۷۰۰ | ۰.۶۱% | ۱.۳۱% | ۹۴.۷۵% | ۶,۳۲۶,۵۱۴,۶۲۸ | $۱۳۷,۴۸۱,۹۵۳ | ۴۲,۳۷۹,۹۵۹,۷۱۲ | |
$۳۱۵.۹۶۰۰ | ۱.۶۸% | ۱.۲۵% | ۸۷.۹۶% | ۵,۸۱۱,۷۹۴,۷۱۸ | $۸۰,۲۹۱,۸۲۶ | ۱۸,۴۴۶,۷۴۴ | |
$۳.۴۰۰۰۰۰ | ۰.۹۹% | ۰.۴۷% | ۴۵.۳۰% | ۵,۴۰۹,۹۸۷,۱۳۰ | $۱۵۰,۹۴۵,۵۳۰ | ۱,۵۹۲,۳۲۴,۱۸۲ | |
$۰.۹۹۹۸۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۰.۲۱% | ۵,۳۶۴,۸۱۰,۱۶۵ | $۱۸,۲۱۹,۴۵۴,۱۰۷ | ۵,۳۶۵,۳۸۲,۷۰۳ | |
$۴.۵۵۰۶ | ۱.۰۶% | ۸.۳۹% | ۱۱.۲۳% | ۵,۳۲۶,۹۸۰,۰۲۱ | $۲۶,۹۳۱,۲۳۸ | ۱,۱۶۹,۹۹۳,۰۸۹ | |
$۰.۹۹۹۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۴% | ۰.۰۸% | ۵,۲۹۸,۷۹۲,۵۹۴ | $۷۳,۹۱۷,۵۳۶ | ۵,۲۹۹,۵۲۸,۱۱۵ | |
$۷.۱۷۵۰ | ۰.۶۸% | ۵.۵۶% | ۲۲.۸۲% | ۴,۴۶۹,۶۱۰,۴۶۶ | $۳۴۶,۱۸۲,۱۸۴ | ۶۲۸,۷۳۹,۸۳۷ | |
$۲۷۴.۱۹۰ | ۰.۸۲% | ۶.۶۷% | ۱۸۱.۳۶% | ۴,۰۸۰,۱۶۶,۰۱۲ | $۴۱۵,۳۱۹,۳۹۱ | ۱۵,۱۷۳,۰۴۴ | |
$۰.۰۰۰۰۰۹۸ | ۱.۹۷% | ۰.۶۱% | ۱۷.۵۹% | ۴,۰۷۶,۳۰۳,۷۳۹ | $۸۲۴,۷۲۰,۷۲۶ | ۴۲۰,۶۸۹,۸۹۹,۶۵۳,۵۴۴ | |
$۰.۵۱۰۱ | ۳.۰۰% | ۱.۵۷% | ۸۱.۰۴% | ۳,۸۵۶,۲۹۴,۰۰۹ | $۹۲,۶۵۱,۶۱۱ | ۷,۶۱۸,۳۲۶,۹۰۶ | |
$۴.۸۴۵۰۰۰ | ۰.۳۷% | ۱۲.۲۸% | ۳۱.۴۷% | ۳,۰۷۶,۲۶۱,۷۶۲ | $۱۶۱,۲۶۸,۰۶۹ | ۶۴۴,۳۴۷,۵۴۱ | |
$۳۳۶.۶۰ | ۱.۹۸% | ۳.۷۷% | ۲۳.۷۰% | ۲,۹۳۱,۲۸۱,۶۶۸ | $۱۰۴,۷۰۸,۵۶۴ | ۸,۹۰۹,۴۸۱ | |
$۲.۱۴۰۰۰۰ | ۰.۷۴% | ۰.۸۰% | ۵۹.۶۵% | ۲,۶۵۲,۱۶۶,۷۴۵ | $۱۴۷,۲۸۱,۲۰۱ | ۱,۲۳۰,۱۵۶,۹۷۲ | |
$۴.۹۲۱۰ | ۰.۵۵% | ۰.۸۱% | ۳۹.۷۸% | ۲,۶۱۴,۴۵۵,۴۲۸ | $۵۷,۰۷۱,۵۸۱ | ۵۳۴,۹۵۶,۹۷۸ | |
$۱۶.۶۳۰۰۰ | ۰.۷۹% | ۱.۴۶% | ۲۹.۸۰% | ۲,۵۱۶,۲۱۷,۵۴۹ | $۷۱,۹۴۵,۱۵۲ | ۱۵۲,۵۲۰,۳۲۶ | |
$۰.۷۶۹۸۰ | ۰.۲۹% | ۱.۹۲% | ۹.۱۰% | ۲,۴۰۵,۹۴۶,۹۶۷ | $۹۵,۷۸۸,۸۱۲ | ۳,۱۵۹,۱۰۷,۵۲۹ | |
$۰.۹۹۹۹ | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۲,۲۰۴,۷۵۱,۱۰۷ | $۱,۵۲۰,۸۷۲,۲۸۵ | ۲,۲۰۴,۵۸۶,۵۸۶ | |
$۰.۰۷۵۷۶ | ۱.۰۱% | ۱۲.۰۰% | ۵۸.۳۴% | ۲,۰۰۶,۸۵۹,۵۴۶ | $۵۹,۷۱۹,۷۱۴ | ۲۶,۳۸۴,۴۸۹,۵۶۰ | |
$۰.۵۸۴۴۰ | ۰.۱۲% | ۰.۲۶% | ۲۵.۹۳% | ۱,۹۶۰,۱۹۴,۵۴۹ | $۱۶۷,۵۰۲,۴۸۷ | ۳,۳۶۵,۷۹۴,۳۸۳ | |
$۰.۱۸۷۸۰۰۰ | ۴.۸۶% | ۳.۵۹% | ۵۰.۵۰% | ۱,۹۲۰,۰۲۷,۸۲۴ | $۱۱۰,۴۶۱,۹۸۹ | ۱۰,۴۵۸,۹۰۹,۸۸۶ | |
$۱۵.۴۰۸ | ۰.۳۹% | ۷.۸۲% | ۹۴.۹۹% | ۱,۸۸۸,۳۵۷,۷۷۹ | $۷,۳۱۴,۸۰۲ | ۱۲۲,۹۱۰,۵۸۸ | |
$۰.۰۲۱۱۵۰ | ۰.۵۷% | ۱.۴۴% | ۲۱.۰۵% | ۱,۸۰۰,۴۲۶,۰۲۰ | $۲۶,۴۸۵,۲۳۴ | ۸۵,۹۸۵,۰۴۱,۱۷۷ | |
$۰.۳۴۴۴ | ۱.۶۵% | ۱۴.۱۵% | ۵۷.۰۵% | ۱,۷۸۰,۱۵۹,۷۰۴ | $۸۶۶,۳۵۲,۲۲۳ | ۴,۹۶۳,۲۳۸,۲۹۶ | |
$۸.۹۴۰ | ۱.۴۳% | ۳.۷۷% | ۶۷.۱۹% | ۱,۷۷۶,۳۲۴,۸۲۵ | $۱۷۵,۷۶۹,۴۹۹ | ۱۹۹,۹۹۹,۳۴۷ | |
$۰.۰۸۱۰۸۰ | ۱.۹۶% | ۲.۳۱% | ۱۰۲.۷۰% | ۱,۷۲۱,۳۴۳,۲۴۶ | $۶,۸۹۷,۳۶۰ | ۲۱,۲۹۳,۳۰۹,۸۸۴ | |
$۰.۲۸۹۹۰ | ۴.۴۵% | ۱۸.۹۱% | ۱۴.۹۶% | ۱,۶۷۰,۷۲۰,۳۸۲ | $۳۷۲,۹۶۴,۲۰۷ | ۵,۵۵۶,۹۴۴,۴۴۴ | |
$۳.۲۳۰۰ | ۱.۰۱% | ۰.۷۸% | ۵۴.۰۵% | ۱,۶۶۲,۵۶۷,۶۱۵ | $۶۱,۶۴۲,۱۴۲ | ۵۱۸,۱۲۸,۷۶۹ | |
$۰.۶۷۸۰۰ | ۱.۰۲% | ۱.۱۷% | ۵۲.۶۲% | ۱,۶۲۲,۷۸۱,۲۳۶ | $۹۹,۴۱۵,۷۹۳ | ۲,۳۹۳,۵۹۷,۴۳۹ | |
$۰.۲۶۸۶۰ | ۰.۲۶% | ۰.۲۲% | ۴۹.۶۱% | ۱,۶۱۰,۸۸۸,۱۲۲ | $۱۴۴,۶۲۷,۶۶۴ | ۶,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
$۴.۱۰۷۰۰ | ۱.۷۸% | ۰.۸۳% | ۳۹.۰۲% | ۱,۵۹۸,۰۴۶,۰۶۰ | $۸۱,۳۴۴,۸۵۷ | ۳۹۰,۹۳۴,۲۰۴ | |
$۲.۲۹۸۰ | ۰.۵۷% | ۱.۹۱% | ۴۸.۷۱% | ۱,۵۵۷,۹۱۹,۴۷۶ | $۱۵۶,۶۵۵,۲۳۹ | ۶۷۸,۲۴۵,۱۰۵ | |
$۰.۱۸۰۶۰۰ | ۰.۴۴% | ۰.۷۸% | ۲۴.۹۰% | ۱,۵۳۵,۷۷۴,۵۱۸ | $۴۷,۵۹۵,۵۰۷ | ۸,۶۳۵,۶۶۲,۴۹۰ | |
$۰.۹۰۴۰ | ۰.۵۶% | ۲.۱۶% | ۶۳.۴۰% | ۱,۴۹۳,۳۳۳,۵۴۴ | $۱۴۹,۲۲۶,۵۳۴ | ۱,۶۷۰,۷۸۷,۶۶۲ | |
$۰.۹۹۸۰۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۷% | ۰.۲۵% | ۱,۴۶۷,۴۴۳,۶۰۹ | $۲,۶۵۲,۳۷۴,۹۹۵ | ۱,۴۷۰,۰۶۴,۳۴۵ | |
$۱۱.۱۸۱ | ۰.۶۹% | ۱.۰۶% | ۱۱.۷۶% | ۱,۳۹۲,۶۴۱,۸۲۳ | $۴,۳۸۸,۹۱۹ | ۱۲۴,۹۶۷,۲۲۲ | |
$۰.۴۵۹۴۰ | ۰.۴۶% | ۱۳.۶۶% | ۴۳.۹۸% | ۱,۳۲۶,۰۵۷,۸۹۰ | $۶۰,۴۰۸,۳۳۷ | ۲,۹۵۱,۳۲۷,۷۷۸ | |
$۱۰۷.۳۹۰۰ | ۱.۷۳% | ۹.۴۱% | ۳۸.۷۵% | ۱,۲۸۷,۹۳۹,۰۰۷ | $۱۳,۵۴۴,۷۸۷ | ۱۲,۰۷۲,۷۳۸ | |
$۱.۲۶۵۵۰ | ۰.۴۴% | ۲۳.۳۱% | ۲۱۶.۳۷% | ۱,۱۹۴,۵۸۶,۴۸۶ | $۵۶,۶۱۸,۳۳۸ | ۹۳۰,۹۹۳,۰۹۰ | |
$۰.۰۱۷۲۸ | ۰.۲۹% | ۶.۵۴% | ۲۸.۳۶% | ۱,۱۶۴,۲۷۴,۰۹۱ | $۴,۱۴۰,۰۷۱ | ۶۷,۵۰۴,۱۱۸,۸۴۸ | |
$۰.۰۰۰۰۱۴۷ | ۰.۰۷% | ۴.۹۴% | ۳۵.۳۵% | ۱,۱۵۱,۲۰۵,۲۹۴ | $۱۵۵,۹۳۵,۱۹۱ | ۸۰,۲۹۵,۱۹۳,۵۰۷,۲۷۴ | |
$۱.۱۵۳۷ | ۱.۴۳% | ۳۱.۱۳% | ۱۴.۸۷% | ۱,۱۱۵,۱۶۲,۵۳۳ | $۱۵۴,۹۵۰,۸۰۰ | ۹۹۹,۹۹۸,۲۵۶ | |
$۱۰.۸۸۰ | ۰.۴۶% | ۰.۰۹% | ۵۳.۷۶% | ۱,۰۷۷,۰۴۸,۶۸۶ | $۸۷,۰۶۹,۳۱۷ | ۹۹,۹۷۰,۹۳۵ | |
$۰.۵۷۱۰۰ | ۰.۸۸% | ۴.۳۹% | ۶۸.۳۵% | ۱,۰۰۴,۸۵۴,۷۵۳ | $۲۲۵,۹۵۹,۴۱۱ | ۱,۷۵۲,۱۸۶,۸۱۹ | |
$۱.۵۰۹۹ | ۴.۶۱% | ۱۰.۸۴% | ۲۵۹.۵۹% | ۱,۰۰۱,۳۸۴,۵۷۶ | $۱۷۴,۰۴۲,۹۱۸ | ۶۵۴,۸۹۶,۳۹۴ | |
$۰.۶۶۲۰۰ | ۱.۳۴% | ۵.۲۵% | ۶۱.۵۸% | ۱,۰۰۰,۴۵۳,۳۳۸ | $۲۸,۳۱۵,۹۰۸ | ۱,۵۳۲,۳۲۸,۷۹۲ | |
$۰.۹۹۶۰۰ | ۰.۲۱% | ۰.۰۵% | ۰.۱۰% | ۹۶۶,۹۸۰,۷۱۵ | $۸,۳۸۲,۱۲۳ | ۹۶۷,۷۵۳,۸۰۷ | |
$۱.۳۹۸۰ | ۴.۷۷% | ۱۱.۹۱% | ۷۷.۴۶% | ۹۶۵,۷۴۵,۷۳۶ | $۹۸,۱۴۹,۴۲۱ | ۶۹۱,۷۶۶,۹۱۳ | |
$۰.۱۵۹۴۰ | ۳.۷۴% | ۲۳.۹۵% | ۲۷.۰۱% | ۹۵۵,۱۳۸,۶۱۶ | $۵۸,۱۶۸,۸۵۶ | ۶,۰۵۶,۱۳۸,۶۰۷ | |
$۰.۰۵۸۳۷۰ | ۱.۵۴% | ۲.۵۷% | ۱۶۴.۲۴% | ۹۵۰,۲۳۹,۵۲۷ | $۲۲,۳۴۶,۱۹۵ | ۱۶,۲۲۲,۱۸۹,۰۷۴ | |
$۳,۳۰۲.۹۸ | ۰.۵۶% | ۱.۹۵% | ۴۲.۸۰% | ۹۰۵,۱۸۳,۱۳۱ | $۶۷,۶۱۴,۴۸۸ | ۲۷۴,۵۷۲ | |
$۰.۳۱۵۸۰ | ۰.۴۷% | ۰.۹۱% | ۵۴.۸۵% | ۹۰۴,۹۷۳,۶۰۰ | $۷۷,۹۳۵,۱۳۲ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۱۴۳۵۹ | ۰.۹۰% | ۴۶.۰۴% | ۳۲۵.۴۵% | ۸۴۲,۷۶۰,۷۸۷ | $۶۵۴,۸۳۲,۴۶۹ | ۶۲,۸۶۰,۳۹۶,۰۹۰ | |
$۰.۸۷۰۰۰ | ۳.۶۹% | ۴.۸۲% | ۶۰.۴۴% | ۸۳۴,۶۵۷,۴۸۰ | $۳۲۱,۲۴۵,۳۵۴ | ۹۹۸,۸۴۰,۲۳۶ | |
$۰.۰۸۵۲۰۰۰ | ۰.۸۳% | ۴.۵۴% | ۵۹.۵۶% | ۸۳۴,۲۹۰,۲۷۸ | $۲۵,۹۱۱,۶۲۰ | ۹,۸۷۵,۲۱۰,۶۷۰ | |
$۲.۸۹۶۶ | ۶.۰۸% | ۶.۱۱% | ۲۸.۴۰% | ۸۳۳,۹۹۵,۸۲۵ | $۲۰,۹۵۳,۴۷۵ | ۲۸۵,۹۳۹,۸۷۴ | |
$۰.۴۴۷۰۰ | ۲.۵۲% | ۷.۱۹% | ۷۱.۷۹% | ۸۳۳,۵۱۰,۹۹۴ | $۷۹,۶۲۸,۲۵۰ | ۱,۸۶۶,۳۸۶,۴۲۷ | |
$۳,۲۹۳.۱۰ | ۰.۶۴% | ۲.۸۳% | ۵.۲۱% | ۸۱۰,۵۳۰,۶۴۷ | $۲۵,۹۲۵,۸۴۹ | ۲۴۶,۵۲۴ | |
$۱.۲۱۴۰۰ | ۱.۲۵% | ۱.۴۲% | ۰.۴۱% | ۷۷۲,۷۹۸,۷۷۵ | $۷,۱۰۳,۹۵۴ | ۶۴۶,۱۴۵,۸۴۰ | |
$۲.۳۴۵۰ | ۴.۹۲% | ۹.۸۴% | ۳.۱۰% | ۷۵۰,۷۲۱,۱۳۰ | $۳۶,۵۳۵,۶۶۹ | ۳۴۲,۷۱۰,۶۶۲ | |
$۲.۳۲۹۰ | ۲.۶۴% | ۷.۰۸% | ۸.۳۸% | ۷۴۲,۴۱۵,۴۰۵ | $۵۶,۲۱۷,۱۵۱ | ۳۲۰,۵۲۱,۱۸۷ | |
$۰.۰۰۰۰۷۵۴ | ۱.۰۷% | ۴.۴۲% | ۵۶.۱۰% | ۷۱۹,۶۹۲,۶۷۰ | $۶۵,۶۳۲,۲۸۵ | ۹,۶۲۴,۲۵۲,۹۹۳,۰۰۰ | |
$۰.۸۳۶۸۰ | ۶.۹۷% | ۱۰.۸۹% | ۵۳.۶۲% | ۷۰۲,۶۹۱,۷۸۶ | $۵۱,۲۰۳,۲۹۲ | ۸۴۵,۹۴۲,۷۱۶ | |
$۱۸.۹۲۰۰۰ | ۱.۰۱% | ۰.۸۰% | ۳۸.۳۵% | ۶۸۱,۳۶۰,۲۳۴ | $۴۹,۱۴۵,۸۱۶ | ۳۶,۴۸۱,۳۳۹ | |
$۰.۵۱۲۷ | ۰.۷۵% | ۱۱.۵۳% | ۷۹.۵۲% | ۶۸۰,۶۱۹,۶۵۷ | $۱۰۲,۱۷۰,۱۷۹ | ۱,۳۵۹,۲۵۴,۳۳۱ | |
$۰.۶۸۶۰ | ۱.۰۳% | ۲.۳۹% | ۵۶.۰۵% | ۶۸۰,۲۱۴,۵۴۵ | $۲۲,۰۲۹,۸۸۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۷۵۰ | ۲.۶۰% | ۵.۶۳% | ۶۲.۰۱% | ۶۵۸,۶۷۰,۴۴۸ | $۶۱,۲۰۳,۶۱۲ | ۸۹۶,۹۶۰,۲۸۲ | |
$۳۹.۰۷۰ | ۱.۳۱% | ۵.۹۰% | ۸۶.۴۹% | ۶۵۵,۶۷۶,۵۶۵ | $۷۰,۳۸۷,۶۹۵ | ۱۶,۷۱۱,۸۶۷ | |
$۰.۰۱۳۰۸۰ | ۱.۶۵% | ۱.۶۳% | ۵۴.۸۵% | ۶۵۰,۴۹۴,۲۸۰ | $۲۶,۴۳۷,۹۵۰ | ۴۹,۴۴۴,۹۹۹,۶۷۷ | |
$۰.۰۱۴۲۳۰۰ | ۱.۲۱% | ۲.۱۵% | ۴۸.۶۳% | ۶۴۲,۲۸۵,۲۰۶ | $۷۴,۴۷۷,۹۴۱ | ۴۵,۰۹۰,۵۴۱,۱۴۸ | |
$۰.۵۶۱۰۰ | ۷.۲۶% | ۱۴.۴۰% | ۲۹۱.۷۶% | ۶۳۱,۰۱۱,۲۷۴ | $۸۸,۱۷۵,۳۰۴ | ۱,۱۱۳,۴۶۷,۲۸۰ | |
$۷.۴۹۶۰ | ۸.۹۴% | ۷.۰۱% | ۳۴.۸۲% | ۶۱۵,۹۶۲,۱۰۰ | $۲۰,۶۲۷,۲۳۰ | ۸۳,۷۳۳,۴۲۶ | |
$۰.۱۵۹۵۰ | ۱.۷۲% | ۱.۱۲% | ۶.۴۰% | ۶۱۳,۴۳۶,۱۲۵ | $۱۱,۰۶۴,۵۲۸ | ۳,۸۶۵,۷۲۵,۵۷۵ | |
$۰.۲۴۰۳۰۰۰ | ۰.۸۴% | ۶.۰۲% | ۲۷.۵۱% | ۶۱۱,۴۰۱,۰۱۹ | $۵۷,۶۰۶,۶۸۸ | ۲,۵۷۳,۲۸۹,۱۹۰ | |
$۰.۱۰۵۸۰ | ۴.۳۴% | ۱۱.۲۵% | ۶۷.۳۵% | ۶۰۴,۰۱۶,۷۵۸ | $۸۴,۷۴۷,۴۱۳ | ۵,۷۴۹,۹۸۶,۰۸۹ | |
$۳.۴۸۳۰ | ۳.۱۲% | ۳.۰۱% | ۳۱.۲۳% | ۵۷۶,۶۱۲,۷۷۲ | $۴۰,۰۹۸,۷۳۶ | ۱۶۲,۸۶۰,۴۷۸ | |
$۰.۰۰۸۶۴۹۰ | ۲.۰۵% | ۱۴.۹۵% | ۱۳.۵۱% | ۵۶۷,۸۵۳,۰۳۱ | $۸۵,۵۰۴,۱۵۹ | ۶۵,۴۹۹,۴۹۱,۹۶۴ | |
$۰.۵۳۶۳۰ | ۰.۰۲% | ۰.۶۶% | ۳۲.۴۶% | ۵۶۰,۲۱۲,۸۴۳ | $۱۲,۴۱۳,۵۹۲ | ۱,۰۴۹,۱۱۲,۷۷۹ | |
$۲.۱۲۳۰ | ۰.۶۶% | ۳.۲۱% | ۱۹.۷۰% | ۵۵۴,۳۰۸,۸۲۴ | $۴۴,۲۸۰,۰۶۰ | ۲۶۷,۶۲۳,۸۰۲ | |
$۰.۴۱۲۸۰ | ۳.۶۹% | ۸.۴۶% | ۱۱.۸۱% | ۵۳۵,۶۸۶,۵۰۸ | $۲۷,۶۹۷,۳۰۹ | ۱,۳۴۸,۱۲۵,۰۰۰ | |
$۰.۵۱۴۸۰ | ۱.۰۶% | ۴.۴۲% | ۶۱.۱۳% | ۵۲۲,۷۲۱,۳۶۹ | $۱۲,۷۶۸,۵۲۶ | ۱,۰۰۴,۵۹۶,۲۹۲ | |
$۰.۳۲۹۰ | ۰.۳۰% | ۰.۶۰% | ۴۷.۹۴% | ۵۲۲,۳۵۲,۷۱۰ | $۱۵,۱۴۱,۳۸۴ | ۱,۵۹۱,۸۳۷,۸۵۳ | |
$۰.۰۱۴۸۳۰ | ۰.۸۷% | ۱۰.۹۲% | ۲۴.۹۵% | ۴۹۹,۴۸۳,۷۱۳ | $۱۶,۳۲۸,۴۵۷ | ۳۳,۵۱۷,۷۹۱,۵۴۵ |
دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسانات مختلف است و هر روزه ارزهای دیجیتال مختلف رشد و ریزش های زیادی را تجربه میکنند. با لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل شما میتوانید به صورت زنده آخرین تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال مختلف را به همراه اطلاعاتی مثل حجم معاملات، مارکت کپ (ارزش بازار) و حتی جزئیات شبکه ارز مد نظر را مشاهده و بررسی کنید. درحال حاضر بیش از 20 میلیون ارز دیجیتال در بازار وجود دارند و ارزش بازار آن ها به بیش از 2.5 تریلیون دلار میرسد که بخش بزرگی از این ارزش بازار در حال حاضر در اختیار بیت کوین قرار دارد. پس از بیت کوین، اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار از نظر مارکت کپ شناخته میشود. در این میان بیشترین حجم معاملات را ارز دیجیتال تتر (USDT) به خود اختصاص داده است چراکه این ارز به عنوان بزرگ ترین استیبل کوین بازار، برای خرید و فروش ارز های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. بیت کوین و اتریوم هم در رتبه های بعدی حجم معاملات قرار دارند.
سوالات متداول
چرا قیمت ارزهای دیجیتال نوسان می کند؟
پاسخ به این سوال کمی چالشی است! در واقع دنیای ارزهای دیجیتال به خاطر کوچک و تازه بودنش شاهد نوسانات بیشتری نسبت به بازار های دیگر است چراکه هرچقدر مارکپ کپ یا همان ارزش بازار کمتر باشد، نوسانات میتوانند بزرگ تر باشند. اما هرکدام از ارزهای دیجیتال هم میتوانند به دلایل مختلفی نوسانات زیادی را تجربه کنند. این دلایل میتوانند شامل دلایل تکنیکالی یا فاندامنتالی باشند یعنی نشات گرفته از مسائل درونی یک پروژه و اخبار آن و یا مسائل چارتی و قیمتی باشند. از جمله دلایل فاندامنتالی میتوان به موفقیت و یا شکست پروژه، اخبار مثبت و منفی، ارتقا شبکه و بروزرسانی و ... اشاره کرد.
چطور میتوان قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کرد؟
پیش بینی قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به روش های مختلفی انجام میشود. برخی افراد صرفا از روش های تکنیکالی و بررسی چارت قیمت ارزهای دیجیتال کمک میگیرند و برخی دیگر هم فقط مسائل بنیادی و فاندامنتال را بررسی میکنند. اما بهترین روش پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، تلفیق سبک های مختلف تکنیکال با فاندامنتال است که در آن پارامترهای مختلف باهم و درکنار هم برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار میگیرند.
چرا بررسی قیمت ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟
دنیای ارزهای دیجیتال فرصت های مختلفی را در دل خود جا داده است که یکی از جذاب ترین و مهم ترین آن ها، ترید و معامله گری در این بازار است. با بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و همچنین اطلاعات تکمیلی هر ارز که در لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل وجود دارد، شما میتوانید از آخرین دیتا های قیمتی و چارتی ارزهای دیجیتال مطلع شوید و این به شما در پیش بینی قیمتی معامله گری ارزهای دیجیتال بسیار کمک میکند.
نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال چه چیزی را نشان می دهند؟
