توکنهای ERC-20
ارز منتخب توکنهای ERC-20
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۲۲۴۲۱۰۰ | ۸.۰۷% | ۰.۸۷% | ۱۲۴.۱۰% | B33 | B$5.2 | B151 | - | |
$۲۲.۳۶۰۰ | ۵.۹۷% | ۲۱.۰۶% | ۱۲۱.۶۱% | B15 | B$2.1 | M678 | - | |
$۵۹۰.۳۰ | ۳.۷۰% | ۱.۳۹% | ۷۷.۱۶% | B12 | M$601 | M20 | - | |
$۱.۰۰۰۰ | ۰.۰۴% | ۰.۱۲% | ۰.۰۲% | B11 | M$499 | B11 | - | |
$۳.۴۱۷۰ | ۲.۷۳% | ۲.۱۵% | ۵۰.۳۸% | B8.9 | M$439 | B2.6 | - | |
$۰.۰۰۰۰۱۲۹ | ۷.۴۱% | ۰.۰۸% | ۲.۷۹% | B7.6 | M$421 | T589 | - | |
$۱۰.۸۸۸۰ | ۹.۴۹% | ۴.۴۴% | ۷۶.۴۱% | B6.8 | M$945 | M629 | - | |
$۰.۹۹۹۲۰ | ۰.۰۴% | ۰.۰۴% | ۰.۱۰% | B5.4 | B$24 | B5.4 | - | |
$۴.۵۴۰۹ | ۵.۲۴% | ۰.۷۴% | ۱۱.۰۰% | B5.2 | M$309 | B1.1 | - | |
$۰.۷۳۷۳۰ | ۵.۷۶% | ۱۵.۷۱% | ۱۵۲.۵۰% | B4.8 | B$1.5 | B6.6 | - | |
$۳۱۱.۴۸۰ | ۴.۴۹% | ۹.۲۶% | ۱۷۹.۶۸% | B4.7 | M$814 | M15 | - | |
$۰.۰۰۰۰۱۱۱ | ۹.۴۰% | ۰.۳۶% | ۵۱.۹۹% | B4.6 | B$1.6 | T421 | - | |
$۱.۰۹۷۶۱ | ۱.۷۵% | ۴.۴۲% | ۲۶.۲۹% | B3.7 | M$414 | B3.4 | - | |
$۲.۷۷۲۰۰۰ | ۶.۴۵% | ۴.۵۶% | ۲۸.۹۴% | B3.4 | M$497 | B1.2 | - | |
$۰.۹۹۹۹۰ | ۶.۷۶% | ۰.۹۹% | ۴۱.۷۱% | B3.1 | M$323 | B3.2 | - | |
$۰.۵۲۵۰ | ۵.۳۲% | ۲۵.۸۷% | ۲.۲۳% | B2.7 | B$1.3 | B5.2 | - | |
$۰.۲۳۷۱۰۰۰ | ۵.۹۱% | ۰.۲۱% | ۳۷.۵۱% | B2.5 | M$306 | B10 | - | |
$۰.۹۹۹۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۸% | B2.2 | M$528 | B2.2 | - | |
$۱۷.۰۲۷ | ۲.۴۴% | ۱.۴۵% | ۱۳۳.۰۹% | B2.1 | M$20 | M123 | - | |
$۴.۵۳۲۰۰ | ۵.۷۴% | ۱.۳۶% | ۰.۷۹% | B2.1 | M$198 | M461 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۷۶۵ آیتم
توکنهای ERC-20 استاندارد توکن محبوبتری هستند که بر روی اتریوم ایجاد میشوند.