توکنهای BRC-20
ارز منتخب توکنهای BRC-20
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۰۰۰۰۱۱۱ | ۹.۷۹% | ۰.۲۷% | ۵۲.۹۵% | B4.7 | B$1.6 | T421 | - | |
$۰.۰۰۰۰۳۹۸ | ۸.۷۸% | ۰.۸۵% | ۸۶.۴۶% | M602 | M$66 | T2.1 | - | |
$۰.۴۹۰۶۰ | ۵.۴۲% | ۳.۲۷% | ۵۱.۹۳% | M502 | M$22 | B1 | - | |
$۰.۳۷۹۸۰ | ۷.۲۳% | ۱۸.۶۵% | ۸۱.۲۹% | M225 | M$4.1 | M500 | - | |
$۹.۱۷۸ | ۱۲.۹۰% | ۶.۶۶% | ۶۷.۲۴% | M192 | M$117 | M21 | - | |
$۰.۰۰۱۹۹۷۰ | ۱.۱۹% | ۱۵.۸۴% | ۸۰.۶۹% | M100 | M$135 | B52 | - | |
- | ۸.۷۲% | ۱.۷۹% | ۸۶.۸۲% | M83 | M$25 | T2100 | - | |
$۰.۰۰۰۰۵۲۲ | ۶.۷۷% | ۲.۱۹% | ۷۲.۲۹% | M36 | M$4 | B690 | - | |
$۰.۰۰۰۴۰۴۱ | ۵.۱۹% | ۱۳.۶۴% | ۲۵.۷۴% | M28 | M$1.2 | B69 | - | |
$۰.۰۰۰۱۷۸۰ | ۳.۲۶% | ۸.۷۲% | ۸۹.۸۵% | M10 | M$2.4 | B56 | - | |
$۰.۰۵۸۳۵۲ | ۷.۱۶% | ۲.۳۶% | ۳۲.۴۱% | M10 | M$12 | M174 | - | |
$۰.۰۰۴۰۰۹۰ | ۹.۸۳% | ۸.۸۸% | ۸۳.۴۳% | M3.7 | M$2.3 | M950 | - | |
$۰.۰۰۰۰۱۵۹ | ۱۰.۹۰% | ۳.۶۳% | ۸۳.۰۶% | K586 | - | B624 | - | |
$۰.۰۰۴۹۶۰ | ۳.۱۳% | ۹.۱۶% | ۹۶.۹۶% | K517 | K$38 | M95 | - | |
$۰.۰۰۲۲۹۰۰ | ۳.۳۸% | ۱۸.۱۹% | ۸۹.۵۶% | K178 | K$26 | M78 | - | |
$۰.۰۰۰۴۸۳۲ | ۲.۳۴% | ۱۷.۶۱% | ۹۹.۹۸% | K68 | K$30 | M140 | - | |
$۰.۲۱۴۹۸ | ۵.۳۵% | ۱۶.۲۴% | ۷۹.۴۸% | - | K$296 | - | - | |
$۰.۰۱۰۹۸۴ | ۸.۹۵% | ۰.۱۷% | ۸۱.۲۱% | - | K$102 | - | - | |
$۰.۰۰۰۹۹۶۱ | ۵.۴۸% | ۱.۴۰% | ۹۶.۴۲% | - | K$70 | - | - | |
$۰.۱۸۴۸۰ | ۴.۱۰% | ۱۰.۰۷% | ۸۲.۰۱% | - | K$63 | - | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۳ آیتم
توکنهای BRC-20 توکنهایی هستند که بر روی بلاکچین بیتکوین از طریق پروتکل Ordinals ایجاد شدهاند.