دیدهبان بازار بورس و فرابورس+ لیست قیمت لحظهای نمادهای بورسی
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
---|---|---|---|---|
۲۴۲,۰۷۶.۹ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۷.۰۰% | |
۸۵,۷۹۲.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۱.۵۵% | |
۲۱,۳۱۲.۷ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵۵.۱۰% | |
۱۱,۳۳۷.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۲۴% | ۸۳.۷۴% | |
۱۰,۳۱۵.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴.۸۳% | |
۶,۱۲۴.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۸۲% | ۵۵.۲۳% | |
۵,۷۸۵.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۶۰.۰۳% | |
۴,۸۳۵.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵.۳۸% | |
۳,۰۶۵.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵۲.۱۸% | |
۳,۰۵۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۱.۵۱% | |
۲,۰۹۸.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۶.۷۱% | |
۱,۸۴۸.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۲۲.۹۲% | |
۱,۶۶۷.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۷.۵۲% | |
۱,۶۵۱.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۸.۱۸% | |
۱,۳۵۱.۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۶۶.۶۳% | |
۱,۲۷۵.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵.۵۵% | |
۱,۰۶۷.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۳۷.۶۸% | |
۱,۰۳۷.۱ | ۰.۰۰% | ۲.۸۴% | ۷.۹۲% | |
۱,۰۰۵.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵۰.۰۰% | |
۷۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱.۱۳% | ۷.۷۸% | |
۷۰۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۶.۹۷% | |
۶۹۸.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۱.۲۰% | |
۶۹۲.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۸۵.۹۳% | |
۶۵۹.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵۵.۰۸% | |
۶۰۶.۰ | ۰.۰۰% | ۲.۱۰% | ۱۶.۹۹% | |
۵۹۳.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۷۶.۱۸% | |
۵۹۲.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵۱.۴۱% | |
۵۷۳.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵.۷۶% | |
۵۶۱.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۲.۹۹% | |
۴۹۴.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۵.۹۴% | |
۴۷۹.۲ | ۰.۰۰% | ۲.۲۰% | ۴.۱۶% | |
۴۶۰.۲ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۶.۴۵% | |
۴۴۳.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۸.۳۲% | |
۴۳۱.۶ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۹.۲۹% | |
۳۷۹.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۳.۰۰% | |
۳۷۵.۷ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۴.۲۶% | |
۳۷۴.۵ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۶۴.۹۰% | |
۳۷۰.۷ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۸.۱۵% | |
۳۶۳.۲ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۷.۷۹% | |
۳۱۲.۳ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲۸.۹۷% | |
۲۸۷.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۲۱% | ۲۹.۹۸% | |
۲۷۸.۸ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۳۷.۶۷% | |
۲۴۹.۴ | ۰.۰۰% | ۰.۴۴% | ۱۰.۹۹% | |
۲۴۶.۲ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۳۹.۱۰% | |
۱۹۵.۸ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۳۶.۸۴% | |
۱۸۴.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۳۷.۲۲% | |
۱۸۲.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۱.۶۶% | |
۱۸۱.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۷۵.۷۳% | |
۱۲۶.۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵۹.۱۵% | |
۱۲۶.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۵.۰۳% | |
۱۱۴.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۹.۵۲% | |
۸۶.۶ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵۶.۷۰% | |
۰.۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
۰.۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
۰.۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
۰.۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
۰.۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
۰.۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
۰.۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
۰.۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | ۱۰۰.۰۰% | |
- | - | - | - |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱,۲۲۸ آیتم