نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$۴.۴۰۹۰ | ۰.۵۰% | ۰.۹۹% | ۹۸.۹۲% | ۱,۹۲۸,۱۵۵,۳۱۷ | $۵۸,۲۳۷,۴۴۶ | ۴۳۶,۲۶۱,۵۱۳ | |
$۰.۰۰۱۱۵۷۰ | ۰.۰۰% | ۶.۵۴% | ۹۶.۹۱% | ۱,۴۹۵,۰۸۴,۰۰۶ | $۲۰,۴۸۸,۹۸۸ | ۳۴۰,۳۱۹,۵۶۴ | |
$۱.۴۶۰ | ۰.۰۰% | ۵.۸۰% | ۱۷.۷۴% | ۹۴۰,۴۴۸,۶۹۴ | $۳۱,۶۹۲,۸۸۵ | ۴۷۱,۸۷۴,۹۴۰ | |
$۲.۹۸۴۰ | ۰.۵۳% | ۸.۵۸% | ۱۶.۷۹% | ۷۷۲,۹۴۵,۷۹۷ | $۴۱۰,۸۷۷ | ۲۵۸,۹۷۰,۸۴۰ | |
$۱.۰۹۴۹ | ۰.۱۱% | ۰.۱۴% | ۵.۰۲% | ۶۳۸,۱۸۳,۵۱۷ | $۱,۸۱۶,۳۰۰ | ۵۸۱,۳۵۲,۶۲۰ | |
$۰.۰۰۰۰۳۶۳ | ۱.۰۶% | ۰.۷۹% | ۸۱.۲۱% | ۶۰۱,۷۱۵,۷۳۰ | $۶۵,۷۹۳,۸۵۵ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۷۱۹۱ | ۶.۲۷% | ۴.۷۰% | ۴۴.۶۸% | ۵۱۳,۹۵۲,۰۶۶ | $۷۳۴,۲۱۹ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۹۹۷۸۰ | ۰.۰۳% | ۰.۰۵% | ۰.۱۵% | ۴۹۳,۶۳۲,۵۳۸ | $۵۰,۹۶۶,۱۱۳ | ۴۹۴,۵۱۵,۰۸۳ | |
$۱.۷۳۸۰ | ۳.۵۱% | ۰.۶۴% | ۵۰.۰۳% | ۴۹۲,۵۴۵,۲۷۸ | $۲۷,۳۰۵,۷۸۸ | ۲۸۴,۸۷۷,۷۰۱ | |
$۰.۲۴۶۸۰۰۰ | ۰.۱۶% | ۰.۵۲% | ۲۷.۲۴% | ۴۸۶,۶۳۹,۶۰۲ | $۲۴,۷۷۳,۱۳۴ | ۱,۹۶۹,۷۲۹,۰۱۰ | |
$۰.۱۷۹۶۰ | ۱.۳۰% | ۴۱.۶۴% | ۷۹۸.۰۰% | ۴۶۶,۷۳۳,۵۴۲ | $۱۱۹,۶۲۸,۷۰۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۱.۳۱۱۰ | ۰.۵۳% | ۱.۸۷% | ۶۸.۴۵% | ۴۶۰,۳۱۵,۲۲۹ | $۱۰۷,۳۵۰,۱۶۹ | ۳۵۱,۵۰۳,۷۸۰ | |
$۰.۵۹۶۱۰۰ | ۱.۴۹% | ۳.۰۶% | ۳۹.۴۸% | ۴۴۹,۵۹۲,۷۰۰ | $۲۲,۶۶۳,۴۳۰ | ۷۵۲,۶۵۱,۵۱۵ | |
$۰.۹۹۸۵۰ | ۰.۰۲% | ۰.۱۵% | ۰.۸۶% | ۴۴۲,۹۵۵,۰۰۶ | $۲۲,۷۶۹,۴۸۱ | ۴۴۲,۸۴۸,۲۲۶ | |
$۰.۴۰۰۰۰ | ۱.۲۱% | ۱.۶۵% | ۹.۶۵% | ۴۳۳,۹۰۹,۵۰۶ | $۷,۱۶۵,۰۱۹ | ۱,۰۸۲,۸۵۳,۳۳۷ | |
$۰.۰۶۰۴۶۰ | ۰.۲۳% | ۰.۷۶% | ۵۶.۳۱% | ۴۳۳,۲۸۸,۹۳۴ | $۳,۱۰۳,۴۵۴ | ۷,۱۴۶,۷۰۳,۲۴۵ | |
$۰.۱۳۱۴۷ | ۵.۰۲% | ۰.۷۸% | ۵۴.۲۵% | ۴۳۲,۵۴۲,۱۹۷ | $۲۰,۰۰۴,۲۶۸ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۴ | ۰.۶۴% | ۴.۰۵% | ۴.۱۹% | ۴۳۲,۰۵۸,۳۵۱ | $۲۶,۴۱۱,۶۹۸ | ۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۴۵.۷۹۰۰۰ | ۰.۷۵% | ۵.۹۶% | ۸.۰۰% | ۴۲۶,۴۱۴,۷۳۱ | $۲۹,۴۷۲,۴۴۶ | ۹,۲۹۱,۲۴۹ | |
$۱.۳۳۴۸ | ۱.۴۳% | ۱۱.۹۲% | ۸.۰۱% | ۴۱۷,۶۶۷,۲۷۳ | $۸,۳۹۲,۵۸۰ | ۳۱۱,۰۱۳,۶۸۵ | |
$۰.۰۳۹۴۶۰ | ۰.۲۸% | ۰.۲۳% | ۷۳.۲۶% | ۳۹۴,۲۰۱,۸۲۳ | $۱۸,۴۱۵,۳۲۷ | ۹,۹۱۰,۲۳۶,۳۹۵ | |
$۰.۰۰۶۵۹۳۰ | ۳.۸۱% | ۶.۶۸% | ۱۵.۹۷% | ۳۹۱,۶۱۷,۱۹۸ | $۲۲,۶۴۳,۵۴۸ | ۵۷,۹۱۱,۷۳۳,۰۸۸ | |
$۰.۰۰۳۸۹۸۰ | ۱۰.۵۳% | ۲۳.۶۷% | ۳۲.۵۵% | ۳۹۱,۲۷۹,۵۰۱ | $۴۹,۰۹۱,۴۱۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۵.۳۱۰۰ | ۱.۴۸% | ۱.۶۷% | ۵۴.۲۶% | ۳۷۵,۱۲۹,۴۸۸ | $۲۸,۳۸۴,۴۲۹ | ۷۰,۵۳۸,۸۳۱ | |
$۱۳.۰۱۰۰۰ | ۰.۲۳% | ۱.۷۴% | ۵۶.۱۷% | ۳۷۰,۰۰۴,۳۳۳ | $۱۱,۲۸۱,۰۶۲ | ۲۸,۳۷۵,۰۰۲ | |
$۰.۰۰۰۰۱۸۶ | ۰.۹۶% | ۱.۱۷% | ۴۲.۷۳% | ۳۶۸,۹۵۳,۰۴۰ | $۵,۱۱۹,۷۹۶ | ۱۹,۸۸۴,۵۵۷,۷۹۷,۵۸۳ | |
$۰.۳۱۱۳۷ | ۰.۲۶% | ۲.۳۲% | ۴۱.۹۱% | ۳۶۸,۸۳۴,۳۷۶ | $۷,۳۶۸,۶۲۴ | ۱,۱۸۵,۸۲۲,۲۸۹ | |
$۰.۱۰۸۹۰ | ۰.۱۸% | ۱.۰۲% | ۸۴.۲۲% | ۳۶۴,۶۰۰,۱۹۵ | $۱۸,۸۹۶,۲۹۰ | ۳,۳۵۱,۵۶۸,۲۱۴ | |
$۰.۰۷۰۹۰۰ | ۱.۲۹% | ۰.۰۰% | ۵۶.۱۰% | ۳۶۰,۷۸۹,۳۲۶ | $۱۷,۲۷۱,۷۷۳ | ۵,۰۹۴,۱۳۲,۲۴۸ | |
$۰.۴۸۱۵ | ۰.۷۵% | ۰.۳۳% | ۶۵.۴۶% | ۳۵۹,۵۳۳,۱۹۷ | $۶,۵۹۵,۳۶۲ | ۷۴۶,۱۰۵,۴۲۳ | |
$۰.۵۹۳۷۰ | ۰.۱۷% | ۲.۴۷% | ۱۱.۹۰% | ۳۵۷,۱۴۵,۲۰۵ | $۱۰,۶۲۸,۳۷۹ | ۶۰۰,۹۱۲,۶۱۲ | |
$۰.۰۰۳۸۷۲۰ | ۱.۷۱% | ۲.۰۵% | ۵۵.۸۱% | ۳۵۳,۵۱۶,۰۶۹ | $۱,۰۸۴,۱۷۶ | ۹۱,۰۰۷,۳۷۱,۵۵۰ | |
$۲.۱۵۷۰۰۰ | ۰.۹۶% | ۱.۷۳% | ۶۴.۳۹% | ۳۵۲,۹۲۷,۲۴۱ | $۱۴,۹۸۷,۷۲۲ | ۱۶۳,۵۰۲,۲۹۱ | |
$۱.۴۳۷۵ | ۳.۴۲% | ۴.۳۶% | ۱,۳۳۷.۵۰% | ۳۴۹,۴۶۰,۷۶۶ | $۴۴,۴۸۹,۹۰۵ | ۲۴۱,۳۸۸,۸۸۹ | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۹ | ۰.۴۴% | ۹.۰۴% | ۵۱.۰۵% | ۳۴۳,۳۸۶,۴۶۸ | $۱۳,۷۵۸,۳۷۳ | ۳۹۰,۵۶۷,۵۲۶,۴۳۳,۲۱۷ | |
$۰.۰۳۴۷۹۰۰ | ۱.۲۸% | ۱.۲۵% | ۵۴.۱۶% | ۳۳۷,۸۱۷,۰۶۶ | $۲۸,۲۳۱,۷۴۴ | ۹,۶۸۶,۸۳۵,۱۱۳ | |
$۰.۸۸۹۰ | ۳.۷۹% | ۵.۴۳% | ۷۱.۱۸% | ۳۳۴,۵۵۴,۷۵۰ | $۵۹,۱۱۲,۹۰۰ | ۳۷۴,۶۸۸,۱۴۷ | |
$۰.۰۳۳۵۹۰ | ۱.۲۷% | ۰.۳۶% | ۱۴.۳۳% | ۳۳۳,۵۹۴,۱۰۲ | $۴۹,۵۶۲,۸۰۴ | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۱.۰۵۱۰ | ۲.۱۴% | ۶.۸۳% | ۲۵۰.۳۳% | ۳۲۵,۷۱۷,۲۴۱ | $۴۹,۷۷۵,۹۳۱ | ۳۱۱,۲۷۹,۲۸۵ | |
$۳.۵۳۸۰ | ۰.۳۹% | ۷.۰۴% | ۷۹.۰۹% | ۳۲۴,۵۸۳,۲۵۰ | $۹۶۳,۷۹۷ | ۹۱,۵۹۷,۰۹۲ | |
$۰.۳۲۲۲۰ | ۰.۷۲% | ۱۲.۶۱% | ۴۹.۵۵% | ۳۲۰,۰۸۵,۹۸۴ | $۱۰,۵۳۳,۶۳۷ | ۹۹۱,۶۶۹,۷۵۵ | |
$۰.۰۶۷۶۰ | ۷.۹۹% | ۱۰.۴۶% | ۸۱.۴۴% | ۳۱۹,۰۹۶,۸۲۸ | $۸۱,۸۰۴,۳۳۰ | ۴,۶۴۵,۳۶۸,۰۹۰ | |
$۰.۰۱۶۴۲۰ | ۰.۲۴% | ۴.۹۸% | ۴۲.۶۶% | ۳۱۷,۰۵۸,۷۱۹ | $۱۳,۴۶۱,۹۸۱ | ۱۹,۲۷۰,۲۴۰,۰۴۷ | |
$۰.۰۴۳۹۹۰ | ۲.۱۶% | ۱.۵۹% | ۷۵.۱۷% | ۳۱۴,۲۲۰,۴۸۱ | $۲۳,۱۵۲,۳۲۹ | ۷,۰۹۰,۰۷۱,۲۷۵ | |
$۰.۰۰۳۶۲۳۳ | ۲.۹۷% | ۷.۶۹% | ۴۶.۶۶% | ۳۰۷,۴۰۸,۳۸۱ | $۲۳,۲۱۴,۹۴۶ | ۸۴,۵۶۵,۴۴۴,۸۸۴ | |
$۴.۶۴۰۰ | ۰.۶۴% | ۸.۴۸% | ۸۳.۳۳% | ۳۰۳,۹۷۶,۳۳۸ | $۲۸,۶۷۲,۴۵۰ | ۶۵,۶۵۲,۴۶۶ | |
$۰.۰۰۰۰۵۵۲ | ۰.۲۰% | ۲.۷۱% | ۳۳.۰۵% | ۳۰۰,۹۸۳,۷۵۷ | $۵,۷۸۷,۲۹۴ | ۵,۴۶۵,۴۷۴,۷۹۸,۰۰۱ | |
$۸,۰۰۱.۹۵ | ۱.۱۲% | ۲.۸۹% | ۱۰۰.۰۵% | ۳۰۰,۶۷۱,۹۶۰ | $۲۵,۸۸۲,۹۹۷ | ۳۷,۴۰۹ | |
$۵.۲۳۳۴ | ۰.۰۳% | ۱.۶۰% | ۷۴.۴۰% | ۲۹۹,۸۶۸,۶۰۵ | $۴,۷۴۰,۷۸۶ | ۵۶,۸۲۲,۵۸۵ | |
$۱۰۷.۴۲ | ۱.۱۵% | ۰.۳۰% | ۶۲.۴۰% | ۲۸۳,۶۴۷,۶۵۱ | $۳,۰۳۷,۰۷۰ | ۲,۶۳۸,۹۷۴ | |
$۱.۱۵۱۲ | ۱.۷۱% | ۶.۵۷% | ۳۳.۰۷% | ۲۸۲,۶۷۵,۹۳۴ | $۴۷,۰۲۶,۰۹۷ | ۲۴۳,۹۰۵,۰۹۱ | |
$۰.۶۷۷۳۰ | ۰.۱۰% | ۶.۲۸% | ۳۷.۷۵% | ۲۸۱,۷۴۳,۶۱۸ | $۶,۰۶۵,۸۹۳ | ۴۱۶,۶۴۹,۹۰۰ | |
$۰.۰۲۸۲۳۰ | ۰.۲۱% | ۱۶.۸۴% | ۵۸.۵۲% | ۲۸۱,۱۸۲,۳۲۶ | $۱۵,۱۲۴,۳۷۳ | ۹,۸۹۵,۴۴۶,۳۱۹ | |
$۰.۴۲۹۰۰ | ۱.۶۱% | ۴.۴۳% | ۷۹.۳۸% | ۲۸۰,۹۸۸,۴۹۰ | $۴,۳۲۳,۴۸۰ | ۶۵۴,۲۳۹,۶۸۸ | |
$۰.۰۰۳۳۱۵۰ | ۰.۱۵% | ۳.۱۰% | ۳۲.۶۹% | ۲۸۰,۱۳۸,۴۷۵ | $۵,۲۷۸,۹۱۷ | ۸۴,۲۳۱,۵۸۳,۵۰۴ | |
$۰.۲۷۵۷۰ | ۴.۷۵% | ۲.۸۲% | ۵۱.۲۳% | ۲۷۵,۴۸۳,۲۷۲ | $۳۳,۴۵۰,۵۲۴ | ۹۷۹,۹۷۳,۱۸۵ | |
$۰.۰۰۰۰۰۱۴ | ۲.۲۰% | ۱.۵۵% | ۱۱.۴۰% | ۲۶۷,۶۸۳,۷۲۲ | $۸,۹۳۴,۱۸۱ | ۱۸۷,۴۹۵,۰۳۴,۷۷۵,۳۹۸ | |
$۰.۵۸۴۹۰ | ۰.۳۶% | ۳.۱۹% | ۱۹.۴۶% | ۲۶۴,۹۴۹,۵۴۴ | $۶,۴۵۲,۳۲۲ | ۴۵۴,۴۱۶,۰۵۳ | |
$۱.۰۵۲۰ | ۱.۵۰% | ۱.۴۰% | ۷۴.۲۶% | ۲۶۱,۹۰۹,۵۸۱ | $۵,۰۴۰,۲۱۹ | ۲۴۸,۲۸۵,۷۹۵ | |
$۰.۲۲۲۱۴ | ۰.۸۰% | ۶.۵۸% | ۸,۳۷۸.۶۳% | ۲۵۸,۸۰۷,۲۵۵ | $۵,۸۶۳,۷۹۲ | ۱,۱۶۶,۱۵۶,۲۰۲ | |
$۱۴.۵۹۰ | ۱.۲۵% | ۴.۵۱% | ۴.۸۳% | ۲۴۶,۵۶۴,۴۲۰ | $۲,۴۰۹,۳۶۲ | ۱۶,۸۷۵,۵۳۴ | |
$۵.۸۵۳۰۰۰ | ۶.۱۹% | ۰.۳۲% | ۶۵.۰۲% | ۲۴۵,۳۸۱,۱۶۵ | $۱۵۷,۰۷۳,۸۶۲ | ۴۱,۸۶۶,۹۱۶ | |
$۰.۱۷۵۵۰۰۰ | ۰.۳۴% | ۳.۳۱% | ۵۶.۱۵% | ۲۴۴,۵۷۱,۰۹۸ | $۸,۵۵۲,۶۳۷ | ۱,۳۹۳,۹۶۰,۰۵۲ | |
$۰.۰۷۰۷۰ | ۰.۴۹% | ۰.۶۳% | ۳۶.۶۷% | ۲۳۹,۷۵۰,۲۴۰ | $۱۹,۰۸۲,۶۱۸ | ۳,۳۸۲,۳۷۰,۳۷۰ | |
$۱۹.۳۹۰ | ۰.۱۵% | ۰.۶۷% | ۲۲.۰۰% | ۲۳۹,۵۵۴,۰۴۹ | $۲۵,۶۸۹,۹۲۲ | ۱۲,۳۱۷,۴۵۸ | |
$۰.۰۰۳۴۰۸۰ | ۰.۶۷% | ۲.۶۳% | ۱۱.۴۸% | ۲۳۴,۰۰۳,۴۱۷ | $۲۱,۹۳۴,۱۵۱ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۳۸۸۶۰ | ۰.۵۴% | ۳.۲۹% | ۷۶.۱۵% | ۲۳۲,۷۱۶,۹۶۷ | $۶,۷۷۲,۳۰۷ | ۵۹۳,۶۵۶,۴۱۰ | |
$۲.۳۴۹۰ | ۱.۳۹% | ۶.۰۴% | ۳۰.۳۰% | ۲۳۰,۸۰۱,۰۴۵ | $۶,۸۱۸,۴۹۵ | ۹۸,۰۴۳,۱۷۵ | |
$۰.۰۰۲۴۸۷۰ | ۰.۴۰% | ۳.۷۵% | ۴۲.۲۳% | ۲۲۳,۲۲۳,۷۹۱ | $۱۷,۵۲۸,۰۳۶ | ۸۸,۸۸۸,۸۸۸,۸۸۸ | |
$۰.۰۳۱۰۹۰ | ۱.۱۱% | ۱.۸۶% | ۵۸.۸۹% | ۲۱۷,۷۳۳,۰۴۱ | $۱,۹۲۹,۹۵۸ | ۶,۹۸۶,۷۷۴,۷۸۱ | |
$۰.۴۳۵۳۰ | ۱.۵۴% | ۱۰.۶۳% | ۴۸.۱۳% | ۲۱۷,۶۴۲,۵۰۱ | $۱۳,۱۸۰,۸۴۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۲۱۵۳۰ | ۱.۱۵% | ۲.۲۳% | ۳۹.۱۸% | ۲۱۶,۳۶۳,۸۸۷ | $۶,۰۱۹,۴۰۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۱۲.۸۵۰ | ۰.۰۸% | ۶.۸۸% | ۴۶.۰۱% | ۲۱۵,۱۱۵,۵۵۹ | $۷,۵۷۰,۹۲۱ | ۱۶,۶۹۳,۳۴۱ | |
$۲.۲۶۸۰ | ۰.۴۹% | ۵.۰۲% | ۴۷.۴۸% | ۲۱۳,۹۶۲,۷۹۱ | $۴,۵۹۴,۱۲۰ | ۹۴,۳۱۰,۸۳۴ | |
$۰.۰۱۳۷۸۰ | ۰.۲۹% | ۱۴.۵۷% | ۳۰.۹۶% | ۲۱۱,۸۱۱,۶۳۵ | $۱۶,۳۵۲,۹۵۲ | ۱۵,۳۰۴,۳۰۵,۶۱۰ | |
$۰.۱۶۶۹۰ | ۰.۰۰% | ۱.۰۱% | ۶۹.۱۲% | ۲۰۷,۵۸۳,۵۲۷ | $۱۱,۱۹۴,۵۸۴ | ۱,۲۳۹,۲۷۷,۳۵۵ | |
$۰.۰۱۰۵۸۰ | ۰.۷۵% | ۰.۱۹% | ۴۰.۶۰% | ۲۰۶,۴۳۵,۸۲۳ | $۸,۷۷۳,۵۹۴ | ۱۹,۵۰۹,۷۴۶,۹۳۳ | |
$۱.۹۱۸۰ | ۱.۳۴% | ۰.۱۰% | ۲۶.۷۴% | ۲۰۵,۰۴۰,۸۶۳ | $۵۱,۷۱۱,۷۴۱ | ۱۰۵,۷۰۲,۹۸۹ | |
$۰.۲۰۰۵۰ | ۱.۱۱% | ۱۰.۳۳% | ۹۱.۵۰% | ۲۰۱,۶۷۰,۴۱۰ | $۶۷,۲۵۰,۶۳۹ | ۹۹۹,۸۵۲,۴۶۸ | |
$۰.۰۲۰۹۹۰ | ۱.۰۸% | ۴.۴۲% | ۴۷.۸۴% | ۱۹۷,۲۰۸,۵۰۰ | $۳,۶۳۱,۸۶۳ | ۹,۴۴۱,۳۶۸,۹۷۹ | |
$۰.۲۰۲۶۰ | ۰.۵۵% | ۱۲.۱۰% | ۷۴.۰۸% | ۱۹۶,۹۸۸,۶۷۸ | $۳۷,۸۲۳,۷۱۲ | ۹۷۶,۷۲۲,۷۳۱ | |
$۰.۵۷۰۰۰۰ | ۱.۸۹% | ۱.۶۰% | ۷۱.۴۴% | ۱۹۶,۰۳۰,۷۵۲ | $۱۰,۹۱۶,۹۸۹ | ۳۴۳,۴۶۶,۲۱۷ | |
$۱.۶۱۰۰ | ۲.۰۷% | ۹.۷۵% | ۶۱.۰۰% | ۱۹۴,۹۲۰,۵۸۶ | $۲۷,۲۹۸,۵۷۷ | ۱۲۰,۲۲۴,۲۰۵ | |
$۱.۹۹۶۰ | ۰.۶۵% | ۱۱.۹۵% | ۳۴.۸۸% | ۱۸۴,۵۰۶,۸۰۴ | $۱۴,۲۱۲,۲۴۰ | ۸۹,۹۲۳,۵۸۸ | |
$۰.۱۲۲۵۰۰ | ۰.۸۲% | ۱.۰۷% | ۳۷.۸۸% | ۱۸۳,۶۴۶,۵۴۰ | $۹,۲۴۲,۴۲۵ | ۱,۴۹۵,۶۶۸,۳۵۷ | |
- | ۱.۱۱% | ۱.۳۵% | ۲۱.۲۲% | ۱۸۳,۲۲۹,۴۰۱ | $۷,۷۶۶,۳۷۷ | ۱۶۶,۱۳۷,۲۱۹,۴۲۱,۳۴۱,۶۳۲ | |
$۰.۰۲۲۴۴۰ | ۰.۴۰% | ۵.۸۳% | ۶۷.۲۴% | ۱۸۲,۷۵۴,۱۴۶ | $۴,۱۷۴,۰۳۹ | ۸,۱۲۱,۰۶۶,۶۲۵ | |
$۰.۲۱۲۳۰۰ | ۰.۱۴% | ۱.۷۶% | ۴۲.۳۶% | ۱۸۰,۵۵۳,۲۵۷ | $۲۵,۳۹۷,۲۰۴ | ۸۴۸,۳۹۶,۵۶۳ | |
$۰.۰۱۷۷۲۰ | ۱.۷۷% | ۴.۴۸% | ۲۴.۴۳% | ۱۷۸,۴۱۲,۱۱۲ | $۲۰,۸۲۳,۴۰۸ | ۱۰,۱۲۹,۳۳۱,۳۸۹ | |
$۰.۰۰۰۴۳۰۰ | ۰.۴۶% | ۲.۶۸% | ۶۶.۳۳% | ۱۷۷,۶۴۲,۱۵۵ | $۸,۱۹۹,۷۸۵ | ۴۰۸,۰۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | |
$۲.۷۰۷۰ | ۰.۹۵% | ۳.۴۲% | ۲۷.۹۵% | ۱۷۵,۷۴۶,۸۴۰ | $۳,۷۴۷,۹۹۸ | ۶۴,۹۹۲,۳۳۱ | |
$۰.۰۰۱۷۲۷۰ | ۱.۱۱% | ۷.۹۴% | ۸۸.۱۵% | ۱۷۱,۳۱۷,۲۲۳ | $۱۷,۲۷۳,۸۴۸ | ۹۹,۴۳۳,۶۴۸,۸۷۴ | |
$۰.۰۲۲۸۱۰ | ۰.۲۲% | ۱.۶۸% | ۷۷.۱۰% | ۱۶۸,۶۸۲,۹۷۹ | $۸,۱۰۱,۵۱۰ | ۷,۳۸۹,۰۷۸,۵۰۵ | |
$۰.۰۰۱۸۴۶۰ | ۰.۱۱% | ۱.۲۳% | ۲۵.۹۵% | ۱۶۸,۲۶۴,۴۶۵ | $۲,۲۳۰,۱۲۲ | ۹۱,۱۲۱,۵۶۵,۸۰۲ | |
$۴,۹۶۲.۰۰۰ | ۱.۲۱% | ۲.۱۴% | ۲۲.۳۴% | ۱۶۷,۸۰۷,۳۸۰ | $۱۱,۱۸۹,۱۳۲ | ۳۳,۸۱۱ | |
$۰.۲۱۲۰۰ | ۱۰.۴۲% | ۸.۰۷% | ۹۷.۱۰% | ۱۶۶,۸۳۰,۶۶۴ | $۱۴,۱۵۹,۱۳۶ | ۸۱۹,۹۹۸,۰۲۴ | |
$۰.۰۶۸۸۰ | ۱.۸۵% | ۳.۵۱% | ۶۶.۴۹% | ۱۶۵,۶۸۷,۷۴۰ | $۱۵,۴۴۴,۳۱۵ | ۲,۳۹۸,۷۰۸,۵۱۳ | |
$۰.۰۱۷۹۸۰ | ۰.۳۹% | ۶.۷۹% | ۲۳.۲۹% | ۱۶۵,۰۱۸,۲۷۸ | $۱۴,۰۲۳,۱۷۸ | ۹,۱۹۴,۳۵۵,۱۶۶ | |
$۰.۹۰۰ | ۰.۳۲% | ۱۲.۰۵% | ۳۲.۹۶% | ۱۶۲,۹۴۸,۷۹۹ | $۲۶,۴۵۰,۲۶۱ | ۱۸۱,۷۳۴,۹۹۵ | |
$۰.۳۸۱۳۰ | ۴.۹۱% | ۸.۷۸% | ۷۲.۳۴% | ۱۶۲,۸۲۰,۹۶۳ | $۲,۴۹۹,۶۱۶ | ۴۲۲,۹۰۴,۲۷۲ |
دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسانات مختلف است و هر روزه ارزهای دیجیتال مختلف رشد و ریزش های زیادی را تجربه میکنند. با لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل شما میتوانید به صورت زنده آخرین تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال مختلف را به همراه اطلاعاتی مثل حجم معاملات، مارکت کپ (ارزش بازار) و حتی جزئیات شبکه ارز مد نظر را مشاهده و بررسی کنید. درحال حاضر بیش از 20 میلیون ارز دیجیتال در بازار وجود دارند و ارزش بازار آن ها به بیش از 2.5 تریلیون دلار میرسد که بخش بزرگی از این ارزش بازار در حال حاضر در اختیار بیت کوین قرار دارد. پس از بیت کوین، اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار از نظر مارکت کپ شناخته میشود. در این میان بیشترین حجم معاملات را ارز دیجیتال تتر (USDT) به خود اختصاص داده است چراکه این ارز به عنوان بزرگ ترین استیبل کوین بازار، برای خرید و فروش ارز های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. بیت کوین و اتریوم هم در رتبه های بعدی حجم معاملات قرار دارند.
چرا قیمت ارزهای دیجیتال نوسان می کند؟
پاسخ به این سوال کمی چالشی است! در واقع دنیای ارزهای دیجیتال به خاطر کوچک و تازه بودنش شاهد نوسانات بیشتری نسبت به بازار های دیگر است چراکه هرچقدر مارکپ کپ یا همان ارزش بازار کمتر باشد، نوسانات میتوانند بزرگ تر باشند. اما هرکدام از ارزهای دیجیتال هم میتوانند به دلایل مختلفی نوسانات زیادی را تجربه کنند. این دلایل میتوانند شامل دلایل تکنیکالی یا فاندامنتالی باشند یعنی نشات گرفته از مسائل درونی یک پروژه و اخبار آن و یا مسائل چارتی و قیمتی باشند. از جمله دلایل فاندامنتالی میتوان به موفقیت و یا شکست پروژه، اخبار مثبت و منفی، ارتقا شبکه و بروزرسانی و ... اشاره کرد.
چطور میتوان قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کرد؟
پیش بینی قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به روش های مختلفی انجام میشود. برخی افراد صرفا از روش های تکنیکالی و بررسی چارت قیمت ارزهای دیجیتال کمک میگیرند و برخی دیگر هم فقط مسائل بنیادی و فاندامنتال را بررسی میکنند. اما بهترین روش پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، تلفیق سبک های مختلف تکنیکال با فاندامنتال است که در آن پارامترهای مختلف باهم و درکنار هم برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار میگیرند.
چرا بررسی قیمت ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟
دنیای ارزهای دیجیتال فرصت های مختلفی را در دل خود جا داده است که یکی از جذاب ترین و مهم ترین آن ها، ترید و معامله گری در این بازار است. با بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و همچنین اطلاعات تکمیلی هر ارز که در لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل وجود دارد، شما میتوانید از آخرین دیتا های قیمتی و چارتی ارزهای دیجیتال مطلع شوید و این به شما در پیش بینی قیمتی معامله گری ارزهای دیجیتال بسیار کمک میکند.
نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال چه چیزی را نشان می دهند؟
در نمودار های قیمت ارزهای دیجیتال شما علاوه بر این که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص را مشاهده میکنید، اطلاعات دیگری مثل حجم معاملات، ارزش بازار و ... را نیز دریافت میکنید که تمام این اطلاعات را میتوانید در تایم فریم های مختلفی مثل روزانه، هفتگی، ماهانه و ... نیز تنظیم و مشاهده کنید. این اطلاعات در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال بسیار به شما کمک میکنند.