توکنهای TRC-20
ارز منتخب توکنهای TRC-20
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۹۹۸۶۰ | ۰.۰۱% | ۰.۱۶% | ۰.۸۷% | M510 | M$5.1 | M509 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۵ | ۰.۴۵% | ۱.۳۵% | ۱۰.۲۸% | M471 | M$49 | T1000 | - | |
$۰.۰۲۴۵۳۰ | ۱.۳۲% | ۸.۷۳% | ۱۴۰.۰۲% | M469 | M$58 | B19 | - | |
$۰.۲۱۵۵۰ | ۸.۸۴% | ۳.۸۸% | ۶۲.۰۹% | M82 | M$9.9 | M383 | - | |
$۰.۰۰۰۰۶۰۷ | ۶.۸۶% | ۱.۹۸% | ۲۸.۰۱% | M61 | M$42 | B994 | - | |
$۰.۰۴۹۱۸۰ | ۰.۰۲% | ۸.۸۳% | ۸۱.۹۱% | M49 | M$27 | M997 | - | |
$۱.۰۲۹۵ | ۰.۰۰% | ۰.۲۴% | ۴.۹۴% | M9.6 | M$3.8 | M9.4 | - | |
$۱۸۰.۳۵۰۰۰۰۰ | ۱.۶۵% | ۱.۵۸% | ۹۶.۹۹% | M3.4 | K$30 | M950 | - | |
$۰.۴۵۷۰۰ | ۱.۳۳% | ۱۱.۴۳% | ۵۴.۷۱% | M3 | K$990 | M6.3 | - | |
$۰.۰۰۱۷۴۴۰ | ۰.۴۰% | ۱۸.۴۸% | ۸۰.۶۲% | M1.7 | M$5.4 | B1 | - | |
$۰.۰۰۱۳۰۳۰ | ۷.۲۶% | ۱۲.۳۱% | ۴۷.۲۹% | M1.5 | K$67 | B1 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۲۵ | ۱.۹۵% | ۹.۵۶% | ۱۳۹.۳۶% | - | M$136 | - | - | |
$۰.۰۱۳۷۷۵۰ | ۳.۰۷% | ۱.۳۲% | ۱۸.۱۴% | - | K$13 | - | - |
نمایش ۱ - ۱۳ از ۱۳ آیتم
توکنهای TRC-20 بر روی بلاکچین TRON صادر میشوند.