
کوینهای بازده واقعی
ارز منتخب کوینهای بازده واقعی
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۱۰.۸۷۵۰ | ۹.۸۹% | ۴.۳۲% | ۷۶.۲۰% | B6.9 | M$931 | M629 | - | |
$۳۱۲.۵۸۰ | ۴.۹۸% | ۹.۶۵% | ۱۸۰.۶۷% | B4.8 | M$823 | M15 | - | |
$۰.۷۱۵۹۰ | ۶.۴۴% | ۱۲.۳۵% | ۱۴۵.۱۷% | B4.7 | B$1.5 | B6.6 | - | |
$۰.۹۱۲۴ | ۱۱.۷۴% | ۳.۷۹% | ۱۹۵.۶۶% | B1.3 | M$380 | B1.4 | - | |
$۱.۳۸۶ | ۷.۶۶% | ۳۱.۰۰% | ۳۱.۱۳% | B1.2 | M$401 | M896 | - | |
$۳.۷۹۰۰ | ۴.۵۸% | ۳۳.۵۰% | ۱۲۴.۲۶% | B1 | M$421 | M268 | - | |
$۲.۷۱۵۰ | ۶.۷۳% | ۲.۴۴% | ۶۶.۹۷% | M934 | M$163 | M344 | - | |
$۵.۴۳۴۰ | ۲.۱۸% | ۸.۲۵% | ۸۵.۴۶% | M922 | M$269 | M167 | - | |
$۰.۶۶۳۸ | ۹.۵۰% | ۸.۳۸% | ۴۰.۲۰% | M513 | M$39 | M773 | - | |
$۱.۳۸۷۰ | ۷.۴۱% | ۱.۹۹% | ۶۴.۵۱% | M491 | M$122 | M351 | - | |
$۴۸.۵۷۰۰۰ | ۸.۹۸% | ۰.۳۱% | ۱۴.۳۹% | M458 | M$59 | M9.4 | - | |
$۴.۱۴۱۰ | ۱۰.۲۳% | ۹.۶۸% | ۸۱.۶۲% | M417 | M$33 | M99 | - | |
$۰.۰۱۶۳۸۵ | ۱۳.۲۷% | ۷.۴۵% | ۱۰۴.۸۱% | M299 | M$41 | B18 | - | |
$۰.۸۳۶۰۰۰۰ | ۹.۹۱% | ۰.۲۴% | ۴۹.۵۵% | M234 | M$74 | M276 | - | |
$۱۱.۵۶۶۰ | ۵.۳۷% | ۳.۶۶% | ۱۱۷.۶۵% | M227 | M$1.4 | M20 | - | |
$۰.۶۵۳۰۰۰ | ۹.۱۸% | ۵.۱۵% | ۵۲.۷۲% | M225 | M$21 | M343 | - | |
$۵,۵۸۴.۰۰۰ | ۶.۹۰% | ۱.۵۶% | ۱۲.۴۹% | M190 | M$31 | K34 | - | |
$۷.۷۲۰۰ | ۱۰.۱۳% | ۳.۶۲% | ۳۰.۴۵% | M167 | M$15 | M22 | - | |
$۱۵.۴۰۰ | ۱۰.۶۲% | ۶.۲۸% | ۳۸.۰۵% | M159 | M$45 | M10 | - | |
$۱.۳۷۱۰۰۰ | ۸.۹۰% | ۴.۵۸% | ۳۰.۵۱% | M91 | M$14 | M67 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۸ آیتم
سکههای بازده واقعی از درآمد پروتکل مانند کارمزدها به جای تورم، بازده پایدار ارائه میدهند.