کوینهای لایه ۲
ارز منتخب کوینهای لایه ۲
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۳.۴۱۷۰ | ۲.۷۳% | ۲.۱۵% | ۵۰.۳۸% | B8.9 | M$439 | B2.6 | - | |
$۱.۰۹۷۶۱ | ۱.۷۵% | ۴.۴۲% | ۲۶.۲۹% | B3.7 | M$414 | B3.4 | - | |
$۰.۵۲۵۰ | ۵.۳۲% | ۲۵.۸۷% | ۲.۲۳% | B2.7 | B$1.3 | B5.2 | - | |
$۰.۲۳۷۱۰۰۰ | ۵.۹۱% | ۰.۲۱% | ۳۷.۵۱% | B2.5 | M$306 | B10 | - | |
$۰.۷۵۷۰۰ | ۹.۱۲% | ۵.۵۸% | ۴۳.۳۰% | B1.3 | M$510 | B1.8 | - | |
$۰.۷۱۹۰۰ | ۷.۸۲% | ۲.۸۴% | ۴۹.۴۰% | B1.3 | M$87 | B1.8 | - | |
$۰.۵۶۵۰۰ | ۹.۳۱% | ۴.۰۵% | ۴۹.۰۵% | B1.1 | M$73 | B1.9 | - | |
$۰.۶۶۱۹ | ۹.۷۴% | ۸.۰۷% | ۴۰.۳۷% | M511 | M$42 | M773 | - | |
$۰.۱۳۳۰۰ | ۱۰.۵۰% | ۵.۱۴% | ۶۲.۹۵% | M506 | M$80 | B3.8 | - | |
$۰.۰۶۴۴۶۰ | ۸.۶۱% | ۱۶.۰۶% | ۴۱.۲۹% | M475 | M$113 | B7.5 | - | |
$۰.۱۳۳۸۰ | ۸.۴۸% | ۲.۷۶% | ۵۶۹.۰۰% | M362 | M$51 | B2.7 | - | |
$۰.۱۰۵۹۸۰ | ۹.۹۳% | ۵۱.۲۱% | ۴۲۲.۳۳% | M329 | M$191 | B3.2 | - | |
$۰.۰۰۵۲۰۵۰ | ۱۰.۳۱% | ۶.۴۴% | ۳۳.۰۶% | M242 | M$19 | B47 | - | |
$۰.۶۵۴۰۰۰ | ۸.۵۳% | ۵.۳۱% | ۵۲.۶۴% | M223 | M$23 | M343 | - | |
$۰.۲۴۲۸۰۰ | ۱۱.۱۳% | ۳.۵۰% | ۱۹.۵۵% | M208 | M$42 | M848 | - | |
$۰.۰۲۴۶۸۰ | ۷.۰۱% | ۰.۹۴% | ۵۸.۳۱% | M202 | M$14 | B8.2 | - | |
$۰.۳۳۹۷۰ | ۸.۷۳% | ۳.۵۴% | ۲۲.۹۵% | M195 | M$25 | M579 | - | |
$۸.۹۵۶۰ | ۳.۹۹% | ۱۱.۶۰% | ۷۰.۸۵% | M165 | M$6.5 | M18 | - | |
$۱۵.۴۰۰ | ۱۰.۸۸% | ۶.۲۸% | ۳۸.۰۵% | M157 | M$46 | M10 | - | |
$۰.۰۳۵۰۰۰ | ۸.۸۳% | ۳.۸۲% | ۶۱.۸۷% | M139 | M$74 | B4 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۹۵ آیتم
سکههای لایه-۲ با هدف ارائه تراکنشهای ارزانتر بر روی اتریوم یا دیگر بلاکچینهای محبوب طراحی شدهاند.