توکنهای طرفداری
ارز منتخب توکنهای طرفداری
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۰۴۰۷۵۰۰ | ۷.۹۳% | ۰.۲۹% | ۲۴.۱۲% | M394 | M$58 | B9.8 | - | |
$۱۵.۸۳۷۰ | ۳.۱۲% | ۱۱۴.۹۷% | ۴۸۷.۸۶% | M68 | M$72 | M4.3 | - | |
$۰.۰۴۷۲۱۰ | ۴.۴۳% | ۱۲.۰۳% | ۲۴.۰۱% | M62 | M$4 | B1.4 | - | |
$۵.۳۰۰۰ | ۱۲.۴۵% | ۲۸.۹۵% | ۱۶۷.۴۱% | M42 | M$64 | M7.8 | - | |
$۲.۴۷۴۰ | ۱۰.۹۴% | ۷.۲۴% | ۱.۵۶% | M33 | M$50 | M13 | - | |
$۰.۰۱۹۸۶۰ | ۳.۲۶% | ۳.۷۸% | ۱۳.۶۸% | M30 | K$922 | B1.5 | - | |
$۰.۴۱۰۴۰ | ۱.۳۵% | ۷.۸۹% | ۹۰.۸۸% | M29 | M$7 | M71 | - | |
$۱.۲۸۹۰ | ۵.۰۱% | ۳۳.۳۰% | ۱۳.۸۷% | M24 | M$29 | M19 | - | |
$۰.۱۴۵۹۰ | ۸.۴۷% | ۰.۵۵% | ۲۷.۰۵% | M23 | M$24 | M162 | - | |
$۱.۸۷۱۰ | ۴.۱۵% | ۷.۹۰% | ۲۲.۶۵% | M19 | M$11 | M10 | - | |
$۰.۲۱۷۷۲ | ۲.۰۶% | ۲۰.۸۰% | ۴۵.۷۰% | M17 | M$1.1 | M76 | - | |
$۱.۲۸۰۰ | ۳.۴۰% | ۷.۵۶% | ۲۴.۷۱% | M17 | M$5.9 | M13 | - | |
$۱.۴۳۷۰ | ۴.۹۷% | ۳۵.۵۷% | ۱۰.۷۵% | M15 | M$75 | M11 | - | |
$۱.۱۱۴۰ | ۱.۵۰% | ۱۲.۸۷% | ۴۴.۰۸% | M12 | M$14 | M11 | - | |
$۰.۹۸۳۰ | ۴.۲۸% | ۱۲.۴۷% | ۱۹.۲۹% | M12 | M$6 | M12 | - | |
$۰.۹۷۹۰ | ۴.۵۸% | ۱۰.۲۵% | ۲۳.۴۰% | M11 | M$5.3 | M11 | - | |
$۱.۵۲۰۰ | ۳.۳۱% | ۷.۲۶% | ۱۷.۳۵% | M10 | M$15 | M7 | - | |
$۱.۰۸۹۰۰ | ۳.۱۱% | ۱۴.۷۵% | ۲۸.۰۲% | M9.9 | M$8.7 | M9.2 | - | |
$۰.۹۹۶۳۰ | ۰.۳۹% | ۱۴.۲۹% | ۴۱.۱۲% | M8.2 | M$4.4 | M8.5 | - | |
$۰.۰۴۱۳۷۰ | ۲.۴۰% | ۱۶.۶۷% | ۶۷.۸۸% | M6.6 | K$240 | M162 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۲ آیتم
توکنهای طرفداری داراییهای دیجیتال مبتنی بر بلاکچین هستند که محتواهای انحصاری، حقوق رایگیری و سایر مزایای مرتبط با آیدولها را به هواداران ارائه میدهند.