توکنهای بورس
ارز منتخب توکنهای بورس
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۸۴۰.۴۲۰۰ | ۰.۶۰% | ۶.۵۶% | ۵۸.۱۸% | B117 | B$4.7 | M139 | - | |
$۴۵.۴۳۶ | ۴.۲۸% | ۱۴.۹۱% | ۷۲.۸۵% | B15 | M$637 | M334 | - | |
$۹.۲۶۷۰ | ۰.۳۸% | ۳.۵۰% | ۶۰.۱۳% | B8.6 | M$4.2 | M923 | - | |
$۱۰.۸۷۵۰ | ۹.۸۹% | ۴.۳۲% | ۷۶.۲۰% | B6.9 | M$931 | M629 | - | |
$۴.۵۷۹۵ | ۵.۳۱% | ۱.۶۰% | ۱۱.۹۴% | B5.2 | M$303 | B1.1 | - | |
$۱۷.۵۶۵ | ۱.۳۲% | ۴.۶۶% | ۱۴۰.۴۵% | B2.2 | M$18 | M123 | - | |
$۱۳.۱۰۲ | ۳.۰۳% | ۲۵.۴۴% | ۶۵.۵۸% | B1.7 | M$16 | M127 | - | |
$۰.۵۰۹۱۰ | ۷.۷۶% | ۲.۰۰% | ۳۳.۳۲% | B1.6 | M$120 | B3.1 | - | |
$۰.۹۱۲۴ | ۱۱.۷۴% | ۳.۷۹% | ۱۹۵.۶۶% | B1.3 | M$380 | B1.4 | - | |
$۱.۳۱۱۸۰ | ۳.۶۵% | ۶۴.۹۰% | ۲۷.۲۹% | B1.2 | M$157 | M881 | - | |
$۳.۷۹۰۰ | ۴.۵۸% | ۳۳.۵۰% | ۱۲۴.۲۶% | B1 | M$421 | M268 | - | |
$۲.۷۱۵۰ | ۶.۷۳% | ۲.۴۴% | ۶۶.۹۷% | M934 | M$163 | M344 | - | |
$۱.۳۸۷۰ | ۷.۴۱% | ۱.۹۹% | ۶۴.۵۱% | M491 | M$122 | M351 | - | |
$۰.۰۲۴۵۳۰ | ۱.۳۲% | ۸.۷۳% | ۱۴۰.۰۲% | M469 | M$58 | B19 | - | |
$۰.۸۳۶۰۰۰۰ | ۹.۹۱% | ۰.۲۴% | ۴۹.۵۵% | M234 | M$74 | M276 | - | |
$۲.۴۲۶۷ | ۳.۲۸% | ۶.۷۲% | ۳۴.۶۷% | M227 | M$17 | M93 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۳۴ | ۷.۷۹% | ۲.۱۳% | ۳۲.۶۵% | M165 | K$614 | T49 | - | |
$۰.۱۷۴۰۰ | ۹.۲۸% | ۲.۹۶% | ۵۲.۷۷% | M130 | M$10 | M740 | - | |
$۰.۰۸۵۴۰۰۰ | ۱۱.۲۳% | ۰.۷۰% | ۳۲.۳۳% | M117 | M$29 | B1.4 | - | |
$۰.۳۱۹۷۰ | ۱.۴۲% | ۰.۲۵% | ۸.۷۴% | M103 | M$6 | M324 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۵ آیتم
توکنهای صرافی هزینههای معاملاتی کاهش یافته و مزایای دیگری را در صرافیهای متمرکز ارائه میدهند.