کوینهای DePIN
ارز منتخب کوینهای DePIN
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۳۶۷.۶۰ | ۷.۸۷% | ۰.۹۴% | ۳۱.۰۰% | B3.5 | M$242 | M9.6 | - | |
$۵.۴۶۸۰ | ۱۰.۰۱% | ۲.۱۱% | ۲۳.۵۰% | B2.9 | M$127 | M537 | - | |
$۳.۸۳۹۰ | ۸.۰۵% | ۱.۱۳% | ۱۴.۶۷% | B2 | M$137 | M518 | - | |
$۲.۵۱۸۰ | ۸.۶۴% | ۱.۱۷% | ۲۹.۰۱% | B1.7 | M$307 | M684 | - | |
$۰.۰۹۳۱۰۰۰ | ۱۰.۱۴% | ۲.۷۲% | ۳۳.۴۰% | M971 | M$88 | B10 | - | |
$۰.۸۳۹۰ | ۹.۴۰% | ۲.۹۴% | ۲۵.۶۲% | M836 | M$52 | B1 | - | |
$۰.۰۱۶۷۸۰ | ۱۰.۷۰% | ۶.۸۱% | ۱۷.۰۹% | M828 | M$78 | B49 | - | |
$۰.۲۰۱۲۰ | ۱۰.۴۶% | ۰.۸۰% | ۵۵.۴۹% | M796 | M$53 | B4 | - | |
$۰.۴۳۵۲۰ | ۶.۷۳% | ۹.۱۸% | ۱۷.۸۸% | M617 | M$44 | B1.4 | - | |
$۰.۴۲۲۰۱ | ۷.۳۳% | ۲۶.۴۶% | ۴.۰۳% | M498 | M$27 | B1.2 | - | |
$۷.۴۱۰۰ | ۱۲.۶۲% | ۳.۹۳% | ۶۵.۰۳% | M485 | M$81 | M66 | - | |
$۱۵.۲۶۰۰۰ | ۹.۸۱% | ۰.۱۳% | ۴۱.۷۶% | M435 | M$34 | M29 | - | |
$۰.۰۰۴۷۰۷۱ | ۳.۳۴% | ۱۴.۱۰% | ۳۰.۷۱% | M413 | M$22 | B89 | - | |
$۰.۰۳۴۰۴۰ | ۲.۲۷% | ۵.۳۹% | ۴۷.۳۵% | M388 | M$46 | B11 | - | |
$۱.۳۰۱۰ | ۹.۵۳% | ۱۰.۰۷% | ۶۸.۱۷% | M318 | M$42 | M248 | - | |
$۰.۰۴۸۸۴۰ | ۵۱.۹۱% | ۱۳۸.۸۳% | ۴۴.۸۴% | M288 | M$897 | B5.9 | - | |
$۶.۵۳۰۰۰۰ | ۹.۴۱% | ۰.۵۹% | ۳۸.۹۵% | M283 | M$39 | M43 | - | |
$۰.۰۲۹۳۸۰ | ۶.۷۰% | ۲.۰۷% | ۱۱.۴۵% | M276 | M$15 | B9.4 | - | |
$۰.۰۳۶۹۷۰ | ۶.۰۲% | ۰.۰۰% | ۳۲.۴۱% | M258 | M$3.4 | B7 | - | |
$۰.۲۵۲۱۰ | ۸.۲۶% | ۴.۰۴% | ۱۴.۰۸% | M251 | M$23 | B1 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۳۹ آیتم
DePIN مخفف سکههای زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز است.