سکههای دیفای DeFi امروز؛ قیمت لحظهای و تغییرات بازار
ارز منتخب سکههای دیفای DeFi امروز؛ قیمت لحظهای و تغییرات بازار
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۴۴.۸۰۱ | ۴.۸۰% | ۱۳.۳۰% | ۷۰.۴۴% | B15 | M$609 | M334 | - | |
$۲۲.۱۰۰۰ | ۷.۴۵% | ۱۹.۶۵% | ۱۱۹.۰۳% | B15 | B$2.1 | M678 | - | |
$۰.۴۲۰۳۰۰ | ۷.۲۴% | ۴.۳۷% | ۳۴۹.۵۲% | B13 | M$871 | B31 | - | |
$۱۰.۸۱۲۰ | ۱۰.۹۵% | ۳.۷۱% | ۷۵.۱۸% | B6.8 | M$945 | M629 | - | |
$۳.۹۴۶۰۰۰ | ۷.۹۵% | ۲.۰۴% | ۱۰.۱۳% | B6.4 | M$606 | B1.6 | - | |
$۰.۹۹۹۳۰ | ۰.۰۵% | ۰.۰۳% | ۰.۰۹% | B5.4 | B$24 | B5.4 | - | |
$۴.۵۳۱۷ | ۶.۳۳% | ۰.۵۴% | ۱۰.۷۷% | B5.2 | M$309 | B1.1 | - | |
$۰.۷۱۳۱۰ | ۷.۹۹% | ۱۱.۹۱% | ۱۴۴.۲۱% | B4.8 | B$1.5 | B6.6 | - | |
$۳۰۶.۲۰۰ | ۷.۲۵% | ۷.۴۱% | ۱۷۴.۹۴% | B4.7 | M$814 | M15 | - | |
$۴.۴۷۴۰۰ | ۸.۲۱% | ۰.۰۷% | ۲.۰۶% | B2.1 | M$198 | M461 | - | |
$۳.۷۷۶۰ | ۹.۷۹% | ۰.۵۳% | ۱۶.۰۷% | B2 | M$145 | M518 | - | |
$۰.۹۹۲۰ | ۱۱.۹۰% | ۳.۱۳% | ۳۴.۴۸% | B1.9 | M$402 | B1.9 | - | |
$۰.۶۹۶۰۰ | ۸.۰۶% | ۱.۱۶% | ۱۴.۸۱% | B1.7 | M$184 | B2.4 | - | |
$۰.۰۷۶۵۵۰ | ۶.۳۵% | ۷.۸۴% | ۹۱.۳۸% | B1.6 | M$3 | B21 | - | |
$۰.۵۰۲۰۰ | ۸.۹۸% | ۰.۵۸% | ۳۴.۲۵% | B1.5 | M$117 | B3.1 | - | |
$۱۴.۸۶۰ | ۹.۳۹% | ۵.۶۹% | ۱۶.۷۵% | B1.5 | M$301 | M100 | - | |
$۱۰۸.۶۷۰۰ | ۵.۸۲% | ۴.۸۸% | ۷۳.۸۷% | B1.3 | M$31 | M12 | - | |
$۰.۹۰۸۶ | ۱۳.۱۸% | ۴.۱۹% | ۱۹۴.۴۳% | B1.3 | M$355 | B1.4 | - | |
$۱.۳۶۹ | ۸.۴۳% | ۲۹.۴۰% | ۲۹.۵۲% | B1.2 | M$399 | M896 | - | |
$۱.۲۷۶۵۰ | ۷.۷۶% | ۶۰.۴۷% | ۲۹.۲۴% | B1.1 | M$159 | M881 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۹۸ آیتم
سکههای DeFi یا امور مالی غیرمتمرکز، ارزهایی هستند که امکان ارائه خدمات مالی مانند وامدهی، سپردهگذاری، معامله و بیمه را بدون واسطه و بانک فراهم میکنند. این سکهها بر بستر قراردادهای هوشمند اجرا میشوند و با حذف واسطهها، سرعت، شفافیت و دسترسی جهانی به خدمات مالی را افزایش میدهند.