دسته بندی های ارزهای دیجیتال
دسته بندی | تعداد ارزها | ارز برتر | حجم بازار | تغییر ۲۴ ساعته | حجم یک روز اخیر | سهم بازار |
---|---|---|---|---|---|---|
۲۲۹ | BTC | T$3.2 | 0.40% | B$89 | 90.58% | |
۳۰۷ | BTC | T$3.1 | 0.43% | B$64 | 85.80% | |
۲,۱۳۹ | BTC | T$3 | 0.39% | B$85 | 84.62% | |
۹۴ | BTC | T$2.2 | 0.66% | B$33 | 62.55% | |
۱۶,۶۲۲ | ETH | T$1.4 | 0.05% | B$92 | 39.16% | |
۳۷۶ | ETH | B$680 | 0.43% | B$29 | 19.10% | |
۱۳۱ | XRP | B$479 | 0.57% | B$23 | 13.45% | |
۱۵,۳۵۴ | USDT | B$470 | 0.09% | B$81 | 13.20% | |
۵,۷۳۶ | USDT | B$256 | 0.19% | B$78 | 7.18% | |
۱۳۵ | USDT | B$246 | 0.02% | B$78 | 6.90% | |
۵۹۳ | USDT | B$229 | 0.03% | B$74 | 6.44% | |
۱۱,۸۷۶ | USDC | B$213 | 0.68% | B$24 | 5.98% | |
۱۰۷ | BNB | B$157 | 0.16% | B$3.3 | 4.40% | |
۱,۳۳۰ | LINK | B$87 | 0.09% | B$6.9 | 2.45% | |
۵,۴۶۳ | DOGE | B$69 | 1.65% | B$6.9 | 1.93% | |
۴۸۸ | LINK | B$40 | 0.08% | B$2.6 | 1.12% | |
۱۳۱ | WBTC | B$33 | 0.55% | B$2.3 | 0.93% | |
۹۱ | stETH | B$28 | 1.07% | M$763 | 0.78% | |
۹۷۳ | TAO | B$26 | 0.04% | B$3 | 0.74% | |
۳۳۹ | HYPE | B$24 | 2.03% | B$2.3 | 0.68% |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۵۹ آیتم