لیست ارزهای دیجیتال با قیمت لحظه ای
ارز منتخب (Liquid Staking)دیفای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۱۱.۳۷۰۰ | ۰.۱۱% | ۵.۷۳% | ۳۸.۶۷% | B8.5 | M$273 | M748 | - | |
$۰.۰۰۴۲۹۰ | ۲.۲۴% | ۴.۳۳% | ۱۰.۴۹% | B2 | M$129 | B461 | - | |
$۰.۶۵۸۳ | ۶.۴۳% | ۳.۹۳% | ۳۶.۸۲% | M638 | M$45 | M965 | - | |
$۱.۹۵۲۰ | ۰.۵۱% | ۷.۰۹% | ۴۳.۴۵% | M339 | M$24 | M174 | - | |
$۰.۳۷۰ | ۲.۰۱% | ۵.۷۱% | ۶۱.۸۲% | M307 | M$43 | M830 | - | |
$۰.۴۳۱۲ | ۲.۵۹% | ۳.۵۱% | ۶۲.۵۷% | M231 | M$25 | M537 | - | |
$۰.۱۹۸۰ | ۰.۶۰% | ۱۶.۶۳% | ۸۳.۴۷% | M193 | M$13 | M976 | - | |
$۰.۴۹۶۱۰۰ | ۲.۱۰% | ۲۸.۳۶% | ۶۰۷.۸۰% | M152 | M$6.7 | M302 | - | |
$۰.۰۱۴۱۶ | ۸.۶۷% | ۱۶.۵۴% | ۵۷.۱۳% | M68 | M$42 | B4.9 | - | |
$۰.۰۰۴۶۵۴ | ۱.۸۴% | ۳۵.۴۹% | ۵۷.۱۵% | M43 | M$14 | B9.1 | - | |
$۰.۰۰۴۱۱۰ | ۰.۷۴% | ۰.۹۶% | ۶۰.۷۸% | M41 | M$6.2 | B10 | - | |
$۲.۳۸۸ | ۱.۹۷% | ۵.۰۹% | ۵۷.۹۵% | M39 | M$5.7 | M16 | - | |
$۰.۰۸۰۶۰ | ۱.۹۰% | ۵.۲۲% | ۷۳.۴۵% | M38 | M$1.6 | M472 | - | |
$۱.۴۸۸۰ | ۱.۷۱% | ۱.۹۸% | ۵۸.۷۸% | M34 | M$8.6 | M23 | - | |
$۰.۰۲۱۶۵۳ | ۷.۱۶% | ۶.۷۷% | ۳۲.۲۱% | M30 | M$4.2 | B1.4 | - | |
$۰.۰۶۲۴۰ | ۰.۷۹% | ۱۲.۲۴% | ۵۰.۸۷% | M26 | M$4.4 | M423 | - | |
$۰.۰۲۶۳۰۰ | ۱۱.۹۱% | ۰.۷۷% | ۶۵.۸۴% | M21 | M$46 | M776 | - | |
$۰.۰۲۹۵۰ | ۶.۰۴% | ۲۲.۶۱% | ۶۹.۳۷% | M16 | M$7.9 | M575 | - | |
$۰.۰۰۲۱۰۰۰ | ۶.۶۵% | ۱۵.۲۹% | ۶۲.۷۰% | M15 | M$1.8 | B7.2 | - | |
$۰.۰۲۱۴۱ | ۸.۰۸% | ۱۸.۴۸% | ۷۷.۱۳% | M12 | M$10 | M542 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۲ آیتم
آخرین اخبار
مشاهده بیشترمنتخب سردبیر
مشاهده بیشتردستیار هوشمند ارز دیجیتال
ترمینال ترید بایتیکل نرمافزار جامع ترید و سرمایهگذاری در بازار ارز دیجیتال است و امکاناتی مانند دورههای آموزشی ترید و سرمایهگذاری، تریدینگ ویو بدون محدودیت، هوش مصنوعی استراتژی ساز ترید، کلیه دادههای بازارهای مالی شامل دادههای اقتصاد کلان، تحلیل احساسات بازار، تکنیکال و آنچین، اتصال و مدیریت حساب صرافیها و تحلیلهای لحظهای را برای کاربران فراهم میکند.

