توکنهای دانش صفر
ارز منتخب توکنهای دانش صفر
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۲.۷۵۹۰۰۰ | ۷.۶۶% | ۴.۰۷% | ۲۹.۲۷% | B3.5 | M$459 | B1.2 | - | |
$۰.۲۳۸۴۰۰۰ | ۷.۱۳% | ۰.۷۶% | ۳۷.۱۶% | B2.5 | M$296 | B10 | - | |
$۰.۹۹۸۰ | ۱۰.۲۵% | ۲.۵۴% | ۳۴.۰۸% | B1.9 | M$385 | B1.9 | - | |
$۰.۵۶۳۰۰ | ۱۰.۹۲% | ۳.۶۸% | ۴۹.۲۳% | B1.1 | M$68 | B1.9 | - | |
$۳۶.۶۲۰ | ۶.۱۵% | ۳.۸۶% | ۱۴.۳۸% | M594 | M$100 | M16 | - | |
$۰.۶۶۳۸ | ۹.۵۰% | ۸.۳۸% | ۴۰.۲۰% | M513 | M$39 | M773 | - | |
$۰.۱۳۱۶۰ | ۱۰.۹۰% | ۴.۰۳% | ۶۳.۳۴% | M509 | M$77 | B3.8 | - | |
$۰.۰۶۳۷۱۰ | ۷.۳۷% | ۱۴.۷۱% | ۴۱.۹۸% | M481 | M$95 | B7.5 | - | |
$۰.۱۸۹۵۰ | ۸.۵۰% | ۰.۹۴% | ۵۵.۰۵% | M237 | M$35 | B1.2 | - | |
$۰.۳۳۸۱۰ | ۹.۳۶% | ۳.۰۵% | ۲۳.۳۲% | M197 | M$24 | M579 | - | |
$۰.۰۳۴۸۱۰ | ۹.۸۷% | ۴.۳۴% | ۶۲.۰۸% | M139 | M$69 | B4 | - | |
$۷.۸۷۰ | ۸.۱۷% | ۴.۰۲% | ۱.۸۱% | M137 | M$27 | M17 | - | |
$۰.۰۸۵۴۰۰۰ | ۱۱.۲۳% | ۰.۷۰% | ۳۲.۳۳% | M117 | M$29 | B1.4 | - | |
$۰.۰۸۲۳۰ | ۷.۵۳% | ۶.۵۸% | ۳۷.۱۷% | M116 | M$17 | B1.4 | - | |
$۰.۲۴۹۰۰ | ۵.۹۰% | ۸.۷۲% | ۹۱.۱۱% | M113 | M$9.5 | M456 | - | |
$۱۶.۸۷۰ | ۱۰.۰۳% | ۵.۸۳% | ۴۶.۰۰% | M110 | M$16 | M6.5 | - | |
$۰.۲۲۵۰۰ | ۸.۹۱% | ۱.۳۵% | ۶۷.۶۷% | M96 | M$39 | M424 | - | |
$۰.۱۰۵۹۰ | ۷.۹۹% | ۰.۷۶% | ۷.۱۹% | M85 | M$22 | M807 | - | |
$۰.۴۵۴۶۰ | ۸.۳۷% | ۳.۷۴% | ۱۹.۴۸% | M78 | M$23 | M173 | - | |
$۰.۰۳۱۰۶۰ | ۱۰.۵۹% | ۱۴.۳۹% | ۴۹.۸۹% | M68 | M$24 | B2.2 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۴۰ آیتم
توکنهای صفر-دانش از رمزنگاری پیشرفته برای حفظ حریم خصوصی، امنیت و سرعت بیشتر استفاده میکنند.