کوینهای مستقر در ایالات متحده
ارز منتخب کوینهای مستقر در ایالات متحده
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۳.۰۶۰۸۰۰ | ۶.۵۲% | ۷.۸۰% | ۴۴۳.۵۶% | B182 | B$12 | B59 | - | |
$۱۹۰.۲۷۰۰ | ۵.۱۲% | ۸.۵۰% | ۳۳.۶۰% | B104 | B$15 | M540 | - | |
$۰.۲۱۹۹۶۰۰ | ۱۰.۰۴% | ۱.۰۴% | ۱۱۹.۸۵% | B33 | B$5.2 | B151 | - | |
$۰.۸۹۴۱۰۰ | ۰.۹۱% | ۱۳.۵۵% | ۱۶۷.۵۳% | B32 | B$6.3 | B36 | - | |
$۲۲.۱۰۰۰ | ۷.۴۵% | ۱۹.۶۵% | ۱۱۹.۰۳% | B15 | B$2.1 | M678 | - | |
$۰.۴۲۰۳۰۰ | ۷.۲۴% | ۴.۳۷% | ۳۴۹.۵۲% | B13 | M$871 | B31 | - | |
$۳.۶۹۴۴ | ۷.۶۴% | ۲.۵۱% | ۳۴۷.۹۷% | B13 | B$2.6 | B3.5 | - | |
$۵۸۷.۴۰ | ۴.۷۰% | ۰.۸۹% | ۷۶.۲۹% | B12 | M$601 | M20 | - | |
$۰.۲۴۶۹۶۰۰ | ۷.۰۵% | ۴.۹۸% | ۳۶۵.۰۸% | B11 | M$657 | B42 | - | |
$۲۳.۳۷۰۰۰ | ۸.۳۲% | ۰.۰۹% | ۱۲.۱۹% | B9.9 | B$1.2 | M422 | - | |
$۱۲۰.۸۲ | ۷.۵۰% | ۱.۶۹% | ۸۲.۱۲% | B9.3 | B$1.4 | M76 | - | |
$۱۰.۸۱۲۰ | ۱۰.۹۵% | ۳.۷۱% | ۷۵.۱۸% | B6.8 | M$945 | M629 | - | |
$۳.۹۴۶۰۰۰ | ۷.۹۵% | ۲.۰۴% | ۱۰.۱۳% | B6.4 | M$606 | B1.6 | - | |
$۳۰۶.۲۰۰ | ۷.۲۵% | ۷.۴۱% | ۱۷۴.۹۴% | B4.7 | M$814 | M15 | - | |
$۲.۷۲۰۰۰۰ | ۱۰.۲۶% | ۲.۶۰% | ۳۰.۲۷% | B3.4 | M$497 | B1.2 | - | |
$۴.۶۸۶۰۰۰ | ۷.۵۶% | ۶.۱۶% | ۱۸.۹۳% | B3.2 | M$356 | M685 | - | |
$۰.۹۸۹۷۰ | ۸.۲۰% | ۲.۰۰% | ۴۰.۲۶% | B3.1 | M$323 | B3.2 | - | |
$۰.۲۵۰۷۰۰ | ۱۰.۵۰% | ۵.۱۵% | ۱۱۱.۰۳% | B2.2 | M$217 | B8.7 | - | |
$۰.۹۹۹۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۸% | B2.2 | M$528 | B2.2 | - | |
$۰.۰۳۲۵۲۸ | ۱۳.۱۷% | ۱۲.۶۴% | ۸۶۳.۷۹% | B2.1 | M$820 | B63 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۰۴ آیتم
سکههایی که توسط تیمها یا شرکتهای مستقر در ایالات متحده راهاندازی یا عمدتاً اداره میشوند.