توکنها و ارزهای تون کوین TON | لیست پروژههای برتر + قیم
ارز منتخب توکنها و ارزهای تون کوین TON | لیست پروژههای برتر + قیم
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۳.۴۱۷۰ | ۲.۷۳% | ۲.۱۵% | ۵۰.۳۸% | B8.9 | M$439 | B2.6 | - | |
$۰.۰۰۱۹۱۳۰ | ۹.۵۵% | ۱۰.۳۶% | ۸۲.۹۵% | M190 | M$58 | B99 | - | |
$۰.۰۴۳۸۰۰۰ | ۱۰.۰۶% | ۴.۱۶% | ۵۹.۸۵% | M133 | M$36 | B3 | - | |
$۰.۰۰۰۱۳۴۹ | ۹.۵۸% | ۶.۱۲% | ۷۵.۲۷% | M69 | M$22 | B517 | - | |
$۰.۰۰۰۷۲۸۰ | ۱۰.۵۷% | ۲.۹۳% | ۲۷.۲۰% | M47 | M$18 | B64 | - | |
$۰.۰۰۰۰۵۱۸ | ۶.۵۸% | ۲.۹۶% | ۷۲.۵۰% | M36 | M$4.1 | B690 | - | |
$۰.۰۸۶۵۰ | ۱۰.۳۶% | ۱.۴۸% | ۸.۱۲% | M28 | M$15 | M326 | - | |
$۰.۱۷۰۳۰ | ۳.۱۸% | ۳.۶۵% | ۸۱.۰۸% | M14 | M$13 | M83 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۱ | ۰.۴۱% | ۵.۳۹% | ۸۷.۶۲% | M12 | K$40 | T84 | - | |
$۰.۰۰۴۴۶۰۰ | ۲۹.۳۲% | ۳.۲۴% | ۸۴.۸۰% | M8.1 | K$739 | B1.8 | - | |
$۰.۰۰۷۰۸۰ | ۶.۶۰% | ۰.۱۴% | ۶۹.۱۶% | M5.5 | M$1.3 | M784 | - | |
$۰.۰۰۱۷۶۲۱ | ۵.۲۲% | ۱.۸۸% | ۹۱.۱۴% | M2.9 | K$245 | B1.7 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۴ | ۰.۹۲% | ۱۱.۴۵% | ۹۲.۲۵% | M2.9 | K$28 | T7.4 | - | |
$۰.۰۰۰۷۰۱۰ | ۲.۹۸% | ۱۳.۸۴% | ۸۵.۹۸% | K702 | K$11 | B1 | - | |
$۰.۰۰۰۰۲۱۵ | ۵.۵۸% | ۱۳.۹۱% | ۸۹.۲۳% | K477 | - | B421 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۱۸ | ۶.۳۳% | ۱۷.۶۳% | ۵۳.۵۱% | K473 | K$146 | B264 | - | |
$۰.۰۰۰۵۵۰۸ | ۱.۴۴% | ۲۹.۴۲% | ۴۴.۹۲% | K461 | K$19 | M843 | - | |
$۰.۱۰۹۶۲۰ | ۳.۳۷% | ۱۲.۷۸% | ۷۱.۴۵% | - | K$371 | - | - |
نمایش ۱ - ۱۸ از ۱۸ آیتم
تون کوین (TON) ارز بومی شبکه Open Network است که با سرعت بالا، کارمزد پایین و مقیاسپذیری چشمگیر، بستر اجرای پروژههای متنوع بلاکچینی را فراهم میکند. توکنها و پروژههای این اکوسیستم شامل اپلیکیشنهای غیرمتمرکز، پرداختهای سریع و خدمات مالی نوین هستند که میتوانند فرصتهای جذابی برای سرمایهگذاران ایجاد کنند.