استیبلکوینها
ارز منتخب استیبلکوینها
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۱.۰۰۰۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۸% | ۰.۰۲% | B11 | M$478 | B11 | - | |
$۰.۹۹۹۳۰ | ۰.۰۶% | ۰.۰۳% | ۰.۰۹% | B5.4 | B$25 | B5.4 | - | |
$۱.۰۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۹% | B2.2 | M$504 | B2.2 | - | |
$۰.۹۹۷۴۰ | ۰.۰۵% | ۰.۰۷% | ۰.۲۹% | B1.4 | B$12 | B1.5 | - | |
$۰.۹۹۷۸۰ | ۰.۰۵% | ۰.۱۰% | ۰.۳۱% | B1.2 | M$68 | B1.2 | - | |
$۳,۳۲۹.۶۷ | ۰.۸۳% | ۱.۸۸% | ۳۲.۹۲% | M947 | M$75 | K284 | - | |
$۱.۱۰۰۸ | ۰.۰۱% | ۰.۲۴% | ۴.۶۹% | M687 | M$2.7 | M628 | - | |
$۰.۹۹۸۶۰ | ۰.۰۱% | ۰.۱۶% | ۰.۸۷% | M510 | M$5.1 | M509 | - | |
$۰.۹۹۷۳۰ | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | ۰.۱۶% | M494 | M$61 | M495 | - | |
$۰.۹۹۹ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۵% | M129 | M$16 | M129 | - | |
$۰.۰۱۳۲۵۰ | ۷.۶۷% | ۳.۷۸% | ۱۵.۵۵% | M74 | M$11 | B5.6 | - | |
$۰.۹۹۹۷۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | M67 | M$7.8 | M67 | - | |
$۱.۱۶۴۰ | ۱.۲۱% | ۰.۳۳% | ۳.۹۳% | M61 | M$20 | M52 | - | |
$۵.۹۰۳۰ | ۰.۲۲% | ۳۸.۰۵% | ۶.۷۵% | M52 | K$33 | M8.9 | - | |
$۱.۰۷۰۸ | ۳.۱۵% | ۴.۶۳% | ۲.۷۸% | M51 | K$556 | M48 | - | |
$۰.۹۸۴۳۰ | ۰.۶۱% | ۰.۳۷% | ۲.۵۴% | M43 | K$15 | M44 | - | |
$۱.۱۵۸۷ | ۰.۰۴% | ۰.۴۰% | ۹.۴۱% | M42 | K$454 | M36 | - | |
$۰.۹۹۹۹۰ | ۰.۰۱% | ۰.۱۶% | ۰.۲۶% | M36 | M$3.1 | M36 | - | |
$۱.۱۶۲۸ | ۶.۹۷% | ۶.۵۵% | ۱۹.۹۳% | M33 | K$493 | M28 | - | |
$۰.۰۳۱۷۰۰ | ۶.۴۳% | ۲.۷۹% | ۶۱.۷۶% | M12 | K$687 | M388 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۰ آیتم
استیبلکوینها ارزهای دیجیتالی هستند که توسط چیزهایی مانند پول رایج یا کالاها پشتیبانی میشوند، به این معنا که دارای ارزش ثابتی هستند.