قیمت ارزهای شبکه اجتماعی لحظهای +بهترین ها
ارز منتخب قیمت ارزهای شبکه اجتماعی لحظهای +بهترین ها
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۳.۴۱۷۰ | ۲.۷۳% | ۲.۱۵% | ۵۰.۳۸% | B8.9 | M$439 | B2.6 | - | |
$۰.۰۲۷۷۴۰ | ۴.۱۵% | ۰.۴۳% | ۳۲.۸۵% | M132 | M$28 | B4.8 | - | |
$۱.۲۸۱۰۰۰ | ۸.۳۰% | ۰.۳۱% | ۳۵.۰۴% | M128 | M$55 | M100 | - | |
$۲.۵۷۸۰ | ۱۰.۸۰% | ۵۰.۱۵% | ۱۴.۲۱% | M118 | M$122 | M46 | - | |
$۰.۲۱۵۷۰ | ۶.۳۴% | ۲.۹۷% | ۱۷.۰۴% | M104 | M$2.7 | M485 | - | |
$۰.۱۱۲۴۰ | ۱۴.۹۱% | ۲۲.۳۸% | ۶۳.۲۱% | M84 | M$25 | M736 | - | |
$۰.۱۲۹۵۰ | ۷.۳۰% | ۴.۰۰% | ۲۳.۱۰% | M67 | M$24 | M524 | - | |
$۰.۰۰۶۷۳۳۰ | ۵.۰۵% | ۱۲.۵۲% | ۲۹.۰۷% | M62 | M$3.3 | B9.1 | - | |
$۵.۹۰۳۰ | ۳.۲۴% | ۳۸.۰۵% | ۶.۷۵% | M52 | K$33 | M8.9 | - | |
$۰.۰۱۲۹۸۰ | ۹.۰۴% | ۲۶.۵۱% | ۶۷.۵۸% | M9.8 | K$498 | M754 | - | |
$۰.۰۰۱۲۹۵۷ | ۵.۸۸% | ۴.۸۵% | ۷۸.۵۸% | M6.8 | K$24 | B5.2 | - | |
$۰.۳۶۸۲۸ | ۱۲.۱۵% | ۵۳.۳۰% | ۴۵.۳۶% | M4.4 | K$133 | M30 | - | |
$۰.۰۰۹۲۸۴ | ۱.۸۵% | ۴.۷۳% | ۸۶.۸۶% | M3.1 | K$41 | M336 | - | |
$۰.۰۰۰۴۰۲۶ | ۲.۴۹% | ۱۱.۲۸% | ۶۰.۵۴% | M2.6 | K$331 | B6.4 | - | |
$۰.۰۰۰۰۲۹۶ | ۲.۰۲% | ۰.۹۷% | ۸۲.۰۱% | K186 | K$9.8 | B6.3 | - |
نمایش ۱ - ۱۵ از ۱۵ آیتم
ارزهای شبکه اجتماعی توکنهایی هستند که در پلتفرمهای اجتماعی مبتنی بر بلاکچین استفاده میشوند و معمولاً برای پاداشدهی به تولیدکنندگان محتوا، ایجاد تعامل و خرید خدمات درونبرنامهای کاربرد دارند. این ارزها میتوانند پلی بین کاربران و اقتصاد دیجیتال باشند و با رشد شبکه، ارزش آنها نیز تغییر کند. که معروفترین آنها تون کوین تلگرام است که برای خریدهای درون برنامهای هم استفاده میشود.