توکنهای استیکینگ نقدی
ارز منتخب توکنهای استیکینگ نقدی
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۲۲.۴۶۰۰ | ۶.۰۳% | ۲۱.۶۰% | ۱۲۲.۶۰% | B15 | B$2 | M678 | - | |
$۰.۰۰۳۵۹۸ | ۶.۸۱% | ۴.۲۶% | ۳۲.۰۱% | B1.3 | M$279 | B354 | - | |
$۱.۳۸۶ | ۷.۶۶% | ۳۱.۰۰% | ۳۱.۱۳% | B1.2 | M$401 | M896 | - | |
$۵.۴۳۴۰ | ۲.۱۸% | ۸.۲۵% | ۸۵.۴۶% | M922 | M$269 | M167 | - | |
$۱.۸۰۴۰ | ۶.۵۳% | ۰.۶۷% | ۲۱.۱۵% | M659 | M$93 | M366 | - | |
$۱.۱۸۱۰ | ۱۱.۰۷% | ۷.۳۶% | ۱۴.۶۷% | M506 | M$256 | M421 | - | |
$۱.۴۰۷۰ | ۱۳.۰۴% | ۱۲.۳۸% | ۳۶۹.۰۰% | M460 | M$194 | M323 | - | |
$۷.۷۲۰۰ | ۱۰.۱۳% | ۳.۶۲% | ۳۰.۴۵% | M167 | M$15 | M22 | - | |
$۰.۰۱۵۷۴۰ | ۸.۰۱% | ۲.۷۸% | ۳۶.۲۸% | M158 | M$28 | B10 | - | |
$۰.۰۵۹۴۲ | ۷.۸۲% | ۱۰.۶۶% | ۹۸.۰۷% | M153 | M$28 | B2.6 | - | |
$۹.۰۷۰ | ۱۴.۰۳% | ۱.۱۱% | ۵۲.۷۶% | M123 | M$45 | M13 | - | |
$۰.۲۱۵۵۰ | ۸.۸۴% | ۳.۸۸% | ۶۲.۰۹% | M82 | M$9.9 | M383 | - | |
$۰.۰۴۹۹۴۰ | ۶.۹۷% | ۷.۹۸% | ۶۰.۲۲% | M75 | M$6.8 | B1.5 | - | |
$۰.۰۴۷۰۵۰ | ۵.۲۲% | ۱۱.۶۵% | ۲۳.۵۹% | M62 | M$4 | B1.4 | - | |
$۰.۲۸۱۰۰ | ۷.۷۵% | ۴.۵۲% | ۲۹.۲۷% | M61 | M$39 | M217 | - | |
$۰.۰۶۴۲۲ | ۱۱.۸۲% | ۱.۳۷% | ۴۵.۷۲% | M58 | M$5.1 | M892 | - | |
$۰.۸۸۰۵۰ | ۱۴.۴۱% | ۳۱.۷۵% | ۵۶.۵۹% | M50 | M$25 | M53 | - | |
$۰.۰۰۶۹۷۰۰ | ۸.۲۹% | ۵.۰۴% | ۴۵.۸۴% | M50 | M$2.2 | B7.2 | - | |
$۰.۰۱۳۸۰۰ | ۱۳.۰۴% | ۰.۷۹% | ۶۹.۶۰% | M50 | M$33 | B3.6 | - | |
$۰.۲۲۲۲۰ | ۸.۰۳% | ۱.۷۲% | ۳۷.۰۲% | M39 | M$26 | M176 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۵۷ آیتم
توکنهای استیکینگ مایع نمایانگر سکههای استیک شده هستند و امکان تجارت و استفاده در دیفای را فراهم میکنند.