توکنهای حلال
ارز منتخب توکنهای حلال
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۱۱۷,۸۹۹.۱۶ | ۴.۱۱% | ۰.۳۶% | ۱۰۱.۷۹% | T2.3 | B$106 | M20 | - | |
$۴,۴۷۷.۹۰ | ۵.۴۲% | ۱۴.۵۲% | ۷۱.۴۳% | B547 | B$77 | M121 | - | |
$۳.۰۶۰۸۰۰ | ۶.۵۲% | ۷.۸۰% | ۴۴۳.۵۶% | B182 | B$12 | B59 | - | |
$۸۳۰.۱۲۰۰ | ۱.۹۲% | ۵.۲۶% | ۵۶.۲۴% | B116 | B$4.5 | M139 | - | |
$۱۹۰.۲۷۰۰ | ۵.۱۲% | ۸.۵۰% | ۳۳.۶۰% | B104 | B$15 | M540 | - | |
$۰.۲۱۹۹۶۰۰ | ۱۰.۰۴% | ۱.۰۴% | ۱۱۹.۸۵% | B33 | B$5.2 | B151 | - | |
$۰.۸۹۴۱۰۰ | ۰.۹۱% | ۱۳.۵۵% | ۱۶۷.۵۳% | B32 | B$6.3 | B36 | - | |
$۲۲.۱۰۰۰ | ۷.۴۵% | ۱۹.۶۵% | ۱۱۹.۰۳% | B15 | B$2.1 | M678 | - | |
$۰.۴۲۰۳۰۰ | ۷.۲۴% | ۴.۳۷% | ۳۴۹.۵۲% | B13 | M$871 | B31 | - | |
$۵۸۷.۴۰ | ۴.۷۰% | ۰.۸۹% | ۷۶.۲۹% | B12 | M$601 | M20 | - | |
$۰.۲۴۶۹۶۰۰ | ۷.۰۵% | ۴.۹۸% | ۳۶۵.۰۸% | B11 | M$657 | B42 | - | |
$۲۳.۳۷۰۰۰ | ۸.۳۲% | ۰.۰۹% | ۱۲.۱۹% | B9.9 | B$1.2 | M422 | - | |
$۱۲۰.۸۲ | ۷.۵۰% | ۱.۶۹% | ۸۲.۱۲% | B9.3 | B$1.4 | M76 | - | |
$۱۰.۸۱۲۰ | ۱۰.۹۵% | ۳.۷۱% | ۷۵.۱۸% | B6.8 | M$945 | M629 | - | |
$۳.۹۴۶۰۰۰ | ۷.۹۵% | ۲.۰۴% | ۱۰.۱۳% | B6.4 | M$606 | B1.6 | - | |
$۰.۹۹۹۳۰ | ۰.۰۵% | ۰.۰۳% | ۰.۰۹% | B5.4 | B$24 | B5.4 | - | |
$۲۴۱.۹۸۰۰ | ۳.۹۲% | ۹.۳۱% | ۵۹.۸۶% | B4.5 | M$67 | M18 | - | |
$۲.۷۲۰۰۰۰ | ۱۰.۲۶% | ۲.۶۰% | ۳۰.۲۷% | B3.4 | M$497 | B1.2 | - | |
$۲۲.۰۵۰۰۰ | ۹.۳۰% | ۲.۳۷% | ۱۸.۷۴% | B3.4 | M$329 | M153 | - | |
$۵.۴۰۵۰ | ۱۰.۷۳% | ۰.۹۳% | ۲۴.۳۸% | B2.9 | M$131 | M537 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۷۵ آیتم
سکههای حلال بر اساس اصول شریعت طراحی شدهاند تا اطمینان حاصل شود که برای مسلمانان مجاز هستند.