توکنهای باشگاه فوتبال
ارز منتخب توکنهای باشگاه فوتبال
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۵.۳۰۰۰ | ۱۲.۴۵% | ۲۸.۹۵% | ۱۶۷.۴۱% | M42 | M$64 | M7.8 | - | |
$۱.۸۷۱۰ | ۴.۱۵% | ۷.۹۰% | ۲۲.۶۵% | M19 | M$11 | M10 | - | |
$۱.۲۸۰۰ | ۳.۴۰% | ۷.۵۶% | ۲۴.۷۱% | M17 | M$5.9 | M13 | - | |
$۱.۴۳۷۰ | ۴.۹۷% | ۳۵.۵۷% | ۱۰.۷۵% | M15 | M$75 | M11 | - | |
$۱.۵۲۰۰ | ۳.۳۱% | ۷.۲۶% | ۱۷.۳۵% | M10 | M$15 | M7 | - | |
$۱.۰۸۹۰۰ | ۳.۱۱% | ۱۴.۷۵% | ۲۸.۰۲% | M9.9 | M$8.7 | M9.2 | - | |
$۰.۹۹۶۳۰ | ۰.۳۹% | ۱۴.۲۹% | ۴۱.۱۲% | M8.2 | M$4.4 | M8.5 | - | |
$۰.۵۹۱۴ | ۳.۶۲% | ۱۰.۰۳% | ۵۹.۸۲% | M5.9 | M$1.2 | M10 | - | |
$۰.۴۶۵۰۰ | ۳.۸۹% | ۱.۴۶% | ۷۲.۷۳% | M4.4 | K$893 | M9.6 | - | |
$۰.۴۲۱۲۰ | ۳.۰۸% | ۵.۷۵% | ۵۷.۰۲% | M3.9 | K$730 | M9.3 | - | |
$۰.۷۴۴۵ | ۲.۹۶% | ۶.۴۸% | ۱۴,۹۷۳,۷۵۳.۵۸% | M3.2 | M$1.3 | M4.3 | - | |
$۰.۱۹۸۸۳ | ۵۸.۸۴% | ۷۱.۲۶% | ۳۹.۹۱% | M2.2 | M$6.2 | M12 | - |
نمایش ۱ - ۱۲ از ۱۲ آیتم
توکنهای طرفداری فوتبال تجربیات انحصاری، حقوق رایگیری، دسترسی VIP، تخفیفها و ارتباط با بازیکنان را ارائه میدهند.