کوینهای DeSci
ارز منتخب کوینهای DeSci
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۳۷۷۱۰ | ۵.۹۳% | ۱۷.۸۱% | ۸۱.۴۲% | M225 | M$4.1 | M500 | - | |
$۰.۱۰۴۲۰۰ | ۱۳.۰۹% | ۱۵.۶۵% | ۲۴۷.۳۳% | M170 | M$88 | B1.7 | - | |
$۰.۱۴۱۰۶ | ۰.۵۱% | ۴.۸۴% | ۳۱.۹۷% | M119 | M$24 | M850 | - | |
$۰.۵۹۴۷۰ | ۱۳.۶۰% | ۰.۲۰% | ۲۵.۶۵% | M70 | M$1.5 | M118 | - | |
$۰.۰۵۵۴۰۰ | ۸.۱۳% | ۰.۸۹% | ۳۰.۳۱% | M55 | M$3.1 | B1 | - | |
$۰.۳۲۲۰۰ | ۲۸.۸۰% | ۱.۷۱% | ۱۵.۸۳% | M9.2 | K$623 | M29 | - | |
$۰.۰۶۰۳۰۰ | ۱۴.۴۷% | ۲۴.۰۶% | ۸۲.۹۳% | M6.3 | K$573 | M104 | - | |
$۰.۰۴۴۹۰۰ | ۰.۲۹% | ۵.۹۲% | ۶۶.۳۴% | M3.7 | K$75 | M82 | - | |
$۰.۰۰۵۲۷۶۰ | ۷.۶۰% | ۶.۲۹% | ۵۸.۱۶% | M3 | K$687 | M566 | - | |
$۰.۰۴۳۸۰۰ | ۱۱.۶۹% | ۹.۷۷% | ۱۲.۰۲% | M2.2 | K$174 | M50 | - | |
$۰.۰۰۰۱۷۱۲ | ۴.۶۵% | ۶.۵۵% | ۷۳.۷۷% | M1.7 | K$50 | B9.9 | - | |
$۰.۰۰۰۴۱۹۹ | ۳.۸۷% | ۱۴.۱۷% | ۱۸.۵۲% | K570 | K$6.4 | B1.4 | - | |
$۰.۰۰۵۱۰۰۰ | ۸.۹۳% | ۲.۱۱% | ۲۳.۱۹% | - | K$79 | - | - | |
$۰.۰۱۰۶۲۳ | ۱۱.۱۰% | ۱۲.۳۲% | ۹۵.۵۹% | - | K$16 | - | - | |
$۰.۰۵۴۰۳۰ | ۰.۷۳% | ۳.۶۴% | ۲۵.۴۳% | - | K$8.3 | - | - |
نمایش ۱ - ۱۵ از ۱۵ آیتم
سکههای محرک پلتفرمهای علم غیرمتمرکز برای تأمین مالی تحقیق و اشتراکگذاری دادهها.