کوینهای BTCfi
ارز منتخب کوینهای BTCfi
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۰۰۳۶۴۸ | ۷.۲۲% | ۵.۷۱% | ۳۱.۰۷% | B1.3 | M$285 | B354 | - | |
$۰.۷۱۱۰۰ | ۹.۲۰% | ۳.۹۲% | ۴۹.۹۶% | B1.3 | M$87 | B1.8 | - | |
$۵.۳۹۸۰ | ۴.۰۴% | ۷.۵۳% | ۸۴.۲۳% | M910 | M$264 | M167 | - | |
$۰.۴۷۲۸۰ | ۸.۶۴% | ۶.۷۸% | ۵۳.۶۸% | M480 | M$22 | B1 | - | |
$۱.۳۶۴۰ | ۸.۹۵% | ۰.۲۹% | ۶۵.۱۰% | M479 | M$119 | M351 | - | |
$۰.۰۱۶۲۴۰ | ۹.۷۳% | ۵.۴۷% | ۲۵.۱۶% | M165 | M$13 | B10 | - | |
$۰.۰۵۸۹۲ | ۹.۴۰% | ۱۱.۴۱% | ۹۶.۴۰% | M151 | M$28 | B2.6 | - | |
$۰.۱۱۳۱۰ | ۱۴.۷۷% | ۲۱.۸۹% | ۶۲.۹۸% | M84 | M$25 | M736 | - | |
$۰.۰۴۱۸۷۰ | ۱.۸۱% | ۴.۶۵% | ۳۵.۰۶% | M62 | M$20 | B1.5 | - | |
$۰.۰۲۵۱۳۰ | ۶.۲۳% | ۷.۱۷% | ۸۱.۹۲% | M24 | M$21 | M947 | - | |
$۱.۰۲۴۴ | ۴.۳۲% | ۴.۴۸% | ۶۰.۹۲% | M21 | M$9.1 | M20 | - | |
$۰.۰۳۴۶۲۰ | ۹.۵۲% | ۱۸.۸۱% | ۵۳.۲۷% | M16 | M$10 | M440 | - | |
$۰.۰۵۰۰۷۰ | ۰.۱۲% | ۰.۱۰% | ۷۲.۵۱% | M14 | B$1.2 | M280 | - | |
$۰.۰۵۷۴۱۷ | ۱۰.۸۷% | ۰.۷۲% | ۳۰.۲۹% | M10 | M$12 | M174 | - | |
$۰.۰۰۹۶۳۰ | ۳.۱۲% | ۰.۱۰% | ۷۶.۲۷% | M9.6 | K$636 | M999 | - | |
$۰.۰۳۸۳۱۰ | ۴.۷۵% | ۱۶.۸۶% | ۸۲.۲۰% | M8.2 | M$1.5 | M213 | - | |
$۰.۰۲۹ | ۵.۲۸% | ۲۳.۷۸% | ۱۵.۵۶% | M6.2 | M$3.8 | M208 | - | |
$۰.۰۹۳۰۷ | ۱.۹۴% | ۱.۵۸% | ۷۹.۷۴% | M5.9 | K$58 | M63 | - | |
$۰.۰۰۵۴۰۸ | ۶.۱۳% | ۵۰.۷۵% | ۹۴.۶۷% | M3.3 | K$544 | M606 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۴ | ۱.۷۹% | ۱۱.۹۶% | ۹۲.۳۰% | M2.9 | K$28 | T7.4 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۳ آیتم
این سکهها دیفای را به اکوسیستم بیتکوین میآورند.