کوینهای بیس
ارز منتخب کوینهای بیس
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۱.۵۰۲۴۰ | ۱۲.۷۷% | ۱۴.۹۹% | ۱۲.۴۳% | B1.4 | M$81 | M931 | - | |
$۱.۳۱۱۸۰ | ۳.۶۵% | ۶۴.۹۰% | ۲۷.۲۹% | B1.2 | M$157 | M881 | - | |
$۰.۰۵۵۵۹۰ | ۱۱.۸۵% | ۱.۱۳% | ۳۱.۰۱% | M551 | M$67 | B9.9 | - | |
$۰.۰۰۹۱۳۸۰ | ۵.۴۵% | ۱۱.۸۱% | ۹۳.۲۳% | M540 | M$57 | B59 | - | |
$۲.۰۰۸۰ | ۰.۹۰% | ۴.۶۹% | ۴۴.۰۰% | M520 | K$349 | M259 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۱۲ | ۱۲.۴۹% | ۰.۴۱% | ۱۲.۳۶% | M490 | M$36 | T391 | - | |
$۲.۱۰۷۰ | ۸.۹۱% | ۱۴.۲۰% | ۳۸.۸۷% | M367 | M$90 | M174 | - | |
$۰.۱۰۳۲۹۰ | ۹.۹۹% | ۴۷.۳۷% | ۴۰۹.۰۷% | M328 | M$170 | B3.2 | - | |
$۰.۰۰۰۷۴۰۰ | ۴.۱۵% | ۱۵.۰۹% | ۴۲.۰۵% | M314 | M$28 | B421 | - | |
$۰.۰۲۹۰۷۰ | ۵.۷۱% | ۳.۱۰% | ۱۲.۳۹% | M276 | M$15 | B9.4 | - | |
$۰.۲۵۱۷۰ | ۹.۸۲% | ۹.۱۰% | ۷۰.۸۴% | M263 | M$100 | B1 | - | |
$۰.۶۵۳۰۰۰ | ۹.۱۸% | ۵.۱۵% | ۵۲.۷۲% | M225 | M$21 | M343 | - | |
$۰.۰۲۷۱۱۷ | ۱۱.۲۴% | ۱.۱۴% | ۴۰.۳۵% | M203 | M$12 | B7.5 | - | |
$۰.۱۸۶۸۰ | ۰.۰۵% | ۲۱.۷۷% | ۶.۶۰% | M132 | M$8.7 | M703 | - | |
$۰.۱۱۶۴۰ | ۱۳.۰۰% | ۹.۶۳% | ۷۰.۳۹% | M113 | M$57 | M967 | - | |
$۰.۰۱۳۷۹۷ | ۴.۶۵% | ۹.۳۴% | ۳۵۹.۹۰% | M113 | M$2.6 | B8.2 | - | |
$۰.۱۵۲۷۰ | ۸.۶۲% | ۵.۲۱% | ۵۱.۸۴% | M109 | M$27 | M710 | - | |
$۰.۵۰۱۴۳۰ | ۳۰.۹۵% | ۹۵.۵۳% | ۲۵۹.۰۴% | M99 | M$44 | M203 | - | |
$۲.۸۱۰۰ | ۰.۰۴% | ۱۰.۸۰% | ۸۱.۷۰% | M93 | M$6.6 | M33 | - | |
$۰.۰۴۰۱۹۰ | ۹.۷۱% | ۰.۹۸% | ۲۰.۵۵% | M90 | M$18 | B2.2 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۵۸ آیتم
توکنهایی که بر روی Base، شبکه لایه دوم سریع و کمهزینه اتریوم توسط Coinbase ساخته شدهاند.