خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱,۵۱۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۲۲% | ۶۹.۳۳% | |
| ۳۲۴,۶۲۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۲۲% | ۷۲.۷۱% | |
| ۱۷۶,۳۳۰.۰ | ۱.۸۸% | ۶.۱۰% | ۶۹.۵۵% | |
| ۱۵۰,۴۴۰.۰ | ۱.۸۸% | ۶.۲۴% | ۳۰۹.۴۷% | |
| ۱۲۵,۱۱۰.۰ | ۱.۹۰% | ۶.۴۸% | ۶۶.۳۵% | |
| ۱۲۴,۹۰۰.۰ | ۱.۸۹% | ۵.۹۵% | ۶۸.۷۸% | |
| ۹۶,۳۲۰.۰ | ۱.۷۶% | ۶.۱۸% | ۷۹.۸۷% | |
| ۷۴,۵۵۰.۰ | ۱.۹۷% | ۶.۷۹% | ۸۷.۸۳% | |
| ۷۳,۵۳۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۲۳% | ۷۰.۵۶% | |
| ۷۲,۲۹۰.۰ | ۲.۰۵% | ۷.۲۴% | ۷۲.۵۷% | |
| ۶۹,۴۶۰.۰ | ۱.۹۴% | ۶.۲۷% | ۶۵.۸۲% | |
| ۶۹,۴۰۰.۰ | ۱.۸۶% | ۶.۲۱% | - | |
| ۶۸,۴۸۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۲۲% | - | |
| ۶۲,۴۹۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۲۲% | ۷۰.۰۹% | |
| ۶۲,۴۹۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۲۲% | ۷۰.۰۹% | |
| ۶۲,۴۹۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۲۲% | ۷۰.۰۹% | |
| ۶۲,۴۹۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۲۲% | ۷۰.۰۹% | |
| ۶۲,۱۳۰.۰ | ۱.۹۲% | ۶.۰۴% | ۶۶.۳۵% | |
| ۶۲,۰۳۰.۰ | ۱.۹۲% | ۶.۰۲% | ۶۶.۳۹% | |
| ۵۵,۴۷۰.۰ | ۲.۰۶% | ۷.۰۰% | ۷۳.۸۳% | |
| ۴۶,۴۴۰.۰ | ۱.۸۹% | ۶.۳۴% | ۷۷.۴۶% | |
| ۴۶,۲۶۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۲۵% | ۶۹.۲۰% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۲,۸۲۰.۰ | ۲.۹۶% | ۶.۵۲% | ۸۳.۴۶% | |
| ۳۵,۸۰۰.۰ | ۱.۹۷% | ۶.۴۸% | ۶۳.۶۹% | |
| ۳۵,۵۶۰.۰ | ۵.۴۹% | ۵.۸۶% | ۶۹.۹۰% | |
| ۳۳,۳۳۳.۰ | ۳.۸۴% | ۶.۲۳% | ۷۳.۹۴% | |
| ۳۰,۴۱۰.۰ | ۱.۸۴% | ۶.۷۴% | ۸۴.۰۸% | |
| ۲۳,۱۱۰.۰ | ۲.۳۰% | ۶.۲۰% | ۵۲.۵۴% | |
| ۱۹,۴۸۰.۰ | ۱.۹۴% | ۶.۵۱% | ۹۲.۲۶% | |
| ۱۸,۵۰۰.۰ | ۱.۸۷% | ۵.۹۶% | ۶۷.۲۷% | |
| ۱۷,۸۲۰.۰ | ۲.۰۰% | ۶.۵۲% | ۶۲.۳۰% | |
| ۱۶,۳۴۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۳۱% | ۶۷.۰۸% | |
| ۱۶,۰۶۰.۰ | ۱.۹۷% | ۶.۲۹% | ۷۲.۹۳% | |
| ۱۵,۶۱۰.۰ | ۲.۰۳% | ۶.۴۱% | ۶۵.۸۹% | |
| ۱۴,۳۳۰.۰ | ۱.۸۵% | ۵.۹۹% | ۶۶.۰۵% | |
| ۱۳,۶۹۰.۰ | ۱.۸۶% | ۶.۷۹% | ۱۰۱.۳۲% | |
| ۱۳,۳۱۰.۰ | ۱.۹۱% | ۶.۷۴% | ۱۰۲.۴۵% | |
| ۱۲,۳۷۰.۰ | ۱.۷۳% | ۶.۳۶% | ۸۷.۷۱% | |
| ۱۱,۰۱۰.۰ | ۲.۳۲% | ۵.۴۶% | ۱۱۸.۸۹% | |
| ۱۰,۱۶۰.۰ | ۱۵.۸۵% | ۲۲.۴۱% | ۸۶.۴۲% | |
| ۸,۱۱۰.۰ | ۱.۸۸% | ۶.۲۹% | ۶۸.۲۶% | |
| ۷,۴۶۰.۰ | ۳.۰۴% | ۷.۱۸% | ۷۸.۹۰% | |
| ۷,۴۳۰.۰ | ۲.۳۴% | ۵.۵۴% | ۸۲.۱۱% | |
| ۷,۳۶۰.۰ | ۱.۵۲% | ۷.۱۳% | ۷۶.۵۰% | |
| ۷,۳۶۰.۰ | ۱.۵۲% | ۷.۲۹% | ۷۶.۵۰% | |
| ۶,۰۲۰.۰ | ۱.۶۹% | ۶.۳۶% | ۹۴.۸۲% | |
| ۵,۸۵۰.۰ | ۱.۷۴% | ۵.۹۸% | ۷۲.۵۷% | |
| ۴,۷۶۰.۰ | ۱.۹۳% | ۶.۲۵% | ۶۱.۳۶% | |
| ۴,۰۲۰.۰ | ۲.۵۵% | ۷.۲۰% | ۷۷.۸۸% | |
| ۳,۹۲۴.۰ | ۲.۱۹% | ۶.۸۹% | ۸۰.۹۱% | |
| ۳,۴۴۰.۰ | ۲.۳۸% | ۵.۸۵% | ۷۰.۳۰% | |
| ۳,۲۴۰.۰ | ۱.۸۹% | ۷.۶۴% | ۹۰.۵۹% | |
| ۳,۰۰۰.۰ | ۲.۰۴% | ۶.۷۶% | ۶۹.۴۹% | |
| ۲,۷۴۰.۰ | ۱.۸۶% | ۶.۲۰% | ۶۹.۱۴% | |
| ۲,۳۷۰.۰ | ۱.۷۲% | ۶.۲۸% | ۸۶.۶۱% | |
| ۲,۱۲۰.۰ | ۱.۹۲% | ۴.۹۵% | ۶۸.۲۵% | |
| ۱,۹۸۰.۰ | ۲.۰۶% | ۵.۸۸% | ۷۰.۶۹% | |
| ۱,۸۹۹.۰ | ۰.۰۰% | ۶.۲۱% | ۸۰.۸۶% | |
| ۱,۶۹۰.۰ | ۱.۸۱% | ۵.۶۲% | ۶۲.۵۰% | |
| ۱,۶۳۰.۰ | ۱.۴۹% | ۷.۵۲% | ۱۳۴.۵۳% | |
| ۱,۶۱۰.۰ | ۱.۹۰% | ۵.۹۲% | ۷۱.۲۸% | |
| ۱,۵۰۰.۰ | ۲.۰۴% | ۶.۳۸% | ۹۴.۸۱% | |
| ۱,۴۲۹.۰ | ۱.۸۵% | ۶.۱۷% | ۶۸.۷۱% | |
| ۱,۳۸۶.۰ | ۱.۶۱% | ۵.۵۶% | ۶۰.۴۲% | |
| ۱,۲۴۶.۰ | ۱.۸۸% | ۶.۵۹% | ۸۷.۶۵% | |
| ۱,۲۲۰.۰ | ۱.۶۷% | ۶.۰۹% | ۸۷.۶۹% | |
| ۱,۰۵۰.۰ | ۲.۹۴% | ۶.۰۶% | ۷۲.۱۳% | |
| ۹۷۰.۰ | ۲.۱۱% | ۵.۴۳% | ۷۰.۱۸% | |
| ۹۷۰.۰ | ۲.۱۱% | ۷.۷۸% | ۷۶.۳۶% | |
| ۹۶۰.۰ | ۲.۱۳% | ۵.۴۹% | ۶۸.۴۲% | |
| ۸۸۰.۰ | ۲.۳۳% | ۴.۷۶% | ۶۰.۰۰% | |
| ۸۱۰.۰ | ۲.۵۳% | ۳.۸۵% | ۳۹.۶۶% | |
| ۷۹۰.۰ | ۲.۶۰% | ۵.۳۳% | ۶۸.۰۹% | |
| ۷۰۰.۰ | ۱.۴۵% | ۴.۴۸% | ۶۶.۶۷% | |
| ۵۲۴.۰ | ۱.۷۵% | ۶.۰۷% | ۷۸.۲۳% | |
| ۴۹۲.۰ | ۹۸.۲۵% | ۹۸.۱۷% | ۹۷.۰۷% | |
| ۳۸۱.۰ | ۱.۶۰% | ۶.۱۳% | ۱۰۱.۵۹% | |
| ۳۵۲.۰ | ۹.۳۲% | ۵.۷۱% | ۸۷.۲۳% | |
| ۲۹۶.۰ | ۲.۰۷% | ۶.۸۶% | ۸۷.۳۴% | |
| ۲۴۵.۰ | ۰.۸۲% | ۶.۵۲% | ۷۵.۰۰% | |
| ۲۲۲.۰ | ۱.۸۳% | ۶.۷۳% | ۸۸.۱۴% | |
| ۲۰۹.۰ | ۱.۹۵% | ۶.۰۹% | ۶۹.۹۲% | |
| ۱۹۰.۰ | ۵.۵۶% | ۵.۵۶% | ۵۸.۳۳% | |
| ۱۳۶.۰ | ۲.۲۶% | ۶.۲۵% | ۸۱.۳۳% | |
| ۹۷.۳ | ۳.۸۴% | ۵.۸۸% | ۷۲.۸۲% | |
| ۸۶.۵ | ۲.۳۷% | ۶.۱۳% | ۶۳.۲۱% | |
| ۷۲.۳ | ۱.۴۰% | ۵.۸۶% | ۶۸.۱۴% | |
| ۶۰.۰ | - | ۲۰.۰۰% | ۲۰.۰۰% | |
| ۵۸.۶ | ۱.۷۴% | ۳.۵۳% | ۱۵۴.۷۸% | |
| ۵۱.۴ | ۰.۰۰% | ۴.۰۵% | ۶۵.۸۱% | |
| ۳۵.۱ | ۹.۳۵% | ۶.۰۴% | ۷۵.۵۰% | |
| ۳۱.۴ | ۴.۶۷% | ۴.۶۷% | ۶۵.۲۶% | |
| ۱۸.۷ | ۵.۶۵% | ۵.۶۵% | ۸۷.۰۰% | |
| ۱۴.۳ | ۱.۴۲% | ۵.۱۵% | ۶۶.۲۸% | |
| ۱۱.۳ | ۲.۷۳% | ۵.۶۱% | ۶۱.۱۷% | |
| ۱۱.۲ | ۶۰.۰۰% | ۹.۸۰% | ۱۲۴.۰۰% | |
| ۸.۳ | - | ۱۳.۷۰% | ۶۶.۰۰% | |
| ۵.۶ | - | ۱۲.۵۰% | ۴۰.۰۰% | |
| ۴.۶ | ۴.۵۵% | ۰.۰۰% | ۱۵.۰۰% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم