توکنهای SPL
ارز منتخب توکنهای SPL
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۱۹۲.۴۷۰۰ | ۴.۴۸% | ۹.۷۵% | ۳۵.۱۴% | B105 | B$14 | M540 | - | |
$۲۲.۴۶۰۰ | ۶.۰۳% | ۲۱.۶۰% | ۱۲۲.۶۰% | B15 | B$2 | M678 | - | |
$۰.۰۳۳۰۸۷ | ۱۱.۳۵% | ۱۱.۱۴% | ۸۸۰.۳۶% | B2.1 | M$815 | B63 | - | |
$۳.۸۳۰۰ | ۷.۵۳% | ۰.۹۰% | ۱۴.۸۷% | B2 | M$137 | M518 | - | |
$۰.۰۰۰۰۲۳۸ | ۱۲.۰۱% | ۸.۴۶% | ۳۴.۸۸% | B1.9 | M$718 | T81 | - | |
$۹.۰۸۰ | ۵.۶۱% | ۱.۸۴% | ۶۶.۶۸% | B1.8 | B$1.2 | M200 | - | |
$۰.۵۰۹۱۰ | ۷.۷۶% | ۲.۰۰% | ۳۳.۳۲% | B1.6 | M$120 | B3.1 | - | |
$۰.۹۹۷۴۰ | ۰.۰۵% | ۰.۰۷% | ۰.۲۹% | B1.4 | B$12 | B1.5 | - | |
$۱.۳۸۶ | ۷.۶۶% | ۳۱.۰۰% | ۳۱.۱۳% | B1.2 | M$401 | M896 | - | |
$۳.۷۹۰۰ | ۴.۵۸% | ۳۳.۵۰% | ۱۲۴.۲۶% | B1 | M$421 | M268 | - | |
$۰.۹۸۵۳ | ۱۱.۷۱% | ۰.۳۰% | ۲۷.۲۹% | M992 | M$449 | B1 | - | |
$۰.۰۹۲۸۰۰۰ | ۸.۳۹% | ۳.۰۳% | ۳۳.۶۲% | M971 | M$88 | B10 | - | |
$۳,۳۲۹.۶۷ | ۰.۸۳% | ۱.۸۸% | ۳۲.۹۲% | M947 | M$75 | K284 | - | |
$۰.۹۱۸۰۰ | ۱۱.۰۵% | ۳.۷۷% | ۳۴.۰۵% | M927 | M$542 | M999 | - | |
$۰.۲۸۵۳۰۰۰ | ۷.۸۸% | ۰.۰۴% | ۱۱.۷۵% | M736 | M$96 | B2.6 | - | |
$۰.۱۲۰۹۰ | ۹.۱۷% | ۱.۸۷% | ۵۶.۶۸% | M698 | M$57 | B5.7 | - | |
$۱.۸۰۴۰ | ۶.۵۳% | ۰.۶۷% | ۲۱.۱۵% | M659 | M$93 | M366 | - | |
$۰.۰۰۴۶۱۵۹ | ۴.۲۳% | ۱۵.۷۶% | ۳۲.۰۵% | M413 | M$22 | B89 | - | |
$۰.۰۸۰۵۰ | ۱۰.۷۵% | ۲.۵۴% | ۶۲.۲۴% | M383 | M$60 | B4.7 | - | |
$۰.۲۹۹۵۰ | ۱۲.۵۵% | ۴.۷۷% | ۴۷.۰۲% | M294 | M$84 | M980 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۹۴ آیتم
توکنهای SPL بر روی بلاکچین Solana ایجاد میشوند.