توکنهای بیتکوین رونز
ارز منتخب توکنهای بیتکوین رونز
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۰۰۳۲۳۴۰ | ۱۰.۸۴% | ۱.۱۹% | ۷.۰۵% | M320 | M$11 | B100 | - | |
$۰.۷۱۷۰ | ۷.۲۴% | ۲.۹۸% | ۱۳۹.۰۰% | M117 | M$38 | M163 | - | |
$۰.۰۹۰۲۷۰ | ۱۶.۰۸% | ۱۰.۶۱% | ۲۰۰.۹۰% | M47 | M$1.2 | M525 | - | |
$۰.۰۰۴۶۷۹۰ | ۸.۲۲% | ۱.۵۴% | ۸۶.۷۶% | M12 | K$38 | B1 | - | |
$۰.۰۰۰۴۶۸۹ | ۵.۷۳% | ۰.۹۱% | ۳۶.۲۹% | M7.9 | K$529 | B18 | - | |
$۰.۰۰۰۶۶۸۶ | ۴.۱۲% | ۰.۱۲% | ۵۰.۳۵% | M4.2 | K$70 | M22 | - | |
$۰.۰۰۱۰۸۶۹ | ۲.۴۳% | ۹.۱۱% | ۵۹.۱۴% | K506 | K$85 | M465 | - | |
$۰.۱۸۰۵۹ | ۰.۴۵% | ۶.۸۶% | ۲۴.۸۵% | K9.3 | - | M93 | - | |
$۰.۰۰۰۵۱۳۱ | ۲.۹۳% | ۱۶.۳۲% | ۸۸.۶۷% | - | K$561 | - | - | |
$۰.۰۵۱۹۸۸ | ۲.۲۲% | ۸.۶۳% | ۹۴.۱۲% | - | K$37 | - | - | |
$۰.۰۳۳۲۱۰ | ۴.۵۱% | ۵.۳۶% | ۸۱.۴۶% | - | K$23 | - | - | |
$۰.۰۵۱۴۲۰ | ۹.۱۲% | ۱۱.۷۳% | ۷۶.۵۷% | - | K$8.4 | - | - |
نمایش ۱ - ۱۲ از ۱۲ آیتم
لیست کامل توکنهای Bitcoin Runes را با قیمتهای زنده، بازارهای سرمایه، نمودارها و رتبهبندیها، همه بر روی بلاکچین Bitcoin کشف کنید.