کوینهای حریم خصوصی
ارز منتخب کوینهای حریم خصوصی
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۲۴۲.۳۵۰۰ | ۳.۹۳% | ۹.۱۷% | ۶۰.۱۰% | B4.5 | M$66 | M18 | - | |
$۱.۰۱۱۰ | ۹.۷۳% | ۱.۲۷% | ۳۳.۲۲% | B1.9 | M$385 | B1.9 | - | |
$۰.۵۷۸۰۰ | ۸.۲۵% | ۶.۴۵% | ۴۷.۸۸% | B1.1 | M$68 | B1.9 | - | |
$۳۷.۸۲۰ | ۴.۹۷% | ۰.۷۱% | ۱۱.۵۷% | M594 | M$100 | M16 | - | |
$۰.۰۷۲۸۰۰ | ۰.۹۵% | ۱.۱۳% | ۳۸.۶۷% | M519 | M$2.3 | B7.1 | - | |
$۰.۱۳۴۰۰ | ۹.۴۶% | ۵.۹۳% | ۶۲.۶۷% | M509 | M$77 | B3.8 | - | |
$۰.۰۶۵۳۱۰ | ۸.۲۶% | ۱۷.۵۹% | ۴۰.۵۲% | M481 | M$95 | B7.5 | - | |
$۱۷.۳۹۰ | ۳.۱۷% | ۰.۶۴% | ۷۲.۱۸% | M290 | M$3.2 | M17 | - | |
$۲۲.۴۲۰ | ۶.۶۲% | ۲.۰۵% | ۱۳.۴۰% | M275 | M$41 | M12 | - | |
$۰.۱۹۳۷۰ | ۷.۸۹% | ۱.۲۵% | ۵۴.۰۶% | M237 | M$35 | B1.2 | - | |
$۰.۳۷۹۸۰ | ۷.۲۳% | ۱۸.۶۵% | ۸۱.۲۹% | M225 | M$4.1 | M500 | - | |
$۰.۰۲۸۱۶۰ | ۱۰.۶۶% | ۳.۶۸% | ۵۱.۲۰% | M205 | M$22 | B7.4 | - | |
$۰.۳۴۳۴۰ | ۸.۲۸% | ۴.۶۶% | ۲۲.۱۱% | M197 | M$24 | M579 | - | |
$۰.۰۰۹۳۲۰ | ۳.۱۲% | ۶.۵۱% | ۳۰.۵۳% | M165 | M$3.2 | B18 | - | |
$۱۱.۹۱۷۰ | ۵.۸۰% | ۱۶.۸۸% | ۱۱۷.۱۵% | M163 | M$1.7 | M13 | - | |
$۰.۰۳۵۷۵۰ | ۹.۰۶% | ۱.۷۶% | ۶۱.۰۶% | M139 | M$69 | B4 | - | |
$۸.۰۳۰ | ۶.۹۵% | ۲.۰۷% | ۳.۸۸% | M137 | M$27 | M17 | - | |
$۰.۰۸۶۵۰۰۰ | ۹.۹۰% | ۰.۵۸% | ۳۱.۴۶% | M117 | M$29 | B1.4 | - | |
$۰.۰۸۴۹۰ | ۳.۷۴% | ۳.۶۳% | ۴۱.۵۰% | M116 | M$17 | B1.4 | - | |
$۰.۲۴۷۱۰ | ۵.۶۱% | ۹.۴۲% | ۹۱.۱۸% | M113 | M$9.5 | M456 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۶۳ آیتم
توکنهای حریم خصوصی مانند Monero، ZCash و Dash امکان انجام تراکنشهای ناشناس بر روی بلاکچین را فراهم میکنند تا حریم خصوصی کاربران را حفظ کنند.