توکنهای NFT
ارز منتخب توکنهای NFT
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۳.۸۳۰۰ | ۷.۵۳% | ۰.۹۰% | ۱۴.۸۷% | B2 | M$137 | M518 | - | |
$۰.۵۶۳۰۰ | ۱۰.۹۲% | ۳.۶۸% | ۴۹.۲۳% | B1.1 | M$68 | B1.9 | - | |
$۲۶.۵۴۰۰۰ | ۹.۴۵% | ۴.۶۰% | ۴۴.۳۲% | M981 | M$322 | M37 | - | |
$۲.۷۱۵۰ | ۶.۷۳% | ۲.۴۴% | ۶۶.۹۷% | M934 | M$163 | M344 | - | |
$۰.۸۳۳۰ | ۸.۱۶% | ۲.۲۱% | ۲۶.۱۵% | M836 | M$52 | B1 | - | |
$۰.۰۱۶۶۸۰۰ | ۱۰.۸۵% | ۱.۵۸% | ۲.۱۷% | M768 | M$215 | B46 | - | |
$۰.۲۸۵۳۰۰۰ | ۷.۸۸% | ۰.۰۴% | ۱۱.۷۵% | M736 | M$96 | B2.6 | - | |
$۰.۳۸۷۰ | ۶.۳۰% | ۴.۰۳% | ۲۶.۵۷% | M622 | M$35 | B1.6 | - | |
$۰.۲۹۰۹۰۰۰ | ۸.۸۷% | ۱.۷۹% | ۹.۶۵% | M574 | M$78 | B2 | - | |
$۰.۶۰۴۷۰۰ | ۷.۵۸% | ۱.۱۵% | ۳.۵۴% | M457 | M$58 | M753 | - | |
$۰.۷۱۷۳۰ | ۱۳.۱۷% | ۱.۱۲% | ۳۴.۰۲% | M447 | M$34 | M619 | - | |
$۲.۳۷۶۰۰۰ | ۹.۴۹% | ۰.۷۱% | ۴۸.۹۳% | M397 | M$43 | M166 | - | |
$۰.۰۴۰۱۵۰۰ | ۸.۸۵% | ۱.۷۶% | ۲۵.۲۳% | M394 | M$58 | B9.8 | - | |
$۰.۱۳۴۹۰ | ۷.۴۸% | ۱.۹۶% | ۵۷۴.۵۰% | M366 | M$51 | B2.7 | - | |
$۰.۷۹۶۹۰ | ۰.۶۶% | ۳.۴۳% | ۷.۰۰% | M360 | M$4.5 | M454 | - | |
$۰.۰۰۳۱۷۶۰ | ۱۰.۱۳% | ۰.۶۳% | ۵.۱۳% | M320 | M$11 | B100 | - | |
$۰.۰۸۱۰۰ | ۹.۵۰% | ۵.۴۸% | ۵۰.۷۹% | M201 | M$30 | B2.5 | - | |
$۰.۴۵۷۶۰ | ۵.۴۱% | ۱۵.۴۷% | ۹۱.۴۶% | M183 | M$3.4 | M396 | - | |
$۰.۰۱۰۶۶۹ | ۷.۰۶% | ۴.۷۸% | ۱۳۲.۲۹% | M143 | M$24 | B13 | - | |
$۰.۰۴۳۸۰۰۰ | ۹.۵۰% | ۴.۱۶% | ۵۹.۸۵% | M134 | M$37 | B3 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۱۱۳ آیتم
NFT ها توکنهای دیجیتال منحصر به فردی هستند که برای خرید داراییهای خاص استفاده میشوند. این توکنها به خالقان اجازه میدهند که آثار خود را از مالی بهرهمند سازند و جمعآوران را قادر میسازند که بخشی از تاریخ دیجیتال را مالک شوند.