کوینهای لایه ۱
ارز منتخب کوینهای لایه ۱
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۱۱۸,۰۸۹.۷۵ | ۳.۷۹% | ۰.۵۳% | ۱۰۲.۱۱% | T2.3 | B$106 | M20 | - | |
$۴,۵۳۷.۹۷ | ۴.۲۴% | ۱۶.۰۵% | ۷۳.۷۳% | B547 | B$77 | M121 | - | |
$۳.۰۸۱۶۰۰ | ۵.۹۹% | ۷.۱۷% | ۴۴۷.۲۶% | B182 | B$12 | B59 | - | |
$۸۳۸.۸۱۰۰ | ۰.۷۶% | ۶.۳۶% | ۵۷.۸۸% | B116 | B$4.5 | M139 | - | |
$۱۹۳.۵۵۰۰ | ۴.۲۳% | ۱۰.۳۷% | ۳۵.۹۰% | B104 | B$15 | M540 | - | |
$۰.۳۵۸۵۰۰ | ۰.۷۲% | ۵.۹۱% | ۱۶۵.۳۶% | B34 | B$2.5 | B95 | - | |
$۰.۲۲۴۲۱۰۰ | ۸.۰۷% | ۰.۸۷% | ۱۲۴.۱۰% | B33 | B$5.2 | B151 | - | |
$۰.۸۹۸۵۰۰ | ۱.۶۵% | ۱۴.۱۱% | ۱۶۸.۸۵% | B32 | B$6.3 | B36 | - | |
$۴۵.۶۶۶ | ۴.۵۴% | ۱۵.۴۹% | ۷۳.۷۳% | B15 | M$609 | M334 | - | |
$۰.۴۲۵۳۰۰ | ۶.۳۰% | ۳.۲۳% | ۳۵۴.۸۷% | B13 | M$871 | B31 | - | |
$۳.۷۵۲۲ | ۵.۹۵% | ۰.۹۸% | ۳۵۴.۹۸% | B13 | B$2.6 | B3.5 | - | |
$۵۹۰.۳۰ | ۳.۷۰% | ۱.۳۹% | ۷۷.۱۶% | B12 | M$601 | M20 | - | |
$۰.۲۴۹۱۳۰۰ | ۵.۹۰% | ۴.۱۴% | ۳۶۹.۱۷% | B11 | M$657 | B42 | - | |
$۲۳.۶۳۰۰۰ | ۶.۸۲% | ۱.۲۰% | ۱۳.۴۴% | B9.9 | B$1.2 | M422 | - | |
$۱۲۱.۳۳ | ۶.۸۳% | ۱.۲۸% | ۸۲.۸۹% | B9.3 | B$1.4 | M76 | - | |
$۳.۴۱۷۰ | ۲.۷۳% | ۲.۱۵% | ۵۰.۳۸% | B8.9 | M$439 | B2.6 | - | |
$۳.۹۹۶۰۰۰ | ۵.۹۵% | ۳.۳۴% | ۹.۰۰% | B6.4 | M$606 | B1.6 | - | |
$۲۴۵.۲۹۰۰ | ۳.۴۲% | ۸.۰۷% | ۶۲.۰۵% | B4.5 | M$67 | M18 | - | |
$۳۶۷.۰۰ | ۶.۳۵% | ۱.۱۰% | ۳۰.۷۹% | B3.5 | M$249 | M9.6 | - | |
$۲.۷۷۲۰۰۰ | ۶.۴۵% | ۴.۵۶% | ۲۸.۹۴% | B3.4 | M$497 | B1.2 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۲۵۳ آیتم
یک سکه لایه-۱ سکه بومی یک بلاکچین است.