توکنهای DEX
ارز منتخب توکنهای DEX
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۴۴.۸۰۱ | ۴.۸۰% | ۱۳.۳۰% | ۷۰.۴۴% | B15 | M$609 | M334 | - | |
$۱۰.۸۱۲۰ | ۱۰.۹۵% | ۳.۷۱% | ۷۵.۱۸% | B6.8 | M$945 | M629 | - | |
$۱۴.۸۶۰ | ۹.۳۹% | ۵.۶۹% | ۱۶.۷۵% | B1.5 | M$301 | M100 | - | |
$۰.۹۰۸۶ | ۱۳.۱۸% | ۴.۱۹% | ۱۹۴.۴۳% | B1.3 | M$355 | B1.4 | - | |
$۳.۷۰۹۰ | ۰.۴۳% | ۳۰.۶۴% | ۱۱۹.۴۷% | B1 | M$457 | M268 | - | |
$۲.۶۹۳۰ | ۷.۵۸% | ۳.۲۳% | ۶۵.۶۲% | M935 | M$165 | M344 | - | |
$۰.۱۵۷۸۹ | ۱۲.۱۴% | ۱.۳۳% | ۸۵.۲۵% | M548 | M$43 | B3.4 | - | |
$۰.۶۵۵۷ | ۱۲.۲۰% | ۷.۰۵% | ۴۰.۹۳% | M511 | M$42 | M773 | - | |
$۱.۳۶۴۰ | ۸.۹۵% | ۰.۲۹% | ۶۵.۱۰% | M479 | M$119 | M351 | - | |
$۱۴۰.۳۷ | ۳.۶۹% | ۹.۴۱% | ۱۹.۰۰% | M375 | M$17 | M2.6 | - | |
$۰.۲۴۷۳۰۰۰ | ۱۱.۲۳% | ۱۰.۹۸% | ۲.۳۶% | M348 | M$33 | B1.4 | - | |
$۰.۸۲۷۰۰۰۰ | ۱۲.۰۲% | ۱.۳۱% | ۴۷.۹۴% | M231 | M$73 | M276 | - | |
$۰.۶۴۸۰۰۰ | ۱۰.۹۹% | ۴.۳۵% | ۵۳.۰۸% | M223 | M$23 | M343 | - | |
$۰.۲۴۲۱۰۰ | ۱۱.۷۷% | ۳.۷۸% | ۱۹.۷۸% | M208 | M$42 | M848 | - | |
$۰.۵۲۸۶۰ | ۱۱.۰۷% | ۱.۶۵% | ۷۲.۴۲% | M185 | M$30 | M347 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۳۳ | ۹.۲۵% | ۱.۰۶% | ۳۱.۲۷% | M164 | K$544 | T49 | - | |
$۰.۱۰۹۹۵ | ۰.۵۸% | ۱۹.۲۳% | ۹.۵۴% | M153 | M$7.4 | B1.4 | - | |
$۲.۳۷۸۰ | ۱۱.۲۴% | ۰.۷۹% | ۳۷.۲۲% | M144 | M$38 | M60 | - | |
$۰.۱۷۳۸۰ | ۸.۹۶% | ۳.۰۷% | ۵۲.۸۲% | M129 | M$10 | M740 | - | |
$۰.۰۸۴۵۰۰۰ | ۱۲.۸۹% | ۱.۷۴% | ۳۳.۰۴% | M117 | M$30 | B1.4 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۵۶ آیتم
سکههای DEX به شما این امکان را میدهند که در صرافیهای غیرمتمرکز که امنتر، خصوصیتر و ارزانتر هستند، معامله کنید.