کوینهای میم BSC
ارز منتخب کوینهای میم BSC
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش | ۲۴ ساعت گذشته |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۰۰۰۰۱۲۹ | ۸.۶۷% | ۰.۵۴% | ۲.۱۹% | B7.6 | M$418 | T589 | - | |
$۰.۰۰۰۰۱۱۱ | ۱۲.۰۹% | ۰.۰۰% | ۵۲.۵۴% | B4.7 | B$1.6 | T421 | - | |
$۰.۰۰۰۰۲۴۶ | ۱۱.۷۲% | ۵.۳۰% | ۳۹.۵۲% | B1.9 | M$718 | T81 | - | |
$۱.۵۴۰۶۰ | ۱۳.۱۷% | ۱۲.۸۳% | ۱۵.۲۹% | B1.4 | M$81 | M931 | - | |
$۰.۰۰۰۱۰۷۸ | ۱۱.۵۶% | ۸.۰۷% | ۵.۷۳% | B1 | M$177 | T9.5 | - | |
$۰.۰۰۳۲۳۴۰ | ۱۰.۸۴% | ۱.۱۹% | ۷.۰۵% | M320 | M$11 | B100 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۱۳ | ۲.۱۷% | ۳.۸۱% | ۲۰.۲۸% | M241 | M$7.4 | T187 | - | |
- | ۸.۱۲% | ۰.۶۱% | ۲۶.۷۰% | M220 | M$21 | T167,924 | - | |
$۰.۰۲۷۱۷۲ | ۵.۷۳% | ۰.۹۴% | ۴۰.۶۴% | M203 | M$12 | B7.5 | - | |
$۴.۰۰۰۰ | ۹.۳۰% | ۱۵.۶۱% | ۴۶.۰۲% | M137 | M$45 | M34 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۸۴ | ۱۲.۹۱% | ۱۲.۰۹% | ۵۰۵.۸۳% | M61 | M$16 | T7.3 | - | |
$۰.۰۸۲۸۶ | ۷.۷۷% | ۱۵.۳۱% | ۲۶.۲۷% | M60 | M$6.4 | M731 | - | |
$۰.۰۵۹۶۲۰ | ۰.۵۰% | ۱.۵۰% | ۳۷۲.۸۰% | M50 | M$11 | M838 | - | |
$۰.۰۳۳۷۵۰ | ۱۳.۷۹% | ۴.۶۱% | ۶۸.۴۶% | M33 | M$39 | B1 | - | |
$۰.۰۲۵۳۵۰ | ۱۲.۰۷% | ۱۳.۹۸% | ۷۹.۲۶% | M25 | M$17 | M972 | - | |
$۰.۰۲۵۳۸۰ | ۶.۰۳% | ۶.۲۴% | ۸۱.۷۴% | M24 | M$21 | M947 | - | |
$۰.۰۱۹۱۲۸۰ | ۵.۸۲% | ۴۲.۰۷% | ۳۴۶.۵۰% | M21 | M$9.5 | B1 | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۳ | ۳.۳۹% | ۱۲.۰۰% | ۷۲.۰۴% | M19 | M$2.3 | T57 | - | |
- | ۱۲.۱۱% | ۷۷.۸۱% | ۲۷.۲۹% | M17 | M$3 | T13,725 | - | |
- | ۸.۳۰% | ۲۵.۲۶% | ۷۹.۱۱% | M17 | K$723 | T900 | - |
نمایش ۱ - ۲۰ از ۳۵ آیتم
اینها توکنهای الهامگرفته از میم هستند که بر روی BNB Smart Chain (BSC) ساخته شدهاند.