نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۰۰۲ | ۲.۰۶% | ۱.۰۷% | ۸۴.۳۲% | ۱۳۰,۵۸۷ | $۱,۱۷۸,۳۶۹ | ۸۳,۸۲۱,۵۰۳ | |
$۰.۰۰۹۱۰۸۰ | ۰.۷۳% | ۰.۳۶% | ۴۴.۱۹% | ۱۲۹,۳۴۷ | $۲۴,۷۹۶ | ۱۴,۲۱۵,۴۹۵ | |
$۰.۰۰۱۲۴۷۲ | ۱.۲۶% | ۳.۴۱% | ۰.۲۵% | ۱۲۷,۰۷۸ | $۶۳,۵۶۶ | ۱۰۱,۸۶۲,۶۵۶ | |
$۰.۰۰۰۴۱۷۸ | ۶۱.۶۹% | ۵۹.۵۹% | ۹۸.۶۶% | ۱۲۶,۴۳۱ | $۴۷۶,۳۷۱ | ۲۸۷,۰۰۹,۸۵۱ | |
$۰.۰۰۳۵۲۹۰ | ۶.۸۷% | ۴۵.۲۳% | ۵۸.۶۴% | ۱۲۵,۰۲۶ | $۱۶۷,۰۵۹ | ۳۵,۰۴۱,۱۸۳ | |
$۰.۰۰۰۱۲۷۰ | ۱۱.۵۶% | ۵.۵۸% | ۵۲.۱۱% | ۱۲۴,۵۴۸ | $۵۷,۸۱۸ | ۹۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۳۰۳۳۰ | ۴.۵۶% | ۱۷.۱۵% | ۸۲.۹۵% | ۱۲۴,۴۷۷ | $۵۱,۸۳۳ | ۴,۱۸۷,۵۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۱۶۳ | ۶.۷۱% | ۸.۳۴% | ۷۶.۵۴% | ۱۲۱,۷۷۳ | $۱۵۵,۲۵۵ | ۷,۴۵۳,۴۴۴,۴۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۳۲۵ | ۶.۲۱% | ۸.۳۳% | ۹۲.۲۹% | ۱۱۸,۰۸۴ | $۴۳,۶۸۹ | ۳,۶۳۹,۶۸۴,۰۸۷ | |
$۰.۰۰۰۴۵۳۸ | ۰.۳۷% | ۲۷.۱۹% | ۴۲.۷۲% | ۱۱۶,۸۳۸ | $۶۲,۵۵۴ | ۲۵۷,۵۲۸,۹۳۴ | |
$۰.۰۰۰۰۷۵۲ | ۱.۳۹% | ۱۱.۱۳% | ۹۳.۹۸% | ۱۱۶,۲۷۷ | $۹۲,۰۰۱ | ۱,۵۴۳,۱۲۸,۴۸۲ | |
$۰.۰۰۳۲۳۶۰ | ۰.۰۳% | ۴۶.۲۳% | ۵۳.۴۸% | ۱۱۶,۱۴۸ | $۳۲۶,۶۵۶ | ۴۰,۶۸۹,۴۱۵ | |
$۰.۰۰۱۵۵۰۰ | ۲.۵۲% | ۱۶.۲۲% | ۸۹.۳۸% | ۱۱۲,۹۲۴ | $۲۲۶,۰۰۰ | ۲۵۹,۵۵۶,۰۵۷ | |
$۰.۰۰۰۲۲۵۵ | ۳.۹۹% | ۶.۱۴% | ۸۶.۳۶% | ۱۱۲,۴۷۶ | $۵۹,۶۲۲ | ۴۹۱,۸۵۷,۲۱۷ | |
$۰.۰۰۰۱۱۸۱ | ۵.۴۷% | ۱۱.۹۱% | ۲۶.۷۴% | ۱۰۹,۱۹۷ | $۵۴,۰۰۸ | ۹۲۴,۲۷۸,۳۱۸ | |
$۰.۰۰۱۸۶۷۰ | ۲.۱۵% | ۲.۷۱% | ۵۵.۳۹% | ۱۰۵,۷۲۰ | $۶۶,۸۹۴ | ۵۶,۳۵۷,۰۸۸ | |
$۰.۰۳۱۹۲۰ | ۴.۳۷% | ۳.۱۳% | ۸۳.۵۵% | ۱۰۵,۲۸۱ | $۷۰۲ | ۳,۲۹۷,۶۲۴ | |
$۰.۰۰۰۰۰۷۷ | ۰.۱۴% | ۲۲.۱۰% | ۹۹.۴۸% | ۱۰۴,۹۴۰ | $۲۸۰,۹۶۹ | ۱۳,۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۶ | ۷۹.۱۶% | ۹۸.۷۱% | ۱۰۰.۰۰% | ۱۰۱,۰۳۹ | $۵۸,۱۱۰ | ۵۴,۵۷۵,۱۴۵ | |
$۰.۰۰۲۰۱۴۰ | ۵.۲۸% | ۵.۰۶% | ۵۹.۰۲% | ۱۰۰,۶۳۸ | $۶۶,۳۹۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۴۸۰۲ | ۰.۰۲% | ۵.۹۷% | ۹۸.۶۶% | ۹۹,۹۳۴ | $۵۹,۳۸۵ | ۲,۰۸۱,۰۲۷ | |
$۰.۰۰۰۱۱۲۱ | ۰.۳۷% | ۰.۴۱% | ۹۲.۶۱% | ۹۵,۷۲۵ | $۶۰,۹۱۹ | ۸۵۳,۷۰۲,۱۵۱ | |
$۰.۰۰۰۷۶۵۹ | ۳۰.۹۰% | ۱۹.۰۶% | ۱۴.۹۸% | ۹۵,۴۶۳ | - | ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۹۹۷۸ | ۰.۱۹% | ۹۹.۵۶% | ۲,۰۴۴.۴۲% | ۹۴,۵۱۸ | $۲۸,۷۶۵ | ۴۲۰,۴۰۷,۱۴۶ | |
$۰.۰۰۴۴۲۳۰ | ۰.۰۵% | ۴.۹۸% | ۶.۴۷% | ۹۲,۸۸۰ | $۵۸,۴۶۱ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۸۶۹۱ | ۱.۴۳% | ۰.۱۷% | ۹۳.۳۴% | ۹۰,۶۶۹ | $۴۷,۹۰۵ | ۱۰۴,۳۷۵,۰۴۴ | |
$۰.۰۰۰۰۶۱۵ | ۱۸.۵۴% | ۵۹.۸۰% | ۹۷.۳۱% | ۹۰,۵۲۱ | $۲۱۴,۲۲۷ | ۱,۴۴۰,۲۸۱,۴۱۶ | |
$۰.۰۰۲۸۷۷۸ | ۰.۲۲% | ۰.۵۶% | ۸۸.۴۶% | ۹۰,۰۶۳ | $۵۸,۱۶۵ | ۳۱,۳۰۱,۴۴۹ | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۹ | ۲۴.۴۱% | ۱۶.۸۲% | ۹۷.۱۱% | ۸۹,۶۴۳ | $۳,۹۹۷ | ۱۰۴,۰۶۸,۸۱۸,۵۸۰ | |
$۰.۰۰۰۸۲۸۵ | ۶.۹۴% | ۲.۰۷% | ۷۵.۵۲% | ۸۸,۳۲۷ | $۶۶,۴۹۷ | ۱۰۱,۰۵۷,۶۶۵ | |
$۰.۱۴۶۹۰۰۰ | ۰.۲۷% | ۰.۲۷% | ۲.۹۱% | ۸۷,۱۱۷ | $۵۹,۶۵۸ | ۶۱۴,۰۳۳,۲۵۸ | |
$۰.۴۳۱۸ | ۵.۳۴% | ۱۷.۳۴% | ۶۹۹.۶۳% | ۸۷,۱۱۱ | - | ۳۳,۸۵۷,۱۰۷,۰۳۰,۲۶۲ | |
$۰.۰۰۰۱۹۷۵ | ۳.۹۹% | ۲.۸۶% | ۷۳.۶۵% | ۸۳,۶۴۰ | $۵۳,۶۷۳ | ۴۲۷,۰۷۲,۳۰۲ | |
$۰.۰۰۰۰۸۴۷ | ۲.۶۳% | ۱.۸۴% | ۹۸.۷۲% | ۸۳,۶۳۷ | $۶۱,۰۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۲۱۰ | ۳.۶۷% | ۳۳.۰۹% | ۹۶.۵۲% | ۸۱,۵۶۲ | $۹۲,۱۴۴ | ۳,۹۳۰,۲۲۵,۷۹۲ | |
$۰.۰۰۰۰۶۳۳ | ۰.۳۹% | ۱.۱۷% | ۹۹.۲۲% | ۷۹,۴۹۸ | - | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۱۹۶۵۳ | ۰.۹۶% | ۸.۰۸% | ۲۲.۳۷% | ۷۸,۹۷۵ | $۶۱,۳۰۹ | ۴,۰۱۹,۳۷۵ | |
$۰.۰۰۰۱۶۴۳ | ۱۱.۰۹% | ۱۹.۲۶% | ۹۹.۲۰% | ۷۸,۱۳۳ | $۶۴۰ | ۴۴۱,۹۳۰,۸۹۸ | |
$۰.۰۰۰۸۱۱۷ | ۱.۴۶% | ۰.۲۸% | ۹۸.۲۲% | ۷۷,۴۱۴ | $۵۳,۲۸۱ | ۹۵,۵۴۹,۸۶۸ | |
$۰.۰۰۲۳۲۹۰ | ۰.۰۰% | ۳.۲۴% | ۵۷.۷۴% | ۷۶,۲۶۹ | $۵۹,۸۴۸ | ۳۲,۷۴۱,۱۷۵ | |
$۰.۰۵۳۳۸۰ | ۱.۲۸% | ۹.۲۹% | ۸۸.۳۴% | ۷۴,۱۶۴ | $۹۰,۴۲۳ | ۱,۳۹۷,۳۲۶ | |
$۰.۰۴۱۰۰۰ | ۰.۰۰% | ۵.۰۹% | ۴۲.۸۷% | ۷۱,۸۳۴ | $۱۱۱,۷۳۵ | ۱,۷۵۱,۴۴۸ | |
$۰.۰۰۰۰۷۳۴ | ۷.۸۸% | ۵۵.۹۶% | ۸۱.۵۱% | ۷۱,۲۹۸ | $۶۰,۶۶۶ | ۹۶۸,۵۳۴,۲۸۱ | |
$۰.۰۰۰۴۴۸۷ | ۱.۲۶% | ۱۱.۰۶% | ۴۴.۵۴% | ۷۰,۴۸۰ | $۵۸,۸۷۸ | ۱۵۷,۱۱۶,۱۳۹ | |
$۰.۰۰۰۱۶۰۲ | ۱۵.۱۰% | ۲۳.۲۸% | ۹۹.۴۶% | ۶۷,۵۵۵ | $۹,۲۸۸ | ۳۵۷,۸۴۹,۵۹۱ | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۹ | ۷.۲۸% | ۵.۹۷% | ۹۸.۶۰% | ۶۴,۹۵۳ | $۶۶,۰۸۸ | ۷۲,۰۰۰,۱۹۷,۱۳۰ | |
$۰.۰۰۱۰۷۷۰ | ۴.۲۱% | ۵.۶۸% | ۸۲.۹۰% | ۶۴,۸۹۳ | $۶,۴۹۶ | ۶۲,۵۹۰,۲۰۹ | |
- | ۲۱.۹۰% | ۴۲.۳۴% | ۷۹.۹۷% | ۶۴,۳۴۸ | $۵۷,۶۴۸ | ۲,۰۴۵,۸۳۳,۸۹۹,۹۹۸,۹۹۰ | |
- | ۴.۵۵% | ۰.۰۰% | ۱۰۰.۰۰% | ۶۳,۹۵۸ | $۲۴۲ | ۱۶,۴۳۴,۵۸۴ | |
$۰.۰۰۰۰۰۲۶ | ۱۱.۴۷% | ۱۶.۰۸% | ۹۸.۰۶% | ۶۲,۶۷۲ | - | ۶۷۵,۰۶۷,۶۹۲,۸۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۹۸۳ | ۰.۱۵% | ۲.۹۴% | ۷۵.۰۱% | ۶۲,۲۵۷ | $۶۰,۶۴۴ | ۶۳۲,۹۵۹,۶۱۲ | |
$۰.۰۰۰۳۳۷۸ | ۲۷.۹۱% | ۲۹.۵۷% | ۳۹.۳۰% | ۶۱,۸۷۶ | $۶۰,۴۲۵ | ۱۹۷,۲۶۹,۶۶۶ | |
$۰.۰۰۰۳۱۴۹ | ۱.۰۶% | ۷.۶۷% | ۴۳.۶۶% | ۵۹,۸۵۸ | $۴۷,۱۱۴ | ۱۸۹,۹۶۹,۷۹۷ | |
$۰.۰۰۱۹۷۹۰ | ۱۰.۰۵% | ۱۰.۰۵% | ۹۴.۱۸% | ۵۹,۸۱۲ | $۷۸۱,۳۵۵ | ۳۰,۰۵۹,۷۳۶ | |
$۰.۰۰۰۵۸۶۰ | ۴.۵۹% | ۴۲.۲۷% | ۹۳.۲۴% | ۵۸,۴۵۱ | $۵۰,۹۱۴ | ۹۸,۹۹۹,۹۸۸ | |
$۰.۰۰۰۴۹۸۴ | ۴.۳۱% | ۸.۱۱% | ۹۱.۰۲% | ۵۸,۳۰۶ | $۶۰,۶۵۲ | ۱۱۵,۷۶۶,۹۱۹ | |
$۰.۰۳۶۷۸۰ | ۰.۱۱% | ۲.۵۹% | ۷۹.۴۵% | ۵۸,۱۳۵ | $۹۰,۲۱۴ | ۱,۵۹۰,۶۹۹ | |
- | ۸۸.۵۰% | ۱۰۰.۰۰% | ۱۰۰.۰۰% | ۵۶,۳۰۸ | $۵۸۸ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۴۱۷ | ۳۴.۹۵% | ۱.۲۱% | ۹۹.۹۲% | ۵۵,۹۱۰ | $۲,۸۴۸,۲۸۳ | ۲۳۹,۵۹۵,۰۳۳ | |
$۰.۰۰۰۳۲۲۰ | ۲.۳۹% | ۰.۰۶% | ۹۷.۴۳% | ۵۴,۷۱۰ | $۵۶,۳۰۴ | ۱۷۱,۷۷۷,۷۷۸ | |
$۰.۰۰۰۱۴۶۴ | ۵.۴۳% | ۴۹.۶۰% | ۸۵.۳۶% | ۵۲,۳۶۶ | $۵۸,۶۸۶ | ۳۵۷,۰۷۳,۹۴۴ | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۵ | ۷.۰۵% | ۱۷.۸۴% | ۷.۱۰% | ۵۲,۳۴۸ | $۱۸۵,۱۸۹ | ۹۹,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۳۰۹۶ | ۸.۶۳% | ۸.۴۸% | ۷۷.۴۷% | ۵۱,۳۲۱ | $۵۶,۷۷۱ | ۱۶۵,۷۱۷,۸۷۳ | |
$۰.۰۰۱۱۰۳۰ | ۲.۲۲% | ۵.۵۷% | ۶۰.۳۹% | ۵۱,۱۳۶ | $۶۰,۳۴۰ | ۴۶,۲۳۷,۷۷۱ | |
$۰.۰۰۱ | ۲۱۳.۳۷% | ۲۲۱.۹۸% | ۸۷.۹۹% | ۵۰,۸۵۲ | $۲ | ۲۲۸,۹۹۱,۷۳۳ | |
$۰.۰۰۲۱۴۳۵ | ۰.۷۰% | ۰.۷۵% | ۵۱.۲۰% | ۵۰,۷۵۰ | $۶۰,۵۶۹ | ۲۳,۶۵۳,۳۵۹ | |
$۰.۰۰۰۰۰۱۹ | ۴.۵۷% | ۴.۰۸% | ۹۷.۴۹% | ۴۹,۸۷۰ | $۲۱,۸۳۵ | ۱۸۴,۳۴۷,۱۲۵ | |
$۰.۰۰۰۱۴۲۲ | ۱۳.۶۶% | ۳۲.۳۰% | ۹۶.۹۸% | ۴۹,۰۹۴ | - | ۳۸۲,۳۳۴,۰۷۳ | |
$۰.۰۰۰۳۹۱۹ | ۶.۷۶% | ۲۶.۴۶% | ۳۲.۰۲% | ۴۹,۰۱۰ | $۵۹,۷۹۲ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۸۴۶۵ | ۱.۱۲% | ۰.۸۱% | ۸۹.۷۵% | ۴۸,۴۱۲ | $۷۷,۱۱۹ | ۵۷,۱۸۹,۰۸۲ | |
$۰.۰۰۰۵۷۱۵ | ۱.۸۹% | ۰.۰۰% | ۹۴.۲۸% | ۴۷,۳۴۴ | $۳۷,۱۸۳ | ۸۲,۲۲۱,۴۲۵ | |
$۰.۰۰۰۰۱۲۷ | ۰.۲۶% | ۱۱.۳۵% | ۹۰.۲۸% | ۴۶,۹۴۸ | $۶۱,۷۸۰ | ۳,۷۱۷,۷۱۸,۰۰۹ | |
$۰.۰۰۱۱۳۸۰ | ۱.۰۴% | ۱.۸۱% | ۵۶.۴۵% | ۴۶,۸۱۸ | $۵۶,۷۰۳ | ۴۱,۰۵۹,۸۳۳ | |
$۰.۰۰۰۰۰۳۱ | ۱.۵۹% | ۷.۵۵% | ۹۹.۳۶% | ۴۳,۸۸۱ | $۵۸,۷۳۳ | ۱۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۹۳۰ | ۰.۰۲% | ۲.۲۹% | ۸۲.۰۰% | ۴۳,۶۹۶ | $۱۰۹,۰۴۹ | ۴۶۸,۴۰۱,۰۱۲ | |
$۰.۰۰۲۳۹۷۰ | ۰.۰۴% | ۶.۹۶% | ۵۰.۲۵% | ۴۳,۵۴۸ | $۷۱,۲۱۵ | ۱۸,۱۹۱,۰۳۶ | |
$۰.۰۰۰۴۴۸۳ | ۵.۲۶% | ۲.۵۹% | ۶۴.۱۴% | ۴۲,۵۸۱ | $۶۱,۸۲۲ | ۹۵,۰۰۰,۶۷۳ | |
$۰.۰۰۰۳۱۸۸ | ۰.۰۹% | ۱.۴۰% | ۸۱.۹۷% | ۴۲,۰۷۵ | $۴۸,۱۹۷ | ۱۳۱,۸۷۰,۷۹۲ | |
$۰.۰۰۰۰۰۴۲ | ۰.۳۶% | ۶.۱۶% | ۶۳.۶۸% | ۴۱,۹۱۸ | $۴۶,۹۶۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۰۶۰ | ۶۱.۱۳% | ۴۹.۶۲% | ۹۹.۰۸% | ۴۱,۶۲۷ | $۱۲۰,۷۷۲ | ۸,۰۳۶,۰۳۲,۵۷۶ | |
$۰.۰۰۰۵۲۸۸ | ۱.۱۳% | ۲.۶۳% | ۴۷.۲۰% | ۴۱,۲۹۸ | $۶۱,۴۰۷ | ۷۸,۰۵۲,۶۳۴ | |
$۰.۰۷۱ | ۳۶.۷۶% | ۱۱.۶۶% | ۴۱.۳۸% | ۴۱,۰۲۹ | $۱ | ۲۹,۳۰۰,۷۱۸ | |
$۰.۰۰۰۴۹۲۱ | ۰.۰۰% | ۲.۱۵% | ۶۰.۶۶% | ۴۰,۷۰۹ | $۶۲,۱۹۳ | ۸۲,۸۲۲,۱۶۸ | |
$۰.۰۰۲۹۴۱۰ | ۱.۹۷% | ۲.۲۳% | ۹۳.۰۴% | ۴۰,۵۱۴ | $۸۴,۴۰۷ | ۱۳,۷۶۳,۴۲۷ | |
$۰.۰۰۱۱۷۰ | ۴.۱۰% | ۱۶.۹۰% | ۱۳۴.۰۰% | ۳۹,۲۵۲ | $۶ | ۵,۲۴۵,۰۸۷ | |
$۰.۰۱۲۷۰۴ | ۰.۰۲% | ۱.۱۷% | ۳۶.۹۵% | ۳۸,۶۶۲ | $۵۷,۸۰۶ | ۴۶۵,۲۷۹ | |
$۰.۰۰۳۸۹۳۰ | ۱۰.۰۵% | ۳۸.۰۸% | ۱۷۸.۰۷% | ۳۷,۴۶۰ | $۰ | ۱,۴۱۳,۸۵۹,۲۹۸ | |
$۰.۰۰۰۰۰۳۵ | ۱.۷۱% | ۳.۱۷% | ۹۶.۸۳% | ۳۴,۸۳۵ | $۵۸,۷۸۰ | ۱۰,۰۸۶,۴۴۴,۸۰۴ | |
$۰.۰۰۱۰۲۶۲ | ۰.۸۸% | ۱.۸۷% | ۹۱.۳۳% | ۳۲,۸۵۲ | $۵۵,۹۷۰ | ۳۲,۰۱۳,۲۰۸ | |
$۰.۰۰۰۰۸۳۸ | ۱۸.۹۲% | ۲۹.۵۶% | ۹۸.۳۲% | ۳۱,۵۸۹ | $۶۰,۲۴۸ | ۳۴۳,۱۰۷,۰۶۲ | |
$۰.۰۰۹۴۰۰ | ۵.۰۵% | ۴۴.۴۴% | ۹۶.۲۲% | ۳۱,۱۰۳ | $۱۵,۵۵۰ | ۴,۸۹۵,۰۴۷ | |
$۰.۰۰۰۸۴۶۰ | ۱۱.۶۰% | ۳۶.۳۰% | ۹۷.۶۱% | ۳۰,۱۱۲ | $۱۴۹,۵۹۲ | ۳۶,۵۲۶,۷۸۷ | |
$۰.۰۵۶۳۶۰ | ۱.۲۸% | ۲.۱۸% | ۱۷.۳۲% | ۲۸,۷۹۵ | $۵۰,۳۵۲ | ۵۱۰,۲۳۲ | |
$۰.۰۰۰۰۲۹۴ | ۲۳.۰۶% | ۴۵.۸۰% | ۸۳.۳۸% | ۲۵,۵۷۶ | $۷۲,۸۹۰ | ۸۶۵,۲۲۶,۲۲۹ | |
- | ۷۸.۰۸% | ۱۸.۱۸% | ۹۸.۱۶% | ۲۳,۸۰۵ | $۰ | ۹۹۹,۹۵۶,۸۱۰ | |
$۰.۰۰۰۰۸۶۵ | ۰.۱۸% | ۰.۰۹% | ۹۹.۱۴% | ۲۳,۴۱۹ | $۲۳,۵۳۸ | ۲۷۰,۷۱۲,۸۱۶ | |
$۰.۰۰۰۲۱۶۰ | ۳.۵۷% | ۵.۲۶% | ۹۹.۸۵% | ۲۱,۷۰۶ | $۷۴,۳۴۱ | ۲۰۲,۹۲۰,۸۱۵ | |
$۰.۰۰۳۶۹۹۰ | ۵.۱۱% | ۷.۳۱% | ۴۳.۸۲% | ۲۱,۱۰۲ | $۱۱۵,۹۳۴ | ۵,۶۲۵,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۹۳۱ | ۰.۵۲% | ۱۵.۵۹% | ۹۹.۳۴% | ۲۰,۸۰۷ | $۷۱ | ۲۰۷,۶۵۰,۴۰۶ | |
$۰.۰۰۱۳۶۷۴ | ۴.۰۴% | ۱.۷۲% | ۷۸.۱۷% | ۱۹,۲۱۰ | $۵۹,۶۴۸ | ۱۴,۳۸۴,۴۶۳ |
دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسانات مختلف است و هر روزه ارزهای دیجیتال مختلف رشد و ریزش های زیادی را تجربه میکنند. با لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل شما میتوانید به صورت زنده آخرین تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال مختلف را به همراه اطلاعاتی مثل حجم معاملات، مارکت کپ (ارزش بازار) و حتی جزئیات شبکه ارز مد نظر را مشاهده و بررسی کنید. درحال حاضر بیش از 20 میلیون ارز دیجیتال در بازار وجود دارند و ارزش بازار آن ها به بیش از 2.5 تریلیون دلار میرسد که بخش بزرگی از این ارزش بازار در حال حاضر در اختیار بیت کوین قرار دارد. پس از بیت کوین، اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار از نظر مارکت کپ شناخته میشود. در این میان بیشترین حجم معاملات را ارز دیجیتال تتر (USDT) به خود اختصاص داده است چراکه این ارز به عنوان بزرگ ترین استیبل کوین بازار، برای خرید و فروش ارز های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. بیت کوین و اتریوم هم در رتبه های بعدی حجم معاملات قرار دارند.
چرا قیمت ارزهای دیجیتال نوسان می کند؟
پاسخ به این سوال کمی چالشی است! در واقع دنیای ارزهای دیجیتال به خاطر کوچک و تازه بودنش شاهد نوسانات بیشتری نسبت به بازار های دیگر است چراکه هرچقدر مارکپ کپ یا همان ارزش بازار کمتر باشد، نوسانات میتوانند بزرگ تر باشند. اما هرکدام از ارزهای دیجیتال هم میتوانند به دلایل مختلفی نوسانات زیادی را تجربه کنند. این دلایل میتوانند شامل دلایل تکنیکالی یا فاندامنتالی باشند یعنی نشات گرفته از مسائل درونی یک پروژه و اخبار آن و یا مسائل چارتی و قیمتی باشند. از جمله دلایل فاندامنتالی میتوان به موفقیت و یا شکست پروژه، اخبار مثبت و منفی، ارتقا شبکه و بروزرسانی و ... اشاره کرد.
چطور میتوان قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کرد؟
پیش بینی قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به روش های مختلفی انجام میشود. برخی افراد صرفا از روش های تکنیکالی و بررسی چارت قیمت ارزهای دیجیتال کمک میگیرند و برخی دیگر هم فقط مسائل بنیادی و فاندامنتال را بررسی میکنند. اما بهترین روش پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، تلفیق سبک های مختلف تکنیکال با فاندامنتال است که در آن پارامترهای مختلف باهم و درکنار هم برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار میگیرند.
چرا بررسی قیمت ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟
دنیای ارزهای دیجیتال فرصت های مختلفی را در دل خود جا داده است که یکی از جذاب ترین و مهم ترین آن ها، ترید و معامله گری در این بازار است. با بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و همچنین اطلاعات تکمیلی هر ارز که در لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل وجود دارد، شما میتوانید از آخرین دیتا های قیمتی و چارتی ارزهای دیجیتال مطلع شوید و این به شما در پیش بینی قیمتی معامله گری ارزهای دیجیتال بسیار کمک میکند.
نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال چه چیزی را نشان می دهند؟
در نمودار های قیمت ارزهای دیجیتال شما علاوه بر این که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص را مشاهده میکنید، اطلاعات دیگری مثل حجم معاملات، ارزش بازار و ... را نیز دریافت میکنید که تمام این اطلاعات را میتوانید در تایم فریم های مختلفی مثل روزانه، هفتگی، ماهانه و ... نیز تنظیم و مشاهده کنید. این اطلاعات در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال بسیار به شما کمک میکنند.