🏆بورس تکنیک 📉💰
مشخصات معامله
قیمت در زمان انتشار:
۲۳,۲۳۰
توضیحات
📈 سودهای نقدی شرکتها در شهریور ۱۴۰۴
✔️ بیشترین سودها:
#سهمگت: ۱۵۲۰۰ ریال | ۱۵-۲۵ شهریور (سجام)
#ساروم: ۱۴۵۰۰ ریال | از ۱۲ شهریور (سجام)
#شرانل: ۱۴۰۰۰ ریال | ۲۴ شهریور (غیرسجام: ۲۰ مهر)
#سصوفی: ۱۲۴۵۰ ریال | تا ۲۰ شهریور (سجام)
#سخوز: ۹۱۲۰ ریال | شهریور (سجام)
#خراسان: ۸۴۰۰ ریال | ۵ شهریور (غیرسجام: ۱۲ مهر)
#دتماد: ۷۷۰۰ ریال | تا ۲۵ شهریور (غیرسجام: رفاه)
#کاسپین: ۵۷۰۰ ریال | ۲۲ شهریور (سجام)
✔️ نمادهای مهم دیگر:
#وملی: ۴۲۰۰ ریال | ۳۱ شهریور (سجام)
#اردستان: ۳۴۰۰ ریال | نیمه دوم شهریور (سجام)
#شپاس: ۵۰۰۰ ریال | ۲۳ شهریور (غیرسجام: آبان)
#دفارا: ۵۳۷۵ ریال | ۱۰ شهریور (سجام)
#چخزر: ۲۲۵۰ ریال | شهریور (سجام)
#پسهند: ۲۶۰۰ ریال | ۱۸ شهریور (سجام)
✔️ بیشترین سودها:
#سهمگت: ۱۵۲۰۰ ریال | ۱۵-۲۵ شهریور (سجام)
#ساروم: ۱۴۵۰۰ ریال | از ۱۲ شهریور (سجام)
#شرانل: ۱۴۰۰۰ ریال | ۲۴ شهریور (غیرسجام: ۲۰ مهر)
#سصوفی: ۱۲۴۵۰ ریال | تا ۲۰ شهریور (سجام)
#سخوز: ۹۱۲۰ ریال | شهریور (سجام)
#خراسان: ۸۴۰۰ ریال | ۵ شهریور (غیرسجام: ۱۲ مهر)
#دتماد: ۷۷۰۰ ریال | تا ۲۵ شهریور (غیرسجام: رفاه)
#کاسپین: ۵۷۰۰ ریال | ۲۲ شهریور (سجام)
✔️ نمادهای مهم دیگر:
#وملی: ۴۲۰۰ ریال | ۳۱ شهریور (سجام)
#اردستان: ۳۴۰۰ ریال | نیمه دوم شهریور (سجام)
#شپاس: ۵۰۰۰ ریال | ۲۳ شهریور (غیرسجام: آبان)
#دفارا: ۵۳۷۵ ریال | ۱۰ شهریور (سجام)
#چخزر: ۲۲۵۰ ریال | شهریور (سجام)
#پسهند: ۲۶۰۰ ریال | ۱۸ شهریور (سجام)