currency_page_heading

ال بنک
تعداد رمز ارزها
۱,۴۰۶
تعداد بازار ها
۱,۴۲۱
حجم معاملاتی روز اخیر
$۲,۷۵۱,۱۰۸,۸۶۶
پایه های معاملاتی
DAI,BTC,USDC , 4 مورد
بازارهای بازارهای ال بنک
بازار | قیمت | حجم بازار |
---|---|---|
BTCUSDT | ۹۳,۴۷۸.۴۲۰۰۰۰۰ | $۲۳۸,۳۶۳,۵۱۲ |
ETHUSDT | ۱,۷۹۷.۷۵۰۰۰۰۰ | $۱۲۷,۷۴۸,۶۶۵ |
TRUMPSOLUSDT | ۹.۳۷۰۰۰۰۰ | $۱۲۲,۴۷۶,۴۹۶ |
SOLUSDT | ۱۵۰.۷۰۰۰۰۰۰ | $۶۸,۱۹۲,۵۲۹ |
USDCUSDT | ۰.۹۹۹۶ | $۶۸,۱۱۲,۷۲۷ |
...
نمایش ۱ - ۵ از ۱,۴۲۵ آیتم