لیست ارزهای دیجیتال با قیمت لحظه ای
دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسانات مختلف است و هر روزه ارزهای دیجیتال مختلف رشد و ریزش های زیادی را تجربه میکنند. با لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل شما میتوانید به صورت زنده آخرین تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال مختلف را به همراه اطلاعاتی مثل حجم معاملات، مارکت کپ (ارزش بازار) و حتی جزئیات شبکه ارز مد نظر را مشاهده و بررسی کنید. درحال حاضر بیش از 20 میلیون ارز دیجیتال در بازار وجود دارند و ارزش بازار آن ها به بیش از 2.5 تریلیون دلار میرسد که بخش بزرگی از این ارزش بازار در حال حاضر در اختیار بیت کوین قرار دارد. پس از بیت کوین، اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار از نظر مارکت کپ شناخته میشود. در این میان بیشترین حجم معاملات را ارز دیجیتال تتر (USDT) به خود اختصاص داده است چراکه این ارز به عنوان بزرگ ترین استیبل کوین بازار، برای خرید و فروش ارز های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. بیت کوین و اتریوم هم در رتبه های بعدی حجم معاملات قرار دارند.
نام | قیمت | 24h % | 7d % | 1y % | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$۰.۰۰۰۰۶۶۷ | ۰.۸۶% | ۲۷.۳۴% | ۳۱.۴۸% | - | $۸۳۰ | - | |
$۰.۰۰۰۵۳۹۰ | ۸.۴۹% | ۱۳.۹۰% | ۹۰.۳۷% | - | $۸۲۳ | - | |
$۰.۰۰۰۱۸۵۰ | ۱.۶۵% | ۰.۵۴% | ۹۶.۲۸% | - | $۸۲۳ | - | |
$۰.۰۰۰۲۴۹۰ | ۱.۶۳% | ۹.۷۸% | ۹۱.۷۰% | - | $۸۲۳ | - | |
$۰.۰۰۰۰۲۷۵ | ۶.۵۹% | ۳.۷۷% | ۹۹.۶۹% | - | $۸۱۹ | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۲۶ | ۱.۸۱% | ۱۷.۶۰% | ۷۹.۹۵% | - | $۸۱۶ | - | |
$۰.۰۷۵۵۰۰ | ۸.۱۷% | ۱۰.۳۳% | ۸۸.۶۵% | - | $۸۰۱ | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۵۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۰۰.۰۰% | - | $۷۸۱ | - | |
$۰.۰۰۰۹۳۷۰ | ۱.۳۷% | ۶.۶۷% | ۶۲.۱۹% | - | $۷۶۱ | - | |
$۰.۰۰۰۱۳۴۰ | ۲.۹۰% | ۱۶.۷۷% | ۹۸.۳۲% | - | $۷۶۱ | - | |
$۰.۰۰۰۱۹۶۳ | ۲.۴۰% | ۳۱.۴۶% | ۶۶.۸۵% | - | $۷۵۸ | - | |
$۰.۰۰۰۱۰۰۰ | - | - | ۹۹.۰۷% | - | $۷۵۵ | - | |
- | ۱.۷۲% | ۴.۳۰% | ۸۱.۸۹% | - | $۷۵۵ | - | |
$۰.۰۰۰۱۸۱۶ | ۰.۰۶% | ۱۷.۱۶% | ۷۷.۲۳% | - | $۷۵۳ | - | |
$۰.۰۱۴۶۵۰ | ۳.۸۷% | ۸.۰۴% | ۹۱.۹۶% | - | $۷۴۶ | - | |
$۰.۰۰۰۰۴۴۸ | ۱.۰۴% | ۳.۶۷% | ۷۱.۵۶% | - | $۷۴۵ | - | |
$۰.۰۰۰۰۳۲۴ | ۳.۰۸% | ۱۲.۵۱% | ۸۵.۵۶% | - | $۷۲۳ | - | |
$۰.۰۱۱ | ۱۰.۲۴% | ۱۰.۶۸% | ۹۸.۷۰% | - | $۷۳۷ | - | |
$۰.۰۰۱۷۸۰۰ | ۳.۴۹% | ۶.۵۹% | ۹۰.۱۱% | - | $۷۳۰ | - | |
$۰.۰۰۰۵۹۳۰ | ۱.۷۲% | ۱.۰۲% | ۹۵.۳۸% | - | $۷۲۳ | - | |
$۰.۰۰۰۲۵۱۱ | ۰.۹۵% | ۱۷.۱۳% | ۷۲.۲۱% | - | $۷۲۲ | - | |
$۰.۰۰۱۲۲۲۰ | ۰.۲۴% | ۹.۱۴% | ۷۵.۸۱% | - | $۷۲۲ | - | |
$۰.۰۰۰۰۵۵۵ | ۰.۳۶% | ۰.۰۰% | ۸۸.۹۲% | - | $۷۱۳ | - | |
- | ۰.۰۰% | ۳۷.۶۲% | ۹۸.۷۸% | - | $۷۰۸ | - | |
$۰.۰۰۰۸۰۹۶ | ۰.۱۲% | ۳.۷۹% | ۶۱.۹۸% | - | $۶۸۷ | - | |
$۰.۰۰۰۶۳۰۶ | ۲.۴۶% | ۲.۷۵% | ۷۵.۱۰% | - | $۶۸۵ | - | |
$۰.۳۶۹۰۰ | ۲.۳۳% | ۲۱.۳۲% | ۶۲.۳۰% | - | $۶۸۲ | - | |
- | ۰.۶۹% | ۳.۸۰% | ۸۷.۰۰% | - | $۶۸۰ | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۱ | ۰.۸۶% | ۱.۸۰% | ۵۷.۵۲% | - | $۶۶۶ | - | |
$۰.۰۰۰۲۷۸۰ | ۱.۴۲% | ۶.۹۲% | ۹۷.۴۱% | - | $۶۵۷ | - | |
$۰.۰۰۰۵۶۷۰ | ۰.۴۴% | ۲.۲۹% | ۸۶.۷۶% | - | $۶۵۶ | - | |
$۰.۰۰۰۴۶۰۰ | ۱۵.۴۴% | ۱.۱۰% | ۷۹.۴۸% | - | $۶۵۶ | - | |
$۰.۰۰۰۸۸۳۰ | ۶.۲۶% | ۱.۸۹% | ۹۳.۹۷% | - | $۶۴۶ | - | |
$۰.۰۰۰۰۲۰۲ | ۰.۲۵% | ۳.۹۹% | ۸۰.۴۳% | - | $۶۴۶ | - | |
$۰.۰۰۰۱۵۶۳ | ۰.۶۴% | ۱.۸۲% | ۶۱.۹۸% | - | $۶۴۱ | - | |
$۰.۰۱۰۵۴۰ | ۹.۹۱% | ۲۹.۴۰% | ۷۳.۶۵% | - | $۶۴۰ | - | |
$۰.۰۰۳۰۴۲۰ | ۱.۲۰% | ۹.۵۴% | ۸۱.۷۱% | - | $۶۲۳ | - | |
$۰.۰۰۰۲۳۲۹ | ۰.۰۴% | ۱۲.۷۸% | ۸۳.۷۶% | - | $۶۲۱ | - | |
$۰.۰۰۰۰۵۹۰ | ۰.۳۲% | ۶.۷۷% | ۶۶.۲۴% | - | $۶۲۱ | - | |
$۰.۰۰۰۱۰۸۰ | ۶.۹۰% | ۴۰.۰۰% | ۹۹.۸۵% | - | $۶۲۱ | - | |
$۰.۰۰۰۵۸۷۰ | ۱.۰۳% | ۱.۰۱% | ۸۲.۰۶% | - | $۶۱۷ | - | |
$۰.۰۰۰۲۷۷۵ | ۴.۰۸% | ۳.۷۱% | ۶۴.۶۰% | - | $۶۱۷ | - | |
$۰.۰۴۱۱۰۰ | ۴.۳۱% | ۷.۵۹% | ۹۷.۵۱% | - | $۶۱۴ | - | |
- | - | - | ۹۹.۲۱% | - | $۶۱۳ | - | |
$۰.۰۰۰۶۹۹۰ | ۰.۴۳% | ۳.۵۹% | ۹۴.۳۴% | - | $۶۱۲ | - | |
$۰.۰۰۰۲۷۷۷ | ۱.۷۳% | ۱۶.۶۸% | ۹۸.۵۴% | - | $۶۰۹ | - | |
$۰.۰۰۱۱۲۴۰ | ۱.۷۲% | ۱۲.۶۰% | ۷۴.۲۸% | - | $۶۰۴ | - | |
$۰.۰۰۰۰۲۸۸ | ۴.۲۰% | ۲۴.۳۸% | ۹۹.۷۱% | - | $۵۹۹ | - | |
$۰.۰۰۰۳۹۸۱ | ۴.۲۳% | ۹.۴۲% | ۵۶.۲۵% | - | $۵۹۶ | - | |
$۰.۰۰۱۰۲۱۰ | ۳.۷۲% | ۶.۴۲% | ۶۳.۸۸% | - | $۵۹۲ | - | |
$۰.۰۰۲۵۶۷۰ | ۴.۱۰% | ۲۲.۲۱% | ۶۵.۶۷% | - | $۵۶۸ | - | |
$۰.۰۸۶۹۷۰ | ۶.۰۶% | ۳.۳۸% | ۳۸.۸۰% | - | $۵۶۷ | - | |
$۰.۰۰۰۳۰۶۴ | ۱.۲۹% | ۱.۵۴% | ۸۴.۴۲% | - | $۵۵۹ | - | |
- | ۱.۶۴% | ۰.۰۰% | ۸۰.۹۵% | - | $۵۵۸ | - | |
$۰.۰۰۰۲۶۰۸ | ۱.۹۲% | ۸.۴۰% | ۸۳.۷۹% | - | $۵۵۲ | - | |
$۰.۰۰۰۰۷۹۵ | ۱.۳۰% | ۱.۴۰% | ۴۱.۶۷% | - | $۵۴۶ | - | |
$۰.۰۰۱۱۷۰۰ | ۰.۰۰% | ۱۵.۲۲% | ۹۳.۱۲% | - | $۵۳۹ | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۷۴ | ۸.۴۱% | ۱۰.۰۷% | ۹۳.۵۰% | - | $۵۳۸ | - | |
$۰.۰۰۱ | ۲۰.۰۰% | ۵۹.۴۹% | ۹۹.۰۹% | - | $۵۳۳ | - | |
$۰.۰۵۸ | ۰.۳۴% | ۶.۷۳% | ۳۳.۴۹% | - | $۵۲۴ | - | |
$۰.۰۰۲۴۵۰۰ | ۰.۳۳% | ۱.۸۳% | ۵۸.۳۸% | - | $۵۱۲ | - | |
$۰.۰۰۰۲۴۰۰ | ۳.۹۰% | ۲۶.۹۸% | ۹۸.۵۷% | - | $۵۱۰ | - | |
$۰.۰۰۰۵۴۹۲ | ۱.۸۹% | ۷.۵۰% | ۹۹.۹۱% | - | $۵۰۶ | - | |
$۰.۰۰۰۰۱۴۹ | ۱۴.۱۵% | ۴۰.۷۵% | ۸۲.۱۲% | - | $۵۰۲ | - | |
$۰.۰۰۰۳۶۸۴ | ۵.۵۴% | ۹.۴۱% | ۴۵.۵۸% | - | $۵۰۱ | - | |
$۰.۰۰۰۳۰۹۰ | ۷.۶۷% | ۱۴.۴۴% | ۹۹.۱۴% | - | $۴۹۶ | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۹۶ | ۳.۶۳% | ۴.۲۵% | ۷۱.۲۹% | - | $۴۸۶ | - | |
$۰.۰۰۳۳۴۶۰ | ۰.۳۰% | ۴.۰۷% | ۷۳.۰۲% | - | $۴۸۳ | - | |
$۰.۰۵۷ | - | - | ۹۴.۷۰% | - | $۴۸۰ | - | |
$۰.۰۰۰۵۵۰۰ | ۳.۵۱% | ۶.۷۸% | ۹۵.۷۷% | - | $۴۷۵ | - | |
$۰.۰۰۰۰۸۲۷ | ۰.۲۴% | ۱۳.۱۳% | ۹۲.۴۲% | - | $۴۷۰ | - | |
$۰.۰۰۰۴۵۰۰ | ۰.۰۲% | ۱۲.۲۲% | ۸۹.۷۲% | - | $۴۲۳ | - | |
$۰.۰۲۳۴۰۰ | ۰.۴۳% | ۵.۲۶% | ۹۶.۸۱% | - | $۴۱۰ | - | |
$۰.۰۰۹۵۶۰ | ۴.۹۷% | ۴۱.۹۶% | ۷۰.۰۹% | - | $۴۰۷ | - | |
$۰.۰۰۰۳۷۳۱ | ۱۱.۵۷% | ۴۱.۵۱% | ۸۷.۱۶% | - | $۳۸۰ | - | |
$۰.۰۰۰۰۸۶۳ | ۴.۷۳% | ۱۳.۷۰% | ۹۳.۰۸% | - | $۳۷۰ | - | |
$۰.۰۰۰۰۹۱۲ | ۲.۷۲% | ۵.۳۶% | ۵۹.۹۴% | - | $۳۶۷ | - | |
$۰.۰۰۰۱۸۱۳ | ۳.۹۲% | ۲.۶۰% | ۵۴.۸۲% | - | $۳۶۰ | - | |
$۰.۰۰۰۳۵۹۶ | ۷.۲۸% | ۶.۲۸% | ۸۳.۹۳% | - | $۳۴۲ | - | |
$۰.۰۰۱۰۶۰۰ | ۰.۱۹% | ۴.۶۸% | ۶۸.۷۷% | - | $۳۲۹ | - | |
$۰.۰۰۱۴۹۹۰ | ۷.۱۳% | ۵.۷۲% | ۷۸.۱۱% | - | $۳۲۹ | - | |
$۰.۰۶۲۹۰۰ | ۱.۸۷% | ۸.۵۱% | ۲۱.۰۰% | - | $۳۲۷ | - | |
$۰.۰۰۱۰۳۶۰ | ۳.۹۰% | ۲.۴۵% | ۹۶.۷۰% | - | $۳۲۶ | - | |
$۰.۰۰۰۱۸۳۰ | ۱.۱۰% | ۵.۷۸% | ۹۶.۲۱% | - | $۳۲۶ | - | |
$۰.۰۰۱۷۸۴۰ | ۵.۱۹% | ۴.۹۴% | ۵۶.۴۲% | - | $۳۲۶ | - | |
$۰.۰۰۰۰۵۱۵ | ۶.۱۳% | ۱۴.۲۰% | ۶۸.۳۴% | - | $۳۲۱ | - | |
$۰.۰۰۰۰۲۷۰ | ۳.۴۴% | ۰.۲۲% | ۸۱.۰۶% | - | $۳۱۷ | - | |
$۰.۰۰۰۴۰۲۹ | ۱.۶۴% | ۸.۸۶% | ۶۳.۹۶% | - | $۳۱۶ | - | |
$۰.۰۰۳۹۵۲۰ | ۱.۴۵% | ۱۷.۷۲% | ۶۴.۴۰% | - | $۳۱۱ | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۱ | ۹.۸۳% | ۸.۶۶% | ۶۱.۸۹% | - | $۳۱۰ | - | |
$۰.۰۰۰۰۰۶۰ | ۱۰.۰۷% | ۵.۸۲% | ۶۶.۵۵% | - | $۳۰۱ | - | |
$۰.۰۰۱۱۶۴۰ | ۳.۳۷% | ۱۷.۲۲% | ۵۴.۸۵% | - | $۲۹۱ | - | |
$۳.۷۱۹ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | - | $۲۹۰ | - | |
$۰.۰۰۰۰۶۲۴ | ۵.۸۸% | ۵.۶۰% | ۸۷.۲۶% | - | $۲۸۳ | - | |
$۰.۰۰۰۱۸۹۱ | ۵.۷۶% | ۰.۷۳% | ۸۰.۲۰% | - | $۲۸۲ | - | |
$۰.۷۰۱۰۰ | ۱.۶۸% | ۵.۷۳% | ۹۱.۲۰% | - | $۲۸۱ | - | |
$۰.۰۰۰۷۶۰۰ | ۷.۳۲% | ۱۴.۶۱% | ۹۸.۹۱% | - | $۲۷۹ | - | |
$۰.۰۰۵۱۳۱۰ | ۴.۹۸% | ۲۷.۳۴% | ۶۸.۰۰% | - | $۲۷۱ | - | |
$۰.۰۰۰۱۷۴۳ | ۲۰.۷۷% | ۱۹.۷۹% | ۹۰.۳۹% | - | $۲۶۴ | - | |
$۰.۰۰۰۰۷۶۵ | ۰.۶۶% | ۵.۳۷% | ۶۷.۰۸% | - | $۲۶۱ | - |
چرا قیمت ارزهای دیجیتال نوسان می کند؟
پاسخ به این سوال کمی چالشی است! در واقع دنیای ارزهای دیجیتال به خاطر کوچک و تازه بودنش شاهد نوسانات بیشتری نسبت به بازار های دیگر است چراکه هرچقدر مارکپ کپ یا همان ارزش بازار کمتر باشد، نوسانات میتوانند بزرگ تر باشند. اما هرکدام از ارزهای دیجیتال هم میتوانند به دلایل مختلفی نوسانات زیادی را تجربه کنند. این دلایل میتوانند شامل دلایل تکنیکالی یا فاندامنتالی باشند یعنی نشات گرفته از مسائل درونی یک پروژه و اخبار آن و یا مسائل چارتی و قیمتی باشند. از جمله دلایل فاندامنتالی میتوان به موفقیت و یا شکست پروژه، اخبار مثبت و منفی، ارتقا شبکه و بروزرسانی و ... اشاره کرد.
چطور میتوان قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کرد؟
پیش بینی قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به روش های مختلفی انجام میشود. برخی افراد صرفا از روش های تکنیکالی و بررسی چارت قیمت ارزهای دیجیتال کمک میگیرند و برخی دیگر هم فقط مسائل بنیادی و فاندامنتال را بررسی میکنند. اما بهترین روش پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، تلفیق سبک های مختلف تکنیکال با فاندامنتال است که در آن پارامترهای مختلف باهم و درکنار هم برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار میگیرند.
چرا بررسی قیمت ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟
دنیای ارزهای دیجیتال فرصت های مختلفی را در دل خود جا داده است که یکی از جذاب ترین و مهم ترین آن ها، ترید و معامله گری در این بازار است. با بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و همچنین اطلاعات تکمیلی هر ارز که در لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل وجود دارد، شما میتوانید از آخرین دیتا های قیمتی و چارتی ارزهای دیجیتال مطلع شوید و این به شما در پیش بینی قیمتی معامله گری ارزهای دیجیتال بسیار کمک میکند.
نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال چه چیزی را نشان می دهند؟
در نمودار های قیمت ارزهای دیجیتال شما علاوه بر این که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص را مشاهده میکنید، اطلاعات دیگری مثل حجم معاملات، ارزش بازار و ... را نیز دریافت میکنید که تمام این اطلاعات را میتوانید در تایم فریم های مختلفی مثل روزانه، هفتگی، ماهانه و ... نیز تنظیم و مشاهده کنید. این اطلاعات در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال بسیار به شما کمک میکنند.