نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر | حجم بازار | حجم یک روز اخیر | عرضه در گردش |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ۳.۸۶% | ۵.۳۲% | ۸۲.۸۹% | ۷۴۷,۲۸۲ | $۱۲۵,۶۴۲ | ۲,۳۸۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۱۱۰۴۰ | ۶.۴۲% | ۱۱.۰۹% | ۸۶.۰۹% | ۷۴۳,۵۲۲ | $۴۴۴,۷۶۴ | ۶۶,۸۰۸,۶۱۷ | |
$۰.۰۰۱۸۰۲۰ | ۴.۲۲% | ۳.۸۶% | ۷۴.۷۹% | ۷۴۱,۷۰۰ | $۱۹۳,۷۳۳ | ۴۱۳,۰۲۹,۵۸۳ | |
$۰.۰۰۰۷۱۴۷ | ۶.۱۷% | ۱۹.۸۲% | ۷۶.۱۸% | ۷۲۱,۷۴۶ | $۸۸۸,۵۶۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۸۹۸۳ | ۱.۵۵% | ۲.۴۹% | ۷۶.۳۶% | ۷۱۸,۳۳۱ | $۱۸۰,۷۵۰ | ۸۰۵,۹۴۴,۱۶۹ | |
$۰.۰۰۰۸۶۹۳ | ۰.۳۶% | ۹.۱۳% | ۹۹.۱۱% | ۷۰۸,۲۲۹ | $۱۴۹,۴۲۰ | ۸۳۱,۳۶۵,۶۶۰ | |
$۰.۰۰۰۰۲۴۲ | ۲.۷۶% | ۱۰.۲۷% | ۹۷.۸۰% | ۶۹۱,۶۸۵ | $۴۲,۳۳۸ | ۲۵,۹۴۰,۶۳۵,۴۲۰ | |
$۰.۰۰۶۸۹۱۰ | ۶.۴۶% | ۱۳.۱۵% | ۶۱.۵۲% | ۶۹۰,۱۴۷ | $۱۰۳,۶۹۱ | ۹۹,۹۹۸,۵۶۵ | |
$۰.۰۰۸۴۰۰ | ۴.۵۵% | ۵.۰۰% | ۹۸.۲۸% | ۶۸۸,۸۷۰ | $۵۴۸,۶۵۴ | ۸۴,۰۷۴,۴۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۳۹۳ | ۳.۹۸% | ۱۵.۲۷% | ۸۰.۷۴% | ۶۸۲,۹۴۴ | $۶۲,۶۲۰ | ۱۷,۴۲۴,۵۶۷,۸۸۹ | |
$۰.۰۰۰۲۵۱۲ | ۰.۵۹% | ۳.۱۲% | ۹۶.۸۲% | ۶۸۱,۴۵۵ | $۵۷,۸۳۲ | ۲,۷۲۲,۲۲۹,۱۲۷ | |
$۰.۰۰۰۹۲۸۰ | ۱.۸۰% | ۲.۴۶% | ۵۹.۷۰% | ۶۷۳,۹۵۴ | $۷۲,۸۵۷ | ۷۳۱,۱۸۰,۰۹۴ | |
$۰.۰۰۱۸۴۹۰ | ۳.۸۰% | ۹.۵۸% | ۹۲.۶۰% | ۶۶۰,۴۱۴ | $۱,۴۶۹,۸۵۹ | ۳۵۵,۸۲۱,۵۷۲ | |
$۰.۱۳۴۰۰ | ۰.۹۶% | ۶.۴۹% | ۸۰.۸۶% | ۶۵۷,۳۸۶ | $۵۵,۷۳۶ | ۵,۰۹۹,۲۴۶ | |
$۰.۰۰۰۶۸۱۸ | ۲.۰۱% | ۶.۵۰% | ۷۵.۰۸% | ۶۴۵,۶۳۰ | $۵۵,۸۷۰ | ۹۸۳,۶۲۰,۷۵۹ | |
$۰.۰۰۰۴۷۱۰ | ۴.۴۶% | ۵۴.۷۶% | ۷۷.۱۷% | ۶۴۰,۹۹۲ | $۳۹,۱۴۱ | ۱,۳۶۶,۲۰۱,۸۰۰ | |
$۰.۱۶۰۱۰ | ۳.۴۲% | ۵.۴۰% | ۵۷.۰۳% | ۶۳۹,۳۵۰ | $۱۲۴,۲۵۳ | ۳,۹۷۸,۰۴۷ | |
$۰.۰۰۲۴۴۶۰ | ۱.۳۳% | ۶.۶۷% | ۴۳.۱۶% | ۶۳۵,۶۳۸ | $۵۸,۱۳۲ | ۲۶۰,۰۵۷,۳۷۴ | |
$۰.۰۰۲۰۱۳۰ | ۴.۲۳% | ۲۷.۲۵% | ۹۷.۱۳% | ۶۳۴,۴۷۵ | $۸۵,۰۱۹ | ۳۱۴,۹۴۳,۷۳۳ | |
$۰.۰۳۱۱۹۰ | ۲.۴۴% | ۴.۴۱% | ۱۰.۰۱% | ۶۲۳,۹۲۷ | $۵۹,۳۱۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۲۶۱۵ | ۰.۸۳% | ۱.۳۲% | ۹۴.۲۴% | ۶۱۴,۹۴۷ | $۳۸,۴۳۵ | ۲,۳۵۱,۱۵۶,۱۵۷ | |
$۰.۰۰۵۸۴۰۰ | ۲.۶۷% | ۱۲.۹۷% | ۳۰.۹۷% | ۶۰۷,۷۰۸ | $۳۲۴,۸۳۸ | ۱۰۵,۳۷۱,۸۰۰ | |
$۰.۰۳۲۹۶۰ | ۱.۷۳% | ۱.۲۰% | ۵۶.۵۲% | ۶۰۵,۹۴۴ | $۵۹,۷۳۰ | ۱۸,۳۹۱,۶۳۵ | |
$۰.۰۰۱۵۶۵۰ | ۱۲.۳۷% | ۲۰.۰۷% | ۹۶.۱۹% | ۶۰۴,۳۴۴ | $۶۹,۶۳۱ | ۳۸۶,۵۶۷,۵۱۳ | |
$۰.۱۶۹۵۰ | ۳.۸۶% | ۵.۲۰% | ۶۷.۴۰% | ۶۰۴,۱۴۶ | $۹۳,۹۵۵ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۷۵۶۴ | ۹.۴۵% | ۱.۵۹% | ۹۳.۷۶% | ۶۰۲,۵۹۹ | $۷۸,۵۶۳ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۲۸۹۰۰ | ۱.۳۷% | ۱۹.۵۰% | ۱,۵۸۹.۰۷% | ۵۹۹,۵۳۷ | $۱۶۰,۴۵۸ | ۲۱۳,۶۲۵,۴۶۹ | |
$۰.۰۰۰۸۴۶۱ | ۱.۱۸% | ۰.۶۹% | ۱.۴۴% | ۵۹۶,۵۰۱ | $۴۱,۱۰۷ | ۷۰۷,۸۵۴,۵۵۷ | |
$۰.۰۱۲۰۰۹۰ | ۲.۶۵% | ۳۶.۴۲% | ۷۲۹.۹۲% | ۵۹۴,۹۹۶ | $۱۴۲,۸۳۰ | ۲۸,۷۷۲,۵۰۰ | |
$۰.۰۷۱۰۷ | ۲.۶۳% | ۷.۴۰% | ۷۰.۷۳% | ۵۹۲,۲۷۴ | $۶۴,۳۳۵ | ۸,۳۶۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۰۰۷ | ۰.۸۴% | ۱.۳۱% | ۹۱.۵۷% | ۵۹۲,۱۸۴ | $۹۷,۳۱۹ | ۸۵۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۶۹۲۸ | ۱.۳۴% | ۳.۶۴% | ۳۰.۷۲% | ۵۸۲,۶۳۹ | $۳۵۳,۶۳۶ | ۸۴۳,۳۹۲,۲۴۸ | |
$۰.۰۰۱۸۱۰۲ | ۰.۸۸% | ۱۹.۵۰% | ۳۳.۷۴% | ۵۷۳,۹۷۷ | $۶۱,۲۳۹ | ۳۱۷,۰۵۱,۴۳۵ | |
$۰.۰۰۰۷۳۱۶ | ۱.۳۶% | ۶.۱۴% | ۸۶.۹۹% | ۵۷۲,۶۲۰ | $۹۵,۰۵۶ | ۷۸۲,۹۰۶,۰۱۴ | |
$۰.۰۰۰۴۲۲۹ | ۵.۴۵% | ۱۹.۵۲% | ۹۲.۳۴% | ۵۷۱,۱۳۰ | $۲۲۳,۱۰۷ | ۱,۳۴۳,۲۷۳,۴۴۰ | |
$۰.۰۰۵۶۱۰ | ۲.۰۹% | ۰.۱۸% | ۹۸.۰۰% | ۵۶۹,۱۱۱ | $۸۰,۲۸۸ | ۱۰۱,۵۱۱,۹۸۰ | |
$۰.۰۰۲۲۶۲۰ | ۱.۶۵% | ۵.۵۵% | ۵۸.۱۱% | ۵۶۴,۹۳۶ | $۵۶,۲۵۴ | ۲۴۹,۸۹۳,۱۲۳ | |
$۰.۰۰۰۰۰۷۲ | ۱.۲۷% | ۱۶.۸۸% | ۹۳.۴۸% | ۵۶۳,۱۸۴ | $۳۶۴,۴۰۹ | ۷۹,۳۸۴,۶۴۲,۲۳۷ | |
$۰.۰۰۰۵۹۱۴ | ۱.۴۲% | ۱۸.۶۷% | ۹۹.۲۰% | ۵۶۳,۱۳۵ | $۶۳,۷۸۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۳۸۸۳۰ | ۲.۴۵% | ۵.۹۵% | ۴۹.۵۳% | ۵۶۲,۴۲۰ | $۵۹,۰۶۶ | ۱۴,۷۵۰,۹۳۶ | |
$۰.۰۰۰۱۲۴۳ | ۶.۲۵% | ۲.۶۹% | ۹۲.۳۹% | ۵۵۵,۹۹۷ | $۶۰,۷۴۵ | ۴,۴۷۹,۶۷۳,۲۵۱ | |
$۰.۰۰۳۶۷۵۰ | ۰.۶۶% | ۱.۴۵% | ۹۸.۳۱% | ۵۵۴,۰۲۶ | $۵۸,۳۹۸ | ۱۵۲,۱۴۳,۴۰۵ | |
$۰.۰۰۱۸۸۵۰ | ۴.۱۲% | ۰.۴۳% | ۸۰.۴۳% | ۵۵۲,۱۶۰ | $۱۰۷,۹۸۲ | ۲۹۲,۹۶۲,۶۳۶ | |
$۰.۰۲۳۸۱۰۰ | ۰.۱۷% | ۵.۴۰% | ۷,۶۸۶.۱۳% | ۵۴۷,۸۱۳ | $۹۹,۳۷۸ | ۲۲,۹۰۳,۴۷۲ | |
$۰.۰۰۰۸۳۱۰ | ۰.۷۳% | ۳.۳۷% | ۸۵.۵۳% | ۵۴۷,۰۵۳ | $۲۲۸,۳۰۷ | ۶۵۷,۸۸۵,۷۸۹ | |
$۰.۰۰۵۴۶۰۰ | ۰.۱۶% | ۲۳.۶۷% | ۴۶.۶۵% | ۵۴۵,۸۱۱ | $۵۹,۳۲۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۵۳۷۸ | ۱.۷۰% | ۱۸.۷۲% | ۹۴.۶۲% | ۵۳۸,۶۸۳ | $۲۸۶,۸۹۳ | ۹۹,۹۱۴,۸۱۸ | |
$۰.۰۰۱۳۲۶۰ | ۴.۴۰% | ۵.۷۴% | ۲۰.۸۴% | ۵۳۳,۹۶۷ | $۲۱۱,۴۱۴ | ۳۹۰,۷۵۲,۳۱۳ | |
$۰.۰۰۰۰۰۸۹ | ۴.۹۲% | ۴.۴۳% | ۹۴.۴۷% | ۵۳۰,۷۹۵ | $۶۳۷,۵۰۶ | ۵۹,۰۸۳,۰۲۳,۹۷۹ | |
$۰.۰۰۰۵۳۵۵ | ۸.۵۴% | ۱۹.۱۷% | ۹۷.۸۶% | ۵۳۰,۵۵۴ | $۵۹۸,۵۱۴ | ۹۸۹,۹۹۸,۴۴۱ | |
$۰.۱۲۷۰۰ | ۰.۲۴% | ۱.۵۵% | ۵۲.۵۲% | ۵۲۴,۹۲۸ | $۱۲۳,۷۷۳ | ۴,۱۳۰,۸۹۷ | |
$۰.۰۴۰۶۳۰ | ۴.۵۱% | ۲.۲۹% | ۶۷.۸۸% | ۵۲۱,۸۴۲ | $۱۱۴,۴۱۸ | ۱۲,۵۰۵,۳۷۵ | |
$۰.۰۰۰۵۲۹۷ | ۰.۸۲% | ۰.۹۵% | ۸۹.۴۱% | ۵۲۱,۵۴۷ | $۵۹,۴۴۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۶۷۲ | ۰.۳۹% | ۰.۲۸% | ۹۴.۳۰% | ۵۱۹,۲۱۰ | $۸۰۳,۸۵۶ | ۷,۶۸۹,۹۹۹,۹۵۴ | |
$۰.۰۰۱۰۸۴۹ | ۱.۸۴% | ۱.۹۳% | ۸۵.۶۷% | ۵۱۷,۱۱۰ | $۲۶۱,۱۷۷ | ۴۷۵,۴۵۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۲۰۶۹۰ | ۱۵.۳۴% | ۷.۷۶% | ۹۶.۱۷% | ۵۱۴,۵۸۷ | $۲,۵۶۹ | ۲۴,۸۱۸,۹۲۰ | |
$۲.۷۰۴۰ | ۰.۰۷% | ۱۹.۲۸% | ۲.۴۵% | ۵۰۹,۰۸۷ | $۶۱,۲۹۰ | ۱۹۳,۷۹۶ | |
$۰.۰۰۳۷۵۰۰ | ۲.۳۴% | ۱۷.۰۵% | ۷۸.۱۰% | ۵۰۵,۸۸۳ | $۹۷,۷۲۶ | ۱۳۰,۳۶۸,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۳۸۶۳۰ | ۰.۶۵% | ۱۲.۵۸% | ۱۶۱.۳۷% | ۵۰۳,۷۸۵ | $۸۶,۷۹۴ | ۱۳۱,۶۲۳,۱۵۱ | |
$۰.۰۰۰۰۰۶۹ | ۰.۶۰% | ۵.۴۴% | ۷۰.۷۲% | ۵۰۰,۶۶۹ | $۶۱,۴۹۰ | ۷۲,۵۵۳,۱۶۹,۱۹۰ | |
$۰.۰۰۱۱۱۲۰ | ۱.۵۹% | ۶.۲۴% | ۱,۵۱۸.۶۳% | ۴۹۷,۹۳۷ | - | ۳۱۲,۹۴۸,۴۹۳ | |
$۰.۰۰۲۸۸۳۰ | ۲.۳۷% | ۵.۲۳% | ۷۹.۶۸% | ۴۹۴,۴۷۲ | $۲۲۹,۶۱۰ | ۱۷۱,۸۷۸,۶۱۵ | |
$۰.۰۰۰۴۲۳۵ | ۵.۱۷% | ۲.۷۴% | ۷۲.۰۷% | ۴۸۸,۳۸۳ | $۶۰,۷۹۰ | ۱,۱۵۳,۴۹۰,۰۳۱ | |
$۰.۰۰۰۱۱۸۸ | ۱۷.۰۴% | ۱.۷۴% | ۷۶.۷۹% | ۴۸۰,۳۶۶ | $۱۲۴,۶۱۵ | ۴,۱۰۲,۰۶۳,۷۴۰ | |
$۰.۰۰۰۵۵۰۰ | ۱.۷۹% | ۵.۱۷% | ۹۷.۰۹% | ۴۷۹,۶۸۹ | $۵۳۳,۹۲۶ | ۸۷۹,۷۷۰,۲۸۸ | |
$۰.۰۰۰۵۰۴۳ | ۱۵.۷۱% | ۷.۵۰% | ۹۱.۵۸% | ۴۷۱,۹۷۴ | $۶۰,۳۰۱ | ۹۴۹,۰۱۳,۷۲۰ | |
$۰.۰۰۱۷۰۰۰ | ۱۵.۶۳% | ۱۹.۱۲% | ۷۶.۶۵% | ۴۷۱,۸۸۹ | $۲۲۷,۹۷۰ | ۲۷۴,۷۲۹,۱۰۳ | |
$۰.۰۰۱۰۱۳۰ | ۰.۱۵% | ۳.۹۲% | ۷۵.۰۱% | ۴۷۱,۸۰۴ | $۱۵۱,۲۸۲ | ۴۶۴,۷۸۰,۳۶۴ | |
$۰.۰۰۳۷۶۱۰ | ۰.۹۵% | ۶.۴۴% | ۸۱.۲۸% | ۴۶۸,۹۴۹ | $۸۳,۱۱۸ | ۱۲۴,۶۹۵,۸۲۹ | |
$۰.۰۰۲۹۰۰۰ | ۷.۵۵% | ۱.۱۹% | ۴.۵۴% | ۴۶۸,۲۳۹ | $۱,۴۹۲ | ۱۶۳,۹۶۱,۳۳۳ | |
$۰.۰۰۰۳۳۵۷ | ۰.۵۹% | ۱.۸۴% | ۸۳.۱۰% | ۴۶۸,۲۱۱ | $۱۳۰,۴۳۹ | ۱,۳۹۳,۳۵۳,۲۱۹ | |
$۰.۰۴۶۶۴ | ۰.۷۸% | ۵۳.۷۶% | ۶۵.۲۰% | ۴۶۶,۷۴۱ | $۶۴۱,۲۶۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۳۲۵۹ | ۲.۳۹% | ۶.۵۹% | ۸۵.۶۱% | ۴۶۳,۵۳۵ | $۷۰,۲۶۸ | ۱,۴۶۲,۵۰۰,۶۰۱ | |
$۰.۰۰۰۰۰۱۸ | ۵.۰۰% | ۱.۰۲% | ۸۷.۵۰% | ۴۶۲,۰۸۰ | $۵۷,۰۶۶ | ۲۴۹,۹۹۳,۹۹۰,۳۴۲ | |
$۰.۱۶۸۵۰ | ۱.۵۲% | ۵.۵۵% | ۵۳.۲۵% | ۴۶۱,۶۶۷ | $۶۲,۵۲۱ | ۲,۷۷۴,۲۸۶ | |
$۰.۰۰۰۸۹۳۵ | ۶.۲۱% | ۱۰.۱۴% | ۹۴.۹۱% | ۴۵۸,۲۳۷ | $۹۸,۸۸۷ | ۵۱۲,۲۸۷,۷۲۰ | |
$۰.۰۷۵۳۰۳۰ | ۱.۸۵% | ۹.۳۴% | ۱,۰۳۴.۰۸% | ۴۵۴,۸۸۵ | - | ۲۳۵,۲۸۰,۰۹۴ | |
$۰.۱۶۱۷۰ | ۲.۴۷% | ۷.۴۹% | ۶۶.۱۴% | ۴۵۱,۳۳۴ | $۱۲۸,۵۳۰ | ۲,۷۸۵,۹۳۳ | |
$۰.۰۶۲۲۵۰ | ۵.۸۹% | ۸۳.۰۹% | ۶۱.۹۸% | ۴۵۰,۷۴۱ | $۱۸۰,۰۰۷ | ۷,۳۵۷,۰۰۱ | |
$۰.۰۰۱۲۸۰۰ | ۱۶.۹۴% | ۱۷.۲۱% | ۵۳.۸۹% | ۴۴۸,۱۲۶ | $۵۵,۹۸۲ | ۳۵۰,۰۲۷,۳۷۲ | |
$۰.۰۰۰۰۷۴۱ | ۰.۱۵% | ۱.۲۸% | ۸۳.۱۷% | ۴۴۷,۷۱۷ | $۵۰,۸۱۷ | ۵,۹۳۳,۴۷۵,۳۳۰ | |
$۰.۰۰۰۳۹۳۲ | ۱.۵۰% | ۲.۳۱% | ۸۰.۵۸% | ۴۴۷,۷۰۴ | $۷۱,۶۸۷ | ۱,۱۳۸,۹۵۷,۷۱۴ | |
$۰.۰۹۵۴۶ | ۲۶.۵۰% | ۴۰.۵۳% | ۶۳.۴۵% | ۴۴۲,۸۹۵ | $۱۲۶,۳۵۹ | ۴,۸۵۲,۰۵۲ | |
$۰.۰۰۰۲۰۱۶ | ۱۱.۰۳% | ۲۰.۸۵% | ۲.۸۹% | ۴۴۱,۶۳۱ | $۱۰۲,۴۹۸ | ۲,۱۳۱,۳۰۸,۹۷۷ | |
$۰.۰۳۵۲۱۰ | ۳.۷۷% | ۵۲.۵۶% | ۴۵.۹۸% | ۴۳۹,۸۰۵ | $۶۳,۱۸۹ | ۱۲,۴۹۳,۳۷۳ | |
$۰.۰۰۰۴۷۲۱ | ۵.۹۵% | ۲۸.۶۴% | ۸۹.۵۸% | ۴۳۳,۹۳۵ | $۶۳,۵۹۷ | ۹۳۷,۱۴۳,۷۷۱ | |
$۰.۰۰۲۲۴۴۰ | ۱.۹۷% | ۱.۵۴% | ۷۵.۷۲% | ۴۳۱,۹۴۳ | $۱۷۳,۷۵۲ | ۱۹۰,۰۲۵,۹۳۵ | |
$۰.۰۲۴۰۳۰ | ۰.۴۱% | ۷.۶۱% | ۶۳.۸۶% | ۴۲۵,۹۲۸ | $۱۴۵,۷۳۸ | ۱۷,۷۱۵,۴۱۳ | |
$۰.۰۰۰۰۸۶۰ | ۳.۳۷% | ۱۲.۳۳% | ۹۳.۴۷% | ۴۲۴,۵۸۳ | $۳۹۶,۲۵۵ | ۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹ | |
- | ۸.۰۷% | ۰.۰۰% | ۷۵.۷۰% | ۴۲۲,۱۳۵ | $۲۲۸,۷۰۹ | ۹,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۱۴۳۵۰ | ۰.۲۱% | ۱.۰۶% | ۸۴.۷۴% | ۴۱۹,۵۵۶ | $۷۶,۱۰۳ | ۲۹,۱۶۵,۵۶۰ | |
$۰.۰۰۱۲۲۲۵ | ۶.۴۴% | ۵.۸۹% | ۷.۸۱% | ۴۱۶,۳۳۱ | $۷۱,۴۶۰ | ۳۴۳,۷۶۳,۸۵۷ | |
$۰.۰۰۰۵۲۵۱ | ۰.۸۱% | ۳.۰۲% | ۶۰.۹۹% | ۴۱۴,۳۶۷ | $۲۰۰,۰۷۵ | ۷۹۰,۶۴۰,۶۲۲ | |
$۰.۰۰۰۲۱۷۱ | ۲.۹۵% | ۰.۸۴% | ۷۰.۱۹% | ۴۰۵,۵۱۴ | $۸۳,۳۰۶ | ۱,۸۷۰,۹۱۷,۳۲۳ | |
$۰.۰۰۴۱۸۰۰ | ۰.۵۷% | ۴.۵۰% | ۹۴.۶۸% | ۳۹۷,۸۸۱ | $۶۵,۶۳۱ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۲۹۱۰۰ | ۶.۷۳% | ۲۳.۳۱% | ۸۸.۷۲% | ۳۹۶,۲۰۸ | $۱۹۰,۹۲۱ | ۱۳,۶۶۰,۲۴۹ | |
$۰.۰۰۵۵۳۹ | ۰.۴۹% | ۱.۶۵% | ۸۲.۵۹% | ۳۸۹,۵۳۵ | $۲۸۸,۵۹۸ | ۷۰,۲۶۹,۱۲۷ | |
$۰.۰۰۰۴۸۷۴ | ۰.۶۶% | ۶.۸۱% | ۵۳.۵۸% | ۳۸۷,۶۴۰ | $۳۶۸,۰۸۴ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
$۰.۰۰۰۰۰۱۵ | ۵.۹۸% | ۱۴.۸۶% | ۶۱.۴۵% | ۳۸۳,۵۱۱ | $۲۵۰,۸۶۸ | ۲۶۴,۰۸۴,۷۳۷,۳۹۱ | |
$۰.۰۰۲۰۵۰۰ | ۶.۶۹% | ۸.۴۰% | ۷۹.۸۹% | ۳۷۵,۵۴۹ | $۱۱۷,۴۵۸ | ۱۸۱,۴۴۹,۲۸۸ |
دنیای ارزهای دیجیتال پر از نوسانات مختلف است و هر روزه ارزهای دیجیتال مختلف رشد و ریزش های زیادی را تجربه میکنند. با لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل شما میتوانید به صورت زنده آخرین تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال مختلف را به همراه اطلاعاتی مثل حجم معاملات، مارکت کپ (ارزش بازار) و حتی جزئیات شبکه ارز مد نظر را مشاهده و بررسی کنید. درحال حاضر بیش از 20 میلیون ارز دیجیتال در بازار وجود دارند و ارزش بازار آن ها به بیش از 2.5 تریلیون دلار میرسد که بخش بزرگی از این ارزش بازار در حال حاضر در اختیار بیت کوین قرار دارد. پس از بیت کوین، اتریوم به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار از نظر مارکت کپ شناخته میشود. در این میان بیشترین حجم معاملات را ارز دیجیتال تتر (USDT) به خود اختصاص داده است چراکه این ارز به عنوان بزرگ ترین استیبل کوین بازار، برای خرید و فروش ارز های دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. بیت کوین و اتریوم هم در رتبه های بعدی حجم معاملات قرار دارند.
چرا قیمت ارزهای دیجیتال نوسان می کند؟
پاسخ به این سوال کمی چالشی است! در واقع دنیای ارزهای دیجیتال به خاطر کوچک و تازه بودنش شاهد نوسانات بیشتری نسبت به بازار های دیگر است چراکه هرچقدر مارکپ کپ یا همان ارزش بازار کمتر باشد، نوسانات میتوانند بزرگ تر باشند. اما هرکدام از ارزهای دیجیتال هم میتوانند به دلایل مختلفی نوسانات زیادی را تجربه کنند. این دلایل میتوانند شامل دلایل تکنیکالی یا فاندامنتالی باشند یعنی نشات گرفته از مسائل درونی یک پروژه و اخبار آن و یا مسائل چارتی و قیمتی باشند. از جمله دلایل فاندامنتالی میتوان به موفقیت و یا شکست پروژه، اخبار مثبت و منفی، ارتقا شبکه و بروزرسانی و ... اشاره کرد.
چطور میتوان قیمت ارز های دیجیتال را پیش بینی کرد؟
پیش بینی قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به روش های مختلفی انجام میشود. برخی افراد صرفا از روش های تکنیکالی و بررسی چارت قیمت ارزهای دیجیتال کمک میگیرند و برخی دیگر هم فقط مسائل بنیادی و فاندامنتال را بررسی میکنند. اما بهترین روش پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، تلفیق سبک های مختلف تکنیکال با فاندامنتال است که در آن پارامترهای مختلف باهم و درکنار هم برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار میگیرند.
چرا بررسی قیمت ارزهای دیجیتال اهمیت دارد؟
دنیای ارزهای دیجیتال فرصت های مختلفی را در دل خود جا داده است که یکی از جذاب ترین و مهم ترین آن ها، ترید و معامله گری در این بازار است. با بررسی قیمت ارزهای دیجیتال و همچنین اطلاعات تکمیلی هر ارز که در لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت بایتیکل وجود دارد، شما میتوانید از آخرین دیتا های قیمتی و چارتی ارزهای دیجیتال مطلع شوید و این به شما در پیش بینی قیمتی معامله گری ارزهای دیجیتال بسیار کمک میکند.
نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال چه چیزی را نشان می دهند؟
در نمودار های قیمت ارزهای دیجیتال شما علاوه بر این که نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در یک بازه زمانی مشخص را مشاهده میکنید، اطلاعات دیگری مثل حجم معاملات، ارزش بازار و ... را نیز دریافت میکنید که تمام این اطلاعات را میتوانید در تایم فریم های مختلفی مثل روزانه، هفتگی، ماهانه و ... نیز تنظیم و مشاهده کنید. این اطلاعات در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال بسیار به شما کمک میکنند.