تحلیل و سیگنال رایگان تمامی بازارهای مالی با هوش مصنوعی بایتیکل
خانه >
سکه و طلا
قیمت سکه امروز | جدول قیمت انواع سکه و نیم سکه
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰,۶۱۰,۰۰۰.۰ | ۰.۷۲% | ۱.۴۳% | ۱۱۹.۸۴% | |
| ۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰.۰ | ۰.۶۹% | ۱.۶۸% | ۱۱۷.۰۱% | |
| ۵۷,۹۹۰,۰۰۰.۰ | ۰.۱۹% | ۱.۳۱% | ۱۲۵.۶۴% | |
| ۳۳,۲۰۰,۰۰۰.۰ | ۱.۱۹% | ۲.۰۹% | ۱۱۰.۱۳% | |
| ۱۶,۴۰۰,۰۰۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۶۱% | ۱۲۱.۶۲% | |
| ۱۳,۹۰۷,۵۰۰.۰ | ۰.۶۸% | ۱.۸۷% | ۱۳۸.۳۶% | |
| ۱۰,۴۳۰,۷۰۰.۰ | ۰.۶۸% | ۱.۸۷% | ۱۳۸.۳۶% |
نمایش ۱ - ۷ از ۷ آیتم