قیمت سکه امروز | جدول قیمت انواع سکه و نیم سکه
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
---|---|---|---|---|
۹۵,۵۰۵,۰۰۰.۰ | ۲.۰۳% | ۷.۵۷% | ۱۱۹.۹۱% | |
۸۸,۹۱۰,۰۰۰.۰ | ۰.۸۶% | ۹.۷۵% | ۱۳۲.۰۸% | |
۵۲,۱۰۰,۰۰۰.۰ | ۰.۱۹% | ۱۲.۵۳% | ۱۲۲.۶۵% | |
۳۰,۷۰۰,۰۰۰.۰ | ۰.۳۳% | ۱۱.۶۴% | ۹۹.۳۵% | |
۱۵,۶۰۰,۰۰۰.۰ | ۱.۲۷% | ۴.۷۰% | ۱۱۶.۶۷% | |
۱۱,۶۵۷,۴۰۰.۰ | ۲.۰۵% | ۸.۰۱% | ۱۳۹.۹۳% | |
۸,۷۴۳,۱۰۰.۰ | ۲.۰۵% | ۸.۰۱% | ۱۳۹.۹۳% |
نمایش ۱ - ۷ از ۷ آیتم