خانه >
سکه و طلا
قیمت سکه امروز | جدول قیمت انواع سکه و نیم سکه
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷,۲۹۵,۰۰۰.۰ | ۰.۵۴% | ۶.۰۹% | ۱۴۳.۶۷% | |
| ۱۲۱,۳۷۰,۰۰۰.۰ | ۰.۴۵% | ۶.۰۲% | ۱۴۳.۳۷% | |
| ۶۶,۶۹۰,۰۰۰.۰ | ۰.۴۴% | ۶.۷۰% | ۱۴۴.۲۹% | |
| ۳۷,۶۱۰,۰۰۰.۰ | ۰.۵۰% | ۵.۹۴% | ۱۲۱.۲۴% | |
| ۱۷,۸۰۰,۰۰۰.۰ | ۱.۷۱% | ۳.۴۹% | ۱۱۹.۲۱% | |
| ۱۶,۳۳۰,۵۰۰.۰ | ۰.۳۸% | ۶.۸۱% | ۱۶۱.۳۷% | |
| ۱۲,۲۴۸,۰۰۰.۰ | ۰.۳۸% | ۶.۸۱% | ۱۶۱.۳۷% |
نمایش ۱ - ۷ از ۷ آیتم