خانه >
سکه و طلا
قیمت سکه امروز | جدول قیمت انواع سکه و نیم سکه
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۳,۸۰۵,۰۰۰.۰ | ۰.۱۴% | ۳.۸۲% | ۱۵۸.۹۴% | |
| ۱۳۸,۰۲۰,۰۰۰.۰ | ۰.۳۴% | ۳.۸۴% | ۱۵۹.۵۱% | |
| ۷۸,۲۶۰,۰۰۰.۰ | ۰.۶۰% | ۴.۴۴% | ۱۵۸.۷۱% | |
| ۴۴,۳۰۰,۰۰۰.۰ | ۰.۰۵% | ۲۴.۷۹% | ۱۴۶.۸۰% | |
| ۲۰,۰۰۰,۰۰۰.۰ | ۲.۵۶% | ۳.۶۳% | ۱۳۵.۲۹% | |
| ۱۸,۵۰۷,۰۰۰.۰ | ۰.۴۴% | ۳.۹۱% | ۱۷۳.۴۴% | |
| ۱۳,۸۸۰,۴۰۰.۰ | ۰.۹۹% | ۳.۹۱% | ۱۷۳.۴۴% |
نمایش ۱ - ۷ از ۷ آیتم