currency_page_heading
بینگ ایکس
تعداد رمز ارزها
۱,۰۲۴
تعداد بازار ها
۱,۰۴۶
حجم معاملاتی روز اخیر
$۲۹۶,۰۸۳,۰۴۲
پایه های معاملاتی
BTC,USDC,USDT
بازارهای بازارهای بینگ ایکس
بازار | قیمت | حجم بازار |
---|---|---|
BTCUSDT | ۹۲,۴۷۵.۱۱۰۰۰۰۰ | $۵۱,۰۴۸,۱۹۶ |
ETHUSDT | ۱,۷۴۳.۵۸۰۰۰۰۰ | $۱۹,۰۲۰,۳۱۰ |
ULTIMAUSDT | ۱۹,۳۵۱.۹۹۰۰۰۰۰ | $۱۵,۹۴۹,۶۸۱ |
USDCUSDT | ۰.۹۹۹۸ | $۱۳,۶۳۲,۸۰۲ |
SUIUSDT | ۲.۹۹۳۰۰۰۰ | $۷,۷۶۰,۴۱۳ |
...
نمایش ۱ - ۵ از ۱,۰۴۶ آیتم