خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵,۰۷۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۰۴% | ۷۱.۱۵% | |
| ۳۲۸,۱۰۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۰۴% | ۷۴.۵۶% | |
| ۱۷۸,۲۰۰.۰ | ۱.۸۶% | ۵.۹۱% | ۷۱.۳۵% | |
| ۱۵۲,۰۴۰.۰ | ۱.۸۶% | ۶.۰۵% | ۳۱۳.۸۳% | |
| ۱۲۶,۵۱۰.۰ | ۱.۹۲% | ۵.۸۰% | ۶۸.۲۱% | |
| ۱۲۶,۱۷۰.۰ | ۱.۸۳% | ۶.۲۵% | ۷۰.۵۰% | |
| ۹۷,۱۶۰.۰ | ۱.۵۵% | ۵.۷۹% | ۸۱.۴۴% | |
| ۷۵,۰۹۰.۰ | ۱.۶۲% | ۶.۱۲% | ۸۹.۱۹% | |
| ۷۴,۳۳۰.۰ | ۱.۸۸% | ۶.۰۶% | ۷۲.۴۲% | |
| ۷۲,۸۲۰.۰ | ۱.۷۰% | ۶.۷۷% | ۷۳.۸۳% | |
| ۷۰,۲۲۰.۰ | ۱.۹۲% | ۶.۰۷% | ۶۷.۶۳% | |
| ۷۰,۱۵۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۰۵% | ۱۱.۳۰% | |
| ۶۹,۲۱۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۰۴% | ۱۱.۲۹% | |
| ۶۳,۱۵۰.۰ | ۱.۸۵% | ۶.۰۳% | ۷۱.۸۸% | |
| ۶۳,۱۵۰.۰ | ۱.۸۵% | ۶.۰۳% | ۷۱.۸۸% | |
| ۶۳,۱۵۰.۰ | ۱.۸۵% | ۶.۰۳% | ۷۱.۸۸% | |
| ۶۳,۱۵۰.۰ | ۱.۸۵% | ۶.۰۳% | ۷۱.۸۸% | |
| ۶۲,۷۷۰.۰ | ۱.۸۵% | ۶.۳۵% | ۶۸.۰۶% | |
| ۶۲,۶۸۰.۰ | ۱.۸۷% | ۶.۳۵% | ۶۸.۱۳% | |
| ۵۶,۰۵۰.۰ | ۲.۰۲% | ۶.۷۰% | ۷۵.۶۵% | |
| ۴۶,۹۵۰.۰ | ۱.۸۹% | ۶.۱۵% | ۷۹.۴۰% | |
| ۴۶,۷۵۰.۰ | ۱.۸۵% | ۶.۰۶% | ۷۰.۹۹% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۳,۲۰۰.۰ | ۲.۷۶% | ۶.۵۶% | ۸۵.۰۹% | |
| ۳۶,۱۹۰.۰ | ۱.۹۱% | ۵.۹۴% | ۶۵.۴۸% | |
| ۳۵,۹۲۰.۰ | ۵.۴۳% | ۶.۴۹% | ۷۱.۶۲% | |
| ۳۳,۶۹۶.۰ | ۴.۹۷% | ۶.۰۴% | ۷۵.۸۴% | |
| ۳۰,۷۳۰.۰ | ۱.۸۲% | ۶.۵۲% | ۸۶.۰۲% | |
| ۲۳,۳۵۰.۰ | ۲.۲۳% | ۶.۴۸% | ۵۴.۱۳% | |
| ۱۹,۶۴۰.۰ | ۱.۶۶% | ۶.۰۵% | ۹۳.۸۴% | |
| ۱۸,۷۰۰.۰ | ۱.۹۱% | ۶.۳۱% | ۶۹.۰۸% | |
| ۱۸,۰۱۰.۰ | ۱.۹۲% | ۶.۳۲% | ۶۴.۰۳% | |
| ۱۶,۵۱۰.۰ | ۱.۸۵% | ۶.۰۴% | ۶۸.۸۱% | |
| ۱۶,۲۳۰.۰ | ۱.۹۵% | ۶.۰۸% | ۷۴.۷۶% | |
| ۱۵,۷۶۰.۰ | ۱.۹۴% | ۶.۱۳% | ۶۷.۴۸% | |
| ۱۴,۴۸۰.۰ | ۱.۸۳% | ۶.۳۱% | ۶۷.۷۹% | |
| ۱۳,۸۳۰.۰ | ۱.۸۴% | ۶.۹۶% | ۱۰۳.۳۸% | |
| ۱۳,۴۳۰.۰ | ۱.۷۴% | ۶.۵۹% | ۱۰۴.۲۸% | |
| ۱۲,۴۶۰.۰ | ۱.۳۸% | ۵.۸۶% | ۸۹.۰۷% | |
| ۱۱,۰۸۰.۰ | ۱.۸۴% | ۵.۳۲% | ۱۲۰.۲۸% | |
| ۸,۸۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۸.۰۸% | ۶۲.۷۵% | |
| ۸,۱۹۰.۰ | ۱.۸۷% | ۵.۹۵% | ۶۹.۹۲% | |
| ۷,۵۲۰.۰ | ۲.۷۳% | ۶.۹۷% | ۸۰.۳۴% | |
| ۷,۵۰۰.۰ | ۲.۱۸% | ۵.۷۸% | ۸۳.۸۲% | |
| ۷,۴۱۰.۰ | ۱.۰۹% | ۶.۳۱% | ۷۷.۷۰% | |
| ۷,۴۱۰.۰ | ۱.۰۹% | ۶.۳۱% | ۷۷.۷۰% | |
| ۶,۰۶۰.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۱۳% | ۹۶.۱۲% | |
| ۵,۹۱۰.۰ | ۱.۷۲% | ۶.۴۹% | ۷۴.۳۴% | |
| ۴,۸۱۰.۰ | ۱.۹۱% | ۶.۸۹% | ۶۳.۰۵% | |
| ۴,۰۵۰.۰ | ۲.۰۲% | ۶.۵۸% | ۷۹.۲۰% | |
| ۳,۹۵۴.۰ | ۱.۸۸% | ۶.۳۸% | ۸۲.۳۰% | |
| ۳,۴۷۰.۰ | ۲.۳۶% | ۶.۷۷% | ۷۱.۷۸% | |
| ۳,۲۸۰.۰ | ۲.۱۸% | ۸.۹۷% | ۹۲.۹۴% | |
| ۳,۰۱۰.۰ | ۱.۳۵% | ۶.۷۴% | ۷۰.۰۶% | |
| ۲,۷۷۰.۰ | ۱.۸۴% | ۶.۵۴% | ۷۰.۹۹% | |
| ۲,۴۰۰.۰ | ۲.۱۳% | ۶.۱۹% | ۸۸.۹۸% | |
| ۲,۱۴۰.۰ | ۱.۴۲% | ۵.۴۲% | ۶۹.۸۴% | |
| ۲,۰۰۰.۰ | ۲.۰۴% | ۶.۹۵% | ۷۲.۴۱% | |
| ۱,۹۱۸.۰ | ۰.۱۰% | ۶.۵۰% | ۸۲.۶۷% | |
| ۱,۷۱۰.۰ | ۱.۷۹% | ۶.۸۸% | ۶۴.۴۲% | |
| ۱,۶۶۹.۰ | ۲.۷۷% | ۸.۴۵% | ۱۴۰.۱۴% | |
| ۱,۶۳۰.۰ | ۱.۸۸% | ۵.۸۴% | ۷۳.۴۰% | |
| ۱,۵۲۰.۰ | ۲.۰۱% | ۷.۸۰% | ۹۷.۴۰% | |
| ۱,۴۴۴.۰ | ۱.۸۳% | ۶.۰۲% | ۷۰.۴۸% | |
| ۱,۴۰۰.۰ | ۱.۵۲% | ۵.۶۶% | ۶۲.۰۴% | |
| ۱,۲۵۶.۰ | ۱.۶۲% | ۵.۹۹% | ۸۹.۱۶% | |
| ۱,۲۳۰.۰ | ۱.۶۵% | ۶.۹۶% | ۸۹.۲۳% | |
| ۱,۰۶۰.۰ | ۲.۹۱% | ۸.۱۶% | ۷۳.۷۷% | |
| ۹۸۰.۰ | ۲.۰۸% | ۷.۶۹% | ۷۱.۹۳% | |
| ۹۸۰.۰ | ۲.۰۸% | ۷.۶۹% | ۷۸.۱۸% | |
| ۹۷۰.۰ | ۲.۱۱% | ۶.۵۹% | ۷۰.۱۸% | |
| ۸۹۰.۰ | ۲.۳۰% | ۷.۲۳% | ۶۱.۸۲% | |
| ۸۱۰.۰ | ۲.۵۳% | ۸.۰۰% | ۳۹.۶۶% | |
| ۸۰۰.۰ | ۲.۵۶% | ۸.۱۱% | ۷۰.۲۱% | |
| ۷۱۰.۰ | ۱.۴۳% | ۷.۵۸% | ۶۹.۰۵% | |
| ۵۳۰.۰ | ۱.۹۲% | ۶.۴۳% | ۸۰.۲۷% | |
| ۴۹۷.۰ | ۹۸.۲۵% | ۹۸.۱۷% | ۹۷.۰۴% | |
| ۳۸۲.۰ | ۰.۷۹% | ۴.۹۵% | ۱۰۲.۱۲% | |
| ۳۳۱.۰ | ۱.۸۵% | ۱.۱۹% | ۷۶.۰۶% | |
| ۲۹۹.۰ | ۲.۰۵% | ۶.۷۹% | ۸۹.۲۴% | |
| ۲۴۷.۰ | ۰.۸۲% | ۵.۱۱% | ۷۶.۴۳% | |
| ۲۲۴.۰ | ۱.۸۲% | ۶.۶۷% | ۸۹.۸۳% | |
| ۲۱۱.۰ | ۱.۹۳% | ۶.۵۷% | ۷۱.۵۴% | |
| ۱۹۰.۰ | ۵.۵۶% | ۰.۰۰% | ۵۸.۳۳% | |
| ۱۳۷.۰ | ۲.۲۴% | ۶.۲۰% | ۸۲.۶۷% | |
| ۹۸.۳ | ۳.۶۹% | ۶.۲۷% | ۷۴.۶۰% | |
| ۸۷.۵ | ۲.۳۴% | ۷.۳۶% | ۶۵.۰۹% | |
| ۷۳.۳ | ۲.۸۱% | ۵.۷۷% | ۷۰.۴۷% | |
| ۶۰.۰ | - | ۲۰.۰۰% | ۲۰.۰۰% | |
| ۵۸.۶ | ۱.۷۴% | ۱.۷۴% | ۱۵۴.۷۸% | |
| ۵۲.۴ | ۱.۹۵% | ۶.۰۷% | ۶۹.۰۳% | |
| ۳۵.۱ | ۹.۳۵% | ۶.۰۴% | ۷۵.۵۰% | |
| ۳۱.۴ | ۴.۶۷% | ۱.۲۹% | ۶۵.۲۶% | |
| ۱۸.۷ | ۵.۶۵% | ۵.۶۵% | ۸۷.۰۰% | |
| ۱۴.۵ | ۲.۱۱% | ۶.۶۲% | ۶۸.۶۰% | |
| ۱۱.۴ | ۱.۷۹% | ۷.۵۵% | ۶۰.۸۲% | |
| ۱۱.۲ | ۶۰.۰۰% | ۹.۸۰% | ۱۲۴.۰۰% | |
| ۸.۳ | - | ۱۳.۷۰% | ۶۶.۰۰% | |
| ۵.۶ | - | ۰.۰۰% | ۴۰.۰۰% | |
| ۴.۶ | ۴.۵۵% | ۰.۰۰% | ۱۵.۰۰% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم