خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱,۲۷۰.۰ | ۱.۰۳% | ۴.۹۰% | ۶۹.۲۱% | |
| ۳۲۴,۳۹۰.۰ | ۱.۰۳% | ۴.۹۰% | ۷۲.۵۹% | |
| ۱۷۶,۲۰۰.۰ | ۱.۰۳% | ۴.۷۸% | ۶۹.۴۲% | |
| ۱۵۰,۳۳۰.۰ | ۱.۰۳% | ۴.۹۲% | ۳۰۹.۱۷% | |
| ۱۲۵,۲۴۰.۰ | ۰.۹۴% | ۵.۱۹% | ۶۶.۵۲% | |
| ۱۲۴,۵۸۰.۰ | ۱.۱۳% | ۴.۵۷% | ۶۸.۳۵% | |
| ۹۶,۲۰۰.۰ | ۰.۸۳% | ۴.۷۵% | ۷۹.۶۵% | |
| ۷۴,۳۱۰.۰ | ۱.۱۰% | ۴.۷۹% | ۸۷.۲۳% | |
| ۷۳,۴۸۰.۰ | ۱.۰۴% | ۴.۹۱% | ۷۰.۴۵% | |
| ۷۲,۲۲۰.۰ | ۱.۰۰% | ۵.۴۶% | ۷۲.۴۰% | |
| ۶۹,۴۱۰.۰ | ۱.۰۵% | ۴.۹۱% | ۶۵.۷۰% | |
| ۶۹,۳۵۰.۰ | ۱.۰۳% | ۴.۹۰% | ۱۰.۰۳% | |
| ۶۸,۴۳۰.۰ | ۱.۰۳% | ۴.۹۱% | ۱۰.۰۳% | |
| ۶۲,۴۵۰.۰ | ۱.۰۱% | ۴.۹۱% | ۶۹.۹۸% | |
| ۶۲,۴۵۰.۰ | ۱.۰۱% | ۴.۹۱% | ۶۹.۹۸% | |
| ۶۲,۴۵۰.۰ | ۱.۰۱% | ۴.۹۱% | ۶۹.۹۸% | |
| ۶۲,۴۵۰.۰ | ۱.۰۱% | ۴.۹۱% | ۶۹.۹۸% | |
| ۶۱,۹۷۰.۰ | ۱.۱۵% | ۴.۶۴% | ۶۵.۹۲% | |
| ۶۱,۸۸۰.۰ | ۱.۱۳% | ۴.۶۳% | ۶۵.۹۹% | |
| ۵۵,۰۶۰.۰ | ۱.۰۴% | ۴.۶۶% | ۷۲.۵۵% | |
| ۴۶,۴۱۰.۰ | ۱.۰۴% | ۴.۹۵% | ۷۷.۳۴% | |
| ۴۶,۲۳۰.۰ | ۱.۰۳% | ۴.۹۳% | ۶۹.۰۹% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۲,۶۳۰.۰ | ۱.۲۱% | ۴.۷۹% | ۸۲.۶۵% | |
| ۳۵,۵۷۰.۰ | ۱.۳۹% | ۴.۴۹% | ۶۲.۶۴% | |
| ۳۵,۴۷۰.۰ | ۲.۳۱% | ۴.۸۲% | ۶۹.۴۷% | |
| ۳۳,۳۱۹.۰ | ۰.۷۸% | ۴.۹۳% | ۷۳.۸۷% | |
| ۳۰,۳۵۰.۰ | ۰.۹۸% | ۵.۰۹% | ۸۳.۷۲% | |
| ۲۳,۰۴۰.۰ | ۱.۲۰% | ۴.۷۳% | ۵۲.۰۸% | |
| ۱۹,۴۶۰.۰ | ۱.۰۲% | ۴.۸۵% | ۹۲.۰۶% | |
| ۱۸,۴۷۰.۰ | ۱.۱۲% | ۴.۷۱% | ۶۷.۰۰% | |
| ۱۷,۸۰۰.۰ | ۱.۱۱% | ۵.۱۴% | ۶۲.۱۱% | |
| ۱۶,۳۴۰.۰ | ۰.۹۱% | ۵.۰۱% | ۶۷.۰۸% | |
| ۱۶,۰۵۰.۰ | ۰.۹۹% | ۴.۹۰% | ۷۲.۸۲% | |
| ۱۵,۶۰۰.۰ | ۱.۰۲% | ۴.۹۱% | ۶۵.۷۸% | |
| ۱۴,۳۰۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۶۱% | ۶۵.۷۰% | |
| ۱۳,۵۹۰.۰ | ۱.۵۹% | ۴.۷۸% | ۹۹.۸۵% | |
| ۱۳,۳۵۰.۰ | ۰.۶۷% | ۵.۲۸% | ۱۰۳.۰۶% | |
| ۱۲,۳۲۰.۰ | ۱.۱۲% | ۴.۳۲% | ۸۶.۹۵% | |
| ۱۰,۹۳۰.۰ | ۱.۱۸% | ۴.۰۰% | ۱۱۷.۳۰% | |
| ۱۰,۱۳۰.۰ | ۰.۹۸% | ۲۰.۱۷% | ۸۵.۸۷% | |
| ۸,۱۰۰.۰ | ۰.۹۸% | ۴.۹۲% | ۶۸.۰۵% | |
| ۷,۴۱۰.۰ | ۱.۲۰% | ۴.۹۶% | ۸۱.۶۲% | |
| ۷,۳۹۰.۰ | ۱.۶۰% | ۴.۹۷% | ۷۷.۲۲% | |
| ۷,۳۴۰.۰ | ۰.۸۱% | ۵.۳۱% | ۷۶.۰۲% | |
| ۷,۳۴۰.۰ | ۰.۸۱% | ۵.۳۱% | ۷۶.۰۲% | |
| ۶,۰۱۰.۰ | ۰.۸۳% | ۴.۳۴% | ۹۴.۵۰% | |
| ۵,۸۵۰.۰ | ۱.۰۲% | ۴.۸۴% | ۷۲.۵۷% | |
| ۴,۷۶۰.۰ | ۰.۸۳% | ۵.۰۸% | ۶۱.۳۶% | |
| ۴,۰۱۰.۰ | ۰.۹۹% | ۵.۵۳% | ۷۷.۴۳% | |
| ۳,۹۲۲.۰ | ۱.۰۱% | ۴.۹۲% | ۸۰.۸۲% | |
| ۳,۴۳۰.۰ | ۱.۱۵% | ۴.۵۷% | ۶۹.۸۰% | |
| ۳,۲۳۰.۰ | ۱.۲۲% | ۵.۲۱% | ۹۰.۰۰% | |
| ۲,۹۷۰.۰ | ۱.۳۳% | ۴.۵۸% | ۶۷.۸۰% | |
| ۲,۷۴۰.۰ | ۰.۷۲% | ۴.۹۸% | ۶۹.۱۴% | |
| ۲,۳۷۰.۰ | ۱.۲۵% | ۵.۳۳% | ۸۶.۶۱% | |
| ۲,۱۱۰.۰ | ۰.۹۴% | ۳.۹۴% | ۶۷.۴۶% | |
| ۱,۹۷۰.۰ | ۱.۰۱% | ۴.۲۳% | ۶۹.۸۳% | |
| ۱,۸۹۱.۰ | ۱.۳۰% | ۴.۸۲% | ۸۰.۱۰% | |
| ۱,۶۹۰.۰ | ۱.۱۷% | ۴.۳۲% | ۶۲.۵۰% | |
| ۱,۶۱۰.۰ | ۲.۱۳% | ۵.۵۰% | ۱۳۱.۶۵% | |
| ۱,۶۱۰.۰ | ۱.۲۳% | ۴.۵۵% | ۷۱.۲۸% | |
| ۱,۵۰۰.۰ | ۱.۳۲% | ۴.۹۰% | ۹۴.۸۱% | |
| ۱,۴۲۸.۰ | ۱.۰۴% | ۴.۹۲% | ۶۸.۶۰% | |
| ۱,۳۸۷.۰ | ۱.۱۴% | ۵.۱۶% | ۶۰.۵۳% | |
| ۱,۲۴۴.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۸۰% | ۸۷.۳۵% | |
| ۱,۲۲۰.۰ | ۰.۸۱% | ۴.۲۷% | ۸۷.۶۹% | |
| ۱,۰۴۰.۰ | ۰.۹۵% | ۴.۰۰% | ۷۰.۴۹% | |
| ۹۷۰.۰ | ۱.۰۲% | ۴.۳۰% | ۷۰.۱۸% | |
| ۹۶۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۳۵% | ۶۸.۴۲% | |
| ۹۶۰.۰ | ۲.۰۴% | ۳.۲۳% | ۷۴.۵۵% | |
| ۸۸۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۷۶% | ۶۰.۰۰% | |
| ۸۰۰.۰ | ۱.۲۳% | ۲.۵۶% | ۳۷.۹۳% | |
| ۷۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۳.۹۵% | ۶۸.۰۹% | |
| ۷۰۰.۰ | ۱.۴۱% | ۲.۹۴% | ۶۶.۶۷% | |
| ۵۲۴.۰ | ۰.۹۵% | ۴.۸۰% | ۷۸.۲۳% | |
| ۴۸۵.۰ | ۱.۲۲% | ۹۸.۲۲% | ۹۷.۱۱% | |
| ۳۸۰.۰ | ۰.۷۸% | ۴.۱۱% | ۱۰۱.۰۶% | |
| ۳۵۱.۰ | ۱.۱۳% | ۴.۴۶% | ۸۶.۷۰% | |
| ۲۹۴.۰ | ۱.۰۱% | ۵.۰۰% | ۸۶.۰۸% | |
| ۲۴۱.۰ | ۱.۲۳% | ۱.۶۹% | ۷۲.۱۴% | |
| ۲۲۱.۰ | ۱.۳۴% | ۴.۷۴% | ۸۷.۲۹% | |
| ۲۰۹.۰ | ۰.۹۵% | ۴.۵۰% | ۶۹.۹۲% | |
| ۱۹۰.۰ | ۵.۵۶% | ۰.۰۰% | ۵۸.۳۳% | |
| ۱۳۵.۰ | ۱.۴۶% | ۴.۶۵% | ۸۰.۰۰% | |
| ۹۷.۱ | ۰.۷۳% | ۴.۵۲% | ۷۲.۴۷% | |
| ۸۶.۵ | ۱.۱۴% | ۴.۸۵% | ۶۳.۲۱% | |
| ۷۲.۳ | ۱.۳۶% | ۴.۳۳% | ۶۸.۱۴% | |
| ۶۰.۰ | - | ۲۰.۰۰% | ۲۰.۰۰% | |
| ۵۸.۶ | ۱.۷۴% | ۱.۷۴% | ۱۵۴.۷۸% | |
| ۵۱.۴ | ۱.۹۱% | ۴.۰۵% | ۶۵.۸۱% | |
| ۳۵.۱ | ۹.۳۵% | ۲.۹۳% | ۷۵.۵۰% | |
| ۳۱.۴ | ۴.۶۷% | ۱.۲۹% | ۶۵.۲۶% | |
| ۱۷.۷ | ۵.۳۵% | ۰.۰۰% | ۷۷.۰۰% | |
| ۱۴.۳ | ۱.۳۸% | ۴.۳۸% | ۶۶.۲۸% | |
| ۱۱.۲ | ۱.۷۵% | ۳.۷۰% | ۶۱.۵۱% | |
| ۱۰.۲ | ۴۵.۷۱% | ۰.۰۰% | ۱۰۴.۰۰% | |
| ۸.۳ | - | ۱۳.۷۰% | ۶۶.۰۰% | |
| ۵.۶ | - | ۰.۰۰% | ۴۰.۰۰% | |
| ۴.۶ | ۴.۵۵% | ۰.۰۰% | ۱۵.۰۰% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم