خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶,۲۰۳.۶ | ۱۲.۶۴% | ۱۲.۹۱% | ۸۷.۸۰% | |
| ۴۰۷,۷۱۰.۰ | ۱۲.۵۲% | ۱۳.۰۵% | ۶۷.۶۶% | |
| ۲۲۱,۳۶۰.۰ | ۱۲.۵۴% | ۱۳.۰۴% | ۶۷.۴۱% | |
| ۱۸۸,۸۷۷.۶ | ۱۲.۵۷% | ۱۳.۰۷% | ۳۰۳.۵۰% | |
| ۱۵۷,۷۱۰.۰ | ۱۲.۶۴% | ۱۲.۹۴% | ۶۴.۹۳% | |
| ۱۵۶,۸۷۰.۰ | ۱۲.۶۴% | ۱۲.۸۴% | ۶۶.۵۳% | |
| ۱۲۱,۳۶۰.۰ | ۱۳.۳۹% | ۱۳.۸۷% | ۸۵.۰۰% | |
| ۹۴,۱۵۰.۰ | ۱۲.۵۲% | ۱۲.۷۷% | ۷۱.۶۲% | |
| ۹۲,۳۱۰.۰ | ۱۲.۶۳% | ۱۳.۱۳% | ۸۷.۱۷% | |
| ۹۰,۶۸۰.۰ | ۱۳.۸۱% | ۱۳.۶۸% | ۷۹.۲۸% | |
| ۸۷,۱۸۰.۰ | ۱۲.۵۳% | ۱۳.۰۳% | ۳۸.۳۲% | |
| ۸۷,۱۱۰.۰ | ۱۲.۵۲% | ۱۳.۰۳% | ۶۲.۲۸% | |
| ۸۶,۰۲۰.۰ | ۱۲.۵۳% | ۱۳.۰۲% | ۳۸.۳۲% | |
| ۷۸,۵۰۰.۰ | ۱۲.۵۳% | ۱۳.۰۳% | ۶۷.۷۰% | |
| ۷۸,۵۰۰.۰ | ۱۲.۵۳% | ۱۳.۰۳% | ۶۷.۷۰% | |
| ۷۸,۵۰۰.۰ | ۱۲.۵۳% | ۱۳.۰۳% | ۶۷.۷۰% | |
| ۷۸,۵۰۰.۰ | ۱۲.۵۳% | ۱۳.۰۳% | ۶۷.۷۰% | |
| ۷۷,۸۷۲.۵ | ۱۳.۰۰% | ۱۳.۲۱% | ۶۳.۴۶% | |
| ۷۷,۷۸۴.۲ | ۱۳.۰۵% | ۱۳.۵۰% | ۶۴.۱۴% | |
| ۷۰,۴۱۵.۱ | ۱۳.۷۹% | ۱۴.۱۵% | ۶۷.۸۱% | |
| ۵۹,۱۴۰.۰ | ۱۲.۱۱% | ۱۲.۳۳% | ۷۱.۱۷% | |
| ۵۷,۹۷۰.۰ | ۱۲.۵۹% | ۱۳.۰۹% | ۶۶.۵۸% | |
| ۵۴,۹۲۳.۱ | ۱۱.۶۷% | ۱۲.۷۵% | ۷۲.۰۱% | |
| ۴۴,۶۱۱.۴ | ۱۲.۲۹% | ۷.۰۵% | ۹۴.۲۲% | |
| ۴۴,۵۱۰.۰ | ۱۳.۴۴% | ۱۳.۶۹% | ۵۹.۲۵% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۱,۸۳۲.۰ | ۱۳.۰۴% | ۱۲.۷۹% | ۶۷.۳۹% | |
| ۳۸,۱۵۰.۰ | ۱۵.۵۲% | ۱۶.۵۸% | ۷۲.۶۲% | |
| ۲۴,۶۰۰.۰ | ۱۲.۸۶% | ۱۳.۸۴% | ۴۲.۶۱% | |
| ۲۴,۰۸۰.۰ | ۱۴.۰۹% | ۱۴.۲۱% | ۸۳.۵۴% | |
| ۲۳,۱۷۰.۰ | ۱۲.۷۳% | ۱۳.۲۲% | ۶۴.۴۴% | |
| ۲۲,۱۵۰.۰ | ۱۳.۱۰% | ۱۳.۹۸% | ۷۸.۲۰% | |
| ۲۰,۶۰۰.۰ | ۱۲.۴۵% | ۱۲.۷۱% | ۶۸.۸۵% | |
| ۲۰,۰۳۰.۰ | ۱۳.۱۰% | ۱۲.۸۸% | ۶۷.۹۰% | |
| ۱۷,۹۱۰.۰ | ۱۲.۹۳% | ۱۳.۳۱% | ۶۳.۲۶% | |
| ۱۶,۸۵۵.۴ | ۱۲.۲۴% | ۱۲.۶۹% | ۷۶.۳۱% | |
| ۱۶,۴۲۰.۰ | ۱۴.۰۳% | ۱۴.۱۷% | ۸۵.۹۶% | |
| ۱۶,۲۳۰.۰ | ۱۶.۲۱% | ۱۶.۴۳% | ۷۶.۰۳% | |
| ۱۳,۹۰۰.۰ | ۱۱.۶۹% | ۱۱.۹۷% | ۵۲.۲۵% | |
| ۱۱,۵۰۹.۷ | ۱۵.۶۶% | ۸.۷۰% | ۶۵.۳۷% | |
| ۱۰,۱۸۰.۰ | ۱۳.۰۷% | ۱۲.۷۷% | ۶۶.۰۷% | |
| ۹,۵۹۰.۰ | ۱۱.۲۰% | ۱۱.۲۰% | ۸۵.۴۹% | |
| ۹,۵۷۰.۰ | ۱۲.۱۲% | ۱۱.۸۰% | ۸۳.۳۳% | |
| ۹,۵۷۰.۰ | ۱۱.۳۱% | ۱۱.۳۱% | ۸۵.۱۱% | |
| ۹,۰۸۰.۰ | ۱۳.۷۷% | ۱۴.۱۰% | ۶۵.۳۹% | |
| ۸,۸۰۰.۰ | ۷.۹۵% | ۸.۴۳% | ۱۲۰.۰۰% | |
| ۷,۴۷۰.۰ | ۱۳.۲۴% | ۱۳.۴۴% | ۷۲.۵۲% | |
| ۷,۳۵۵.۳ | ۱۴.۲۷% | ۱۴.۲۷% | ۹۱.۵۴% | |
| ۵,۸۹۰.۰ | ۱۲.۷۴% | ۱۳.۲۵% | ۶۴.۰۷% | |
| ۴,۹۷۰.۰ | ۱۲.۶۵% | ۱۲.۸۱% | ۵۷.۲۸% | |
| ۴,۷۸۹.۰ | ۱۲.۸۰% | ۱۳.۳۱% | ۸۷.۲۲% | |
| ۴,۳۲۰.۰ | ۱۲.۵۵% | ۱۲.۵۵% | ۶۷.۴۴% | |
| ۳,۹۶۰.۰ | ۱۲.۷۸% | ۱۲.۹۷% | ۷۱.۴۳% | |
| ۳,۷۲۰.۰ | ۹.۰۵% | ۹.۲۷% | ۶۵.۳۳% | |
| ۳,۴۴۰.۰ | ۱۳.۱۳% | ۱۲.۶۹% | ۸۷.۹۸% | |
| ۳,۰۳۰.۰ | ۱۱.۶۶% | ۱۱.۴۰% | ۷۳.۱۴% | |
| ۲,۷۰۰.۰ | ۷.۲۲% | ۸.۱۶% | ۶۵.۶۴% | |
| ۲,۴۷۰.۰ | ۱۳.۹۴% | ۱۳.۶۴% | ۶۸.۰۳% | |
| ۲,۴۰۳.۶ | ۱۴.۶۶% | ۱۵.۱۸% | ۷۸.۰۴% | |
| ۲,۱۴۱.۰ | ۱۳.۵۶% | ۱۳.۶۰% | ۱۰۱.۷۹% | |
| ۲,۱۳۰.۰ | ۱۳.۴۱% | ۱۳.۴۱% | ۸۵.۲۲% | |
| ۱,۹۰۰.۰ | ۱۳.۶۴% | ۱۲.۸۴% | ۷۴.۳۱% | |
| ۱,۷۹۵.۰ | ۱۲.۵۲% | ۱۲.۷۸% | ۸۷.۵۷% | |
| ۱,۷۳۰.۰ | ۳.۳۵% | ۴.۴۲% | ۶۰.۱۹% | |
| ۱,۶۶۴.۰ | ۱۰.۸۳% | ۱۱.۶۳% | ۵۲.۹۴% | |
| ۱,۵۴۱.۰ | ۱۳.۸۶% | ۱۳.۹۶% | ۶۷.۵۰% | |
| ۱,۵۱۰.۰ | ۱۴.۲۰% | ۱۴.۲۰% | ۶۵.۹۳% | |
| ۱,۳۵۸.۱ | ۱۳.۰۳% | ۱۳.۲۹% | ۱۸,۷۶۲.۵۰% | |
| ۱,۳۴۰.۰ | ۱۴.۱۰% | ۱۴.۱۰% | ۶۹.۶۲% | |
| ۱,۲۱۰.۰ | ۱۲.۹۵% | ۱۳.۵۷% | ۸۶.۱۵% | |
| ۱,۲۱۰.۰ | ۱۲.۹۵% | ۱۲.۹۵% | ۶۵.۷۵% | |
| ۱,۱۶۵.۰ | ۱۴.۳۴% | ۱۴.۹۶% | ۸۲.۰۳% | |
| ۱,۰۵۰.۰ | ۱۱.۷۶% | ۱۱.۷۶% | ۵۲.۱۷% | |
| ۱,۰۰۰.۰ | ۱۳.۰۴% | ۱۳.۷۹% | ۶۶.۶۷% | |
| ۹۹۰.۰ | ۱۴.۶۶% | ۱۳.۹۱% | ۴۱.۴۳% | |
| ۸۸۰.۰ | ۱۳.۷۳% | ۱۳.۷۳% | ۸۷.۲۳% | |
| ۶۵۹.۰ | ۱۳.۰۶% | ۱۳.۰۶% | ۹۱.۵۷% | |
| ۵۱۱.۰ | ۱۱.۵۹% | ۱۱.۹۰% | ۹۲.۱۱% | |
| ۴۵۹.۰ | ۱۲.۴۰% | ۶.۳۳% | ۸۸.۸۹% | |
| ۳۷۲.۰ | ۳.۳۸% | ۲.۸۷% | ۱۰۷.۸۲% | |
| ۳۶۹.۰ | ۱۳.۱۸% | ۱۲.۹۷% | ۶۸.۴۹% | |
| ۲۷۴.۰ | ۱۴.۳۸% | ۱۴.۳۸% | ۶۵.۰۶% | |
| ۲۶۴.۰ | ۲۵.۴۲% | ۲۵.۴۲% | ۹۸.۷۷% | |
| ۲۶۳.۰ | ۱۲.۹۱% | ۱۲.۹۱% | ۸۷.۸۶% | |
| ۲۴۰.۰ | ۱۷.۲۴% | ۱۱.۱۱% | ۵۰.۰۰% | |
| ۱۷۵.۰ | ۱۱.۶۲% | ۱۱.۶۲% | ۷۵.۰۰% | |
| ۱۲۲.۲ | ۱۲.۵۳% | ۱۱.۴۵% | ۹۰.۳۴% | |
| ۱۰۷.۰ | ۱۳.۷۱% | ۱۳.۷۱% | ۶۴.۶۲% | |
| ۹۰.۱ | ۱۴.۲۷% | ۱۴.۲۷% | ۳۵.۹۰% | |
| ۸۰.۰ | ۱۱.۱۱% | ۲۰.۰۰% | ۶۰.۰۰% | |
| ۷۷.۰ | ۱۰.۳۶% | ۱۱.۳۹% | ۱۹۶.۱۵% | |
| ۵۹.۸ | ۱۴.۴۵% | ۱۴.۴۵% | ۷۰.۸۶% | |
| ۴۳.۱ | ۱۲.۰۴% | ۱۲.۰۴% | ۴۰.۳۹% | |
| ۳۹.۵ | ۱۴.۳۲% | ۱۲.۰۳% | ۳۹.۵۸% | |
| ۲۵.۸ | ۱۳.۴۲% | ۱۶.۲۳% | ۱۳۴.۵۵% | |
| ۱۸.۰ | ۱۲.۶۲% | ۱۲.۲۰% | ۸۷.۵۰% | |
| ۱۳.۲ | ۱۲.۰۰% | ۱۱.۴۱% | ۴۰.۴۳% | |
| ۸.۵ | ۲۳.۴۲% | ۱۴.۱۴% | ۲۳.۱۹% | |
| ۶.۷ | ۱۲.۹۹% | ۱۸.۲۹% | ۲۶.۴۲% | |
| ۵.۵ | ۵.۷۷% | ۱۹.۱۲% | ۲۷.۹۱% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم