خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۷۹,۵۰۷.۴ | ۳.۱۶% | ۹.۱۸% | ۷۳.۸۹% | |
| ۳۷۱,۹۹۰.۰ | ۳.۱۶% | ۹.۲۹% | ۷۴.۷۳% | |
| ۲۰۲,۰۸۰.۰ | ۳.۱۶% | ۹.۳۰% | ۷۴.۸۶% | |
| ۱۷۲,۴۸۰.۰ | ۳.۱۷% | ۹.۳۲% | ۳۲۲.۳۳% | |
| ۱۴۳,۳۵۰.۰ | ۳.۱۷% | ۹.۲۳% | ۷۴.۲۴% | |
| ۱۴۳,۳۲۰.۰ | ۳.۲۲% | ۹.۴۶% | ۷۱.۵۰% | |
| ۱۱۱,۵۳۰.۰ | ۳.۱۶% | ۱۰.۰۱% | ۸۵.۷۹% | |
| ۸۶,۱۷۰.۰ | ۳.۱۶% | ۹.۷۷% | ۹۸.۰۰% | |
| ۸۴,۲۹۰.۰ | ۳.۱۶% | ۹.۳۱% | ۷۵.۳۵% | |
| ۸۳,۵۱۰.۰ | ۳.۱۵% | ۱۰.۲۲% | ۸۲.۲۲% | |
| ۷۹,۷۱۰.۰ | ۳.۲۵% | ۹.۵۸% | ۷۱.۱۲% | |
| ۷۹,۵۳۰.۰ | ۳.۱۵% | ۹.۲۹% | ۲۶.۱۸% | |
| ۷۸,۴۷۰.۰ | ۳.۱۵% | ۹.۲۹% | ۲۶.۱۸% | |
| ۷۱,۶۱۰.۰ | ۳.۱۵% | ۹.۲۹% | ۷۵.۳۴% | |
| ۷۱,۶۱۰.۰ | ۳.۱۵% | ۹.۲۹% | ۷۵.۳۴% | |
| ۷۱,۶۱۰.۰ | ۳.۱۵% | ۹.۲۹% | ۷۵.۳۴% | |
| ۷۱,۶۱۰.۰ | ۳.۱۵% | ۹.۲۹% | ۷۵.۳۴% | |
| ۷۱,۳۳۰.۰ | ۳.۲۱% | ۹.۳۷% | ۷۱.۱۴% | |
| ۷۱,۲۷۰.۰ | ۳.۲۲% | ۹.۳۶% | ۷۱.۹۰% | |
| ۶۳,۲۳۰.۰ | ۳.۲۲% | ۱۱.۶۲% | ۷۸.۹۷% | |
| ۵۳,۲۶۰.۰ | ۳.۱۸% | ۹.۵۴% | ۸۱.۹۶% | |
| ۵۳,۰۴۰.۰ | ۳.۱۷% | ۹.۳۲% | ۷۴.۵۹% | |
| ۴۹,۵۳۹.۳ | ۳.۱۴% | ۱۰.۳۱% | ۹۱.۵۷% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۰,۹۷۰.۰ | ۳.۲۸% | ۹.۳۴% | ۶۸.۵۳% | |
| ۳۹,۳۷۰.۰ | ۳.۲۸% | ۵.۶۱% | ۶۸.۷۵% | |
| ۳۸,۱۹۰.۰ | ۲.۶۸% | ۹.۱۷% | ۷۵.۵۸% | |
| ۳۵,۴۰۰.۰ | ۳.۱۸% | ۱۰.۱۴% | ۹۴.۰۸% | |
| ۲۶,۴۹۰.۰ | ۳.۱۹% | ۹.۳۷% | ۵۸.۳۴% | |
| ۲۲,۵۶۰.۰ | ۳.۱۶% | ۹.۷۳% | ۹۸.۷۷% | |
| ۲۱,۱۵۰.۰ | ۳.۱۷% | ۹.۰۸% | ۷۲.۰۹% | |
| ۲۰,۴۳۰.۰ | ۳.۲۹% | ۹.۷۲% | ۶۷.۸۷% | |
| ۱۸,۷۰۰.۰ | ۳.۱۴% | ۹.۲۳% | ۷۲.۰۳% | |
| ۱۸,۴۲۰.۰ | ۳.۱۹% | ۹.۳۲% | ۷۵.۴۳% | |
| ۱۷,۸۹۰.۰ | ۳.۱۱% | ۹.۲۹% | ۷۰.۷۱% | |
| ۱۶,۴۵۰.۰ | ۳.۲۰% | ۹.۳۰% | ۷۱.۳۵% | |
| ۱۵,۶۵۰.۰ | ۳.۱۶% | ۱۰.۵۲% | ۱۱۱.۴۹% | |
| ۱۵,۵۶۰.۰ | ۳.۱۸% | ۹.۵۸% | ۱۰۵.۰۱% | |
| ۱۴,۳۳۰.۰ | ۳.۱۷% | ۱۰.۶۶% | ۹۹.۳۰% | |
| ۱۲,۹۰۰.۰ | ۳.۲۰% | ۱۲.۷۶% | ۱۳۳.۲۷% | |
| ۱۰,۲۰۰.۰ | ۳.۲۴% | ۹.۱۷% | ۷۱.۷۲% | |
| ۹,۲۹۰.۰ | ۳.۲۲% | ۹.۲۹% | ۷۳.۳۲% | |
| ۸,۷۰۰.۰ | ۳.۲۰% | ۱۰.۱۳% | ۹۷.۲۸% | |
| ۸,۶۵۰.۰ | ۳.۱۰% | ۱۰.۹۰% | ۹۳.۰۸% | |
| ۸,۶۱۰.۰ | ۳.۲۴% | ۹.۸۲% | ۹۶.۵۸% | |
| ۸,۵۹۰.۰ | ۳.۱۲% | ۹.۴۳% | ۹۶.۱۲% | |
| ۶,۹۷۰.۰ | ۳.۱۱% | ۹.۴۲% | ۱۰۶.۸۲% | |
| ۶,۶۹۰.۰ | ۳.۰۸% | ۹.۱۴% | ۷۸.۸۸% | |
| ۵,۴۴۰.۰ | ۳.۲۳% | ۹.۲۴% | ۶۶.۸۷% | |
| ۴,۶۱۲.۰ | ۳.۱۵% | ۹.۶۳% | ۹۳.۳۸% | |
| ۴,۵۶۰.۰ | ۳.۱۷% | ۹.۶۲% | ۸۳.۸۷% | |
| ۳,۹۴۰.۰ | ۳.۱۴% | ۹.۴۴% | ۷۵.۸۹% | |
| ۳,۷۱۰.۰ | ۳.۶۳% | ۹.۴۴% | ۶۴.۱۶% | |
| ۳,۷۱۰.۰ | ۳.۰۶% | ۹.۷۶% | ۹۷.۳۴% | |
| ۳,۴۲۰.۰ | ۳.۳۲% | ۸.۹۲% | ۷۴.۴۹% | |
| ۳,۱۴۰.۰ | ۳.۲۹% | ۹.۴۱% | ۷۶.۴۰% | |
| ۲,۷۵۰.۰ | ۳.۰۰% | ۹.۱۳% | ۹۹.۲۸% | |
| ۲,۴۴۰.۰ | ۲.۹۵% | ۹.۴۲% | ۷۱.۸۳% | |
| ۲,۲۶۰.۰ | ۲.۷۳% | ۸.۶۵% | ۷۶.۵۶% | |
| ۱,۹۴۰.۰ | ۳.۱۹% | ۸.۹۹% | ۷۰.۱۸% | |
| ۱,۸۵۰.۰ | ۳.۳۵% | ۸.۸۲% | ۷۷.۸۸% | |
| ۱,۸۴۷.۰ | ۳.۱۸% | ۱۰.۵۳% | ۱۵۶.۵۳% | |
| ۱,۷۵۰.۰ | ۲.۹۴% | ۱۰.۰۶% | ۱۰۸.۳۳% | |
| ۱,۶۳۸.۰ | ۳.۱۵% | ۹.۲۷% | ۷۴.۴۴% | |
| ۱,۵۹۵.۰ | ۳.۱۰% | ۹.۳۲% | ۶۷.۳۷% | |
| ۱,۴۳۸.۰ | ۳.۱۶% | ۸.۷۷% | ۹۹.۱۷% | |
| ۱,۴۲۰.۰ | ۳.۶۵% | ۹.۲۳% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۱,۲۰۰.۰ | ۳.۴۵% | ۱۰.۰۹% | ۷۳.۹۱% | |
| ۱,۱۱۰.۰ | ۲.۷۸% | ۷.۷۷% | ۷۶.۱۹% | |
| ۱,۱۱۰.۰ | ۲.۷۸% | ۹.۹۰% | ۸۸.۱۴% | |
| ۱,۱۰۰.۰ | ۲.۸۰% | ۱۰.۰۰% | ۷۷.۴۲% | |
| ۱,۰۱۰.۰ | ۳.۰۶% | ۸.۶۰% | ۷۱.۱۹% | |
| ۹۲۰.۰ | ۳.۳۷% | ۹.۵۲% | ۴۶.۰۳% | |
| ۹۱۰.۰ | ۳.۴۱% | ۱۰.۹۸% | ۷۵.۰۰% | |
| ۸۱۰.۰ | ۳.۸۵% | ۱۰.۹۶% | ۷۲.۳۴% | |
| ۶۰۱.۰ | ۳.۰۹% | ۹.۲۷% | ۸۴.۹۲% | |
| ۴۹۸.۰ | ۳.۱۱% | ۷.۱۰% | ۹۷.۳۳% | |
| ۴۳۷.۰ | ۳.۳۱% | ۹.۲۵% | ۱۱۲.۱۴% | |
| ۳۷۵.۰ | ۳.۰۲% | ۱.۶۳% | ۸۲.۹۳% | |
| ۳۴۲.۰ | ۳.۳۲% | ۹.۹۷% | ۹۶.۵۵% | |
| ۲۸۴.۰ | ۳.۲۷% | ۱۱.۳۷% | ۸۲.۰۵% | |
| ۲۵۷.۰ | ۲.۸۰% | ۸.۹۰% | ۹۹.۲۲% | |
| ۲۴۰.۰ | ۳.۴۵% | ۹.۵۹% | ۷۶.۴۷% | |
| ۲۱۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۶۱.۵۴% | |
| ۱۵۸.۰ | ۲.۶۰% | ۸.۹۷% | ۹۵.۰۶% | |
| ۱۱۱.۴ | ۳.۱۵% | ۹.۱۱% | ۷۴.۶۱% | |
| ۹۸.۴ | ۳.۱۴% | ۱۰۳.۷۴% | ۶۶.۷۸% | |
| ۸۲.۱ | ۲.۵۰% | ۷.۸۸% | ۷۸.۴۸% | |
| ۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱۶.۶۷% | ۴۰.۰۰% | |
| ۶۵.۹ | ۱.۵۴% | ۶.۴۶% | ۱۵۳.۴۶% | |
| ۵۷.۷ | ۳.۵۹% | ۱۰.۹۶% | ۶۹.۷۱% | |
| ۳۹.۹ | ۲.۵۷% | ۵.۰۰% | ۸۱.۳۶% | |
| ۳۶.۲ | ۵.۸۵% | ۶.۴۷% | ۸۱.۰۰% | |
| ۲۱.۵ | ۴.۸۸% | ۴.۸۸% | ۱۱۵.۰۰% | |
| ۱۶.۵ | ۳.۱۳% | ۸.۵۵% | ۷۵.۵۳% | |
| ۱۲.۹ | ۳.۲۰% | ۸.۴۰% | ۶۰.۰۶% | |
| ۱۲.۴ | ۱۲.۷۳% | ۸.۷۷% | ۱۴۸.۰۰% | |
| ۹.۲ | ۱۲.۲۰% | ۱۲.۲۰% | ۸۴.۰۰% | |
| ۷.۰ | ۱۶.۶۷% | ۱۱.۱۱% | ۱۳۳.۳۳% | |
| ۵.۲ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۳۰.۰۰% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم