خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴,۵۲۳.۶ | ۴.۵۹% | ۴.۸۹% | ۸۷.۰۷% | |
| ۴۴۵,۰۰۰.۰ | ۴.۵۲% | ۵.۰۹% | ۸۷.۰۴% | |
| ۲۴۱,۸۰۰.۰ | ۴.۴۶% | ۵.۰۱% | ۸۶.۸۸% | |
| ۲۰۶,۳۶۷.۶ | ۴.۴۸% | ۵.۰۳% | ۳۵۰.۴۹% | |
| ۱۷۱,۴۹۰.۰ | ۴.۴۹% | ۴.۷۱% | ۸۵.۶۲% | |
| ۱۷۱,۲۷۰.۰ | ۵.۱۳% | ۵.۴۵% | ۸۳.۵۹% | |
| ۱۳۲,۵۶۰.۰ | ۵.۴۰% | ۵.۹۲% | ۸۳.۹۸% | |
| ۱۰۲,۸۹۰.۰ | ۴.۴۰% | ۴.۶۷% | ۸۶.۱۹% | |
| ۱۰۰,۸۵۰.۰ | ۴.۵۵% | ۵.۱۰% | ۸۶.۵۹% | |
| ۹۶,۹۵۰.۰ | ۷.۸۵% | ۷.۷۱% | ۷۴.۱۵% | |
| ۹۵,۲۲۰.۰ | ۴.۴۶% | ۵.۰۱% | ۵۱.۰۷% | |
| ۹۵,۱۵۰.۰ | ۴.۴۵% | ۵.۰۰% | ۸۱.۱۷% | |
| ۹۳,۹۵۰.۰ | ۴.۴۶% | ۵.۰۱% | ۵۱.۰۷% | |
| ۸۵,۷۴۰.۰ | ۴.۴۶% | ۵.۰۱% | ۸۷.۱۶% | |
| ۸۵,۷۴۰.۰ | ۴.۴۶% | ۵.۰۱% | ۸۷.۱۶% | |
| ۸۵,۷۴۰.۰ | ۴.۴۶% | ۵.۰۱% | ۸۷.۱۶% | |
| ۸۵,۷۴۰.۰ | ۴.۴۶% | ۵.۰۱% | ۸۷.۱۶% | |
| ۸۵,۴۱۴.۲ | ۴.۵۲% | ۵.۰۲% | ۸۳.۸۱% | |
| ۸۵,۲۷۲.۵ | ۴.۷۴% | ۴.۹۶% | ۸۲.۵۲% | |
| ۷۵,۷۰۶.۱ | ۷.۳۱% | ۷.۷۰% | ۸۲.۴۷% | |
| ۶۴,۹۴۰.۰ | ۳.۴۹% | ۳.۷۴% | ۹۱.۷۹% | |
| ۶۳,۳۵۰.۰ | ۴.۴۸% | ۵.۰۲% | ۸۶.۰۵% | |
| ۶۰,۱۶۰.۰ | ۳.۲۴% | ۴.۴۳% | ۸۹.۷۸% | |
| ۴۸,۹۴۰.۰ | ۴.۸۲% | ۵.۱۰% | ۷۹.۵۳% | |
| ۴۸,۷۶۱.۴ | ۴.۱۳% | ۱.۵۹% | ۸۶.۷۵% | |
| ۴۵,۶۶۶.۰ | ۵.۰۷% | ۴.۸۰% | ۸۶.۷۴% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۲,۱۵۰.۰ | ۶.۶۷% | ۷.۸۳% | ۹۳.۹۷% | |
| ۲۶,۶۰۰.۰ | ۵.۷۷% | ۶.۸۳% | ۵۵.۱۹% | |
| ۲۶,۱۵۰.۰ | ۶.۷۱% | ۶.۸۴% | ۸۰.۵۹% | |
| ۲۵,۳۲۰.۰ | ۴.۶۳% | ۵.۱۷% | ۸۳.۴۸% | |
| ۲۴,۳۰۰.۰ | ۴.۶۷% | ۵.۶۳% | ۷۸.۰۲% | |
| ۲۲,۴۷۰.۰ | ۴.۵۰% | ۴.۷۹% | ۸۸.۳۵% | |
| ۲۱,۸۶۰.۰ | ۵.۱۶% | ۴.۹۲% | ۸۷.۳۲% | |
| ۱۹,۶۲۰.۰ | ۴.۶۲% | ۵.۰۳% | ۸۲.۵۱% | |
| ۱۸,۴۶۵.۴ | ۳.۸۵% | ۴.۳۵% | ۹۴.۳۷% | |
| ۱۷,۶۲۰.۰ | ۷.۷۵% | ۷.۸۹% | ۸۳.۱۶% | |
| ۱۷,۲۴۰.۰ | ۱۱.۰۰% | ۱۱.۲۳% | ۸۹.۴۵% | |
| ۱۵,۰۵۰.۰ | ۴.۳۸% | ۴.۶۹% | ۶۹.۲۹% | |
| ۱۲,۷۱۹.۷ | ۶.۷۹% | ۰.۹۰% | ۸۲.۴۹% | |
| ۱۱,۱۲۰.۰ | ۵.۰۴% | ۴.۷۱% | ۸۷.۲۱% | |
| ۱۰,۴۸۰.۰ | ۳.۷۶% | ۳.۴۱% | ۹۹.۶۲% | |
| ۱۰,۴۴۰.۰ | ۳.۲۴% | ۳.۲۴% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۱۰,۴۴۰.۰ | ۳.۳۳% | ۳.۳۳% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۹,۷۵۰.۰ | ۷.۴۱% | ۷.۷۶% | ۷۶.۹۵% | |
| ۹,۵۰۰.۰ | ۰.۶۳% | ۱.۱۴% | ۱۴۸.۰۴% | |
| ۸,۰۴۰.۰ | ۶.۶۲% | ۶.۸۴% | ۸۳.۱۴% | |
| ۷,۸۹۰.۰ | ۸.۰۴% | ۸.۰۴% | ۸۶.۹۷% | |
| ۶,۴۳۰.۰ | ۴.۷۴% | ۵.۳۰% | ۸۲.۶۷% | |
| ۵,۳۸۰.۰ | ۵.۴۵% | ۵.۶۱% | ۶۹.۱۸% | |
| ۵,۱۴۴.۰ | ۶.۳۴% | ۶.۸۸% | ۸۱.۶۴% | |
| ۴,۷۶۰.۰ | ۳.۶۴% | ۳.۶۴% | ۸۸.۸۹% | |
| ۴,۲۶۹.۰ | ۵.۹۷% | ۶.۱۸% | ۸۱.۶۶% | |
| ۳,۸۴۰.۰ | ۶.۱۱% | ۶.۳۴% | ۷۳.۷۶% | |
| ۳,۷۶۰.۰ | ۵.۰۵% | ۴.۵۷% | ۸۷.۰۶% | |
| ۳,۱۸۰.۰ | ۷.۲۹% | ۷.۰۲% | ۸۰.۶۸% | |
| ۲,۸۰۰.۰ | ۳.۷۸% | ۴.۷۶% | ۷۱.۷۸% | |
| ۲,۷۱۰.۰ | ۵.۵۷% | ۵.۲۴% | ۸۶.۹۰% | |
| ۲,۶۳۸.۶ | ۶.۳۲% | ۶.۸۸% | ۹۸.۰۹% | |
| ۲,۳۲۰.۰ | ۵.۶۹% | ۵.۶۹% | ۸۱.۲۵% | |
| ۲,۱۹۳.۰ | ۱۱.۴۷% | ۱۱.۵۰% | ۸۸.۵۶% | |
| ۲,۰۷۰.۰ | ۵.۹۱% | ۵.۰۵% | ۸۶.۴۹% | |
| ۱,۹۶۱.۰ | ۴.۴۳% | ۴.۷۱% | ۸۷.۱۲% | |
| ۱,۸۹۰.۰ | ۵.۵۹% | ۴.۴۲% | ۵۸.۸۲% | |
| ۱,۸۱۲.۰ | ۲.۸۹% | ۳.۷۷% | ۶۹.۰۳% | |
| ۱,۶۷۴.۰ | ۶.۴۳% | ۶.۵۳% | ۸۰.۵۸% | |
| ۱,۶۴۰.۰ | ۶.۸۲% | ۶.۸۲% | ۸۰.۲۲% | |
| ۱,۴۸۸.۸ | ۴.۶۶% | ۴.۹۴% | ۲۰,۸۶۹.۰۱% | |
| ۱,۴۵۰.۰ | ۷.۰۵% | ۷.۰۵% | ۸۳.۵۴% | |
| ۱,۳۳۰.۰ | ۴.۳۲% | ۵.۰۰% | ۸۴.۷۲% | |
| ۱,۳۲۰.۰ | ۵.۰۴% | ۵.۰۴% | ۸۵.۹۲% | |
| ۱,۲۷۵.۰ | ۶.۲۵% | ۶.۹۳% | ۷۷.۰۸% | |
| ۱,۱۵۰.۰ | ۳.۳۶% | ۳.۳۶% | ۶۹.۱۲% | |
| ۱,۰۸۵.۰ | ۵.۶۵% | ۶.۴۷% | ۸۳.۹۰% | |
| ۱,۰۷۰.۰ | ۷.۷۶% | ۶.۹۶% | ۵۹.۷۰% | |
| ۹۷۰.۰ | ۴.۹۰% | ۴.۹۰% | ۸۶.۵۴% | |
| ۷۲۰.۰ | ۵.۰۱% | ۵.۰۱% | ۸۹.۹۷% | |
| ۵۵۱.۰ | ۴.۶۷% | ۵.۰۰% | ۱۰۳.۳۲% | |
| ۵۰۲.۰ | ۴.۲۰% | ۲.۴۵% | ۹۶.۰۹% | |
| ۳۹۴.۰ | ۷.۲۹% | ۷.۰۸% | ۷۹.۹۱% | |
| ۳۵۵.۰ | ۷.۷۹% | ۷.۳۱% | ۱۰۱.۷۰% | |
| ۳۰۷.۰ | ۴.۰۶% | ۴.۰۶% | ۸۶.۰۶% | |
| ۲۸۷.۰ | ۴.۹۷% | ۴.۹۷% | ۸۵.۱۶% | |
| ۲۷۷.۰ | ۲۱.۷۵% | ۲۱.۷۵% | ۹۸.۶۸% | |
| ۲۶۰.۰ | ۱۰.۳۴% | ۳.۷۰% | ۶۲.۵۰% | |
| ۱۸۶.۰ | ۶.۰۶% | ۶.۰۶% | ۸۶.۰۰% | |
| ۱۳۳.۵ | ۴.۴۴% | ۳.۲۶% | ۱۰۶.۹۸% | |
| ۱۱۷.۰ | ۵.۶۵% | ۵.۶۵% | ۸۰.۰۰% | |
| ۹۹.۰ | ۵.۸۰% | ۵.۸۰% | ۴۹.۳۲% | |
| ۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱۰.۰۰% | ۸۰.۰۰% | |
| ۸۱.۵ | ۵.۱۲% | ۶.۲۱% | ۱۸۱.۰۳% | |
| ۶۴.۹ | ۷.۱۵% | ۷.۱۵% | ۹۰.۸۸% | |
| ۴۶.۱ | ۵.۹۲% | ۵.۹۲% | ۵۰.۱۶% | |
| ۴۳.۸ | ۴.۹۹% | ۲.۴۵% | ۵۴.۷۷% | |
| ۲۸.۲ | ۵.۳۷% | ۸.۴۴% | ۱۵۶.۳۶% | |
| ۱۹.۶ | ۴.۸۵% | ۴.۳۹% | ۸۴.۹۱% | |
| ۱۴.۳ | ۴.۶۷% | ۴.۰۳% | ۵۲.۱۳% | |
| ۹.۷ | ۱۲.۶۱% | ۲.۰۲% | ۴۰.۵۸% | |
| ۷.۷ | ۰.۰۰% | ۶.۱۰% | ۴۵.۲۸% | |
| ۶.۶ | ۲۶.۹۲% | ۲.۹۴% | ۵۳.۴۹% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم