خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱,۴۰۰.۰ | ۱.۱۰% | ۴.۹۴% | ۶۹.۲۷% | |
| ۳۲۴,۴۳۰.۰ | ۱.۱۲% | ۴.۹۲% | ۷۲.۶۱% | |
| ۱۷۶,۲۲۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۷۹% | ۶۹.۴۴% | |
| ۱۵۰,۳۵۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۹۳% | ۳۰۹.۲۳% | |
| ۱۲۵,۱۸۰.۰ | ۱.۰۵% | ۵.۱۴% | ۶۶.۴۴% | |
| ۱۲۴,۶۷۰.۰ | ۱.۱۹% | ۴.۶۴% | ۶۸.۴۷% | |
| ۹۶,۱۴۰.۰ | ۱.۰۵% | ۴.۶۸% | ۷۹.۵۴% | |
| ۷۴,۳۸۰.۰ | ۰.۹۵% | ۴.۸۹% | ۸۷.۴۰% | |
| ۷۳,۴۹۰.۰ | ۱.۱۳% | ۴.۹۳% | ۷۰.۴۷% | |
| ۷۲,۳۳۰.۰ | ۰.۶۷% | ۵.۶۲% | ۷۲.۶۶% | |
| ۶۹,۴۲۰.۰ | ۱.۱۴% | ۴.۹۳% | ۶۵.۷۲% | |
| ۶۹,۳۶۰.۰ | ۱.۱۳% | ۴.۹۲% | ۱۰.۰۴% | |
| ۶۸,۴۴۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۹۲% | ۱۰.۰۵% | |
| ۶۲,۴۵۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۹۱% | ۶۹.۹۸% | |
| ۶۲,۴۵۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۹۱% | ۶۹.۹۸% | |
| ۶۲,۴۵۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۹۱% | ۶۹.۹۸% | |
| ۶۲,۴۵۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۹۱% | ۶۹.۹۸% | |
| ۶۲,۰۱۰.۰ | ۱.۲۱% | ۴.۷۱% | ۶۶.۰۲% | |
| ۶۱,۹۲۰.۰ | ۱.۲۱% | ۴.۷۰% | ۶۶.۰۹% | |
| ۵۵,۰۷۰.۰ | ۱.۷۵% | ۴.۶۸% | ۷۲.۵۸% | |
| ۴۶,۴۲۰.۰ | ۱.۱۳% | ۴.۹۸% | ۷۷.۳۸% | |
| ۴۶,۲۳۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۹۳% | ۶۹.۰۹% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۲,۶۶۰.۰ | ۱.۲۵% | ۴.۸۷% | ۸۲.۷۸% | |
| ۳۵,۶۹۰.۰ | ۱.۳۸% | ۴.۸۵% | ۶۳.۱۹% | |
| ۳۵,۵۰۰.۰ | ۱.۱۷% | ۴.۹۱% | ۶۹.۶۱% | |
| ۳۳,۳۲۴.۰ | ۰.۷۹% | ۴.۹۴% | ۷۳.۹۰% | |
| ۳۰,۳۷۰.۰ | ۱.۱۷% | ۵.۱۶% | ۸۳.۸۴% | |
| ۲۳,۰۶۰.۰ | ۱.۲۴% | ۴.۸۲% | ۵۲.۲۱% | |
| ۱۹,۴۶۰.۰ | ۰.۹۲% | ۴.۸۵% | ۹۲.۰۶% | |
| ۱۸,۴۹۰.۰ | ۱.۱۲% | ۴.۸۲% | ۶۷.۱۸% | |
| ۱۷,۸۰۰.۰ | ۱.۱۷% | ۵.۱۴% | ۶۲.۱۱% | |
| ۱۶,۳۴۰.۰ | ۱.۰۳% | ۵.۰۱% | ۶۷.۰۸% | |
| ۱۶,۰۵۰.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۹۰% | ۷۲.۸۲% | |
| ۱۵,۵۸۰.۰ | ۱.۱۴% | ۴.۷۷% | ۶۵.۵۷% | |
| ۱۴,۳۱۰.۰ | ۱.۱۷% | ۴.۶۸% | ۶۵.۸۲% | |
| ۱۳,۶۰۰.۰ | ۱.۶۶% | ۴.۸۶% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۱۳,۳۷۰.۰ | ۰.۴۵% | ۵.۴۴% | ۱۰۳.۳۶% | |
| ۱۲,۳۴۰.۰ | ۰.۹۶% | ۴.۴۹% | ۸۷.۲۵% | |
| ۱۰,۹۴۰.۰ | ۱.۲۶% | ۴.۰۹% | ۱۱۷.۵۰% | |
| ۸,۸۹۰.۰ | ۰.۲۳% | ۵.۴۶% | ۶۳.۱۲% | |
| ۸,۱۰۰.۰ | ۱.۱۰% | ۴.۹۲% | ۶۸.۰۵% | |
| ۷,۴۰۰.۰ | ۱.۶۰% | ۵.۱۱% | ۷۷.۴۶% | |
| ۷,۳۴۰.۰ | ۰.۹۴% | ۵.۳۱% | ۷۶.۰۲% | |
| ۷,۳۳۰.۰ | ۱.۰۸% | ۵.۱۶% | ۷۵.۷۸% | |
| ۷,۳۳۰.۰ | ۲.۲۷% | ۳.۸۲% | ۷۹.۶۶% | |
| ۶,۰۱۰.۰ | ۰.۸۳% | ۴.۳۴% | ۹۴.۵۰% | |
| ۵,۸۵۰.۰ | ۱.۰۲% | ۴.۸۴% | ۷۲.۵۷% | |
| ۴,۷۶۰.۰ | ۱.۰۴% | ۵.۰۸% | ۶۱.۳۶% | |
| ۴,۰۱۰.۰ | ۰.۹۹% | ۵.۵۳% | ۷۷.۴۳% | |
| ۳,۹۲۲.۰ | ۰.۸۱% | ۴.۹۲% | ۸۰.۸۲% | |
| ۳,۴۳۰.۰ | ۱.۱۵% | ۴.۵۷% | ۶۹.۸۰% | |
| ۳,۲۴۰.۰ | ۱.۲۲% | ۵.۵۴% | ۹۰.۵۹% | |
| ۲,۹۷۰.۰ | ۱.۳۳% | ۴.۵۸% | ۶۷.۸۰% | |
| ۲,۷۴۰.۰ | ۱.۰۸% | ۴.۹۸% | ۶۹.۱۴% | |
| ۲,۳۷۰.۰ | ۱.۲۵% | ۵.۳۳% | ۸۶.۶۱% | |
| ۲,۱۰۰.۰ | ۱.۸۷% | ۳.۴۵% | ۶۶.۶۷% | |
| ۱,۹۷۰.۰ | ۱.۵۰% | ۴.۲۳% | ۶۹.۸۳% | |
| ۱,۸۹۲.۰ | ۱.۳۶% | ۴.۸۸% | ۸۰.۱۹% | |
| ۱,۶۹۰.۰ | ۱.۱۷% | ۴.۳۲% | ۶۲.۵۰% | |
| ۱,۶۲۸.۰ | ۲.۴۶% | ۶.۶۸% | ۱۳۴.۲۴% | |
| ۱,۶۱۰.۰ | ۱.۲۳% | ۴.۵۵% | ۷۱.۲۸% | |
| ۱,۵۰۰.۰ | ۱.۳۲% | ۴.۹۰% | ۹۴.۸۱% | |
| ۱,۴۲۸.۰ | ۱.۱۱% | ۴.۹۲% | ۶۸.۶۰% | |
| ۱,۳۸۹.۰ | ۰.۷۹% | ۵.۳۱% | ۶۰.۷۶% | |
| ۱,۲۴۴.۰ | ۰.۹۶% | ۴.۸۰% | ۸۷.۳۵% | |
| ۱,۲۲۰.۰ | ۰.۸۱% | ۴.۲۷% | ۸۷.۶۹% | |
| ۱,۰۴۰.۰ | ۱.۸۹% | ۴.۰۰% | ۷۰.۴۹% | |
| ۹۷۰.۰ | ۱.۰۲% | ۴.۳۰% | ۷۰.۱۸% | |
| ۹۶۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۳۵% | ۶۸.۴۲% | |
| ۹۶۰.۰ | ۲.۰۴% | ۳.۲۳% | ۷۴.۵۵% | |
| ۸۸۰.۰ | ۱.۱۲% | ۴.۷۶% | ۶۰.۰۰% | |
| ۸۰۰.۰ | ۱.۲۳% | ۲.۵۶% | ۳۷.۹۳% | |
| ۷۹۰.۰ | ۱.۲۵% | ۳.۹۵% | ۶۸.۰۹% | |
| ۷۰۰.۰ | ۱.۴۱% | ۲.۹۴% | ۶۶.۶۷% | |
| ۵۲۴.۰ | ۱.۱۳% | ۴.۸۰% | ۷۸.۲۳% | |
| ۴۸۶.۰ | ۲.۲۱% | ۹۸.۲۱% | ۹۷.۱۱% | |
| ۳۷۹.۰ | ۰.۷۹% | ۳.۸۴% | ۱۰۰.۵۳% | |
| ۳۲۷.۰ | ۱.۲۱% | ۲.۶۸% | ۷۳.۹۴% | |
| ۲۹۴.۰ | ۱.۶۷% | ۵.۰۰% | ۸۶.۰۸% | |
| ۲۴۲.۰ | ۲.۰۲% | ۲.۱۱% | ۷۲.۸۶% | |
| ۲۲۲.۰ | ۰.۸۹% | ۵.۲۱% | ۸۸.۱۴% | |
| ۲۰۹.۰ | ۰.۹۵% | ۴.۵۰% | ۶۹.۹۲% | |
| ۱۹۰.۰ | ۵.۵۶% | ۰.۰۰% | ۵۸.۳۳% | |
| ۱۳۵.۰ | ۱.۴۶% | ۴.۶۵% | ۸۰.۰۰% | |
| ۹۷.۱ | ۱.۲۲% | ۴.۵۲% | ۷۲.۴۷% | |
| ۸۶.۵ | ۱.۱۴% | ۴.۸۵% | ۶۳.۲۱% | |
| ۷۲.۳ | ۱.۳۶% | ۴.۳۳% | ۶۸.۱۴% | |
| ۶۰.۰ | - | ۲۰.۰۰% | ۲۰.۰۰% | |
| ۵۸.۶ | ۱.۷۴% | ۱.۷۴% | ۱۵۴.۷۸% | |
| ۵۱.۴ | ۱.۹۱% | ۴.۰۵% | ۶۵.۸۱% | |
| ۳۵.۱ | ۹.۳۵% | ۲.۹۳% | ۷۵.۵۰% | |
| ۳۱.۴ | ۴.۶۷% | ۱.۲۹% | ۶۵.۲۶% | |
| ۱۷.۷ | ۵.۳۵% | ۰.۰۰% | ۷۷.۰۰% | |
| ۱۴.۳ | ۱.۳۸% | ۴.۳۸% | ۶۶.۲۸% | |
| ۱۱.۲ | ۱.۷۵% | ۳.۷۰% | ۶۱.۵۱% | |
| ۱۰.۲ | ۴۵.۷۱% | ۰.۰۰% | ۱۰۴.۰۰% | |
| ۸.۳ | - | ۱۳.۷۰% | ۶۶.۰۰% | |
| ۵.۶ | - | ۰.۰۰% | ۴۰.۰۰% | |
| ۴.۶ | ۴.۵۵% | ۰.۰۰% | ۱۵.۰۰% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم