خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۳۶,۰۳۰.۰ | ۶.۱۰% | ۸.۷۷% | ۱۰۱.۸۹% | |
| ۴۲۷,۱۳۰.۰ | ۴.۶۲% | ۸.۸۰% | ۱۰۲.۰۵% | |
| ۲۳۱,۹۲۰.۰ | ۶.۱۴% | ۸.۸۱% | ۱۰۱.۷۴% | |
| ۱۹۷,۹۰۷.۶ | ۴.۶۶% | ۸.۷۶% | ۳۸۶.۲۶% | |
| ۱۶۵,۱۴۰.۰ | ۵.۱۲% | ۹.۴۹% | ۹۷.۸۲% | |
| ۱۶۴,۰۲۰.۰ | ۵.۸۷% | ۸.۳۶% | ۹۹.۴۶% | |
| ۱۲۸,۶۶۰.۰ | ۴.۵۳% | ۸.۳۰% | ۱۰۷.۱۲% | |
| ۹۸,۷۰۰.۰ | ۶.۱۶% | ۸.۸۴% | ۱۰۸.۴۰% | |
| ۹۶,۸۰۷.۰ | ۴.۶۶% | ۸.۸۲% | ۱۰۱.۵۶% | |
| ۹۶,۶۳۰.۰ | ۵.۳۳% | ۸.۱۶% | ۹۹.۹۴% | |
| ۹۱,۳۴۰.۰ | ۴.۶۵% | ۸.۸۰% | ۴۴.۹۲% | |
| ۹۱,۲۶۰.۰ | ۴.۶۴% | ۸.۸۰% | ۹۵.۵۴% | |
| ۹۰,۱۲۰.۰ | ۴.۶۴% | ۸.۸۰% | ۴۴.۹۱% | |
| ۸۲,۲۴۰.۰ | ۴.۶۴% | ۸.۸۰% | ۱۰۲.۰۶% | |
| ۸۲,۲۴۰.۰ | ۴.۶۴% | ۸.۸۰% | ۱۰۲.۰۶% | |
| ۸۲,۲۴۰.۰ | ۶.۱۳% | ۸.۸۰% | ۱۰۲.۰۶% | |
| ۸۲,۲۴۰.۰ | ۴.۶۴% | ۸.۸۰% | ۱۰۲.۰۶% | |
| ۸۱,۵۲۴.۲ | ۴.۳۴% | ۸.۴۹% | ۹۸.۵۰% | |
| ۸۱,۴۹۲.۵ | ۴.۲۳% | ۸.۳۹% | ۹۷.۴۱% | |
| ۷۴,۸۴۵.۱ | ۴.۹۸% | ۸.۳۱% | ۱۰۶.۵۳% | |
| ۶۱,۲۶۰.۰ | ۴.۷۴% | ۸.۹۱% | ۱۰۵.۷۸% | |
| ۶۰,۷۵۰.۰ | ۴.۶۹% | ۸.۸۷% | ۱۰۰.۷۶% | |
| ۵۷,۱۵۷.۴ | ۴.۶۱% | ۹.۱۹% | ۱۰۸.۳۰% | |
| ۴۶,۹۵۰.۰ | ۴.۵۲% | ۹.۱۱% | ۱۰۱.۵۹% | |
| ۴۴,۹۰۷.۳ | ۴.۱۰% | ۸.۰۵% | ۹۴.۴۹% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۳,۹۰۶.۰ | ۴.۸۸% | ۸.۸۰% | ۱۰۲.۱۲% | |
| ۴۱,۶۵۰.۰ | ۴.۹۹% | ۸.۸۶% | ۱۲۰.۶۰% | |
| ۲۵,۸۴۰.۰ | ۴.۳۲% | ۸.۲۱% | ۷۳.۰۷% | |
| ۲۵,۷۴۰.۰ | ۵.۶۷% | ۸.۱۱% | ۱۰۸.۹۳% | |
| ۲۴,۲۰۰.۰ | ۴.۳۱% | ۹.۳۵% | ۹۸.۲۰% | |
| ۲۳,۳۶۰.۰ | ۵.۶۵% | ۹.۲۱% | ۹۲.۷۴% | |
| ۲۱,۵۳۰.۰ | ۴.۷۲% | ۸.۷۹% | ۹۹.۷۲% | |
| ۲۰,۹۹۰.۰ | ۴.۶۴% | ۸.۶۴% | ۹۹.۹۰% | |
| ۱۸,۷۲۰.۰ | ۴.۳۵% | ۸.۵۲% | ۹۷.۰۵% | |
| ۱۷,۷۵۰.۰ | ۳.۹۸% | ۷.۱۹% | ۱۱۱.۵۶% | |
| ۱۷,۶۸۰.۰ | ۴.۶۲% | ۸.۸۷% | ۱۲۶.۶۷% | |
| ۱۷,۳۹۵.۴ | ۴.۳۸% | ۷.۹۸% | ۱۲۳.۵۹% | |
| ۱۴,۸۰۰.۰ | ۴.۴۵% | ۷.۸۷% | ۱۵۹.۶۵% | |
| ۱۲,۲۱۶.۰ | ۴.۵۴% | ۸.۱۴% | ۱۰۳.۹۴% | |
| ۱۰,۶۷۰.۰ | ۴.۷۱% | ۸.۸۸% | ۱۰۰.۵۶% | |
| ۹,۹۹۰.۰ | ۵.۶۰% | ۷.۷۷% | ۱۲۷.۰۵% | |
| ۹,۹۲۰.۰ | ۴.۲۰% | ۷.۴۸% | ۱۲۵.۴۵% | |
| ۹,۹۲۰.۰ | ۴.۲۰% | ۷.۲۴% | ۱۲۵.۴۵% | |
| ۹,۵۹۰.۰ | ۵.۵۰% | ۸.۱۲% | ۹۹.۷۹% | |
| ۸,۶۸۰.۰ | ۴.۲۰% | ۸.۲۳% | ۱۹۷.۲۶% | |
| ۷,۹۱۰.۰ | ۵.۴۷% | ۷.۶۲% | ۱۱۳.۷۸% | |
| ۷,۸۴۰.۰ | ۴.۵۳% | ۷.۹۹% | ۱۰۷.۹۶% | |
| ۶,۲۰۰.۰ | ۴.۷۳% | ۸.۵۸% | ۹۴.۹۷% | |
| ۵,۲۲۰.۰ | ۴.۱۹% | ۸.۳۰% | ۱۰۶.۳۲% | |
| ۵,۰۵۷.۰ | ۴.۱۲% | ۷.۲۱% | ۱۰۸.۴۵% | |
| ۴,۵۱۰.۰ | ۴.۴۰% | ۸.۴۱% | ۱۰۰.۴۴% | |
| ۴,۱۷۰.۰ | ۳.۷۳% | ۸.۰۳% | ۱۱۳.۸۵% | |
| ۳,۷۴۰.۰ | ۴.۱۸% | ۸.۴۱% | ۸۹.۸۵% | |
| ۳,۶۰۰.۰ | ۴.۶۵% | ۸.۴۳% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۳,۱۳۰.۰ | ۴.۶۸% | ۷.۵۶% | ۱۰۵.۹۲% | |
| ۲,۶۹۰.۰ | ۳.۰۷% | ۶.۷۵% | ۸۲.۹۹% | |
| ۲,۶۰۰.۰ | ۴.۴۲% | ۸.۳۳% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۲,۵۹۵.۶ | ۶.۰۰% | ۱۰.۲۲% | ۱۲۲.۸۰% | |
| ۲,۲۳۰.۰ | ۶.۱۹% | ۸.۲۵% | ۹۷.۳۵% | |
| ۲,۱۸۹.۰ | ۴.۸۹% | ۷.۵۷% | ۱۱۸.۹۰% | |
| ۲,۰۱۰.۰ | ۴.۶۹% | ۸.۶۵% | ۱۲۰.۸۸% | |
| ۱,۸۸۱.۰ | ۴.۶۲% | ۸.۷۳% | ۱۰۰.۵۳% | |
| ۱,۸۱۰.۰ | ۶.۴۷% | ۸.۳۸% | ۷۰.۷۵% | |
| ۱,۷۴۰.۰ | ۴.۳۲% | ۷.۳۴% | ۸۱.۰۶% | |
| ۱,۶۴۷.۰ | ۵.۶۴% | ۸.۰۷% | ۱۰۷.۴۳% | |
| ۱,۶۱۰.۰ | ۴.۵۵% | ۷.۳۳% | ۱۰۹.۰۹% | |
| ۱,۴۲۵.۸ | ۴.۸۶% | ۹.۲۴% | ۲۲,۵۳۱.۷۵% | |
| ۱,۴۲۰.۰ | ۴.۴۱% | ۸.۴۰% | ۱۰۸.۸۲% | |
| ۱,۲۷۰.۰ | ۴.۱۰% | ۷.۶۳% | ۹۸.۴۴% | |
| ۱,۲۶۰.۰ | ۵.۸۸% | ۷.۶۹% | ۱۰۳.۲۳% | |
| ۱,۲۵۰.۰ | ۸.۷۰% | ۷.۷۶% | ۹۵.۳۱% | |
| ۱,۱۰۰.۰ | ۴.۷۶% | ۵.۷۷% | ۷۱.۸۸% | |
| ۱,۰۵۰.۰ | ۶.۰۶% | ۸.۲۵% | ۷۲.۱۳% | |
| ۱,۰۵۰.۰ | ۳.۹۶% | ۸.۲۵% | ۹۴.۴۴% | |
| ۹۳۰.۰ | ۴.۴۹% | ۸.۱۴% | ۹۳.۷۵% | |
| ۶۹۰.۰ | ۴.۵۵% | ۸.۶۶% | ۱۰۵.۳۶% | |
| ۵۲۷.۰ | ۴.۱۵% | ۷.۱۱% | ۱۳۲.۱۶% | |
| ۴۷۵.۰ | ۴.۶۳% | ۱۶.۷۱% | ۱۲۵.۱۲% | |
| ۳۹۱.۰ | ۵.۳۹% | ۸.۰۱% | ۱۰۶.۸۸% | |
| ۳۵۹.۰ | ۵.۹۰% | ۱۰.۱۲% | ۱۲۵.۷۹% | |
| ۳۴۰.۰ | ۴.۲۹% | ۷.۵۹% | ۹۸.۱۷% | |
| ۲۹۴.۰ | ۴.۶۳% | ۸.۰۹% | ۱۰۷.۰۴% | |
| ۲۷۵.۰ | ۵.۷۷% | ۸.۲۷% | ۱۰۰.۷۳% | |
| ۲۵۰.۰ | ۸.۷۰% | ۸.۷۰% | ۹۲.۳۱% | |
| ۱۸۴.۰ | ۵.۷۵% | ۶.۳۶% | ۱۱۳.۹۵% | |
| ۱۲۷.۶ | ۶.۲۴% | ۸.۳۲% | ۱۲۷.۴۵% | |
| ۱۱۲.۰ | ۳.۷۰% | ۷.۶۹% | ۹۶.۴۹% | |
| ۹۵.۱ | ۴.۳۹% | ۷.۹۵% | ۹۴.۰۸% | |
| ۸۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۶۰.۰۰% | |
| ۷۷.۴ | ۳.۸۹% | ۲.۵۲% | ۱۹۷.۶۹% | |
| ۶۲.۹ | ۵.۰۱% | ۶.۷۹% | ۱۰۲.۹۰% | |
| ۴۵.۰ | ۷.۶۶% | ۷.۶۶% | ۱۰۴.۵۵% | |
| ۴۱.۹ | ۷.۷۱% | ۷.۷۱% | ۹۹.۵۲% | |
| ۲۶.۸ | ۱۴.۰۴% | ۹.۳۹% | ۱۴۳.۶۴% | |
| ۱۸.۸ | ۵.۶۲% | ۸.۰۵% | ۹۷.۸۹% | |
| ۱۴.۰ | ۱۱.۱۱% | ۷.۶۹% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۱۰.۱ | ۱۴.۷۷% | ۱۰.۹۹% | ۴۶.۳۸% | |
| ۸.۱ | ۵.۱۹% | ۱۴.۰۸% | ۵۲.۸۳% | |
| ۵.۹ | ۱۳.۴۶% | ۰.۰۰% | ۳۷.۲۱% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم