خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴,۰۱۳.۶ | ۴.۷۰% | ۵.۰۰% | ۸۶.۸۶% | |
| ۴۴۴,۵۰۰.۰ | ۴.۶۳% | ۵.۲۰% | ۸۶.۸۳% | |
| ۲۴۱,۵۳۰.۰ | ۴.۵۷% | ۵.۱۲% | ۸۶.۶۷% | |
| ۲۰۶,۱۳۷.۶ | ۴.۵۸% | ۵.۱۳% | ۳۴۹.۹۸% | |
| ۱۷۱,۲۸۰.۰ | ۵.۱۲% | ۵.۴۵% | ۸۳.۶۰% | |
| ۱۷۱,۰۹۰.۰ | ۴.۷۲% | ۴.۹۳% | ۸۵.۱۸% | |
| ۱۳۲,۳۲۰.۰ | ۵.۵۷% | ۶.۰۹% | ۸۳.۶۵% | |
| ۱۰۲,۷۷۰.۰ | ۴.۵۱% | ۴.۷۸% | ۸۵.۹۸% | |
| ۱۰۰,۷۳۰.۰ | ۴.۶۶% | ۵.۲۱% | ۸۶.۳۶% | |
| ۹۶,۹۴۰.۰ | ۷.۸۶% | ۷.۷۲% | ۷۴.۱۳% | |
| ۹۵,۱۱۰.۰ | ۴.۵۸% | ۵.۱۲% | ۵۰.۹۰% | |
| ۹۵,۰۴۰.۰ | ۴.۵۶% | ۵.۱۱% | ۸۰.۹۶% | |
| ۹۳,۸۵۰.۰ | ۴.۵۷% | ۵.۱۱% | ۵۰.۹۱% | |
| ۸۵,۶۴۰.۰ | ۴.۵۷% | ۵.۱۲% | ۸۶.۹۵% | |
| ۸۵,۶۴۰.۰ | ۴.۵۷% | ۵.۱۲% | ۸۶.۹۵% | |
| ۸۵,۶۴۰.۰ | ۴.۵۷% | ۵.۱۲% | ۸۶.۹۵% | |
| ۸۵,۶۴۰.۰ | ۴.۵۷% | ۵.۱۲% | ۸۶.۹۵% | |
| ۸۵,۲۱۴.۲ | ۴.۷۴% | ۵.۲۴% | ۸۳.۳۷% | |
| ۸۵,۰۷۲.۵ | ۴.۹۶% | ۵.۱۸% | ۸۲.۰۹% | |
| ۷۵,۵۸۶.۱ | ۷.۴۶% | ۷.۸۵% | ۸۲.۱۸% | |
| ۶۴,۸۹۰.۰ | ۳.۵۷% | ۳.۸۱% | ۹۱.۶۴% | |
| ۶۳,۲۷۰.۰ | ۴.۶۰% | ۵.۱۴% | ۸۵.۸۱% | |
| ۶۰,۰۲۰.۰ | ۳.۴۷% | ۴.۶۵% | ۸۹.۳۴% | |
| ۴۸,۷۳۰.۰ | ۵.۲۳% | ۵.۵۱% | ۷۸.۷۶% | |
| ۴۸,۶۵۱.۴ | ۴.۳۵% | ۱.۳۶% | ۸۶.۳۳% | |
| ۴۵,۶۰۴.۰ | ۵.۲۰% | ۴.۹۳% | ۸۶.۴۹% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۱,۹۷۰.۰ | ۷.۰۶% | ۸.۲۲% | ۹۳.۱۴% | |
| ۲۶,۵۴۰.۰ | ۵.۹۹% | ۷.۰۴% | ۵۴.۸۴% | |
| ۲۶,۱۰۰.۰ | ۶.۸۹% | ۷.۰۲% | ۸۰.۲۵% | |
| ۲۵,۲۶۰.۰ | ۴.۸۶% | ۵.۳۹% | ۸۳.۰۴% | |
| ۲۴,۲۷۰.۰ | ۴.۷۹% | ۵.۷۵% | ۷۷.۸۰% | |
| ۲۲,۴۵۰.۰ | ۴.۵۹% | ۴.۸۷% | ۸۸.۱۸% | |
| ۲۱,۸۴۰.۰ | ۵.۲۵% | ۵.۰۰% | ۸۷.۱۵% | |
| ۱۹,۵۷۰.۰ | ۴.۸۶% | ۵.۲۸% | ۸۲.۰۵% | |
| ۱۸,۴۲۵.۴ | ۴.۰۶% | ۴.۵۶% | ۹۳.۹۵% | |
| ۱۷,۵۸۰.۰ | ۷.۹۶% | ۸.۱۰% | ۸۲.۷۴% | |
| ۱۷,۲۸۰.۰ | ۱۰.۷۹% | ۱۱.۰۲% | ۸۹.۸۹% | |
| ۱۵,۰۱۰.۰ | ۴.۶۴% | ۴.۹۴% | ۶۸.۸۴% | |
| ۱۲,۷۳۹.۷ | ۶.۶۴% | ۱.۰۶% | ۸۲.۷۸% | |
| ۱۱,۱۱۰.۰ | ۵.۱۲% | ۴.۸۰% | ۸۷.۰۴% | |
| ۱۰,۴۸۰.۰ | ۲.۸۷% | ۲.۸۷% | ۱۰۰.۷۷% | |
| ۱۰,۴۷۰.۰ | ۳.۰۶% | ۳.۰۶% | ۱۰۰.۵۷% | |
| ۱۰,۴۶۰.۰ | ۳.۹۵% | ۳.۵۹% | ۹۹.۲۴% | |
| ۹,۷۸۰.۰ | ۷.۱۲% | ۷.۴۷% | ۷۷.۵۰% | |
| ۹,۴۷۰.۰ | ۰.۹۴% | ۱.۴۶% | ۱۴۷.۲۶% | |
| ۸,۰۳۰.۰ | ۶.۷۴% | ۶.۹۵% | ۸۲.۹۲% | |
| ۷,۸۸۰.۰ | ۸.۱۶% | ۸.۱۶% | ۸۶.۷۳% | |
| ۶,۴۲۰.۰ | ۴.۸۹% | ۵.۴۵% | ۸۲.۳۹% | |
| ۵,۳۸۰.۰ | ۵.۴۵% | ۵.۶۱% | ۶۹.۱۸% | |
| ۵,۱۵۶.۰ | ۶.۱۲% | ۶.۶۶% | ۸۲.۰۶% | |
| ۴,۷۴۰.۰ | ۴.۰۵% | ۴.۰۵% | ۸۸.۱۰% | |
| ۴,۲۵۹.۰ | ۶.۱۹% | ۶.۴۰% | ۸۱.۲۳% | |
| ۳,۸۳۰.۰ | ۶.۳۶% | ۶.۵۹% | ۷۳.۳۰% | |
| ۳,۷۵۰.۰ | ۵.۳۰% | ۴.۸۲% | ۸۶.۵۷% | |
| ۳,۱۸۰.۰ | ۷.۲۹% | ۷.۰۲% | ۸۰.۶۸% | |
| ۲,۷۹۰.۰ | ۴.۱۲% | ۵.۱۰% | ۷۱.۱۷% | |
| ۲,۷۱۰.۰ | ۵.۵۷% | ۵.۲۴% | ۸۶.۹۰% | |
| ۲,۵۹۰.۶ | ۸.۰۲% | ۸.۵۸% | ۹۴.۴۹% | |
| ۲,۳۱۰.۰ | ۶.۱۰% | ۶.۱۰% | ۸۰.۴۷% | |
| ۲,۱۹۳.۰ | ۱۱.۴۷% | ۱۱.۵۰% | ۸۸.۵۶% | |
| ۲,۰۷۰.۰ | ۵.۹۱% | ۵.۰۵% | ۸۶.۴۹% | |
| ۱,۹۵۹.۰ | ۴.۵۳% | ۴.۸۱% | ۸۶.۹۳% | |
| ۱,۸۸۰.۰ | ۵.۰۳% | ۳.۸۷% | ۵۷.۹۸% | |
| ۱,۸۰۸.۰ | ۳.۱۱% | ۳.۹۸% | ۶۸.۶۶% | |
| ۱,۶۷۱.۰ | ۶.۶۰% | ۶.۷۰% | ۸۰.۲۶% | |
| ۱,۶۴۰.۰ | ۶.۸۲% | ۶.۸۲% | ۸۰.۲۲% | |
| ۱,۴۸۷.۳ | ۴.۷۵% | ۵.۰۴% | ۲۰,۸۴۷.۸۹% | |
| ۱,۴۵۰.۰ | ۷.۰۵% | ۷.۰۵% | ۸۳.۵۴% | |
| ۱,۳۲۰.۰ | ۵.۰۴% | ۵.۷۱% | ۸۳.۳۳% | |
| ۱,۳۲۰.۰ | ۵.۰۴% | ۵.۰۴% | ۸۵.۹۲% | |
| ۱,۲۷۵.۰ | ۶.۲۵% | ۶.۹۳% | ۷۷.۰۸% | |
| ۱,۱۴۰.۰ | ۴.۲۰% | ۴.۲۰% | ۶۷.۶۵% | |
| ۱,۰۸۵.۰ | ۵.۶۵% | ۶.۴۷% | ۸۳.۹۰% | |
| ۱,۰۶۰.۰ | ۸.۶۲% | ۷.۸۳% | ۵۸.۲۱% | |
| ۹۶۰.۰ | ۵.۸۸% | ۵.۸۸% | ۸۴.۶۲% | |
| ۷۱۹.۰ | ۵.۱۵% | ۵.۱۵% | ۸۹.۷۱% | |
| ۵۵۰.۰ | ۴.۸۴% | ۵.۱۷% | ۱۰۲.۹۵% | |
| ۵۰۱.۰ | ۴.۳۹% | ۲.۲۴% | ۹۵.۷۰% | |
| ۳۹۶.۰ | ۶.۸۲% | ۶.۶۰% | ۸۰.۸۲% | |
| ۳۵۷.۰ | ۷.۲۷% | ۶.۷۹% | ۱۰۲.۸۴% | |
| ۳۰۶.۰ | ۴.۳۷% | ۴.۳۷% | ۸۵.۴۵% | |
| ۲۸۶.۰ | ۵.۳۰% | ۵.۳۰% | ۸۴.۵۲% | |
| ۲۷۶.۰ | ۲۲.۰۳% | ۲۲.۰۳% | ۹۸.۶۸% | |
| ۲۶۰.۰ | ۱۰.۳۴% | ۳.۷۰% | ۶۲.۵۰% | |
| ۱۸۶.۰ | ۶.۰۶% | ۶.۰۶% | ۸۶.۰۰% | |
| ۱۳۳.۲ | ۴.۶۵% | ۳.۴۸% | ۱۰۶.۵۱% | |
| ۱۱۷.۰ | ۵.۶۵% | ۵.۶۵% | ۸۰.۰۰% | |
| ۹۹.۰ | ۵.۸۰% | ۵.۸۰% | ۴۹.۳۲% | |
| ۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱۰.۰۰% | ۸۰.۰۰% | |
| ۸۱.۵ | ۵.۱۲% | ۶.۲۱% | ۱۸۱.۰۳% | |
| ۶۴.۹ | ۷.۱۵% | ۷.۱۵% | ۹۰.۸۸% | |
| ۴۶.۱ | ۵.۹۲% | ۵.۹۲% | ۵۰.۱۶% | |
| ۴۳.۸ | ۴.۹۹% | ۲.۴۵% | ۵۴.۷۷% | |
| ۲۸.۱ | ۵.۷۰% | ۸.۷۷% | ۱۵۵.۴۵% | |
| ۱۹.۶ | ۴.۸۵% | ۴.۳۹% | ۸۴.۹۱% | |
| ۱۴.۳ | ۴.۶۷% | ۴.۰۳% | ۵۲.۱۳% | |
| ۹.۶ | ۱۳.۵۱% | ۳.۰۳% | ۳۹.۱۳% | |
| ۷.۶ | ۱.۳۰% | ۷.۳۲% | ۴۳.۴۰% | |
| ۶.۵ | ۲۵.۰۰% | ۴.۴۱% | ۵۱.۱۶% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم