خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۲۲,۷۸۳.۶ | ۱۱.۲۶% | ۱۱.۵۴% | ۹۰.۷۷% | |
| ۴۱۴,۱۵۰.۰ | ۱۱.۱۴% | ۱۱.۶۷% | ۷۰.۳۱% | |
| ۲۲۴,۸۶۰.۰ | ۱۱.۱۶% | ۱۱.۶۷% | ۷۰.۰۵% | |
| ۱۹۱,۸۷۷.۶ | ۱۱.۱۸% | ۱۱.۶۹% | ۳۰۹.۹۱% | |
| ۱۶۰,۱۹۰.۰ | ۱۱.۲۷% | ۱۱.۵۷% | ۶۷.۵۳% | |
| ۱۵۹,۳۶۰.۰ | ۱۱.۲۵% | ۱۱.۴۵% | ۶۹.۱۷% | |
| ۱۲۳,۹۷۰.۰ | ۱۱.۵۳% | ۱۲.۰۲% | ۸۸.۹۸% | |
| ۹۵,۶۵۰.۰ | ۱۱.۱۲% | ۱۱.۳۸% | ۷۴.۳۵% | |
| ۹۳,۷۷۰.۰ | ۱۱.۲۵% | ۱۱.۷۶% | ۹۰.۱۳% | |
| ۹۲,۸۶۰.۰ | ۱۱.۷۴% | ۱۱.۶۰% | ۸۳.۵۹% | |
| ۸۸,۵۶۰.۰ | ۱۱.۱۵% | ۱۱.۶۵% | ۴۰.۵۰% | |
| ۸۸,۴۹۰.۰ | ۱۱.۱۴% | ۱۱.۶۵% | ۶۴.۸۵% | |
| ۸۷,۳۸۰.۰ | ۱۱.۱۵% | ۱۱.۶۵% | ۴۰.۵۰% | |
| ۷۹,۷۴۰.۰ | ۱۱.۱۴% | ۱۱.۶۶% | ۷۰.۳۵% | |
| ۷۹,۷۴۰.۰ | ۱۱.۱۴% | ۱۱.۶۶% | ۷۰.۳۵% | |
| ۷۹,۷۴۰.۰ | ۱۱.۱۴% | ۱۱.۶۶% | ۷۰.۳۵% | |
| ۷۹,۷۴۰.۰ | ۱۱.۱۴% | ۱۱.۶۶% | ۷۰.۳۵% | |
| ۷۹,۱۲۲.۵ | ۱۱.۶۱% | ۱۱.۸۱% | ۶۶.۰۸% | |
| ۷۹,۰۲۴.۲ | ۱۱.۶۶% | ۱۲.۱۲% | ۶۶.۷۵% | |
| ۷۱,۸۹۵.۱ | ۱۱.۹۷% | ۱۲.۳۵% | ۷۱.۳۴% | |
| ۶۰,۰۹۰.۰ | ۱۰.۷۰% | ۱۰.۹۲% | ۷۳.۹۲% | |
| ۵۸,۸۹۰.۰ | ۱۱.۲۰% | ۱۱.۷۱% | ۶۹.۲۲% | |
| ۵۶,۱۰۳.۱ | ۹.۷۷% | ۱۰.۸۷% | ۷۵.۷۱% | |
| ۴۵,۳۰۱.۴ | ۱۰.۹۳% | ۵.۶۲% | ۹۷.۲۲% | |
| ۴۵,۲۵۰.۰ | ۱۲.۰۰% | ۱۲.۲۶% | ۶۱.۹۰% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۲,۴۹۷.۰ | ۱۱.۶۶% | ۱۱.۴۰% | ۷۰.۰۵% | |
| ۳۹,۲۶۰.۰ | ۱۳.۰۶% | ۱۴.۱۵% | ۷۷.۶۵% | |
| ۲۵,۰۷۰.۰ | ۱۱.۱۹% | ۱۲.۱۹% | ۴۵.۳۳% | |
| ۲۴,۷۲۰.۰ | ۱۱.۸۱% | ۱۱.۹۳% | ۸۸.۴۱% | |
| ۲۳,۵۳۰.۰ | ۱۱.۳۷% | ۱۱.۸۷% | ۶۷.۰۰% | |
| ۲۲,۵۲۰.۰ | ۱۱.۶۵% | ۱۲.۵۴% | ۸۱.۱۷% | |
| ۲۰,۹۳۰.۰ | ۱۱.۰۵% | ۱۱.۳۱% | ۷۱.۵۶% | |
| ۲۰,۳۵۰.۰ | ۱۱.۷۱% | ۱۱.۴۸% | ۷۰.۵۸% | |
| ۱۸,۲۰۰.۰ | ۱۱.۵۲% | ۱۱.۹۱% | ۶۵.۹۱% | |
| ۱۷,۱۴۵.۴ | ۱۰.۷۳% | ۱۱.۱۹% | ۷۹.۳۵% | |
| ۱۶,۹۷۰.۰ | ۱۱.۱۵% | ۱۱.۲۹% | ۹۲.۱۹% | |
| ۱۶,۷۹۰.۰ | ۱۳.۳۲% | ۱۳.۵۴% | ۸۲.۱۰% | |
| ۱۴,۱۲۰.۰ | ۱۰.۲۹% | ۱۰.۵۸% | ۵۴.۶۵% | |
| ۱۱,۸۰۹.۷ | ۱۳.۴۶% | ۶.۳۲% | ۶۹.۶۸% | |
| ۱۰,۳۴۰.۰ | ۱۱.۷۰% | ۱۱.۴۰% | ۶۸.۶۸% | |
| ۹,۸۶۰.۰ | ۹.۴۶% | ۹.۱۲% | ۸۸.۸۹% | |
| ۹,۸۵۰.۰ | ۸.۷۱% | ۸.۷۱% | ۹۰.۵۲% | |
| ۹,۸۵۰.۰ | ۸.۸۰% | ۸.۸۰% | ۹۰.۵۲% | |
| ۹,۲۲۰.۰ | ۱۲.۴۴% | ۱۲.۷۷% | ۶۷.۹۴% | |
| ۹,۰۱۰.۰ | ۵.۷۵% | ۶.۲۴% | ۱۲۵.۲۵% | |
| ۷,۶۸۰.۰ | ۱۰.۸۰% | ۱۱.۰۱% | ۷۷.۳۷% | |
| ۷,۴۶۵.۳ | ۱۲.۹۹% | ۱۲.۹۹% | ۹۴.۴۱% | |
| ۵,۹۹۰.۰ | ۱۱.۲۶% | ۱۱.۷۸% | ۶۶.۸۵% | |
| ۵,۰۵۰.۰ | ۱۱.۲۵% | ۱۱.۴۰% | ۵۹.۸۱% | |
| ۴,۸۹۶.۰ | ۱۰.۸۵% | ۱۱.۳۷% | ۹۱.۴۰% | |
| ۴,۳۸۰.۰ | ۱۱.۳۴% | ۱۱.۳۴% | ۶۹.۷۷% | |
| ۴,۰۰۰.۰ | ۱۱.۸۹% | ۱۲.۰۹% | ۷۳.۱۶% | |
| ۳,۷۸۰.۰ | ۷.۵۸% | ۷.۸۰% | ۶۸.۰۰% | |
| ۳,۴۹۰.۰ | ۱۱.۸۷% | ۱۱.۴۲% | ۹۰.۷۱% | |
| ۳,۱۱۰.۰ | ۹.۳۳% | ۹.۰۶% | ۷۷.۷۱% | |
| ۲,۷۵۰.۰ | ۵.۵۰% | ۶.۴۶% | ۶۸.۷۱% | |
| ۲,۵۲۰.۰ | ۱۲.۲۰% | ۱۱.۸۹% | ۷۱.۴۳% | |
| ۲,۴۴۳.۶ | ۱۳.۲۴% | ۱۳.۷۶% | ۸۱.۰۱% | |
| ۲,۱۹۲.۰ | ۱۱.۵۱% | ۱۱.۵۴% | ۱۰۶.۶۰% | |
| ۲,۱۶۰.۰ | ۱۲.۲۰% | ۱۲.۲۰% | ۸۷.۸۳% | |
| ۱,۹۴۰.۰ | ۱۱.۸۲% | ۱۱.۰۱% | ۷۷.۹۸% | |
| ۱,۸۲۴.۰ | ۱۱.۱۱% | ۱۱.۳۷% | ۹۰.۶۰% | |
| ۱,۷۵۰.۰ | ۲.۲۳% | ۳.۳۱% | ۶۲.۰۴% | |
| ۱,۶۸۹.۰ | ۹.۴۹% | ۱۰.۳۰% | ۵۵.۲۴% | |
| ۱,۵۸۳.۰ | ۱۱.۵۱% | ۱۱.۶۱% | ۷۲.۰۷% | |
| ۱,۵۵۰.۰ | ۱۱.۹۳% | ۱۱.۹۳% | ۷۰.۳۳% | |
| ۱,۳۸۰.۶ | ۱۱.۵۹% | ۱۱.۸۵% | ۱۹,۰۷۵.۰۰% | |
| ۱,۳۷۰.۰ | ۱۲.۱۸% | ۱۲.۱۸% | ۷۳.۴۲% | |
| ۱,۲۳۰.۰ | ۱۱.۵۱% | ۱۲.۱۴% | ۸۹.۲۳% | |
| ۱,۲۳۰.۰ | ۱۱.۵۱% | ۱۱.۵۱% | ۶۸.۴۹% | |
| ۱,۱۸۵.۰ | ۱۲.۸۷% | ۱۳.۵۰% | ۸۵.۱۶% | |
| ۱,۰۷۰.۰ | ۱۰.۰۸% | ۱۰.۰۸% | ۵۵.۰۷% | |
| ۱,۰۲۰.۰ | ۱۱.۳۰% | ۱۲.۰۷% | ۷۰.۰۰% | |
| ۹۹۰.۰ | ۱۴.۶۶% | ۱۳.۹۱% | ۴۱.۴۳% | |
| ۹۰۰.۰ | ۱۱.۷۶% | ۱۱.۷۶% | ۹۱.۴۹% | |
| ۶۶۹.۰ | ۱۱.۷۴% | ۱۱.۷۴% | ۹۴.۴۸% | |
| ۵۲۸.۰ | ۸.۶۵% | ۸.۹۷% | ۹۸.۵۰% | |
| ۴۳۳.۰ | ۱۷.۳۷% | ۱۱.۶۳% | ۷۸.۱۹% | |
| ۳۷۷.۰ | ۲.۰۸% | ۱.۵۷% | ۱۱۰.۶۱% | |
| ۳۷۴.۰ | ۱۲.۰۰% | ۱۱.۷۹% | ۷۰.۷۸% | |
| ۲۸۲.۰ | ۱۱.۸۸% | ۱۱.۸۸% | ۶۹.۸۸% | |
| ۲۶۸.۰ | ۲۴.۲۹% | ۲۴.۲۹% | ۹۸.۷۵% | |
| ۲۶۷.۰ | ۱۱.۵۹% | ۱۱.۵۹% | ۹۰.۷۱% | |
| ۲۴۰.۰ | ۱۷.۲۴% | ۱۱.۱۱% | ۵۰.۰۰% | |
| ۱۸۱.۰ | ۸.۵۹% | ۸.۵۹% | ۸۱.۰۰% | |
| ۱۲۴.۱ | ۱۱.۱۷% | ۱۰.۰۷% | ۹۳.۳۰% | |
| ۱۰۷.۰ | ۱۳.۷۱% | ۱۳.۷۱% | ۶۴.۶۲% | |
| ۹۲.۱ | ۱۲.۳۷% | ۱۲.۳۷% | ۳۸.۹۱% | |
| ۸۰.۰ | ۱۱.۱۱% | ۲۰.۰۰% | ۶۰.۰۰% | |
| ۷۷.۰ | ۱۰.۳۶% | ۱۱.۳۹% | ۱۹۶.۱۵% | |
| ۶۰.۸ | ۱۳.۰۲% | ۱۳.۰۲% | ۷۳.۷۱% | |
| ۴۳.۱ | ۱۲.۰۴% | ۱۲.۰۴% | ۴۰.۳۹% | |
| ۴۰.۵ | ۱۲.۱۵% | ۹.۸۰% | ۴۳.۱۱% | |
| ۲۶.۸ | ۱۰.۰۷% | ۱۲.۹۹% | ۱۴۳.۶۴% | |
| ۱۸.۲ | ۱۱.۶۵% | ۱۱.۲۲% | ۸۹.۵۸% | |
| ۱۳.۲ | ۱۲.۰۰% | ۱۱.۴۱% | ۴۰.۴۳% | |
| ۸.۵ | ۲۳.۴۲% | ۱۴.۱۴% | ۲۳.۱۹% | |
| ۶.۷ | ۱۲.۹۹% | ۱۸.۲۹% | ۲۶.۴۲% | |
| ۵.۵ | ۵.۷۷% | ۱۹.۱۲% | ۲۷.۹۱% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم