خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱,۰۲۳.۶ | ۱۳.۷۳% | ۱۴.۰۰% | ۸۵.۴۶% | |
| ۴۰۲,۶۳۰.۰ | ۱۳.۶۱% | ۱۴.۱۳% | ۶۵.۵۸% | |
| ۲۱۸,۵۴۰.۰ | ۱۳.۶۵% | ۱۴.۱۵% | ۶۵.۲۷% | |
| ۱۸۶,۴۶۷.۶ | ۱۳.۶۹% | ۱۴.۱۸% | ۲۹۸.۳۵% | |
| ۱۵۵,۶۵۰.۰ | ۱۳.۷۸% | ۱۴.۰۸% | ۶۲.۷۸% | |
| ۱۵۴,۸۴۰.۰ | ۱۳.۷۷% | ۱۳.۹۶% | ۶۴.۳۷% | |
| ۱۲۰,۵۴۰.۰ | ۱۳.۹۷% | ۱۴.۴۵% | ۸۳.۷۵% | |
| ۹۲,۹۵۰.۰ | ۱۳.۶۳% | ۱۳.۸۸% | ۶۹.۴۳% | |
| ۹۱,۱۴۰.۰ | ۱۳.۷۴% | ۱۴.۲۳% | ۸۴.۷۹% | |
| ۹۰,۵۶۰.۰ | ۱۳.۹۲% | ۱۳.۷۹% | ۷۹.۰۴% | |
| ۸۶,۰۸۰.۰ | ۱۳.۶۳% | ۱۴.۱۳% | ۳۶.۵۷% | |
| ۸۶,۰۱۰.۰ | ۱۳.۶۳% | ۱۴.۱۳% | ۶۰.۲۳% | |
| ۸۴,۹۳۰.۰ | ۱۳.۶۴% | ۱۴.۱۳% | ۳۶.۵۷% | |
| ۷۷,۵۱۰.۰ | ۱۳.۶۳% | ۱۴.۱۳% | ۶۵.۵۸% | |
| ۷۷,۵۱۰.۰ | ۱۳.۶۳% | ۱۴.۱۳% | ۶۵.۵۸% | |
| ۷۷,۵۱۰.۰ | ۱۳.۶۳% | ۱۴.۱۳% | ۶۵.۵۸% | |
| ۷۷,۵۱۰.۰ | ۱۳.۶۳% | ۱۴.۱۳% | ۶۵.۵۸% | |
| ۷۶,۸۳۲.۵ | ۱۴.۱۷% | ۱۴.۳۷% | ۶۱.۲۸% | |
| ۷۶,۷۴۴.۲ | ۱۴.۲۱% | ۱۴.۶۶% | ۶۱.۹۴% | |
| ۷۰,۰۲۵.۱ | ۱۴.۲۶% | ۱۴.۶۳% | ۶۶.۸۹% | |
| ۵۸,۳۸۰.۰ | ۱۳.۲۴% | ۱۳.۴۶% | ۶۸.۹۷% | |
| ۵۷,۲۲۰.۰ | ۱۳.۷۲% | ۱۴.۲۱% | ۶۴.۴۳% | |
| ۵۴,۵۰۳.۱ | ۱۲.۳۴% | ۱۳.۴۱% | ۷۰.۷۰% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۴,۰۵۰.۰ | ۱۴.۳۳% | ۱۴.۵۸% | ۵۷.۶۰% | |
| ۴۳,۸۹۱.۴ | ۱۳.۷۰% | ۸.۵۵% | ۹۱.۰۸% | |
| ۴۱,۳۰۷.۰ | ۱۴.۱۳% | ۱۳.۸۸% | ۶۵.۲۹% | |
| ۳۸,۱۳۰.۰ | ۱۵.۵۷% | ۱۶.۶۲% | ۷۲.۵۳% | |
| ۲۴,۳۲۰.۰ | ۱۳.۸۵% | ۱۴.۸۲% | ۴۰.۹۹% | |
| ۲۴,۰۷۰.۰ | ۱۴.۱۳% | ۱۴.۲۵% | ۸۳.۴۶% | |
| ۲۲,۸۵۰.۰ | ۱۳.۹۴% | ۱۴.۴۲% | ۶۲.۱۷% | |
| ۲۱,۸۵۰.۰ | ۱۴.۲۸% | ۱۵.۱۵% | ۷۵.۷۸% | |
| ۲۰,۳۴۰.۰ | ۱۳.۵۶% | ۱۳.۸۱% | ۶۶.۷۲% | |
| ۱۹,۷۸۰.۰ | ۱۴.۱۹% | ۱۳.۹۶% | ۶۵.۸۰% | |
| ۱۷,۶۸۰.۰ | ۱۴.۰۵% | ۱۴.۴۲% | ۶۱.۱۷% | |
| ۱۶,۶۵۵.۴ | ۱۳.۲۸% | ۱۳.۷۳% | ۷۴.۲۲% | |
| ۱۶,۵۷۰.۰ | ۱۳.۲۵% | ۱۳.۳۸% | ۸۷.۶۶% | |
| ۱۶,۳۷۰.۰ | ۱۵.۴۹% | ۱۵.۷۱% | ۷۷.۵۵% | |
| ۱۳,۶۶۰.۰ | ۱۳.۲۱% | ۱۳.۴۹% | ۴۹.۶۲% | |
| ۱۱,۴۵۹.۷ | ۱۶.۰۲% | ۹.۰۹% | ۶۴.۶۵% | |
| ۱۰,۰۵۰.۰ | ۱۴.۱۸% | ۱۳.۸۸% | ۶۳.۹۵% | |
| ۹,۶۳۰.۰ | ۱۱.۵۷% | ۱۱.۲۴% | ۸۴.۴۸% | |
| ۹,۵۷۰.۰ | ۱۱.۳۱% | ۱۱.۳۱% | ۸۵.۱۱% | |
| ۹,۵۷۰.۰ | ۱۱.۳۹% | ۱۱.۳۹% | ۸۵.۱۱% | |
| ۸,۹۸۰.۰ | ۱۴.۷۲% | ۱۵.۰۴% | ۶۳.۵۷% | |
| ۸,۷۹۰.۰ | ۸.۰۵% | ۸.۵۳% | ۱۱۹.۷۵% | |
| ۷,۴۷۰.۰ | ۱۳.۲۴% | ۱۳.۴۴% | ۷۲.۵۲% | |
| ۷,۲۵۵.۳ | ۱۵.۴۴% | ۱۵.۴۴% | ۸۸.۹۴% | |
| ۵,۸۲۰.۰ | ۱۳.۷۸% | ۱۴.۲۹% | ۶۲.۱۲% | |
| ۴,۹۲۰.۰ | ۱۳.۵۳% | ۱۳.۶۸% | ۵۵.۷۰% | |
| ۴,۷۶۶.۰ | ۱۳.۲۲% | ۱۳.۷۲% | ۸۶.۳۲% | |
| ۴,۲۶۰.۰ | ۱۳.۷۷% | ۱۳.۷۷% | ۶۵.۱۲% | |
| ۳,۸۹۰.۰ | ۱۴.۳۲% | ۱۴.۵۱% | ۶۸.۴۰% | |
| ۳,۶۸۰.۰ | ۱۰.۰۲% | ۱۰.۲۴% | ۶۳.۵۶% | |
| ۳,۴۰۰.۰ | ۱۴.۱۴% | ۱۳.۷۱% | ۸۵.۷۹% | |
| ۳,۰۳۰.۰ | ۱۱.۶۶% | ۱۱.۴۰% | ۷۳.۱۴% | |
| ۲,۶۸۰.۰ | ۷.۹۰% | ۸.۸۴% | ۶۴.۴۲% | |
| ۲,۴۵۰.۰ | ۱۴.۶۳% | ۱۴.۳۴% | ۶۶.۶۷% | |
| ۲,۴۳۸.۶ | ۱۳.۴۲% | ۱۳.۹۴% | ۸۰.۶۴% | |
| ۲,۱۲۱.۰ | ۱۴.۳۷% | ۱۴.۴۱% | ۹۹.۹۱% | |
| ۲,۱۰۰.۰ | ۱۴.۶۳% | ۱۴.۶۳% | ۸۲.۶۱% | |
| ۱,۸۹۰.۰ | ۱۴.۰۹% | ۱۳.۳۰% | ۷۳.۳۹% | |
| ۱,۷۷۳.۰ | ۱۳.۶۰% | ۱۳.۸۵% | ۸۵.۲۷% | |
| ۱,۷۱۰.۰ | ۴.۴۷% | ۵.۵۲% | ۵۸.۳۳% | |
| ۱,۶۴۱.۰ | ۱۲.۰۶% | ۱۲.۸۵% | ۵۰.۸۳% | |
| ۱,۵۳۵.۰ | ۱۴.۲۰% | ۱۴.۲۹% | ۶۶.۸۵% | |
| ۱,۵۱۰.۰ | ۱۴.۲۰% | ۱۴.۲۰% | ۶۵.۹۳% | |
| ۱,۳۴۰.۱ | ۱۴.۱۸% | ۱۴.۴۴% | ۱۸,۵۱۲.۵۰% | |
| ۱,۳۳۰.۰ | ۱۴.۷۴% | ۱۴.۷۴% | ۶۸.۳۵% | |
| ۱,۲۰۰.۰ | ۱۳.۶۷% | ۱۴.۲۹% | ۸۴.۶۲% | |
| ۱,۱۹۰.۰ | ۱۴.۳۹% | ۱۴.۳۹% | ۶۳.۰۱% | |
| ۱,۱۵۵.۰ | ۱۵.۰۷% | ۱۵.۶۹% | ۸۰.۴۷% | |
| ۱,۰۳۰.۰ | ۱۳.۴۵% | ۱۳.۴۵% | ۴۹.۲۸% | |
| ۹۹۰.۰ | ۱۳.۹۱% | ۱۴.۶۶% | ۶۵.۰۰% | |
| ۹۶۰.۰ | ۱۷.۲۴% | ۱۶.۵۲% | ۳۷.۱۴% | |
| ۸۷۰.۰ | ۱۴.۷۱% | ۱۴.۷۱% | ۸۵.۱۱% | |
| ۶۵۱.۰ | ۱۴.۱۲% | ۱۴.۱۲% | ۸۹.۲۴% | |
| ۵۱۶.۰ | ۱۰.۷۳% | ۱۱.۰۳% | ۹۳.۹۸% | |
| ۴۲۱.۰ | ۱۹.۶۶% | ۱۴.۰۸% | ۷۳.۲۵% | |
| ۳۶۸.۰ | ۴.۴۲% | ۳.۹۲% | ۱۰۵.۵۹% | |
| ۳۶۴.۰ | ۱۴.۳۵% | ۱۴.۱۵% | ۶۶.۲۱% | |
| ۲۷۴.۰ | ۱۴.۳۸% | ۱۴.۳۸% | ۶۵.۰۶% | |
| ۲۶۲.۰ | ۲۵.۹۹% | ۲۵.۹۹% | ۹۸.۷۸% | |
| ۲۵۹.۰ | ۱۴.۲۴% | ۱۴.۲۴% | ۸۵.۰۰% | |
| ۲۳۰.۰ | ۲۰.۶۹% | ۱۴.۸۱% | ۴۳.۷۵% | |
| ۱۷۵.۰ | ۱۱.۶۲% | ۱۱.۶۲% | ۷۵.۰۰% | |
| ۱۲۰.۶ | ۱۳.۶۷% | ۱۲.۶۱% | ۸۷.۸۵% | |
| ۱۰۴.۰ | ۱۶.۱۳% | ۱۶.۱۳% | ۶۰.۰۰% | |
| ۸۹.۱ | ۱۵.۲۲% | ۱۵.۲۲% | ۳۴.۳۹% | |
| ۸۰.۰ | ۱۱.۱۱% | ۲۰.۰۰% | ۶۰.۰۰% | |
| ۷۶.۰ | ۱۱.۵۳% | ۱۲.۵۴% | ۱۹۲.۳۱% | |
| ۵۸.۸ | ۱۵.۸۸% | ۱۵.۸۸% | ۶۸.۰۰% | |
| ۴۱.۱ | ۱۶.۱۲% | ۱۶.۱۲% | ۳۳.۸۸% | |
| ۳۸.۵ | ۱۶.۴۹% | ۱۴.۲۵% | ۳۶.۰۴% | |
| ۲۵.۸ | ۱۳.۴۲% | ۱۶.۲۳% | ۱۳۴.۵۵% | |
| ۱۷.۷ | ۱۴.۰۸% | ۱۳.۶۶% | ۸۴.۳۸% | |
| ۱۳.۲ | ۱۲.۰۰% | ۱۱.۴۱% | ۴۰.۴۳% | |
| ۸.۵ | ۲۳.۴۲% | ۱۴.۱۴% | ۲۳.۱۹% | |
| ۶.۷ | ۱۲.۹۹% | ۱۸.۲۹% | ۲۶.۴۲% | |
| ۵.۵ | ۵.۷۷% | ۱۹.۱۲% | ۲۷.۹۱% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم