خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶,۱۳۰.۰ | ۹.۳۰% | ۸.۶۷% | ۴۳۵.۹۳% | |
| ۱۹۶,۹۴۰.۰ | ۹.۰۹% | ۸.۷۲% | ۱۱۹.۶۳% | |
| ۱۱۳,۷۹۰.۰ | ۷.۷۰% | ۷.۰۸% | ۱۱۸.۹۱% | |
| ۱۱۲,۳۵۰.۰ | ۱۴.۲۵% | ۱۳.۶۰% | ۸۰.۶۶% | |
| ۱۱۲,۲۲۰.۰ | ۶.۶۶% | ۶.۸۳% | ۱۱۰.۵۴% | |
| ۱۰۸,۸۳۰.۰ | ۱.۱۲% | ۰.۸۳% | ۱۰۵.۲۶% | |
| ۱۰۷,۹۵۰.۰ | ۸.۳۱% | ۷.۶۹% | ۷۱.۲۷% | |
| ۱۰۶,۷۶۰.۰ | ۷.۲۱% | ۶.۵۹% | ۱۱۱.۳۲% | |
| ۹۸,۱۴۰.۰ | ۷۸.۹۴% | ۷۹.۰۷% | ۵۷.۱۲% | |
| ۹۷,۹۲۰.۰ | ۹.۳۹% | ۹.۱۴% | ۱۱۷.۷۵% | |
| ۹۷,۶۶۰.۰ | ۹.۱۷% | ۸.۶۰% | ۱۱۸.۳۳% | |
| ۹۷,۵۵۰.۰ | ۷۹.۵۲% | ۷۹.۵۹% | ۵۸.۲۷% | |
| ۹۶,۶۶۰.۰ | ۳۱.۰۲% | ۳۱.۴۰% | ۳۹.۹۲% | |
| ۹۶,۶۰۰.۰ | ۵۵.۳۶% | ۵۳.۴۶% | ۲۱۷.۴۵% | |
| ۹۶,۳۵۵.۰ | ۱۰۰.۳۱% | ۱۰۰.۸۸% | ۳۰۹.۷۶% | |
| ۹۶,۱۶۰.۰ | ۱۱۲.۹۳% | ۱۱۰.۲۸% | ۳۵۹.۸۸% | |
| ۹۶,۱۵۰.۰ | ۴۰۳.۴۰% | ۴۰۲.۶۱% | ۹۳۷.۲۲% | |
| ۹۶,۱۴۰.۰ | ۳۹۶.۳۳% | ۳۹۵.۰۶% | ۱,۰۰۰.۰۰% | |
| ۹۶,۱۱۳.۰ | ۵,۰۵۰.۷۵% | ۵,۰۰۴.۲۵% | ۹,۳۱۳.۶۱% | |
| ۹۶,۱۱۰.۰ | ۷.۱۰% | ۶.۴۸% | ۱۱۸.۱۳% | |
| ۹۶,۱۱۰.۰ | ۳,۷۸۰.۱۰% | ۳,۷۷۸.۵۳% | ۸,۴۸۱.۲۵% | |
| ۹۶,۱۱۰.۰ | ۱,۵۸۹.۱۰% | ۱,۵۸۶.۱۴% | ۳,۱۰۳.۶۷% | |
| ۹۶,۱۱۰.۰ | ۵,۳۶۰.۸۰% | ۵,۳۶۰.۸۰% | ۱۰,۹۴۷.۱۳% | |
| ۹۶,۱۰۶.۸ | ۴,۵۸۳.۵۷% | ۴,۵۶۹.۹۱% | ۹,۴۳۴.۴۰% | |
| ۹۶,۱۰۵.۰ | ۸۶۵,۷۱۰.۸۱% | ۹۷۰,۶۵۷.۵۸% | ۱,۳۹۲,۷۲۶.۰۹% | |
| ۹۶,۱۰۵.۰ | ۳۲۲,۴۰۰.۰۰% | ۳۱۱,۹۲۹.۲۲% | ۵۶۱,۹۱۷.۵۴% | |
| ۹۶,۱۰۵.۰ | ۱۶,۵۲۷.۱۶% | ۱۶,۴۶۹.۸۳% | ۳۶,۷۲۱.۸۴% | |
| ۹۶,۱۰۵.۰ | ۲۹,۹۳۲.۸۱% | ۲۹,۹۳۲.۸۱% | ۶۰,۷۲۵.۹۵% | |
| ۹۶,۱۰۵.۰ | ۲۹,۹۳۲.۸۱% | ۲۹,۷۴۶.۲۷% | ۶۰,۷۲۵.۹۵% | |
| ۹۶,۱۰۴.۹ | ۱,۸۴۸,۰۷۱.۱۵% | ۱,۴۱۳,۲۰۷.۳۵% | ۲,۲۳۴,۸۹۷.۶۷% | |
| ۹۶,۱۰۳.۰ | ۵,۲۷۱.۸۸% | ۵,۲۶۵.۸۸% | ۱۰,۷۱۰.۲۴% | |
| ۹۶,۱۰۰.۰ | ۷.۰۹% | ۶.۴۷% | ۱۱۸.۱۱% | |
| ۹۶,۱۰۰.۰ | ۷.۰۹% | ۶.۴۷% | ۱۱۸.۱۱% | |
| ۹۶,۱۰۰.۰ | ۷,۹۷۵.۶۳% | ۷,۹۷۵.۶۳% | ۱۴,۶۸۴.۶۲% | |
| ۹۶,۱۰۰.۰ | ۷۲۰.۶۷% | ۷۲۳.۴۸% | ۱,۵۸۰.۰۷% | |
| ۹۶,۱۰۰.۰ | ۹۰۵.۲۳% | ۹۰۰.۰۰% | ۲,۴۲۲.۳۱% | |
| ۹۶,۰۹۵.۰ | ۱۲,۵۷۷.۴۴% | ۱۲,۵۷۷.۴۴% | ۲۶,۰۸۳.۹۲% | |
| ۹۶,۰۹۴.۹ | ۱۳۷,۳۷۴.۸۲% | ۱۳۷,۳۷۴.۸۲% | ۲۷۴,۴۵۶.۸۶% | |
| ۹۶,۰۹۴.۶ | ۱۹۶,۰۱۱.۴۳% | ۱۹۶,۰۱۱.۴۳% | ۳۱۲,۹۱۱.۷۳% | |
| ۹۶,۰۹۳.۰ | ۶,۹۶۵.۶۶% | ۶,۹۱۴.۰۹% | ۱۳,۸۲۶.۵۲% | |
| ۹۶,۰۹۰.۰ | ۲۴,۸۵۸.۴۴% | ۲۴,۹۸۸.۷۷% | ۵۸,۸۵۰.۹۲% | |
| ۹۶,۰۹۰.۰ | ۶,۸۱۲.۹۵% | ۶,۷۶۳.۵۷% | ۱۳,۸۲۶.۰۹% | |
| ۹۶,۰۹۰.۰ | ۷.۰۸% | ۶.۴۶% | ۱۱۸.۰۹% | |
| ۹۶,۰۸۹.۵ | ۲۰۸,۳۳۷.۰۹% | ۲۱۳,۹۰۷.۸۰% | ۳۳۹,۴۳۸.۸۷% | |
| ۹۶,۰۷۶.۶ | ۸,۲۵۴.۴۹% | ۸,۱۸۲.۴۷% | ۱۷,۰۵۶.۵۴% | |
| ۹۶,۰۷۵.۰ | ۱۸,۲۳۴.۹۲% | ۱۹,۵۰۷.۱۴% | ۳۸,۷۹۶.۷۶% | |
| ۹۶,۰۶۰.۰ | ۱,۰۱۵.۶۸% | ۱,۰۱۳.۰۹% | ۲,۱۷۰.۹۲% | |
| ۹۶,۰۴۳.۰ | ۳,۳۰۹.۸۹% | ۳,۲۸۹.۴۳% | ۷,۳۴۵.۱۹% | |
| ۹۵,۹۰۰.۰ | ۴۲.۵۲% | ۴۲.۱۶% | ۱۹۳.۳۶% | |
| ۹۵,۹۰۰.۰ | ۲۳۹.۷۱% | ۲۳۵.۹۰% | ۴۸۳.۶۹% | |
| ۹۵,۶۹۰.۰ | ۶۲.۱۹% | ۶۲.۴۱% | ۲۳.۱۱% | |
| ۹۵,۰۶۰.۰ | ۴۷.۰۶% | ۴۷.۱۸% | ۶.۸۷% | |
| ۹۴,۴۶۰.۰ | ۸۵.۷۲% | ۹۶.۸۰% | ۲۷۵.۷۴% | |
| ۸۴,۷۵۶.۱ | ۳.۷۷% | ۳.۳۳% | ۱۱۲.۳۱% | |
| ۷۱,۵۳۰.۰ | ۷.۸۶% | ۷.۲۴% | ۱۱۸.۴۱% | |
| ۵۵,۰۲۰.۰ | ۷.۰۰% | ۶.۶۹% | ۱۰۹.۸۴% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۲۹,۳۸۰.۰ | ۴.۸۲% | ۴.۶۷% | ۱۱۱.۵۲% | |
| ۲۸,۵۲۰.۰ | ۷.۴۲% | ۶.۸۲% | ۱۱۴.۷۶% | |
| ۲۷,۳۴۰.۰ | ۷.۲۶% | ۶.۱۷% | ۱۰۸.۳۸% | |
| ۲۵,۸۴۰.۰ | ۹.۸۲% | ۹.۴۹% | ۱۲۴.۷۰% | |
| ۲۴,۵۳۰.۰ | ۶.۴۲% | ۶.۷۰% | ۱۱۸.۴۳% | |
| ۲۲,۱۰۰.۰ | ۷.۴۴% | ۶.۹۷% | ۱۱۳.۵۳% | |
| ۲۰,۸۵۵.۴ | ۸.۵۹% | ۸.۰۳% | ۱۲۳.۷۷% | |
| ۱۶,۵۰۰.۰ | ۴.۸۳% | ۴.۵۰% | ۹۴.۵۸% | |
| ۱۴,۳۰۰.۰ | ۴.۷۹% | ۱۳.۴۴% | ۱۱۵.۶۹% | |
| ۱۱,۷۴۰.۰ | ۷.۸۱% | ۸.۲۰% | ۱۳۰.۶۵% | |
| ۱۱,۶۶۰.۰ | ۸.۰۶% | ۸.۰۶% | ۱۳۲.۷۳% | |
| ۱۱,۱۲۰.۰ | ۵.۶۰% | ۵.۲۰% | ۱۱۰.۲۱% | |
| ۱۰,۸۲۰.۰ | ۰.۱۹% | ۰.۱۹% | ۱۱۵.۹۷% | |
| ۸,۸۵۰.۰ | ۳.۱۵% | ۳.۱۵% | ۱۱۷.۹۸% | |
| ۷,۳۱۰.۰ | ۸.۳۰% | ۷.۶۶% | ۱۱۶.۹۱% | |
| ۵,۷۱۵.۰ | ۴.۰۶% | ۳.۴۶% | ۱۰۹.۲۶% | |
| ۵,۳۴۰.۰ | ۸.۱۰% | ۸.۱۰% | ۱۱۹.۷۵% | |
| ۴,۸۵۰.۰ | ۶.۸۳% | ۶.۵۹% | ۱۱۷.۴۹% | |
| ۴,۳۴۰.۰ | ۶.۱۱% | ۵.۸۵% | ۱۰۳.۷۶% | |
| ۴,۲۲۰.۰ | ۶.۵۷% | ۷.۱۱% | ۱۱۷.۵۳% | |
| ۳,۶۰۰.۰ | ۴.۹۶% | ۵.۲۶% | ۱۱۴.۲۹% | |
| ۳,۱۲۰.۰ | ۷.۲۲% | ۶.۱۲% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۳,۰۴۰.۰ | ۵.۹۲% | ۶.۲۹% | ۱۱۷.۱۴% | |
| ۲,۶۰۰.۰ | ۵.۶۹% | ۵.۶۹% | ۱۱۳.۱۱% | |
| ۲,۴۱۰.۰ | ۹.۵۵% | ۱۰.۵۵% | ۱۲۷.۳۶% | |
| ۱,۹۲۰.۰ | ۷.۲۶% | ۶.۰۸% | ۶۶.۹۶% | |
| ۱,۶۴۰.۰ | ۵.۱۳% | ۵.۱۳% | ۱۱۵.۷۹% | |
| ۱,۵۹۳.۰ | ۲.۰۲% | ۱.۷۱% | ۲۳,۶۷۶.۱۲% | |
| ۱,۴۸۰.۰ | ۶.۴۷% | ۶.۴۷% | ۱۱۷.۶۵% | |
| ۱,۲۰۰.۰ | ۳.۴۵% | ۴.۳۵% | ۸۷.۵۰% | |
| ۱,۱۱۰.۰ | ۸.۸۲% | ۸.۸۲% | ۱۲۶.۵۳% | |
| ۴۴۷.۰ | ۵.۱۸% | ۵.۴۲% | ۱۱۳.۸۸% | |
| ۳۲۲.۰ | ۶.۶۲% | ۶.۶۲% | ۱۱۷.۵۷% | |
| ۲۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۷.۴۱% | ۸۱.۲۵% | |
| ۲۶۶.۰ | ۲۴.۸۶% | ۲۴.۸۶% | ۹۸.۶۸% | |
| ۲۱۲.۰ | ۷.۰۷% | ۷.۰۷% | ۱۳۰.۴۳% | |
| ۱۵۰.۰ | ۷.۳۷% | ۸.۷۰% | ۱۴۲.۷۲% | |
| ۱۳۲.۰ | ۶.۴۵% | ۶.۴۵% | ۱۱۲.۹۰% | |
| ۱۰۹.۹ | ۴.۵۷% | ۴.۵۷% | ۶۵.۷۶% | |
| ۱۰۰.۰ | ۱۱.۱۱% | ۰.۰۰% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۲۲.۱ | ۷.۲۸% | ۷.۸۰% | ۱۱۶.۶۷% | |
| ۱۵.۹ | ۶.۰۰% | ۶.۷۱% | ۶۹.۱۵% | |
| ۹.۰ | ۱۶.۸۸% | ۹.۷۶% | ۶۹.۸۱% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم