خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱,۱۲۰.۰ | ۱.۱۱% | ۱.۴۲% | ۹۹.۹۲% | |
| ۴۶۳,۲۹۰.۰ | ۰.۶۰% | ۱.۱۹% | ۱۰۰.۷۶% | |
| ۲۵۱,۴۶۰.۰ | ۰.۶۵% | ۱.۲۲% | ۱۰۰.۳۵% | |
| ۲۱۴,۶۳۷.۶ | ۰.۶۵% | ۱.۲۲% | ۳۸۳.۲۰% | |
| ۱۷۸,۳۲۰.۰ | ۰.۶۹% | ۰.۹۲% | ۹۹.۳۷% | |
| ۱۷۸,۳۰۰.۰ | ۱.۲۴% | ۱.۵۷% | ۹۶.۶۰% | |
| ۱۳۸,۳۳۰.۰ | ۱.۲۸% | ۱.۸۲% | ۱۰۰.۰۴% | |
| ۱۰۷,۰۲۰.۰ | ۰.۵۶% | ۰.۸۴% | ۱۰۳.۳۱% | |
| ۱۰۴,۶۸۰.۰ | ۰.۹۲% | ۱.۴۹% | ۹۹.۷۳% | |
| ۱۰۲,۸۵۰.۰ | ۲.۲۴% | ۲.۰۹% | ۹۵.۷۲% | |
| ۹۹,۰۲۰.۰ | ۰.۶۵% | ۱.۲۲% | ۵۷.۱۰% | |
| ۹۸,۹۴۰.۰ | ۰.۶۴% | ۱.۲۲% | ۹۴.۲۷% | |
| ۹۷,۷۰۰.۰ | ۰.۶۵% | ۱.۲۱% | ۵۷.۱۰% | |
| ۸۹,۱۶۰.۰ | ۰.۶۵% | ۱.۲۲% | ۱۰۰.۷۲% | |
| ۸۹,۱۶۰.۰ | ۰.۶۵% | ۱.۲۲% | ۱۰۰.۷۲% | |
| ۸۹,۱۶۰.۰ | ۰.۶۵% | ۱.۲۲% | ۱۰۰.۷۲% | |
| ۸۹,۱۶۰.۰ | ۰.۶۵% | ۱.۲۲% | ۱۰۰.۷۲% | |
| ۸۸,۸۵۴.۲ | ۰.۶۷% | ۱.۱۹% | ۹۷.۵۴% | |
| ۸۸,۷۲۲.۵ | ۰.۸۸% | ۱.۱۱% | ۹۶.۲۰% | |
| ۷۹,۲۸۶.۱ | ۲.۹۳% | ۳.۳۴% | ۹۹.۵۱% | |
| ۶۷,۷۷۰.۰ | ۰.۷۱% | ۰.۴۶% | ۱۰۵.۷۴% | |
| ۶۵,۸۹۰.۰ | ۰.۶۵% | ۱.۲۱% | ۹۹.۴۲% | |
| ۶۰,۸۲۰.۰ | ۲.۱۸% | ۳.۳۸% | ۹۸.۰۵% | |
| ۵۰,۹۸۰.۰ | ۰.۸۶% | ۱.۱۴% | ۹۲.۸۱% | |
| ۴۸,۹۴۲.۰ | ۳.۷۷% | ۱.۹۷% | ۹۳.۰۷% | |
| ۴۷,۴۹۸.۰ | ۱.۲۶% | ۰.۹۸% | ۱۰۰.۲۸% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۳,۸۴۰.۰ | ۲.۹۲% | ۴.۱۳% | ۱۰۹.۵۶% | |
| ۲۷,۷۵۰.۰ | ۱.۷۰% | ۲.۸۰% | ۶۸.۸۰% | |
| ۲۷,۳۱۰.۰ | ۲.۵۷% | ۲.۷۱% | ۹۸.۰۴% | |
| ۲۶,۳۶۰.۰ | ۰.۷۲% | ۱.۲۷% | ۹۷.۳۱% | |
| ۲۵,۳۲۰.۰ | ۰.۶۷% | ۱.۶۷% | ۹۱.۳۸% | |
| ۲۳,۳۶۰.۰ | ۰.۷۲% | ۱.۰۲% | ۱۰۱.۵۵% | |
| ۲۲,۷۴۰.۰ | ۱.۳۴% | ۱.۰۹% | ۱۰۱.۴۲% | |
| ۲۰,۴۱۰.۰ | ۰.۷۸% | ۱.۲۱% | ۹۶.۰۶% | |
| ۱۹,۲۳۵.۴ | ۰.۱۶% | ۰.۳۶% | ۱۰۴.۸۵% | |
| ۱۸,۴۸۰.۰ | ۳.۲۵% | ۳.۴۰% | ۱۰۲.۸۵% | |
| ۱۸,۲۶۰.۰ | ۵.۷۳% | ۵.۹۷% | ۱۱۱.۵۹% | |
| ۱۵,۴۳۰.۰ | ۱.۹۷% | ۲.۲۸% | ۸۰.۴۷% | |
| ۱۱,۹۴۹.۷ | ۱۲.۴۳% | ۵.۲۱% | ۶۷.۸۳% | |
| ۱۱,۵۶۰.۰ | ۱.۲۸% | ۰.۹۴% | ۱۰۱.۰۴% | |
| ۱۰,۹۴۰.۰ | ۱.۳۹% | ۱.۳۹% | ۱۲۰.۵۶% | |
| ۱۰,۹۳۰.۰ | ۱.۲۰% | ۱.۲۰% | ۱۲۰.۸۱% | |
| ۱۰,۸۶۰.۰ | ۰.۲۸% | ۰.۰۹% | ۱۱۷.۲۰% | |
| ۱۰,۲۵۰.۰ | ۲.۶۶% | ۳.۰۳% | ۹۳.۷۶% | |
| ۹,۹۱۰.۰ | ۳.۶۶% | ۳.۱۲% | ۱۵۳.۴۵% | |
| ۸,۳۷۰.۰ | ۲.۷۹% | ۳.۰۱% | ۹۹.۷۶% | |
| ۸,۲۱۰.۰ | ۴.۳۱% | ۴.۳۱% | ۱۰۱.۲۳% | |
| ۶,۶۸۰.۰ | ۱.۰۴% | ۱.۶۲% | ۹۷.۰۵% | |
| ۵,۵۶۰.۰ | ۲.۲۸% | ۲.۴۶% | ۸۴.۷۲% | |
| ۵,۳۵۰.۰ | ۲.۵۹% | ۳.۱۵% | ۹۵.۷۶% | |
| ۴,۹۲۰.۰ | ۰.۴۰% | ۰.۴۰% | ۱۰۰.۸۲% | |
| ۴,۴۲۹.۰ | ۲.۴۴% | ۲.۶۶% | ۹۸.۶۱% | |
| ۴,۰۳۰.۰ | ۱.۴۷% | ۱.۷۱% | ۸۸.۳۲% | |
| ۳,۹۱۰.۰ | ۱.۲۶% | ۰.۷۶% | ۱۰۱.۵۵% | |
| ۳,۳۲۰.۰ | ۳.۲۱% | ۲.۹۲% | ۹۸.۸۰% | |
| ۲,۹۴۰.۰ | ۱.۰۳% | ۰.۰۰% | ۸۹.۶۸% | |
| ۲,۸۲۰.۰ | ۱.۷۴% | ۱.۴۰% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۲,۶۱۴.۶ | ۷.۱۷% | ۷.۷۳% | ۱۰۰.۰۵% | |
| ۲,۴۱۰.۰ | ۲.۰۳% | ۲.۰۳% | ۹۹.۱۷% | |
| ۲,۳۱۰.۰ | ۶.۷۴% | ۶.۷۸% | ۱۰۲.۸۱% | |
| ۲,۱۶۰.۰ | ۱.۸۲% | ۰.۹۲% | ۱۰۷.۶۹% | |
| ۲,۰۴۰.۸ | ۰.۵۵% | ۰.۸۴% | ۱۰۱.۲۶% | |
| ۱,۸۶۷.۰ | ۰.۰۵% | ۰.۸۵% | ۸۰.۵۶% | |
| ۱,۷۸۰.۰ | ۰.۵۶% | ۱.۶۶% | ۵۶.۱۴% | |
| ۱,۷۴۳.۰ | ۲.۵۷% | ۲.۶۸% | ۹۷.۴۰% | |
| ۱,۷۱۰.۰ | ۲.۸۴% | ۲.۸۴% | ۹۸.۸۴% | |
| ۱,۵۱۰.۰ | ۳.۲۱% | ۳.۲۱% | ۱۰۱.۳۳% | |
| ۱,۴۰۵.۵ | ۹.۹۹% | ۱۰.۲۶% | ۲۰,۵۶۹.۱۲% | |
| ۱,۳۸۰.۰ | ۰.۷۲% | ۱.۴۳% | ۱۰۲.۹۴% | |
| ۱,۳۷۰.۰ | ۱.۴۴% | ۱.۴۴% | ۱۰۴.۴۸% | |
| ۱,۳۳۵.۰ | ۱.۸۴% | ۲.۵۵% | ۹۹.۲۵% | |
| ۱,۱۸۰.۰ | ۰.۸۴% | ۰.۸۴% | ۸۴.۳۸% | |
| ۱,۱۲۲.۸ | ۳.۲۱% | ۲.۳۷% | ۷۲.۷۴% | |
| ۱,۱۱۹.۲ | ۲.۶۸% | ۳.۵۲% | ۱۰۳.۴۹% | |
| ۱,۰۰۰.۰ | ۱.۹۶% | ۱.۹۶% | ۱۰۴.۰۸% | |
| ۷۵۸.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۰۵.۹۸% | |
| ۵۷۳.۰ | ۰.۸۷% | ۱.۲۱% | ۱۲۲.۰۹% | |
| ۴۸۵.۰ | ۷.۴۴% | ۱.۰۲% | ۹۵.۵۶% | |
| ۴۱۲.۰ | ۳.۰۶% | ۲.۸۳% | ۹۶.۱۹% | |
| ۳۷۶.۰ | ۲.۳۴% | ۱.۸۳% | ۱۲۵.۱۵% | |
| ۳۲۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۰۲.۵۳% | |
| ۲۹۸.۰ | ۱.۳۲% | ۱.۳۲% | ۱۰۱.۳۵% | |
| ۲۷۰.۰ | ۶.۹۰% | ۰.۰۰% | ۶۸.۷۵% | |
| ۲۵۲.۰ | ۲۸.۸۱% | ۲۸.۸۱% | ۹۸.۷۶% | |
| ۱۹۳.۱ | ۲.۴۷% | ۲.۴۷% | ۱۱۲.۲۰% | |
| ۱۳۶.۴ | ۲.۳۶% | ۱.۱۶% | ۱۱۹.۲۹% | |
| ۱۲۱.۰ | ۲.۴۲% | ۲.۴۲% | ۹۸.۳۶% | |
| ۱۰۳.۱ | ۱.۹۰% | ۱.۹۰% | ۵۵.۵۱% | |
| ۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱۰.۰۰% | ۸۰.۰۰% | |
| ۸۴.۵ | ۱.۶۳% | ۲.۷۶% | ۲۱۲.۹۶% | |
| ۶۷.۹ | ۲.۸۶% | ۲.۸۶% | ۱۰۵.۷۶% | |
| ۴۸.۶ | ۰.۸۲% | ۰.۸۲% | ۵۸.۳۱% | |
| ۴۴.۵ | ۳.۴۷% | ۰.۸۹% | ۵۷.۲۴% | |
| ۲۹.۹ | ۰.۳۴% | ۲.۹۲% | ۱۷۱.۸۲% | |
| ۲۰.۴ | ۰.۹۷% | ۰.۴۹% | ۱۰۱.۹۸% | |
| ۱۴.۹ | ۰.۶۷% | ۰.۰۰% | ۵۸.۵۱% | |
| ۹.۹ | ۱۰.۸۱% | ۰.۰۰% | ۴۳.۴۸% | |
| ۸.۰ | ۳.۹۰% | ۲.۴۴% | ۵۰.۹۴% | |
| ۶.۸ | ۳۰.۷۷% | ۰.۰۰% | ۵۸.۱۴% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم