تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷,۶۵۰.۰ | ۰.۵۳% | ۰.۹۳% | ۵۷.۱۵% | |
| ۲۴۲,۵۷۰.۰ | ۰.۵۰% | ۰.۹۵% | ۵۷.۸۳% | |
| ۱۳۱,۸۷۰.۰ | ۰.۵۳% | ۰.۹۳% | ۵۷.۹۷% | |
| ۹۵,۳۸۰.۰ | ۰.۴۷% | ۰.۹۱% | ۵۷.۸۱% | |
| ۹۳,۹۱۰.۰ | ۰.۵۸% | ۰.۹۱% | ۵۷.۹۶% | |
| ۷۲,۷۴۰.۰ | ۰.۵۷% | ۰.۶۱% | ۶۱.۱۸% | |
| ۵۵,۷۰۰.۰ | ۰.۵۲% | ۰.۵۸% | ۶۴.۸۹% | |
| ۵۵,۰۹۰.۰ | ۰.۸۸% | ۰.۴۷% | ۵۱.۶۴% | |
| ۵۵,۰۸۰.۰ | ۰.۵۲% | ۰.۹۲% | ۵۸.۸۲% | |
| ۵۳,۵۳۰.۰ | ۰.۵۴% | ۰.۹۲% | ۵۹.۲۲% | |
| ۵۱,۸۵۰.۰ | - | - | - | |
| ۵۱,۱۵۰.۰ | - | - | - | |
| ۴۷,۴۹۰.۰ | ۰.۵۷% | ۰.۹۴% | ۵۸.۴۱% | |
| ۴۷,۲۳۰.۰ | ۰.۵۹% | ۰.۹۰% | ۵۷.۸۵% | |
| ۴۶,۶۸۰.۰ | ۰.۵۳% | ۰.۹۱% | ۵۸.۳۴% | |
| ۴۶,۶۸۰.۰ | ۰.۵۳% | ۰.۹۱% | ۵۶.۳۳% | |
| ۴۶,۶۸۰.۰ | ۰.۵۳% | ۰.۹۱% | ۵۸.۳۴% | |
| ۴۶,۶۸۰.۰ | ۰.۵۳% | ۰.۹۱% | ۵۶.۳۳% | |
| ۴۶,۶۸۰.۰ | ۰.۵۳% | ۰.۹۱% | ۵۸.۳۴% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۱,۷۸۰.۰ | ۰.۷۴% | ۰.۲۴% | ۵۶.۱۹% | |
| ۳۴,۸۵۰.۰ | ۰.۴۶% | ۱.۰۴% | ۵۸.۷۰% | |
| ۳۴,۷۱۰.۰ | ۰.۵۲% | ۰.۹۳% | ۵۸.۲۸% | |
| ۳۲,۰۹۰.۰ | ۰.۶۵% | ۰.۴۳% | ۶۴.۸۲% | |
| ۲۶,۹۷۰.۰ | ۰.۹۵% | ۰.۴۸% | ۵۳.۲۴% | |
| ۲۵,۶۶۰.۰ | ۱.۶۹% | ۳.۳۴% | ۵۲.۴۷% | |
| ۲۴,۹۰۹.۰ | ۰.۴۶% | ۰.۹۳% | ۵۸.۳۴% | |
| ۲۲,۱۲۰.۰ | ۰.۵۴% | ۰.۶۸% | ۶۴.۲۲% | |
| ۲۱,۳۴۱.۰ | ۰.۵۳% | ۰.۹۳% | ۵۶.۳۴% | |
| ۱۷,۲۹۰.۰ | ۰.۸۶% | ۰.۰۶% | ۳۹.۱۰% | |
| ۱۴,۵۷۰.۰ | ۰.۶۱% | ۰.۳۴% | ۶۵.۳۸% | |
| ۱۴,۰۴۰.۰ | ۰.۵۷% | ۱.۰۱% | ۵۷.۹۳% | |
| ۱۳,۹۱۰.۰ | ۰.۵۰% | ۱.۰۲% | ۵۸.۶۱% | |
| ۱۲,۲۰۰.۰ | ۰.۴۹% | ۱.۰۸% | ۵۶.۲۱% | |
| ۱۱,۹۷۰.۰ | ۰.۲۵% | ۱.۵۳% | ۵۸.۵۴% | |
| ۱۱,۶۲۰.۰ | ۰.۳۴% | ۰.۶۹% | ۵۴.۳۲% | |
| ۱۰,۹۲۰.۰ | ۰.۶۴% | ۰.۸۳% | ۵۷.۸۰% | |
| ۱۰,۱۶۰.۰ | ۰.۶۸% | ۱.۶۰% | ۸۱.۱۱% | |
| ۹,۷۴۰.۰ | ۰.۸۱% | ۰.۶۱% | ۶۸.۲۲% | |
| ۹,۱۰۰.۰ | ۱.۱۹% | ۰.۷۶% | ۶۲.۵۰% | |
| ۸,۶۴۰.۰ | ۰.۳۵% | ۲.۸۱% | ۱۲۷.۹۷% | |
| ۶,۵۵۰.۰ | ۲.۸۲% | ۱۳.۲۵% | ۴۷.۱۹% | |
| ۶,۰۵۰.۰ | ۰.۶۶% | ۰.۰۰% | ۵۶.۷۴% | |
| ۵,۶۲۰.۰ | ۰.۸۸% | ۰.۵۳% | ۶۳.۳۷% | |
| ۵,۳۶۰.۰ | ۰.۳۷% | ۱.۷۱% | ۶۰.۰۰% | |
| ۵,۲۹۰.۰ | ۰.۳۸% | ۰.۵۶% | ۵۷.۴۴% | |
| ۵,۲۹۰.۰ | ۰.۳۸% | ۰.۱۹% | ۵۷.۴۴% | |
| ۴,۴۶۰.۰ | ۰.۴۵% | ۰.۴۵% | ۶۹.۵۸% | |
| ۴,۳۰۰.۰ | ۰.۴۶% | ۰.۲۳% | ۵۸.۰۹% | |
| ۳,۵۹۰.۰ | ۰.۵۵% | ۰.۲۸% | ۴۷.۷۴% | |
| ۳,۱۰۰.۰ | ۰.۶۴% | ۰.۶۴% | ۶۸.۴۸% | |
| ۲,۸۶۶.۰ | ۰.۵۶% | ۰.۰۷% | ۶۷.۰۲% | |
| ۲,۵۸۰.۰ | ۰.۳۹% | ۰.۷۸% | ۵۷.۳۲% | |
| ۲,۵۶۰.۰ | ۰.۷۸% | ۰.۰۰% | ۵۸.۰۲% | |
| ۲,۳۶۰.۰ | ۰.۴۲% | ۰.۴۲% | ۵۸.۳۹% | |
| ۲,۲۷۰.۰ | ۰.۸۷% | ۰.۴۴% | ۵۶.۵۵% | |
| ۲,۰۵۰.۰ | ۰.۴۹% | ۰.۴۹% | ۵۶.۴۹% | |
| ۱,۷۸۰.۰ | ۰.۵۶% | ۰.۰۰% | ۶۴.۸۱% | |
| ۱,۶۳۰.۰ | ۱.۲۱% | ۰.۶۱% | ۵۲.۳۴% | |
| ۱,۴۸۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۶۰.۸۷% | |
| ۱,۲۸۰.۰ | ۰.۷۸% | ۰.۰۰% | ۴۸.۸۴% | |
| ۱,۲۰۰.۰ | ۰.۸۳% | ۰.۰۰% | ۵۵.۸۴% | |
| ۱,۱۵۵.۰ | ۰.۸۶% | ۱.۴۵% | ۷۹.۹۱% | |
| ۱,۱۲۰.۰ | ۰.۹۰% | ۰.۰۰% | ۷۵.۰۰% | |
| ۱,۰۷۳.۰ | ۰.۲۸% | ۰.۷۵% | ۵۲.۸۵% | |
| ۱,۰۶۸.۰ | ۰.۵۶% | ۰.۰۰% | ۵۵.۰۱% | |
| ۹۳۳.۰ | ۰.۶۴% | ۰.۴۳% | ۶۵.۷۲% | |
| ۹۱۰.۰ | ۱.۰۹% | ۱.۱۱% | ۶۲.۵۰% | |
| ۸۰۰.۰ | ۱.۲۷% | ۰.۰۰% | ۵۳.۸۵% | |
| ۷۲۰.۰ | ۱.۳۷% | ۰.۰۰% | ۵۳.۱۹% | |
| ۷۲۰.۰ | ۱.۴۱% | ۰.۰۰% | ۵۶.۵۲% | |
| ۷۲۰.۰ | ۱.۳۷% | ۰.۰۰% | ۶۰.۰۰% | |
| ۶۸۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱.۴۹% | ۵۱.۱۱% | |
| ۶۶۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱.۴۹% | ۲۲.۲۲% | |
| ۵۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵۱.۲۸% | |
| ۵۳۰.۰ | ۱.۹۲% | ۰.۰۰% | ۶۰.۶۱% | |
| ۳۸۹.۰ | ۰.۵۱% | ۰.۷۸% | ۶۴.۱۴% | |
| ۲۷۷.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۷۳% | ۶۴.۸۸% | |
| ۲۴۴.۰ | ۰.۴۱% | ۰.۴۱% | ۵۹.۴۸% | |
| ۲۲۲.۰ | ۰.۴۵% | ۰.۴۵% | ۶۵.۶۷% | |
| ۱۷۴.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۰.۳۲% | |
| ۱۶۶.۰ | ۰.۶۰% | ۰.۶۱% | ۶۴.۳۶% | |
| ۱۵۶.۰ | ۰.۶۴% | ۰.۰۰% | ۵۹.۱۸% | |
| ۱۴۰.۰ | ۱۶.۶۷% | ۷.۶۹% | ۴۰.۰۰% | |
| ۹۷.۰ | ۰.۰۰% | ۱.۰۲% | ۴۹.۲۳% | |
| ۷۱.۳ | ۲.۴۶% | ۰.۰۰% | ۵۵.۰۰% | |
| ۶۵.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۴۷.۷۳% | |
| ۵۴.۰ | ۱۲.۵۰% | ۱۰.۲۰% | ۵۴.۲۹% | |
| ۵۰.۰ | - | ۰.۰۰% | ۲۵.۰۰% | |
| ۳۷.۰ | ۲.۷۸% | ۰.۰۰% | ۶۰.۸۷% | |
| ۲۹.۰ | ۷.۴۱% | ۳.۵۷% | ۵۲.۶۳% | |
| ۲۷.۰ | ۱۲.۵۰% | ۱۷.۳۹% | ۵۸.۸۲% | |
| ۲۳.۰ | ۹.۵۲% | ۱۵.۰۰% | ۵۳.۳۳% | |
| ۱۳.۰ | ۸.۳۳% | ۸.۳۳% | ۴۴.۴۴% | |
| ۱۰.۸ | ۰.۹۳% | ۱.۸۹% | ۵۶.۵۲% | |
| ۸.۰ | ۱۴.۲۹% | ۳۳.۳۳% | ۳۳.۳۳% | |
| ۷.۱ | ۱.۳۹% | ۰.۰۰% | ۶۹.۷۹% | |
| ۶.۰ | - | ۲۰.۰۰% | ۱۴.۲۹% | |
| ۴.۰ | - | ۰.۰۰% | ۳۳.۳۳% | |
| ۴.۰ | - | ۰.۰۰% | ۱۰۰.۰۰% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم