خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱,۷۴۰.۰ | ۰.۲۷% | ۱.۱۳% | ۶۱.۴۱% | |
| ۲۹۵,۴۷۰.۰ | ۰.۲۷% | ۱.۱۳% | ۶۲.۱۱% | |
| ۱۶۰,۵۹۰.۰ | ۰.۲۲% | ۱.۰۸% | ۶۲.۳۴% | |
| ۱۳۶,۸۰۰.۰ | ۰.۲۲% | ۱.۰۹% | ۲۹۱.۰۸% | |
| ۱۱۳,۸۲۰.۰ | ۰.۲۲% | ۰.۹۹% | ۵۸.۴۸% | |
| ۱۱۳,۷۴۰.۰ | ۰.۲۳% | ۱.۲۲% | ۶۱.۱۳% | |
| ۸۷,۰۰۰.۰ | ۰.۲۸% | ۱.۰۳% | ۶۷.۰۸% | |
| ۶۷,۰۲۰.۰ | ۰.۴۳% | ۰.۴۵% | ۷۶.۷۴% | |
| ۶۶,۹۱۰.۰ | ۰.۲۷% | ۱.۱۳% | ۶۲.۶۸% | |
| ۶۳,۸۳۰.۰ | ۰.۲۸% | ۰.۳۵% | ۵۵.۱۲% | |
| ۶۳,۱۳۰.۰ | - | - | - | |
| ۶۳,۰۹۰.۰ | ۰.۲۲% | ۱.۱۲% | ۵۷.۸۸% | |
| ۶۲,۲۹۰.۰ | - | - | - | |
| ۵۶,۸۵۰.۰ | ۰.۲۳% | ۱.۰۸% | ۶۲.۵۲% | |
| ۵۶,۸۵۰.۰ | ۰.۲۳% | ۱.۰۸% | ۶۲.۵۲% | |
| ۵۶,۸۵۰.۰ | ۰.۲۳% | ۱.۰۸% | ۶۲.۵۲% | |
| ۵۶,۸۵۰.۰ | ۰.۲۳% | ۱.۰۸% | ۶۲.۵۲% | |
| ۵۶,۶۰۰.۰ | ۰.۲۳% | ۱.۲۵% | ۵۸.۸۵% | |
| ۵۶,۵۲۰.۰ | ۰.۲۳% | ۱.۲۵% | ۵۸.۹۰% | |
| ۴۹,۶۰۰.۰ | ۰.۱۲% | ۰.۶۹% | ۶۰.۱۵% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۲,۱۳۰.۰ | ۰.۲۹% | ۱.۲۳% | ۶۳.۵۵% | |
| ۴۲,۰۷۰.۰ | ۰.۲۴% | ۱.۱۱% | ۶۱.۶۲% | |
| ۳۹,۱۲۰.۰ | ۰.۲۳% | ۰.۶۹% | ۷۵.۱۱% | |
| ۳۲,۵۴۰.۰ | ۰.۲۵% | ۰.۸۱% | ۵۶.۲۹% | |
| ۳۱,۲۶۰.۰ | ۰.۲۹% | ۲.۲۲% | ۵۶.۱۴% | |
| ۳۰,۳۶۵.۰ | ۰.۸۷% | ۱.۱۲% | ۶۲.۹۵% | |
| ۲۷,۳۱۰.۰ | ۰.۲۶% | ۱.۰۷% | ۷۳.۵۱% | |
| ۲۵,۹۸۷.۰ | ۰.۲۲% | ۱.۰۸% | ۶۲.۶۱% | |
| ۲۰,۸۸۰.۰ | ۰.۲۹% | ۰.۸۲% | ۴۴.۹۰% | |
| ۱۷,۵۳۰.۰ | ۰.۲۹% | ۰.۴۰% | ۷۷.۴۳% | |
| ۱۶,۷۷۰.۰ | ۰.۲۴% | ۱.۰۲% | ۵۸.۹۶% | |
| ۱۶,۱۳۰.۰ | ۰.۱۹% | ۱.۱۳% | ۵۴.۸۰% | |
| ۱۴,۸۶۰.۰ | ۰.۲۷% | ۱.۲۳% | ۵۹.۴۴% | |
| ۱۴,۶۱۰.۰ | ۰.۲۷% | ۱.۱۱% | ۶۲.۵۱% | |
| ۱۴,۱۸۰.۰ | ۰.۲۱% | ۱.۰۰% | ۵۸.۲۶% | |
| ۱۳,۰۲۰.۰ | ۰.۲۳% | ۱.۳۲% | ۵۸.۲۰% | |
| ۱۲,۳۸۰.۰ | ۰.۲۴% | ۱.۳۹% | ۸۷.۲۹% | |
| ۱۱,۹۲۰.۰ | ۰.۲۵% | ۰.۵۱% | ۸۶.۲۵% | |
| ۱۱,۱۱۰.۰ | ۰.۲۷% | ۰.۰۰% | ۷۶.۰۷% | |
| ۱۰,۲۵۰.۰ | ۰.۵۸% | ۰.۱۹% | ۱۲۶.۲۷% | |
| ۹,۱۳۰.۰ | ۱۴.۷۰% | ۱۵.۱۳% | ۷۸.۳۲% | |
| ۷,۳۷۰.۰ | ۰.۱۴% | ۱.۱۰% | ۶۰.۵۷% | |
| ۶,۶۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۱۵% | ۷۱.۴۷% | |
| ۶,۶۱۰.۰ | ۱.۳۸% | ۰.۶۰% | ۶۹.۰۵% | |
| ۶,۵۶۰.۰ | ۰.۴۶% | ۰.۴۶% | ۶۷.۷۷% | |
| ۶,۵۶۰.۰ | ۰.۴۶% | ۰.۴۶% | ۶۷.۷۷% | |
| ۵,۴۳۰.۰ | ۰.۳۷% | ۰.۳۷% | ۸۵.۹۶% | |
| ۵,۳۳۰.۰ | ۰.۱۹% | ۱.۱۴% | ۶۵.۰۲% | |
| ۴,۳۳۰.۰ | ۰.۲۳% | ۱.۱۷% | ۵۳.۰۰% | |
| ۳,۶۱۰.۰ | ۰.۲۸% | ۰.۲۸% | ۶۷.۱۳% | |
| ۳,۵۰۴.۰ | ۰.۲۹% | ۱.۱۵% | ۷۲.۷۸% | |
| ۳,۱۳۰.۰ | ۰.۶۴% | ۱.۶۲% | ۶۲.۱۸% | |
| ۲,۹۰۰.۰ | ۰.۳۵% | ۱.۴۰% | ۷۴.۷۰% | |
| ۲,۷۱۰.۰ | ۰.۳۷% | ۱.۱۲% | ۵۹.۴۱% | |
| ۲,۴۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱.۲۲% | ۶۱.۶۹% | |
| ۲,۱۴۰.۰ | ۰.۴۷% | ۰.۹۴% | ۷۵.۴۱% | |
| ۱,۹۳۰.۰ | ۰.۵۲% | ۱.۵۸% | ۶۰.۸۳% | |
| ۱,۷۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱.۱۳% | ۶۲.۷۳% | |
| ۱,۷۳۴.۰ | ۰.۲۹% | ۱.۸۸% | ۶۹.۰۱% | |
| ۱,۵۴۰.۰ | ۰.۶۵% | ۱.۲۸% | ۵۲.۴۸% | |
| ۱,۴۷۰.۰ | ۰.۶۸% | ۰.۶۸% | ۶۱.۵۴% | |
| ۱,۴۳۸.۰ | ۰.۲۸% | ۳.۵۳% | ۱۲۵.۷۵% | |
| ۱,۳۵۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۷۵% | ۸۲.۴۳% | |
| ۱,۳۰۱.۰ | ۰.۳۱% | ۱.۱۷% | ۶۱.۴۱% | |
| ۱,۲۶۹.۰ | ۰.۲۴% | ۰.۰۸% | ۵۳.۴۵% | |
| ۱,۱۲۳.۰ | ۰.۳۶% | ۰.۴۵% | ۷۷.۴۱% | |
| ۱,۱۰۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۷۴.۶۰% | |
| ۹۵۰.۰ | ۱.۰۶% | ۰.۰۰% | ۵۵.۷۴% | |
| ۸۸۰.۰ | ۱.۱۵% | ۲.۳۳% | ۶۰.۰۰% | |
| ۸۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵۸.۱۸% | |
| ۸۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱.۱۶% | ۶۱.۱۱% | |
| ۸۰۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱.۲۳% | ۵۰.۹۴% | |
| ۷۴۰.۰ | ۱.۳۷% | ۱.۳۷% | ۳۲.۱۴% | |
| ۷۱۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱.۴۳% | ۵۴.۳۵% | |
| ۶۴۰.۰ | ۴.۹۲% | ۴.۹۲% | ۶۴.۱۰% | |
| ۴۷۷.۰ | ۰.۲۱% | ۱.۲۷% | ۶۹.۱۵% | |
| ۳۴۳.۰ | ۰.۵۹% | ۱.۱۸% | ۹۲.۷۰% | |
| ۳۲۰.۰ | ۰.۳۱% | ۱.۵۹% | ۷۹.۷۸% | |
| ۲۶۵.۰ | ۰.۳۸% | ۰.۳۸% | ۷۶.۶۷% | |
| ۲۱۹.۰ | ۰.۴۶% | ۰.۹۲% | ۵۹.۸۵% | |
| ۲۰۰.۰ | ۰.۵۰% | ۱.۰۱% | ۷۶.۹۹% | |
| ۱۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۵۳% | ۶۱.۰۲% | |
| ۱۷۰.۰ | ۴۱.۶۷% | ۳۰.۷۷% | ۵۴.۵۵% | |
| ۱۲۱.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۶۵.۷۵% | |
| ۸۷.۰ | ۰.۳۵% | ۰.۵۷% | ۵۹.۰۵% | |
| ۷۸.۹ | ۱.۲۸% | ۰.۰۰% | ۵۱.۷۳% | |
| ۶۵.۳ | ۳۶.۰۴% | ۳۳.۲۷% | ۵۹.۲۷% | |
| ۶۰.۰ | - | ۲۰.۰۰% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۵۳.۹ | ۹۹.۶۳% | ۹۲.۵۰% | ۱۳۴.۳۵% | |
| ۴۶.۲ | ۶.۹۴% | ۵.۰۰% | ۷۱.۱۱% | |
| ۳۱.۷ | ۳۲.۰۸% | ۳۷.۸۳% | ۵۸.۵۰% | |
| ۲۹.۳ | ۳۹.۵۲% | ۴۶.۵۰% | ۷۲.۳۵% | |
| ۱۷.۱ | ۴۲.۵۰% | ۴۲.۵۰% | ۷۱.۰۰% | |
| ۱۳.۱ | ۰.۷۷% | ۰.۷۷% | ۵۹.۷۶% | |
| ۱۰.۴ | ۴۸.۵۷% | ۷۳.۳۳% | ۱۶۰.۰۰% | |
| ۱۰.۲ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۶۳.۴۴% | |
| ۶.۸ | - | ۳۶.۰۰% | ۳۶.۰۰% | |
| ۵.۲ | - | ۳۰.۰۰% | ۱۶۰.۰۰% | |
| ۴.۳ | - | ۷.۵۰% | ۱۱۵.۰۰% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم