خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴,۸۱۳.۶ | ۱۲.۹۳% | ۱۳.۲۰% | ۸۷.۱۷% | |
| ۴۰۶,۳۴۰.۰ | ۱۲.۸۲% | ۱۳.۳۴% | ۸۸.۵۳% | |
| ۲۲۰,۶۲۰.۰ | ۱۲.۸۳% | ۱۳.۳۳% | ۸۸.۱۵% | |
| ۱۸۸,۲۴۷.۶ | ۱۲.۸۶% | ۱۳.۳۶% | ۳۵۳.۵۰% | |
| ۱۵۷,۱۷۰.۰ | ۱۲.۹۴% | ۱۳.۲۴% | ۸۶.۶۶% | |
| ۱۵۶,۳۴۰.۰ | ۱۲.۹۳% | ۱۳.۱۳% | ۸۵.۹۴% | |
| ۱۲۰,۹۹۰.۰ | ۱۳.۶۵% | ۱۴.۱۳% | ۸۴.۴۴% | |
| ۹۳,۸۳۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۰۶% | ۸۹.۰۲% | |
| ۹۲,۰۰۰.۰ | ۱۲.۹۳% | ۱۳.۴۳% | ۸۶.۵۴% | |
| ۹۰,۳۹۰.۰ | ۱۴.۰۹% | ۱۳.۹۶% | ۷۸.۷۱% | |
| ۸۶,۸۹۰.۰ | ۱۲.۸۲% | ۱۳.۳۲% | ۳۷.۸۵% | |
| ۸۶,۸۲۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۲% | ۸۲.۴۳% | |
| ۸۵,۷۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۱% | ۳۷.۸۷% | |
| ۷۸,۲۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۲% | ۸۸.۴۸% | |
| ۷۸,۲۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۲% | ۸۸.۴۸% | |
| ۷۸,۲۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۲% | ۸۸.۴۸% | |
| ۷۸,۲۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۲% | ۸۸.۴۸% | |
| ۷۷,۶۱۲.۵ | ۱۳.۲۹% | ۱۳.۵۰% | ۸۲.۵۷% | |
| ۷۷,۵۱۴.۲ | ۱۳.۳۵% | ۱۳.۸۰% | ۸۳.۲۹% | |
| ۷۰,۱۷۵.۱ | ۱۴.۰۸% | ۱۴.۴۵% | ۸۷.۱۸% | |
| ۵۸,۹۴۰.۰ | ۱۲.۴۱% | ۱۲.۶۳% | ۹۲.۵۵% | |
| ۵۷,۷۷۰.۰ | ۱۲.۸۹% | ۱۳.۳۹% | ۸۷.۲۶% | |
| ۵۴,۷۴۳.۱ | ۱۱.۹۶% | ۱۳.۰۳% | ۹۰.۳۴% | |
| ۴۴,۴۷۱.۴ | ۱۲.۵۶% | ۷.۳۵% | ۹۳.۶۱% | |
| ۴۴,۳۵۰.۰ | ۱۳.۷۵% | ۱۴.۰۰% | ۷۸.۹۷% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۱,۶۹۲.۰ | ۱۳.۳۳% | ۱۳.۰۸% | ۸۸.۱۲% | |
| ۳۸,۰۲۰.۰ | ۱۵.۸۱% | ۱۶.۸۶% | ۹۳.۴۹% | |
| ۲۴,۵۲۰.۰ | ۱۳.۱۴% | ۱۴.۱۲% | ۵۸.۱۹% | |
| ۲۴,۰۰۰.۰ | ۱۴.۳۸% | ۱۴.۵۰% | ۸۲.۹۳% | |
| ۲۳,۰۹۰.۰ | ۱۳.۰۳% | ۱۳.۵۲% | ۸۴.۴۲% | |
| ۲۲,۰۷۰.۰ | ۱۳.۴۲% | ۱۴.۲۹% | ۷۸.۴۲% | |
| ۲۰,۵۳۰.۰ | ۱۲.۷۵% | ۱۳.۰۱% | ۸۹.۹۲% | |
| ۱۹,۹۷۰.۰ | ۱۳.۳۶% | ۱۳.۱۴% | ۸۸.۹۳% | |
| ۱۷,۸۵۰.۰ | ۱۳.۲۲% | ۱۳.۶۰% | ۸۲.۵۲% | |
| ۱۶,۸۰۵.۴ | ۱۲.۵۰% | ۱۲.۹۵% | ۹۶.۷۸% | |
| ۱۶,۳۶۰.۰ | ۱۴.۳۵% | ۱۴.۴۸% | ۸۵.۲۸% | |
| ۱۶,۱۵۰.۰ | ۱۶.۶۲% | ۱۶.۸۴% | ۹۶.۲۳% | |
| ۱۳,۸۵۰.۰ | ۱۲.۰۱% | ۱۲.۲۹% | ۷۱.۲۰% | |
| ۱۱,۴۶۹.۷ | ۱۵.۹۵% | ۹.۰۱% | ۸۲.۳۵% | |
| ۱۰,۱۵۰.۰ | ۱۳.۳۲% | ۱۳.۰۲% | ۸۸.۳۱% | |
| ۹,۵۴۰.۰ | ۱۲.۴۰% | ۱۲.۰۷% | ۱۰۳.۴۱% | |
| ۹,۵۴۰.۰ | ۱۱.۵۸% | ۱۱.۵۸% | ۱۰۲.۵۵% | |
| ۹,۵۴۰.۰ | ۱۱.۶۷% | ۱۱.۶۷% | ۱۰۲.۵۵% | |
| ۹,۰۵۰.۰ | ۱۴.۰۶% | ۱۴.۳۸% | ۸۲.۸۳% | |
| ۸,۷۷۰.۰ | ۸.۲۶% | ۸.۷۴% | ۱۴۵.۶۶% | |
| ۷,۴۴۰.۰ | ۱۳.۵۹% | ۱۳.۷۹% | ۸۸.۸۳% | |
| ۷,۳۲۵.۳ | ۱۴.۶۲% | ۱۴.۶۲% | ۹۱.۷۶% | |
| ۵,۸۷۰.۰ | ۱۳.۰۴% | ۱۳.۵۵% | ۸۴.۰۱% | |
| ۴,۹۵۰.۰ | ۱۳.۰۱% | ۱۳.۱۶% | ۷۳.۰۸% | |
| ۴,۷۷۳.۰ | ۱۳.۰۹% | ۱۳.۶۰% | ۸۶.۵۹% | |
| ۴,۳۰۰.۰ | ۱۲.۹۶% | ۱۲.۹۶% | ۸۶.۹۶% | |
| ۳,۹۴۰.۰ | ۱۳.۲۲% | ۱۳.۴۱% | ۸۸.۵۲% | |
| ۳,۷۱۰.۰ | ۹.۲۹% | ۹.۵۱% | ۸۳.۶۶% | |
| ۳,۴۳۰.۰ | ۱۳.۳۸% | ۱۲.۹۴% | ۸۷.۴۳% | |
| ۳,۰۲۰.۰ | ۱۱.۹۵% | ۱۱.۷۰% | ۹۱.۱۴% | |
| ۲,۷۰۰.۰ | ۷.۲۲% | ۸.۱۶% | ۸۳.۶۷% | |
| ۲,۴۷۰.۰ | ۱۳.۹۴% | ۱۳.۶۴% | ۸۷.۱۲% | |
| ۲,۳۹۴.۶ | ۱۴.۹۸% | ۱۵.۴۹% | ۹۹.۲۲% | |
| ۲,۱۵۶.۰ | ۱۲.۹۶% | ۱۲.۹۹% | ۱۰۳.۲۰% | |
| ۲,۱۲۰.۰ | ۱۳.۸۲% | ۱۳.۸۲% | ۸۴.۳۵% | |
| ۱,۸۹۰.۰ | ۱۴.۰۹% | ۱۳.۳۰% | ۹۰.۹۱% | |
| ۱,۷۸۹.۰ | ۱۲.۸۲% | ۱۳.۰۷% | ۸۶.۹۴% | |
| ۱,۷۲۰.۰ | ۳.۹۱% | ۴.۹۷% | ۵۹.۲۶% | |
| ۱,۶۶۰.۰ | ۱۱.۰۴% | ۱۱.۸۴% | ۷۱.۴۹% | |
| ۱,۵۳۶.۰ | ۱۴.۱۴% | ۱۴.۲۴% | ۸۴.۳۹% | |
| ۱,۵۰۰.۰ | ۱۴.۷۷% | ۱۴.۷۷% | ۸۲.۹۳% | |
| ۱,۳۵۳.۴ | ۱۳.۳۳% | ۱۳.۵۹% | ۲۱,۰۴۶.۸۸% | |
| ۱,۳۴۰.۰ | ۱۴.۱۰% | ۱۴.۱۰% | ۸۶.۱۱% | |
| ۱,۲۱۰.۰ | ۱۲.۹۵% | ۱۳.۵۷% | ۸۶.۱۵% | |
| ۱,۲۰۰.۰ | ۱۳.۶۷% | ۱۳.۶۷% | ۸۴.۶۲% | |
| ۱,۱۶۵.۰ | ۱۴.۳۴% | ۱۴.۹۶% | ۷۹.۲۳% | |
| ۱,۰۵۰.۰ | ۱۱.۷۶% | ۱۱.۷۶% | ۶۹.۳۵% | |
| ۱,۰۰۰.۰ | ۱۳.۰۴% | ۱۳.۷۹% | ۸۸.۶۸% | |
| ۹۹۰.۰ | ۱۴.۶۶% | ۱۳.۹۱% | ۶۲.۳۰% | |
| ۸۸۰.۰ | ۱۳.۷۳% | ۱۳.۷۳% | ۸۳.۳۳% | |
| ۶۵۷.۰ | ۱۳.۳۲% | ۱۳.۳۲% | ۹۱.۵۵% | |
| ۵۰۹.۰ | ۱۱.۹۴% | ۱۲.۲۴% | ۱۰۹.۴۷% | |
| ۴۵۷.۰ | ۱۲.۷۹% | ۶.۷۳% | ۹۶.۱۴% | |
| ۳۷۱.۰ | ۳.۶۴% | ۳.۱۳% | ۱۳۰.۴۳% | |
| ۳۶۷.۰ | ۱۳.۶۵% | ۱۳.۴۴% | ۸۶.۲۹% | |
| ۲۷۳.۰ | ۱۴.۶۹% | ۱۴.۶۹% | ۸۴.۴۶% | |
| ۲۶۳.۰ | ۲۵.۷۱% | ۲۵.۷۱% | ۹۸.۶۱% | |
| ۲۶۲.۰ | ۱۳.۲۵% | ۱۳.۲۵% | ۸۷.۱۴% | |
| ۲۳۰.۰ | ۲۰.۶۹% | ۱۴.۸۱% | ۴۳.۷۵% | |
| ۱۷۴.۰ | ۱۲.۱۲% | ۱۲.۱۲% | ۹۳.۳۳% | |
| ۱۲۱.۸ | ۱۲.۸۱% | ۱۱.۷۴% | ۱۱۰.۰۰% | |
| ۱۰۷.۰ | ۱۳.۷۱% | ۱۳.۷۱% | ۸۱.۳۶% | |
| ۹۰.۱ | ۱۴.۲۷% | ۱۴.۲۷% | ۳۵.۹۰% | |
| ۸۰.۰ | ۱۱.۱۱% | ۲۰.۰۰% | ۶۰.۰۰% | |
| ۷۷.۰ | ۱۰.۳۶% | ۱۱.۳۹% | ۱۸۵.۱۹% | |
| ۵۹.۸ | ۱۴.۴۵% | ۱۴.۴۵% | ۸۶.۸۷% | |
| ۴۲.۱ | ۱۴.۰۸% | ۱۴.۰۸% | ۳۷.۱۳% | |
| ۳۹.۵ | ۱۴.۳۲% | ۱۲.۰۳% | ۳۹.۵۸% | |
| ۲۵.۸ | ۱۳.۴۲% | ۱۶.۲۳% | ۱۱۵.۰۰% | |
| ۱۷.۹ | ۱۳.۱۱% | ۱۲.۶۸% | ۸۴.۵۴% | |
| ۱۳.۲ | ۱۲.۰۰% | ۱۱.۴۱% | ۴۰.۴۳% | |
| ۸.۵ | ۲۳.۴۲% | ۱۴.۱۴% | ۲۳.۱۹% | |
| ۶.۷ | ۱۲.۹۹% | ۱۸.۲۹% | ۲۶.۴۲% | |
| ۵.۵ | ۵.۷۷% | ۱۹.۱۲% | ۲۷.۹۱% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم