خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۱۹,۱۴۳.۶ | ۱۲.۰۲% | ۱۲.۳۰% | ۸۹.۱۳% | |
| ۴۱۰,۴۸۰.۰ | ۱۱.۹۳% | ۱۲.۴۶% | ۹۰.۴۵% | |
| ۲۲۲,۷۶۰.۰ | ۱۱.۹۹% | ۱۲.۴۹% | ۸۹.۹۷% | |
| ۱۹۰,۰۷۷.۶ | ۱۲.۰۲% | ۱۲.۵۲% | ۳۵۷.۹۱% | |
| ۱۵۸,۵۲۰.۰ | ۱۲.۱۹% | ۱۲.۴۹% | ۸۸.۲۷% | |
| ۱۵۷,۸۸۰.۰ | ۱۲.۰۷% | ۱۲.۲۷% | ۸۷.۷۷% | |
| ۱۲۲,۰۳۰.۰ | ۱۲.۹۱% | ۱۳.۳۹% | ۸۶.۰۲% | |
| ۹۴,۷۵۰.۰ | ۱۱.۹۶% | ۱۲.۲۱% | ۹۰.۸۷% | |
| ۹۲,۸۹۰.۰ | ۱۲.۰۸% | ۱۲.۵۹% | ۸۸.۳۴% | |
| ۹۰,۴۱۰.۰ | ۱۴.۰۷% | ۱۳.۹۴% | ۷۸.۷۵% | |
| ۸۷,۷۳۰.۰ | ۱۱.۹۸% | ۱۲.۴۸% | ۳۹.۱۹% | |
| ۸۷,۶۶۰.۰ | ۱۱.۹۷% | ۱۲.۴۸% | ۸۴.۲۰% | |
| ۸۶,۵۷۰.۰ | ۱۱.۹۷% | ۱۲.۴۷% | ۳۹.۲۰% | |
| ۷۹,۰۰۰.۰ | ۱۱.۹۷% | ۱۲.۴۸% | ۹۰.۳۲% | |
| ۷۹,۰۰۰.۰ | ۱۱.۹۷% | ۱۲.۴۸% | ۹۰.۳۲% | |
| ۷۹,۰۰۰.۰ | ۱۱.۹۷% | ۱۲.۴۸% | ۹۰.۳۲% | |
| ۷۹,۰۰۰.۰ | ۱۱.۹۷% | ۱۲.۴۸% | ۹۰.۳۲% | |
| ۷۸,۳۸۴.۲ | ۱۲.۳۸% | ۱۲.۸۳% | ۸۵.۳۵% | |
| ۷۸,۳۸۲.۵ | ۱۲.۴۳% | ۱۲.۶۴% | ۸۴.۳۹% | |
| ۶۹,۹۷۵.۱ | ۱۴.۳۳% | ۱۴.۶۹% | ۸۶.۶۵% | |
| ۵۹,۸۲۰.۰ | ۱۱.۱۰% | ۱۱.۳۳% | ۹۵.۴۳% | |
| ۵۸,۳۳۰.۰ | ۱۲.۰۵% | ۱۲.۵۵% | ۸۹.۰۸% | |
| ۵۵,۵۴۰.۰ | ۱۰.۶۷% | ۱۱.۷۷% | ۹۳.۱۲% | |
| ۴۵,۱۹۰.۰ | ۱۲.۱۲% | ۱۲.۳۷% | ۸۲.۳۶% | |
| ۴۴,۹۰۱.۴ | ۱۱.۷۲% | ۶.۴۵% | ۹۵.۴۸% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۲,۰۸۵.۰ | ۱۲.۵۱% | ۱۲.۲۶% | ۸۹.۸۹% | |
| ۳۸,۱۰۰.۰ | ۱۵.۶۳% | ۱۶.۶۸% | ۹۳.۸۹% | |
| ۲۴,۶۳۰.۰ | ۱۲.۷۵% | ۱۳.۷۳% | ۵۸.۹۰% | |
| ۲۴,۱۴۰.۰ | ۱۳.۸۸% | ۱۴.۰۰% | ۸۳.۹۹% | |
| ۲۳,۳۵۰.۰ | ۱۲.۰۵% | ۱۲.۵۵% | ۸۶.۵۰% | |
| ۲۲,۲۹۰.۰ | ۱۲.۵۵% | ۱۳.۴۴% | ۸۰.۱۹% | |
| ۲۰,۷۰۰.۰ | ۱۲.۰۳% | ۱۲.۲۹% | ۹۱.۴۹% | |
| ۲۰,۱۴۰.۰ | ۱۲.۶۲% | ۱۲.۴۰% | ۹۰.۵۴% | |
| ۱۸,۰۳۰.۰ | ۱۲.۳۵% | ۱۲.۷۳% | ۸۴.۳۶% | |
| ۱۶,۹۷۵.۴ | ۱۱.۶۱% | ۱۲.۰۷% | ۹۸.۷۸% | |
| ۱۶,۴۳۰.۰ | ۱۳.۹۸% | ۱۴.۱۱% | ۸۶.۰۷% | |
| ۱۶,۲۹۰.۰ | ۱۵.۹۰% | ۱۶.۱۲% | ۹۷.۹۳% | |
| ۱۳,۹۶۰.۰ | ۱۱.۳۱% | ۱۱.۵۹% | ۷۲.۵۶% | |
| ۱۱,۵۷۹.۷ | ۱۵.۱۴% | ۸.۱۴% | ۸۴.۱۰% | |
| ۱۰,۲۵۰.۰ | ۱۲.۴۷% | ۱۲.۱۷% | ۹۰.۱۷% | |
| ۹,۶۵۰.۰ | ۱۱.۳۹% | ۱۱.۰۶% | ۱۰۵.۷۶% | |
| ۹,۶۴۰.۰ | ۱۰.۷۴% | ۱۰.۷۴% | ۱۰۴.۶۷% | |
| ۹,۶۳۰.۰ | ۱۰.۷۵% | ۱۰.۷۵% | ۱۰۴.۴۶% | |
| ۹,۱۱۰.۰ | ۱۳.۴۹% | ۱۳.۸۱% | ۸۴.۰۴% | |
| ۸,۹۳۰.۰ | ۶.۵۹% | ۷.۰۸% | ۱۵۰.۱۴% | |
| ۷,۴۸۰.۰ | ۱۳.۱۲% | ۱۳.۳۳% | ۸۹.۸۵% | |
| ۷,۳۹۵.۳ | ۱۳.۸۱% | ۱۳.۸۱% | ۹۳.۵۹% | |
| ۵,۹۳۰.۰ | ۱۲.۱۵% | ۱۲.۶۷% | ۸۵.۸۹% | |
| ۴,۹۹۰.۰ | ۱۲.۳۰% | ۱۲.۴۶% | ۷۴.۴۸% | |
| ۴,۷۸۷.۰ | ۱۲.۸۴% | ۱۳.۳۴% | ۸۷.۱۴% | |
| ۴,۳۴۰.۰ | ۱۲.۱۵% | ۱۲.۱۵% | ۸۸.۷۰% | |
| ۳,۹۴۹.۰ | ۱۳.۰۲% | ۱۳.۲۱% | ۸۸.۹۵% | |
| ۳,۵۲۰.۰ | ۱۳.۹۴% | ۱۴.۱۵% | ۷۴.۲۶% | |
| ۳,۴۶۰.۰ | ۱۲.۶۳% | ۱۲.۱۸% | ۸۹.۰۷% | |
| ۳,۱۶۰.۰ | ۷.۸۷% | ۷.۶۰% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۲,۵۹۰.۰ | ۱۱.۰۰% | ۱۱.۹۰% | ۷۶.۱۹% | |
| ۲,۵۰۰.۰ | ۱۲.۸۹% | ۱۲.۵۹% | ۸۹.۳۹% | |
| ۲,۴۱۹.۶ | ۱۴.۱۰% | ۱۴.۶۱% | ۱۰۱.۳۰% | |
| ۲,۱۴۰.۰ | ۱۳.۰۱% | ۱۳.۰۱% | ۸۶.۰۹% | |
| ۲,۱۲۸.۰ | ۱۴.۰۹% | ۱۴.۱۲% | ۱۰۰.۵۷% | |
| ۱,۹۱۰.۰ | ۱۳.۱۸% | ۱۲.۳۹% | ۹۲.۹۳% | |
| ۱,۸۰۷.۰ | ۱۱.۹۴% | ۱۲.۲۰% | ۸۸.۸۲% | |
| ۱,۷۴۰.۰ | ۲.۷۹% | ۳.۸۷% | ۶۱.۱۱% | |
| ۱,۶۷۰.۰ | ۱۰.۵۰% | ۱۱.۳۱% | ۷۲.۵۲% | |
| ۱,۵۴۵.۰ | ۱۳.۶۴% | ۱۳.۷۴% | ۸۵.۴۷% | |
| ۱,۵۲۰.۰ | ۱۳.۶۴% | ۱۳.۶۴% | ۸۵.۳۷% | |
| ۱,۳۶۶.۸ | ۱۲.۴۷% | ۱۲.۷۳% | ۲۱,۲۵۶.۲۵% | |
| ۱,۳۵۰.۰ | ۱۳.۴۶% | ۱۳.۴۶% | ۸۷.۵۰% | |
| ۱,۲۲۰.۰ | ۱۲.۲۳% | ۱۲.۸۶% | ۸۷.۶۹% | |
| ۱,۲۲۰.۰ | ۱۲.۲۳% | ۱۲.۲۳% | ۸۷.۶۹% | |
| ۱,۱۷۵.۰ | ۱۳.۶۰% | ۱۴.۲۳% | ۸۰.۷۷% | |
| ۱,۰۵۰.۰ | ۱۱.۷۶% | ۱۱.۷۶% | ۶۹.۳۵% | |
| ۱,۰۱۰.۰ | ۱۲.۱۷% | ۱۲.۹۳% | ۹۰.۵۷% | |
| ۹۸۰.۰ | ۱۵.۵۲% | ۱۴.۷۸% | ۶۰.۶۶% | |
| ۸۹۰.۰ | ۱۲.۷۵% | ۱۲.۷۵% | ۸۵.۴۲% | |
| ۶۶۳.۰ | ۱۲.۵۳% | ۱۲.۵۳% | ۹۳.۲۹% | |
| ۵۱۳.۰ | ۱۱.۲۵% | ۱۱.۵۵% | ۱۱۱.۱۱% | |
| ۴۲۹.۰ | ۱۸.۱۳% | ۱۲.۴۵% | ۸۴.۱۲% | |
| ۳۷۵.۰ | ۲.۶۰% | ۲.۰۹% | ۱۳۲.۹۲% | |
| ۳۶۷.۰ | ۱۳.۶۵% | ۱۳.۴۴% | ۸۶.۲۹% | |
| ۲۷۶.۰ | ۱۳.۷۵% | ۱۳.۷۵% | ۸۶.۴۹% | |
| ۲۶۴.۰ | ۱۲.۵۸% | ۱۲.۵۸% | ۸۸.۵۷% | |
| ۲۶۱.۰ | ۲۶.۲۷% | ۲۶.۲۷% | ۹۸.۶۲% | |
| ۲۴۰.۰ | ۱۷.۲۴% | ۱۱.۱۱% | ۵۰.۰۰% | |
| ۱۷۴.۰ | ۱۲.۱۲% | ۱۲.۱۲% | ۹۳.۳۳% | |
| ۱۲۳.۰ | ۱۱.۹۵% | ۱۰.۸۷% | ۱۱۲.۰۷% | |
| ۱۰۸.۰ | ۱۲.۹۰% | ۱۲.۹۰% | ۸۳.۰۵% | |
| ۹۱.۰ | ۱۳.۴۲% | ۱۳.۴۲% | ۳۷.۲۵% | |
| ۸۰.۰ | ۱۱.۱۱% | ۲۰.۰۰% | ۶۰.۰۰% | |
| ۷۶.۰ | ۱۱.۵۳% | ۱۲.۵۴% | ۱۸۱.۴۸% | |
| ۵۹.۶ | ۱۴.۷۴% | ۱۴.۷۴% | ۸۶.۲۵% | |
| ۴۳.۷ | ۱۰.۸۲% | ۱۰.۸۲% | ۴۲.۳۵% | |
| ۳۹.۶ | ۱۴.۱۰% | ۱۱.۸۰% | ۳۹.۹۳% | |
| ۲۵.۲ | ۱۵.۴۴% | ۱۸.۱۸% | ۱۱۰.۰۰% | |
| ۱۸.۱ | ۱۲.۱۴% | ۱۱.۷۱% | ۸۶.۶۰% | |
| ۱۳.۳ | ۱۱.۳۳% | ۱۰.۷۴% | ۴۱.۴۹% | |
| ۹.۰ | ۱۸.۹۲% | ۹.۰۹% | ۳۰.۴۳% | |
| ۷.۲ | ۶.۴۹% | ۱۲.۲۰% | ۳۵.۸۵% | |
| ۶.۱ | ۱۷.۳۱% | ۱۰.۲۹% | ۴۱.۸۶% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم