خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۱۴,۸۲۳.۶ | ۱۲.۹۳% | ۱۳.۲۰% | ۸۷.۱۸% | |
| ۴۰۶,۳۵۰.۰ | ۱۲.۸۲% | ۱۳.۳۴% | ۶۷.۱۱% | |
| ۲۲۰,۶۲۰.۰ | ۱۲.۸۳% | ۱۳.۳۳% | ۶۶.۸۵% | |
| ۱۸۸,۲۴۷.۶ | ۱۲.۸۶% | ۱۳.۳۶% | ۳۰۲.۱۵% | |
| ۱۵۷,۱۳۰.۰ | ۱۲.۹۶% | ۱۳.۲۶% | ۶۴.۳۳% | |
| ۱۵۶,۳۴۰.۰ | ۱۲.۹۳% | ۱۳.۱۳% | ۶۵.۹۷% | |
| ۱۲۱,۱۱۰.۰ | ۱۳.۵۷% | ۱۴.۰۵% | ۸۴.۶۲% | |
| ۹۳,۸۴۰.۰ | ۱۲.۸۰% | ۱۳.۰۵% | ۷۱.۰۵% | |
| ۹۲,۰۰۰.۰ | ۱۲.۹۳% | ۱۳.۴۳% | ۸۶.۵۴% | |
| ۹۰,۵۳۰.۰ | ۱۳.۹۵% | ۱۳.۸۲% | ۷۸.۹۸% | |
| ۸۶,۹۰۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۱% | ۳۷.۸۷% | |
| ۸۶,۸۳۰.۰ | ۱۲.۸۰% | ۱۳.۳۱% | ۶۱.۷۵% | |
| ۸۵,۷۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۱% | ۳۷.۸۷% | |
| ۷۸,۲۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۲% | ۶۷.۱۴% | |
| ۷۸,۲۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۲% | ۶۷.۱۴% | |
| ۷۸,۲۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۲% | ۶۷.۱۴% | |
| ۷۸,۲۴۰.۰ | ۱۲.۸۱% | ۱۳.۳۲% | ۶۷.۱۴% | |
| ۷۷,۶۰۲.۵ | ۱۳.۳۱% | ۱۳.۵۱% | ۶۲.۸۹% | |
| ۷۷,۵۰۴.۲ | ۱۳.۳۶% | ۱۳.۸۱% | ۶۳.۵۵% | |
| ۷۰,۱۸۵.۱ | ۱۴.۰۷% | ۱۴.۴۳% | ۶۷.۲۷% | |
| ۵۸,۹۵۰.۰ | ۱۲.۳۹% | ۱۲.۶۱% | ۷۰.۶۲% | |
| ۵۷,۷۷۰.۰ | ۱۲.۸۹% | ۱۳.۳۹% | ۶۶.۰۱% | |
| ۵۵,۰۵۳.۱ | ۱۱.۴۶% | ۱۲.۵۴% | ۷۲.۴۲% | |
| ۴۴,۴۵۱.۴ | ۱۲.۶۰% | ۷.۳۹% | ۹۳.۵۲% | |
| ۴۴,۳۵۰.۰ | ۱۳.۷۵% | ۱۴.۰۰% | ۵۸.۶۸% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۱,۶۹۴.۰ | ۱۳.۳۳% | ۱۳.۰۸% | ۶۶.۸۴% | |
| ۳۸,۱۵۰.۰ | ۱۵.۵۲% | ۱۶.۵۸% | ۷۲.۶۲% | |
| ۲۴,۶۰۰.۰ | ۱۲.۸۶% | ۱۳.۸۴% | ۴۲.۶۱% | |
| ۲۴,۰۸۰.۰ | ۱۴.۰۹% | ۱۴.۲۱% | ۸۳.۵۴% | |
| ۲۳,۰۸۰.۰ | ۱۳.۰۷% | ۱۳.۵۶% | ۶۳.۸۰% | |
| ۲۲,۰۷۰.۰ | ۱۳.۴۲% | ۱۴.۲۹% | ۷۷.۵۵% | |
| ۲۰,۵۳۰.۰ | ۱۲.۷۵% | ۱۳.۰۱% | ۶۸.۲۸% | |
| ۱۹,۹۷۰.۰ | ۱۳.۳۶% | ۱۳.۱۴% | ۶۷.۳۹% | |
| ۱۷,۸۵۰.۰ | ۱۳.۲۲% | ۱۳.۶۰% | ۶۲.۷۲% | |
| ۱۶,۸۱۵.۴ | ۱۲.۴۴% | ۱۲.۹۰% | ۷۵.۸۹% | |
| ۱۶,۴۷۰.۰ | ۱۳.۷۷% | ۱۳.۹۰% | ۸۶.۵۲% | |
| ۱۶,۳۱۰.۰ | ۱۵.۸۰% | ۱۶.۰۱% | ۷۶.۹۰% | |
| ۱۳,۸۵۰.۰ | ۱۲.۰۱% | ۱۲.۲۹% | ۵۱.۷۰% | |
| ۱۱,۴۷۹.۷ | ۱۵.۸۷% | ۸.۹۳% | ۶۴.۹۴% | |
| ۱۰,۱۵۰.۰ | ۱۳.۳۲% | ۱۳.۰۲% | ۶۵.۵۸% | |
| ۹,۶۸۰.۰ | ۱۱.۱۱% | ۱۰.۷۸% | ۸۵.۴۴% | |
| ۹,۵۷۰.۰ | ۱۱.۳۹% | ۱۱.۳۹% | ۸۵.۱۱% | |
| ۹,۵۶۰.۰ | ۱۱.۴۰% | ۱۱.۴۰% | ۸۴.۹۱% | |
| ۹,۰۵۰.۰ | ۱۴.۰۶% | ۱۴.۳۸% | ۶۴.۸۵% | |
| ۸,۸۴۰.۰ | ۷.۵۳% | ۸.۰۱% | ۱۲۱.۰۰% | |
| ۷,۴۸۰.۰ | ۱۳.۱۲% | ۱۳.۳۳% | ۷۲.۷۵% | |
| ۷,۳۲۵.۳ | ۱۴.۶۲% | ۱۴.۶۲% | ۹۰.۷۶% | |
| ۵,۸۷۰.۰ | ۱۳.۰۴% | ۱۳.۵۵% | ۶۳.۵۱% | |
| ۴,۹۵۰.۰ | ۱۳.۰۱% | ۱۳.۱۶% | ۵۶.۶۵% | |
| ۴,۷۸۸.۰ | ۱۲.۸۲% | ۱۳.۳۲% | ۸۷.۱۸% | |
| ۴,۳۰۰.۰ | ۱۲.۹۶% | ۱۲.۹۶% | ۶۶.۶۷% | |
| ۳,۹۳۰.۰ | ۱۳.۴۴% | ۱۳.۶۳% | ۷۰.۱۳% | |
| ۳,۷۱۰.۰ | ۹.۲۹% | ۹.۵۱% | ۶۴.۸۹% | |
| ۳,۴۳۰.۰ | ۱۳.۳۸% | ۱۲.۹۴% | ۸۷.۴۳% | |
| ۳,۰۳۰.۰ | ۱۱.۶۶% | ۱۱.۴۰% | ۷۳.۱۴% | |
| ۲,۷۰۰.۰ | ۷.۲۲% | ۸.۱۶% | ۶۵.۶۴% | |
| ۲,۴۷۰.۰ | ۱۳.۹۴% | ۱۳.۶۴% | ۶۸.۰۳% | |
| ۲,۳۹۴.۶ | ۱۴.۹۸% | ۱۵.۴۹% | ۷۷.۳۸% | |
| ۲,۱۲۶.۰ | ۱۴.۱۷% | ۱۴.۲۱% | ۱۰۰.۳۸% | |
| ۲,۱۲۰.۰ | ۱۳.۸۲% | ۱۳.۸۲% | ۸۴.۳۵% | |
| ۱,۸۹۰.۰ | ۱۴.۰۹% | ۱۳.۳۰% | ۷۳.۳۹% | |
| ۱,۷۸۹.۰ | ۱۲.۸۲% | ۱۳.۰۷% | ۸۶.۹۴% | |
| ۱,۷۲۰.۰ | ۳.۹۱% | ۴.۹۷% | ۵۹.۲۶% | |
| ۱,۶۵۷.۰ | ۱۱.۲۰% | ۱۲.۰۰% | ۵۲.۳۰% | |
| ۱,۵۴۲.۰ | ۱۳.۸۱% | ۱۳.۹۰% | ۶۷.۶۱% | |
| ۱,۵۲۰.۰ | ۱۳.۶۴% | ۱۳.۶۴% | ۶۷.۰۳% | |
| ۱,۳۵۳.۴ | ۱۳.۳۳% | ۱۳.۵۹% | ۱۸,۶۹۷.۲۲% | |
| ۱,۳۴۰.۰ | ۱۴.۱۰% | ۱۴.۱۰% | ۶۹.۶۲% | |
| ۱,۲۱۰.۰ | ۱۲.۹۵% | ۱۳.۵۷% | ۸۶.۱۵% | |
| ۱,۲۱۰.۰ | ۱۲.۹۵% | ۱۲.۹۵% | ۶۵.۷۵% | |
| ۱,۱۶۵.۰ | ۱۴.۳۴% | ۱۴.۹۶% | ۸۲.۰۳% | |
| ۱,۰۵۰.۰ | ۱۱.۷۶% | ۱۱.۷۶% | ۵۲.۱۷% | |
| ۱,۰۰۰.۰ | ۱۳.۰۴% | ۱۳.۷۹% | ۶۶.۶۷% | |
| ۹۷۰.۰ | ۱۶.۳۸% | ۱۵.۶۵% | ۳۸.۵۷% | |
| ۸۸۰.۰ | ۱۳.۷۳% | ۱۳.۷۳% | ۸۷.۲۳% | |
| ۶۵۷.۰ | ۱۳.۳۲% | ۱۳.۳۲% | ۹۰.۹۹% | |
| ۵۱۴.۰ | ۱۱.۰۷% | ۱۱.۳۸% | ۹۳.۲۳% | |
| ۴۲۵.۰ | ۱۸.۸۹% | ۱۳.۲۷% | ۷۴.۹۰% | |
| ۳۷۱.۰ | ۳.۶۴% | ۳.۱۳% | ۱۰۷.۲۶% | |
| ۳۶۷.۰ | ۱۳.۶۵% | ۱۳.۴۴% | ۶۷.۵۸% | |
| ۲۷۷.۰ | ۱۳.۴۴% | ۱۳.۴۴% | ۶۶.۸۷% | |
| ۲۶۳.۰ | ۲۵.۷۱% | ۲۵.۷۱% | ۹۸.۷۷% | |
| ۲۶۲.۰ | ۱۳.۲۵% | ۱۳.۲۵% | ۸۷.۱۴% | |
| ۲۳۰.۰ | ۲۰.۶۹% | ۱۴.۸۱% | ۴۳.۷۵% | |
| ۱۷۶.۰ | ۱۱.۱۱% | ۱۱.۱۱% | ۷۶.۰۰% | |
| ۱۲۱.۸ | ۱۲.۸۱% | ۱۱.۷۴% | ۸۹.۷۲% | |
| ۱۰۵.۰ | ۱۵.۳۲% | ۱۵.۳۲% | ۶۱.۵۴% | |
| ۹۰.۱ | ۱۴.۲۷% | ۱۴.۲۷% | ۳۵.۹۰% | |
| ۸۰.۰ | ۱۱.۱۱% | ۲۰.۰۰% | ۶۰.۰۰% | |
| ۷۷.۰ | ۱۰.۳۶% | ۱۱.۳۹% | ۱۹۶.۱۵% | |
| ۵۹.۸ | ۱۴.۴۵% | ۱۴.۴۵% | ۷۰.۸۶% | |
| ۴۲.۱ | ۱۴.۰۸% | ۱۴.۰۸% | ۳۷.۱۳% | |
| ۳۹.۵ | ۱۴.۳۲% | ۱۲.۰۳% | ۳۹.۵۸% | |
| ۲۵.۸ | ۱۳.۴۲% | ۱۶.۲۳% | ۱۳۴.۵۵% | |
| ۱۷.۹ | ۱۳.۱۱% | ۱۲.۶۸% | ۸۶.۴۶% | |
| ۱۳.۲ | ۱۲.۰۰% | ۱۱.۴۱% | ۴۰.۴۳% | |
| ۸.۵ | ۲۳.۴۲% | ۱۴.۱۴% | ۲۳.۱۹% | |
| ۶.۷ | ۱۲.۹۹% | ۱۸.۲۹% | ۲۶.۴۲% | |
| ۵.۵ | ۵.۷۷% | ۱۹.۱۲% | ۲۷.۹۱% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم