خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲,۸۹۳.۶ | ۴.۹۴% | ۵.۲۴% | ۸۶.۴۰% | |
| ۴۴۳,۴۰۰.۰ | ۴.۸۷% | ۵.۴۳% | ۸۶.۳۷% | |
| ۲۴۰,۸۷۰.۰ | ۴.۸۳% | ۵.۳۸% | ۸۶.۱۶% | |
| ۲۰۵,۵۷۷.۶ | ۴.۸۴% | ۵.۳۹% | ۳۴۸.۷۶% | |
| ۱۷۰,۸۳۰.۰ | ۴.۸۶% | ۵.۰۸% | ۸۴.۹۰% | |
| ۱۷۰,۵۹۰.۰ | ۵.۵۱% | ۵.۸۳% | ۸۲.۸۶% | |
| ۱۳۲,۱۶۰.۰ | ۵.۶۸% | ۶.۲۰% | ۸۳.۴۳% | |
| ۱۰۲,۴۹۰.۰ | ۴.۷۷% | ۵.۰۴% | ۸۵.۴۷% | |
| ۱۰۰,۴۶۰.۰ | ۴.۹۲% | ۵.۴۶% | ۸۵.۸۶% | |
| ۹۶,۵۸۰.۰ | ۸.۲۰% | ۸.۰۶% | ۷۳.۴۹% | |
| ۹۴,۸۶۰.۰ | ۴.۸۳% | ۵.۳۷% | ۵۰.۵۰% | |
| ۹۴,۷۸۰.۰ | ۴.۸۲% | ۵.۳۷% | ۸۰.۴۶% | |
| ۹۳,۵۹۰.۰ | ۴.۸۳% | ۵.۳۷% | ۵۰.۴۹% | |
| ۸۵,۴۱۰.۰ | ۴.۸۳% | ۵.۳۷% | ۸۶.۴۴% | |
| ۸۵,۴۱۰.۰ | ۴.۸۳% | ۵.۳۷% | ۸۶.۴۴% | |
| ۸۵,۴۱۰.۰ | ۴.۸۳% | ۵.۳۷% | ۸۶.۴۴% | |
| ۸۵,۴۱۰.۰ | ۴.۸۳% | ۵.۳۷% | ۸۶.۴۴% | |
| ۸۵,۰۸۴.۲ | ۴.۸۹% | ۵.۳۸% | ۸۳.۰۹% | |
| ۸۴,۹۴۲.۵ | ۵.۱۱% | ۵.۳۳% | ۸۱.۸۱% | |
| ۷۵,۴۰۶.۱ | ۷.۶۸% | ۸.۰۷% | ۸۱.۷۵% | |
| ۶۴,۶۹۰.۰ | ۳.۸۶% | ۴.۱۱% | ۹۱.۰۵% | |
| ۶۳,۱۰۰.۰ | ۴.۸۶% | ۵.۴۰% | ۸۵.۳۲% | |
| ۵۹,۹۳۰.۰ | ۳.۶۱% | ۴.۷۹% | ۸۹.۰۵% | |
| ۴۸,۷۴۰.۰ | ۵.۲۱% | ۵.۴۹% | ۷۸.۸۰% | |
| ۴۸,۵۸۱.۴ | ۴.۴۸% | ۱.۲۲% | ۸۶.۰۶% | |
| ۴۵,۴۹۰.۰ | ۵.۴۳% | ۵.۱۶% | ۸۶.۰۲% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۱,۹۹۰.۰ | ۷.۰۲% | ۸.۱۸% | ۹۳.۲۴% | |
| ۲۶,۵۰۰.۰ | ۶.۱۳% | ۷.۱۸% | ۵۴.۶۱% | |
| ۲۶,۰۷۰.۰ | ۶.۹۹% | ۷.۱۳% | ۸۰.۰۴% | |
| ۲۵,۲۲۰.۰ | ۵.۰۱% | ۵.۵۴% | ۸۲.۷۵% | |
| ۲۴,۲۰۰.۰ | ۵.۰۶% | ۶.۰۲% | ۷۷.۲۹% | |
| ۲۲,۳۹۰.۰ | ۴.۸۴% | ۵.۱۳% | ۸۷.۶۸% | |
| ۲۱,۷۸۰.۰ | ۵.۵۱% | ۵.۲۶% | ۸۶.۶۳% | |
| ۱۹,۵۴۰.۰ | ۵.۰۱% | ۵.۴۲% | ۸۱.۷۷% | |
| ۱۸,۳۹۵.۴ | ۴.۲۲% | ۴.۷۱% | ۹۳.۶۴% | |
| ۱۷,۵۸۰.۰ | ۷.۹۶% | ۸.۱۰% | ۸۲.۷۴% | |
| ۱۷,۲۱۰.۰ | ۱۱.۱۵% | ۱۱.۳۸% | ۸۹.۱۲% | |
| ۱۴,۹۹۰.۰ | ۴.۷۶% | ۵.۰۷% | ۶۸.۶۲% | |
| ۱۲,۶۸۹.۷ | ۷.۰۱% | ۰.۶۶% | ۸۲.۰۶% | |
| ۱۱,۰۸۰.۰ | ۵.۳۸% | ۵.۰۶% | ۸۶.۵۳% | |
| ۱۰,۴۴۰.۰ | ۴.۱۳% | ۳.۷۸% | ۹۸.۸۶% | |
| ۱۰,۴۰۰.۰ | ۳.۷۰% | ۳.۷۰% | ۹۹.۲۳% | |
| ۱۰,۳۹۰.۰ | ۳.۷۱% | ۳.۷۱% | ۹۹.۰۴% | |
| ۹,۷۵۰.۰ | ۷.۴۱% | ۷.۷۶% | ۷۶.۹۵% | |
| ۹,۴۶۰.۰ | ۱.۰۵% | ۱.۵۶% | ۱۴۷.۰۰% | |
| ۸,۰۱۰.۰ | ۶.۹۷% | ۷.۱۸% | ۸۲.۴۶% | |
| ۷,۸۶۰.۰ | ۸.۳۹% | ۸.۳۹% | ۸۶.۲۶% | |
| ۶,۴۰۰.۰ | ۵.۱۹% | ۵.۷۴% | ۸۱.۸۲% | |
| ۵,۳۶۰.۰ | ۵.۸۰% | ۵.۹۶% | ۶۸.۵۵% | |
| ۵,۱۲۵.۰ | ۶.۶۸% | ۷.۲۲% | ۸۰.۹۷% | |
| ۴,۷۴۰.۰ | ۴.۰۵% | ۴.۰۵% | ۸۸.۱۰% | |
| ۴,۲۴۹.۰ | ۶.۴۱% | ۶.۶۲% | ۸۰.۸۱% | |
| ۳,۸۲۰.۰ | ۶.۶۰% | ۶.۸۳% | ۷۲.۸۵% | |
| ۳,۷۴۰.۰ | ۵.۵۶% | ۵.۰۸% | ۸۶.۰۷% | |
| ۳,۱۷۰.۰ | ۷.۵۸% | ۷.۳۱% | ۸۰.۱۱% | |
| ۲,۷۹۰.۰ | ۴.۱۲% | ۵.۱۰% | ۷۱.۱۷% | |
| ۲,۷۰۰.۰ | ۵.۹۲% | ۵.۵۹% | ۸۶.۲۱% | |
| ۲,۶۲۷.۶ | ۶.۷۱% | ۷.۲۷% | ۹۷.۲۷% | |
| ۲,۳۱۰.۰ | ۶.۱۰% | ۶.۱۰% | ۸۰.۴۷% | |
| ۲,۲۰۴.۰ | ۱۱.۰۲% | ۱۱.۰۶% | ۸۹.۵۱% | |
| ۲,۰۶۰.۰ | ۶.۳۶% | ۵.۵۰% | ۸۵.۵۹% | |
| ۱,۹۵۳.۰ | ۴.۸۲% | ۵.۱۰% | ۸۶.۳۵% | |
| ۱,۸۸۰.۰ | ۵.۰۳% | ۳.۸۷% | ۵۷.۹۸% | |
| ۱,۸۰۵.۰ | ۳.۲۷% | ۴.۱۴% | ۶۸.۳۸% | |
| ۱,۶۶۹.۰ | ۶.۷۱% | ۶.۸۱% | ۸۰.۰۴% | |
| ۱,۶۳۰.۰ | ۷.۳۹% | ۷.۳۹% | ۷۹.۱۲% | |
| ۱,۴۸۳.۱ | ۵.۰۲% | ۵.۳۱% | ۲۰,۷۸۸.۷۳% | |
| ۱,۴۴۰.۰ | ۷.۶۹% | ۷.۶۹% | ۸۲.۲۸% | |
| ۱,۳۲۰.۰ | ۵.۰۴% | ۵.۷۱% | ۸۳.۳۳% | |
| ۱,۳۲۰.۰ | ۵.۰۴% | ۵.۰۴% | ۸۵.۹۲% | |
| ۱,۲۷۵.۰ | ۶.۲۵% | ۶.۹۳% | ۷۷.۰۸% | |
| ۱,۱۴۰.۰ | ۴.۲۰% | ۴.۲۰% | ۶۷.۶۵% | |
| ۱,۰۸۵.۰ | ۵.۶۵% | ۶.۴۷% | ۸۳.۹۰% | |
| ۱,۰۶۰.۰ | ۸.۶۲% | ۷.۸۳% | ۵۸.۲۱% | |
| ۹۶۰.۰ | ۵.۸۸% | ۵.۸۸% | ۸۴.۶۲% | |
| ۷۱۷.۰ | ۵.۴۱% | ۵.۴۱% | ۸۹.۱۸% | |
| ۵۴۹.۰ | ۵.۰۲% | ۵.۳۴% | ۱۰۲.۵۸% | |
| ۵۰۰.۰ | ۴.۵۸% | ۲.۰۴% | ۹۵.۳۱% | |
| ۳۹۳.۰ | ۷.۵۳% | ۷.۳۱% | ۷۹.۴۵% | |
| ۳۵۳.۰ | ۸.۳۱% | ۷.۸۳% | ۱۰۰.۵۷% | |
| ۳۰۶.۰ | ۴.۳۷% | ۴.۳۷% | ۸۵.۴۵% | |
| ۲۸۶.۰ | ۵.۳۰% | ۵.۳۰% | ۸۴.۵۲% | |
| ۲۷۶.۰ | ۲۲.۰۳% | ۲۲.۰۳% | ۹۸.۶۸% | |
| ۲۶۰.۰ | ۱۰.۳۴% | ۳.۷۰% | ۶۲.۵۰% | |
| ۱۸۵.۰ | ۶.۵۷% | ۶.۵۷% | ۸۵.۰۰% | |
| ۱۳۳.۰ | ۴.۸۰% | ۳.۶۲% | ۱۰۶.۲۰% | |
| ۱۱۶.۰ | ۶.۴۵% | ۶.۴۵% | ۷۸.۴۶% | |
| ۹۹.۰ | ۵.۸۰% | ۵.۸۰% | ۴۹.۳۲% | |
| ۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱۰.۰۰% | ۸۰.۰۰% | |
| ۸۱.۵ | ۵.۱۲% | ۶.۲۱% | ۱۸۱.۰۳% | |
| ۶۴.۹ | ۷.۱۵% | ۷.۱۵% | ۹۰.۸۸% | |
| ۴۶.۱ | ۵.۹۲% | ۵.۹۲% | ۵۰.۱۶% | |
| ۴۲.۸ | ۷.۱۶% | ۴.۶۸% | ۵۱.۲۴% | |
| ۲۸.۲ | ۵.۳۷% | ۸.۴۴% | ۱۵۶.۳۶% | |
| ۱۹.۵ | ۵.۳۴% | ۴.۸۸% | ۸۳.۹۶% | |
| ۱۴.۳ | ۴.۶۷% | ۴.۰۳% | ۵۲.۱۳% | |
| ۹.۷ | ۱۲.۶۱% | ۲.۰۲% | ۴۰.۵۸% | |
| ۷.۷ | ۰.۰۰% | ۶.۱۰% | ۴۵.۲۸% | |
| ۶.۶ | ۲۶.۹۲% | ۲.۹۴% | ۵۳.۴۹% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم