خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۲۹۷,۸۰۰.۰ | ۰.۰۳% | ۴.۱۱% | ۶۱.۱۸% | |
| ۲۹۱,۶۱۰.۰ | ۰.۰۳% | ۴.۱۱% | ۶۱.۸۳% | |
| ۱۵۸,۵۷۰.۰ | ۰.۰۳% | ۴.۱۰% | ۶۲.۱۰% | |
| ۱۳۵,۰۸۰.۰ | ۰.۰۳% | ۴.۱۳% | ۲۹۰.۸۶% | |
| ۱۱۲,۵۱۰.۰ | ۰.۱۳% | ۴.۴۵% | ۵۹.۰۵% | |
| ۱۱۲,۱۳۰.۰ | ۰.۲۰% | ۳.۶۸% | ۶۱.۲۹% | |
| ۸۶,۰۸۰.۰ | ۰.۵۵% | ۳.۹۵% | ۶۷.۱۸% | |
| ۶۶,۶۲۰.۰ | ۰.۱۸% | ۴.۵۳% | ۷۷.۷۵% | |
| ۶۶,۰۴۰.۰ | ۰.۰۳% | ۴.۱۰% | ۶۲.۲۲% | |
| ۶۳,۷۷۰.۰ | ۰.۰۲% | ۴.۹۹% | ۵۷.۲۶% | |
| ۶۲,۳۴۰.۰ | - | - | - | |
| ۶۲,۲۷۰.۰ | ۰.۰۳% | ۴.۰۴% | ۵۸.۲۱% | |
| ۶۱,۵۱۰.۰ | - | - | - | |
| ۵۶,۱۴۰.۰ | ۰.۰۲% | ۴.۰۸% | ۶۲.۴۴% | |
| ۵۶,۱۴۰.۰ | ۰.۰۲% | ۴.۰۸% | ۶۲.۴۴% | |
| ۵۶,۱۴۰.۰ | ۰.۰۲% | ۴.۰۸% | ۶۲.۴۴% | |
| ۵۶,۱۴۰.۰ | ۰.۰۲% | ۴.۰۸% | ۶۲.۴۴% | |
| ۵۵,۷۸۰.۰ | ۰.۲۰% | ۳.۷۲% | ۵۸.۹۶% | |
| ۵۵,۶۹۰.۰ | ۰.۲۲% | ۳.۹۰% | ۵۸.۹۸% | |
| ۴۹,۳۴۰.۰ | ۰.۰۸% | ۴.۳۶% | ۶۱.۱۹% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۱,۵۴۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۰۳% | ۶۳.۰۳% | |
| ۴۱,۵۴۰.۰ | ۰.۰۲% | ۴.۱۱% | ۶۱.۵۷% | |
| ۳۸,۸۲۰.۰ | ۱.۴۶% | ۵.۷۵% | ۷۶.۵۳% | |
| ۳۲,۱۱۰.۰ | ۰.۰۳% | ۴.۲۵% | ۵۵.۶۵% | |
| ۳۱,۸۹۰.۰ | ۳.۳۰% | ۷.۶۳% | ۶۱.۸۰% | |
| ۲۹,۹۷۱.۰ | ۴.۲۱% | ۴.۲۱% | ۶۲.۵۹% | |
| ۲۷,۰۶۰.۰ | ۰.۴۸% | ۴.۴۴% | ۷۴.۶۹% | |
| ۲۵,۶۶۲.۰ | ۰.۰۳% | ۴.۱۱% | ۶۲.۴۳% | |
| ۲۰,۶۵۰.۰ | ۰.۰۵% | ۳.۹۳% | ۴۵.۰۱% | |
| ۱۷,۴۵۰.۰ | ۰.۱۱% | ۴.۶۲% | ۷۸.۶۱% | |
| ۱۶,۵۶۰.۰ | ۰.۱۸% | ۳.۸۹% | ۵۸.۹۳% | |
| ۱۵,۹۲۰.۰ | ۰.۰۶% | ۳.۵۸% | ۵۴.۴۱% | |
| ۱۴,۶۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۱۹% | ۵۹.۹۸% | |
| ۱۴,۴۴۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۱۸% | ۶۲.۴۳% | |
| ۱۴,۰۳۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۱۶% | ۵۹.۰۷% | |
| ۱۲,۸۳۰.۰ | ۰.۱۶% | ۳.۹۷% | ۵۸.۴۰% | |
| ۱۲,۱۹۰.۰ | ۰.۲۵% | ۳.۸۳% | ۸۵.۵۴% | |
| ۱۱,۸۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۵.۰۴% | ۸۹.۳۳% | |
| ۱۱,۱۳۰.۰ | ۰.۰۹% | ۴.۵۱% | ۷۷.۸۰% | |
| ۱۰,۲۶۰.۰ | ۰.۰۰% | ۳.۶۴% | ۱۳۵.۳۲% | |
| ۷,۹۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۵.۰۱% | ۵۷.۲۰% | |
| ۷,۲۸۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۰۰% | ۶۰.۳۵% | |
| ۶,۶۹۰.۰ | ۰.۴۵% | ۴.۵۳% | ۷۳.۷۷% | |
| ۶,۶۱۰.۰ | ۰.۷۶% | ۴.۹۲% | ۷۱.۲۴% | |
| ۶,۵۸۰.۰ | ۰.۰۰% | ۵.۱۱% | ۷۰.۹۱% | |
| ۶,۵۸۰.۰ | ۰.۱۵% | ۵.۱۱% | ۷۰.۹۱% | |
| ۵,۴۱۰.۰ | ۰.۱۸% | ۵.۰۵% | ۸۷.۲۰% | |
| ۵,۲۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۳۶% | ۶۵.۲۰% | |
| ۴,۲۸۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۳۹% | ۵۲.۸۶% | |
| ۳,۶۰۰.۰ | ۱.۹۱% | ۳.۱۵% | ۶۹.۰۱% | |
| ۳,۴۵۸.۰ | ۰.۰۳% | ۳.۷۸% | ۷۳.۶۸% | |
| ۳,۰۸۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۰۵% | ۶۱.۲۶% | |
| ۲,۸۶۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۰۰% | ۷۳.۳۳% | |
| ۲,۶۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۲۶% | ۵۸.۲۴% | |
| ۲,۴۶۰.۰ | ۰.۰۰% | ۳.۸۰% | ۶۱.۸۴% | |
| ۲,۱۳۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۹۳% | ۷۷.۵۰% | |
| ۱,۹۱۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۳۷% | ۶۱.۸۶% | |
| ۱,۷۷۰.۰ | ۰.۵۶% | ۳.۵۱% | ۶۰.۹۱% | |
| ۱,۶۹۹.۰ | ۲.۳۰% | ۳.۹۸% | ۶۸.۲۲% | |
| ۱,۵۳۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۷۹% | ۵۴.۵۵% | |
| ۱,۴۵۰.۰ | ۰.۰۰% | ۳.۵۷% | ۶۱.۱۱% | |
| ۱,۳۸۳.۰ | ۰.۰۷% | ۳.۹۱% | ۱۰۱.۰۲% | |
| ۱,۳۴۰.۰ | ۰.۷۴% | ۴.۶۹% | ۸۶.۱۱% | |
| ۱,۲۸۴.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۰۵% | ۶۰.۵۰% | |
| ۱,۲۶۸.۰ | ۰.۰۸% | ۴.۱۱% | ۵۵.۰۱% | |
| ۱,۱۱۷.۰ | ۰.۱۸% | ۴.۸۸% | ۷۸.۷۲% | |
| ۱,۰۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۸۱% | ۷۵.۸۱% | |
| ۹۳۰.۰ | ۱.۰۶% | ۳.۳۳% | ۵۲.۴۶% | |
| ۸۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۸۲% | ۵۸.۱۸% | |
| ۸۷۰.۰ | ۰.۰۰% | ۳.۵۷% | ۶۴.۱۵% | |
| ۸۶۰.۰ | ۱.۱۵% | ۳.۶۱% | ۵۹.۲۶% | |
| ۸۰۰.۰ | ۰.۰۰% | ۲.۵۶% | ۵۰.۹۴% | |
| ۷۲۰.۰ | ۱.۳۷% | ۱.۴۱% | ۲۶.۳۲% | |
| ۷۱۰.۰ | ۰.۰۰% | ۵.۹۷% | ۵۷.۷۸% | |
| ۶۳۰.۰ | ۳.۲۸% | ۳.۲۸% | ۶۱.۵۴% | |
| ۴۷۱.۰ | ۰.۲۱% | ۴.۲۰% | ۶۸.۸۲% | |
| ۳۴۰.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۲۹% | ۸۹.۹۴% | |
| ۳۱۵.۰ | ۷.۱۴% | ۳.۹۶% | ۷۵.۹۸% | |
| ۲۶۴.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۷۶% | ۷۸.۳۸% | |
| ۲۱۵.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۸۸% | ۵۳.۵۷% | |
| ۱۹۹.۰ | ۰.۰۰% | ۴.۱۹% | ۷۷.۶۸% | |
| ۱۸۸.۰ | ۰.۰۰% | ۳.۳۰% | ۶۰.۶۸% | |
| ۱۷۰.۰ | ۴۱.۶۷% | ۳۰.۷۷% | ۵۴.۵۵% | |
| ۱۲۱.۰ | ۰.۰۰% | ۵.۲۲% | ۶۸.۰۶% | |
| ۸۷.۳ | ۱.۷۵% | ۵.۹۵% | ۶۲.۲۷% | |
| ۷۷.۹ | ۰.۳۸% | ۳.۵۹% | ۴۹.۸۱% | |
| ۶۴.۳ | ۳۳.۹۶% | ۳۱.۲۲% | ۵۶.۸۳% | |
| ۶۰.۰ | - | ۲۰.۰۰% | ۵۰.۰۰% | |
| ۵۳.۹ | ۹۹.۶۳% | ۹۲.۵۰% | ۱۴۵.۰۰% | |
| ۴۶.۲ | ۶.۹۴% | ۵.۰۰% | ۷۱.۱۱% | |
| ۳۱.۷ | ۳۲.۰۸% | ۳۷.۸۳% | ۵۸.۵۰% | |
| ۲۹.۳ | ۳۹.۵۲% | ۴۶.۵۰% | ۷۲.۳۵% | |
| ۱۶.۱ | ۳۴.۱۷% | ۳۴.۱۷% | ۶۱.۰۰% | |
| ۱۲.۹ | ۰.۰۰% | ۳.۲۰% | ۵۹.۲۶% | |
| ۱۰.۱ | ۰.۹۸% | ۲.۰۲% | ۶۳.۴۱% | |
| ۹.۴ | ۳۴.۲۹% | ۵۶.۶۷% | ۵۶.۶۷% | |
| ۶.۸ | - | ۳۶.۰۰% | ۳۶.۰۰% | |
| ۵.۲ | - | ۳۰.۰۰% | ۱۶۰.۰۰% | |
| ۴.۳ | - | ۷.۵۰% | ۱۱۵.۰۰% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم