خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸,۳۳۰.۰ | ۱.۳۵% | ۶.۷۶% | ۶۷.۷۰% | |
| ۳۲۱,۵۱۰.۰ | ۱.۳۵% | ۶.۷۶% | ۷۱.۰۶% | |
| ۱۷۴,۶۳۰.۰ | ۱.۳۵% | ۶.۶۴% | ۶۷.۹۱% | |
| ۱۴۸,۹۹۰.۰ | ۱.۳۶% | ۶.۸۰% | ۳۰۵.۵۳% | |
| ۱۲۳,۹۰۰.۰ | ۱.۳۸% | ۶.۸۴% | ۶۴.۷۴% | |
| ۱۲۳,۶۸۰.۰ | ۱.۳۶% | ۶.۴۹% | ۶۷.۱۴% | |
| ۹۵,۵۰۰.۰ | ۱.۳۵% | ۶.۸۶% | ۷۸.۳۴% | |
| ۷۳,۷۶۰.۰ | ۱.۳۶% | ۷.۲۶% | ۸۵.۸۴% | |
| ۷۲,۸۳۰.۰ | ۱.۳۶% | ۶.۷۹% | ۶۸.۹۴% | |
| ۷۱,۴۷۰.۰ | ۱.۳۵% | ۷.۵۵% | ۷۰.۶۱% | |
| ۶۸,۷۷۰.۰ | ۱.۴۰% | ۶.۸۲% | ۶۴.۱۷% | |
| ۶۸,۷۴۰.۰ | ۱.۳۶% | ۶.۷۷% | - | |
| ۶۷,۸۲۰.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۷۷% | - | |
| ۶۱,۸۹۰.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۷۶% | ۶۸.۴۵% | |
| ۶۱,۸۹۰.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۷۶% | ۶۸.۴۵% | |
| ۶۱,۸۹۰.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۷۶% | ۶۸.۴۵% | |
| ۶۱,۸۹۰.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۷۶% | ۶۸.۴۵% | |
| ۶۱,۵۱۰.۰ | ۱.۳۸% | ۶.۴۰% | ۶۴.۶۹% | |
| ۶۱,۴۲۰.۰ | ۱.۳۹% | ۶.۴۱% | ۶۴.۷۵% | |
| ۵۴,۸۴۰.۰ | ۱.۳۷% | ۷.۳۴% | ۷۱.۸۶% | |
| ۴۵,۹۹۰.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۹۰% | ۷۵.۷۴% | |
| ۴۵,۸۱۰.۰ | ۱.۳۵% | ۶.۷۸% | ۶۷.۵۶% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۱,۹۶۰.۰ | ۱.۳۵% | ۴.۹۰% | ۷۹.۷۸% | |
| ۳۵,۴۴۰.۰ | ۱.۴۰% | ۶.۷۱% | ۶۲.۰۵% | |
| ۳۴,۰۱۰.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۷۸% | ۶۲.۴۹% | |
| ۳۳,۰۱۷.۰ | ۲.۸۵% | ۶.۷۱% | ۷۲.۳۰% | |
| ۳۰,۱۳۰.۰ | ۱.۳۵% | ۷.۳۴% | ۸۲.۳۸% | |
| ۲۸,۲۹۳.۰ | ۱.۳۵% | ۶.۷۶% | ۶۸.۴۴% | |
| ۲۲,۸۰۰.۰ | ۱.۳۸% | ۶.۷۹% | ۵۰.۵۰% | |
| ۱۹,۲۸۰.۰ | ۱.۳۱% | ۷.۱۷% | ۹۰.۲۹% | |
| ۱۸,۳۲۰.۰ | ۱.۳۸% | ۶.۷۶% | ۶۵.۶۴% | |
| ۱۷,۶۴۰.۰ | ۱.۴۴% | ۷.۱۰% | ۶۰.۶۶% | |
| ۱۶,۱۸۰.۰ | ۱.۳۸% | ۶.۸۰% | ۶۵.۴۴% | |
| ۱۵,۸۹۰.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۷۲% | ۷۱.۱۰% | |
| ۱۵,۴۴۰.۰ | ۱.۳۸% | ۶.۷۸% | ۶۴.۰۸% | |
| ۱۴,۱۹۰.۰ | ۱.۳۶% | ۶.۷۷% | ۶۴.۴۳% | |
| ۱۳,۵۶۰.۰ | ۱.۴۲% | ۷.۶۲% | ۹۹.۴۱% | |
| ۱۳,۱۸۰.۰ | ۱.۳۸% | ۷.۲۴% | ۱۰۰.۴۷% | |
| ۱۲,۲۷۰.۰ | ۱.۴۰% | ۶.۸۸% | ۸۶.۱۹% | |
| ۱۰,۸۶۰.۰ | ۱.۴۰% | ۵.۸۵% | ۱۱۵.۹۰% | |
| ۸,۸۵۰.۰ | ۱.۳۷% | ۸.۱۹% | ۶۲.۳۹% | |
| ۸,۰۳۰.۰ | ۱.۳۹% | ۶.۷۸% | ۶۶.۶۰% | |
| ۷,۳۳۰.۰ | ۱.۳۸% | ۵.۳۲% | ۷۹.۶۶% | |
| ۷,۳۱۰.۰ | ۱.۳۹% | ۷.۸۲% | ۷۵.۳۰% | |
| ۷,۳۱۰.۰ | ۱.۳۹% | ۷.۸۲% | ۷۵.۳۰% | |
| ۷,۳۱۰.۰ | ۱.۳۹% | ۶.۸۷% | ۷۵.۳۰% | |
| ۵,۹۷۰.۰ | ۱.۳۶% | ۶.۸۰% | ۹۳.۲۰% | |
| ۵,۸۰۰.۰ | ۱.۴۰% | ۶.۶۲% | ۷۱.۰۹% | |
| ۴,۷۱۰.۰ | ۱.۲۹% | ۶.۵۶% | ۵۹.۶۶% | |
| ۳,۹۶۰.۰ | ۱.۲۸% | ۷.۰۳% | ۷۵.۲۲% | |
| ۳,۸۷۴.۰ | ۱.۳۳% | ۷.۴۳% | ۷۸.۶۱% | |
| ۳,۳۹۰.۰ | ۱.۵۰% | ۵.۹۴% | ۶۷.۸۲% | |
| ۳,۲۱۰.۰ | ۱.۲۶% | ۷.۷۲% | ۸۸.۸۲% | |
| ۲,۹۷۰.۰ | ۱.۳۷% | ۶.۸۳% | ۶۷.۸۰% | |
| ۲,۷۱۰.۰ | ۱.۱۲% | ۵.۸۶% | ۶۷.۲۸% | |
| ۲,۳۵۰.۰ | ۱.۲۹% | ۶.۳۳% | ۸۵.۰۴% | |
| ۲,۱۰۰.۰ | ۱.۴۵% | ۵.۰۰% | ۶۶.۶۷% | |
| ۱,۹۶۰.۰ | ۱.۵۵% | ۵.۹۵% | ۶۸.۹۷% | |
| ۱,۹۱۶.۰ | ۱.۳۲% | ۸.۹۳% | ۸۲.۴۸% | |
| ۱,۶۸۰.۰ | ۱.۸۲% | ۶.۳۳% | ۶۱.۵۴% | |
| ۱,۶۲۱.۰ | ۱.۳۸% | ۷.۱۴% | ۱۳۳.۲۴% | |
| ۱,۶۰۰.۰ | ۱.۲۷% | ۶.۶۷% | ۷۰.۲۱% | |
| ۱,۴۹۰.۰ | ۱.۳۶% | ۶.۴۳% | ۹۳.۵۱% | |
| ۱,۴۱۵.۰ | ۱.۲۹% | ۶.۷۱% | ۶۷.۰۶% | |
| ۱,۳۷۶.۰ | ۱.۳۳% | ۶.۰۱% | ۵۹.۲۶% | |
| ۱,۲۳۴.۰ | ۱.۴۰% | ۷.۲۱% | ۸۵.۸۴% | |
| ۱,۲۱۰.۰ | ۱.۶۸% | ۶.۱۴% | ۸۶.۱۵% | |
| ۱,۰۳۰.۰ | ۰.۹۸% | ۵.۱۰% | ۶۸.۸۵% | |
| ۹۶۰.۰ | ۱.۰۵% | ۵.۴۹% | ۶۸.۴۲% | |
| ۹۶۰.۰ | ۴.۳۵% | ۶.۶۷% | ۷۴.۵۵% | |
| ۹۵۰.۰ | ۱.۰۶% | ۵.۵۶% | ۶۶.۶۷% | |
| ۸۷۰.۰ | ۱.۱۶% | ۴.۸۲% | ۵۸.۱۸% | |
| ۸۰۰.۰ | ۱.۲۷% | ۳.۹۰% | ۳۷.۹۳% | |
| ۷۸۰.۰ | ۱.۳۰% | ۵.۴۱% | ۶۵.۹۶% | |
| ۷۰۰.۰ | ۱.۴۵% | ۶.۰۶% | ۶۶.۶۷% | |
| ۵۱۹.۰ | ۱.۳۷% | ۵.۷۰% | ۷۶.۵۳% | |
| ۳۷۸.۰ | ۱.۳۴% | ۶.۱۸% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۳۲۵.۰ | ۱.۵۶% | ۰.۹۱% | ۷۲.۸۷% | |
| ۲۹۳.۰ | ۱.۳۸% | ۶.۹۳% | ۸۵.۴۴% | |
| ۲۴۵.۰ | ۱.۲۴% | ۷.۴۶% | ۷۵.۰۰% | |
| ۲۲۰.۰ | ۱.۳۸% | ۶.۸۰% | ۸۶.۴۴% | |
| ۲۰۷.۰ | ۱.۴۷% | ۶.۱۵% | ۶۸.۲۹% | |
| ۱۹۰.۰ | ۵.۵۶% | ۵.۵۶% | ۵۸.۳۳% | |
| ۱۳۴.۰ | ۱.۵۲% | ۶.۳۵% | ۷۸.۶۷% | |
| ۹۴.۶ | ۱.۳۹% | ۶.۷۷% | ۶۸.۰۳% | |
| ۸۵.۵ | ۱.۱۸% | ۵.۶۹% | ۶۱.۳۲% | |
| ۷۱.۳ | ۱.۴۲% | ۴.۳۹% | ۶۵.۸۱% | |
| ۶۰.۰ | - | ۲۰.۰۰% | ۲۰.۰۰% | |
| ۵۷.۶ | ۴.۹۲% | ۳.۷۸% | ۱۵۰.۴۳% | |
| ۵۱.۴ | ۱.۹۸% | ۸.۴۴% | ۶۵.۸۱% | |
| ۳۴.۱ | ۶.۲۳% | ۴.۲۸% | ۷۰.۵۰% | |
| ۳۰.۴ | ۱.۳۳% | ۴.۸۳% | ۶۰.۰۰% | |
| ۱۷.۷ | ۴۷.۵۰% | ۵.۹۹% | ۷۷.۰۰% | |
| ۱۴.۲ | ۱.۴۳% | ۵.۹۷% | ۶۵.۱۲% | |
| ۱۱.۱ | ۰.۹۱% | ۵.۷۱% | ۶۱.۸۶% | |
| ۱۰.۲ | ۴۵.۷۱% | ۴.۰۸% | ۱۰۴.۰۰% | |
| ۷.۳ | - | ۴.۲۹% | ۴۶.۰۰% | |
| ۵.۶ | - | ۳.۷۰% | ۴۰.۰۰% | |
| ۴.۶ | ۴.۵۵% | ۴.۵۵% | ۱۵.۰۰% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم