خانه >
ارزهای فیات
تمامی ارزهای فیات در یک نگاه | لیست بهروز با قیمت لحظهای
نام | قیمت | تغییرات روز اخیر | تغییرات هفته اخیر | تغییرات سال اخیر |
|---|---|---|---|---|
| ۴۷۰,۸۳۰.۰ | ۱.۱۷% | ۱.۴۸% | ۹۹.۷۹% | |
| ۴۶۳,۰۰۰.۰ | ۰.۶۶% | ۱.۲۵% | ۱۰۰.۶۳% | |
| ۲۵۱,۳۱۰.۰ | ۰.۷۱% | ۱.۲۸% | ۱۰۰.۲۳% | |
| ۲۱۴,۵۰۷.۶ | ۰.۷۱% | ۱.۲۸% | ۳۸۲.۹۱% | |
| ۱۷۸,۲۱۰.۰ | ۰.۷۵% | ۰.۹۸% | ۹۹.۲۵% | |
| ۱۷۸,۱۸۰.۰ | ۱.۳۰% | ۱.۶۴% | ۹۶.۴۷% | |
| ۱۳۸,۲۴۰.۰ | ۱.۳۴% | ۱.۸۹% | ۹۹.۹۱% | |
| ۱۰۶,۹۵۰.۰ | ۰.۶۲% | ۰.۹۱% | ۱۰۳.۱۷% | |
| ۱۰۴,۶۲۰.۰ | ۰.۹۸% | ۱.۵۵% | ۹۹.۶۲% | |
| ۱۰۲,۷۸۰.۰ | ۲.۳۱% | ۲.۱۶% | ۹۵.۵۹% | |
| ۹۸,۹۶۰.۰ | ۰.۷۱% | ۱.۲۸% | ۵۷.۰۰% | |
| ۹۸,۸۸۰.۰ | ۰.۷۰% | ۱.۲۸% | ۹۴.۱۵% | |
| ۹۷,۶۴۰.۰ | ۰.۷۱% | ۱.۲۷% | ۵۷.۰۰% | |
| ۸۹,۱۱۰.۰ | ۰.۷۰% | ۱.۲۷% | ۱۰۰.۶۱% | |
| ۸۹,۱۱۰.۰ | ۰.۷۰% | ۱.۲۷% | ۱۰۰.۶۱% | |
| ۸۹,۱۱۰.۰ | ۰.۷۰% | ۱.۲۷% | ۱۰۰.۶۱% | |
| ۸۹,۱۱۰.۰ | ۰.۷۰% | ۱.۲۷% | ۱۰۰.۶۱% | |
| ۸۸,۸۰۴.۲ | ۰.۷۳% | ۱.۲۵% | ۹۷.۴۳% | |
| ۸۸,۶۶۲.۵ | ۰.۹۵% | ۱.۱۸% | ۹۶.۰۷% | |
| ۷۹,۲۳۶.۱ | ۲.۹۹% | ۳.۴۰% | ۹۹.۳۹% | |
| ۶۷,۷۳۰.۰ | ۰.۶۵% | ۰.۴۰% | ۱۰۵.۶۲% | |
| ۶۵,۸۵۰.۰ | ۰.۷۱% | ۱.۲۷% | ۹۹.۳۰% | |
| ۶۰,۷۹۰.۰ | ۲.۲۳% | ۳.۴۳% | ۹۷.۹۵% | |
| ۵۰,۹۵۰.۰ | ۰.۹۱% | ۱.۲۰% | ۹۲.۷۰% | |
| ۴۸,۹۱۲.۰ | ۳.۸۳% | ۱.۹۱% | ۹۲.۹۵% | |
| ۴۷,۴۶۸.۰ | ۱.۳۲% | ۱.۰۴% | ۱۰۰.۱۵% | |
| ۴۴,۲۲۴.۰ | - | - | - | |
| ۴۳,۸۱۰.۰ | ۲.۹۹% | ۴.۲۰% | ۱۰۹.۴۲% | |
| ۲۷,۷۳۰.۰ | ۱.۷۷% | ۲.۸۷% | ۶۸.۶۷% | |
| ۲۷,۲۹۰.۰ | ۲.۶۴% | ۲.۷۸% | ۹۷.۹۰% | |
| ۲۶,۳۴۰.۰ | ۰.۷۹% | ۱.۳۵% | ۹۷.۱۶% | |
| ۲۵,۳۰۰.۰ | ۰.۷۵% | ۱.۷۵% | ۹۱.۲۳% | |
| ۲۳,۳۵۰.۰ | ۰.۷۶% | ۱.۰۶% | ۱۰۱.۴۷% | |
| ۲۲,۷۲۰.۰ | ۱.۴۳% | ۱.۱۷% | ۱۰۱.۲۴% | |
| ۲۰,۴۰۰.۰ | ۰.۸۳% | ۱.۲۶% | ۹۵.۹۷% | |
| ۱۹,۲۲۵.۴ | ۰.۱۰% | ۰.۴۱% | ۱۰۴.۷۴% | |
| ۱۸,۴۷۰.۰ | ۳.۳۰% | ۳.۴۵% | ۱۰۲.۷۴% | |
| ۱۸,۲۴۰.۰ | ۵.۸۳% | ۶.۰۸% | ۱۱۱.۳۶% | |
| ۱۵,۴۲۰.۰ | ۲.۰۳% | ۲.۳۴% | ۸۰.۳۵% | |
| ۱۱,۹۳۹.۷ | ۱۲.۵۰% | ۵.۲۹% | ۶۷.۶۹% | |
| ۱۱,۵۶۰.۰ | ۱.۲۸% | ۰.۹۴% | ۱۰۱.۰۴% | |
| ۱۰,۹۳۰.۰ | ۱.۳۰% | ۱.۳۰% | ۱۲۰.۳۶% | |
| ۱۰,۹۲۰.۰ | ۱.۱۱% | ۱.۱۱% | ۱۲۰.۶۱% | |
| ۱۰,۸۶۰.۰ | ۰.۲۸% | ۰.۰۹% | ۱۱۷.۲۰% | |
| ۱۰,۲۴۰.۰ | ۲.۷۵% | ۳.۱۲% | ۹۳.۵۷% | |
| ۹,۹۱۰.۰ | ۳.۶۶% | ۳.۱۲% | ۱۵۳.۴۵% | |
| ۸,۳۷۰.۰ | ۲.۷۹% | ۳.۰۱% | ۹۹.۷۶% | |
| ۸,۲۰۰.۰ | ۴.۴۳% | ۴.۴۳% | ۱۰۰.۹۸% | |
| ۶,۶۷۰.۰ | ۱.۱۹% | ۱.۷۷% | ۹۶.۷۶% | |
| ۵,۵۵۰.۰ | ۲.۴۶% | ۲.۶۳% | ۸۴.۳۹% | |
| ۵,۳۴۶.۰ | ۲.۶۶% | ۳.۲۲% | ۹۵.۶۱% | |
| ۴,۹۲۰.۰ | ۰.۴۰% | ۰.۴۰% | ۱۰۰.۸۲% | |
| ۴,۴۲۹.۰ | ۲.۴۴% | ۲.۶۶% | ۹۸.۶۱% | |
| ۴,۰۳۰.۰ | ۱.۴۷% | ۱.۷۱% | ۸۸.۳۲% | |
| ۳,۹۰۰.۰ | ۱.۵۲% | ۱.۰۲% | ۱۰۱.۰۳% | |
| ۳,۳۲۰.۰ | ۳.۲۱% | ۲.۹۲% | ۹۸.۸۰% | |
| ۲,۹۳۰.۰ | ۰.۶۹% | ۰.۳۴% | ۸۹.۰۳% | |
| ۲,۸۲۰.۰ | ۱.۷۴% | ۱.۴۰% | ۱۰۰.۰۰% | |
| ۲,۷۵۹.۰ | ۲.۰۵% | ۲.۶۳% | ۱۱۱.۰۹% | |
| ۲,۴۱۰.۰ | ۲.۰۳% | ۲.۰۳% | ۹۹.۱۷% | |
| ۲,۳۰۹.۰ | ۶.۷۸% | ۶.۸۲% | ۱۰۲.۷۲% | |
| ۲,۱۶۰.۰ | ۱.۸۲% | ۰.۹۲% | ۱۰۷.۶۹% | |
| ۲,۰۳۹.۸ | ۰.۵۹% | ۰.۸۸% | ۱۰۱.۱۶% | |
| ۱,۸۶۶.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۹۰% | ۸۰.۴۶% | |
| ۱,۷۸۰.۰ | ۰.۵۶% | ۱.۶۶% | ۵۶.۱۴% | |
| ۱,۷۴۲.۰ | ۲.۶۳% | ۲.۷۴% | ۹۷.۲۸% | |
| ۱,۷۱۰.۰ | ۲.۸۴% | ۲.۸۴% | ۹۸.۸۴% | |
| ۱,۵۱۰.۰ | ۳.۲۱% | ۳.۲۱% | ۱۰۱.۳۳% | |
| ۱,۴۰۴.۶ | ۱۰.۰۵% | ۱۰.۳۲% | ۲۰,۵۵۵.۸۸% | |
| ۱,۳۸۰.۰ | ۰.۷۲% | ۱.۴۳% | ۱۰۲.۹۴% | |
| ۱,۳۷۰.۰ | ۱.۴۴% | ۱.۴۴% | ۱۰۴.۴۸% | |
| ۱,۳۲۵.۰ | ۲.۵۷% | ۳.۲۸% | ۹۷.۷۶% | |
| ۱,۱۸۰.۰ | ۰.۸۴% | ۰.۸۴% | ۸۴.۳۸% | |
| ۱,۱۲۲.۸ | ۳.۲۱% | ۲.۳۷% | ۷۲.۷۴% | |
| ۱,۱۱۹.۲ | ۲.۶۸% | ۳.۵۲% | ۱۰۳.۴۹% | |
| ۱,۰۰۰.۰ | ۱.۹۶% | ۱.۹۶% | ۱۰۴.۰۸% | |
| ۷۵۸.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۰۵.۹۸% | |
| ۵۷۳.۰ | ۰.۸۷% | ۱.۲۱% | ۱۲۲.۰۹% | |
| ۴۷۵.۰ | ۹.۳۵% | ۳.۰۶% | ۹۱.۵۳% | |
| ۴۱۲.۰ | ۳.۰۶% | ۲.۸۳% | ۹۶.۱۹% | |
| ۳۷۶.۰ | ۲.۳۴% | ۱.۸۳% | ۱۲۵.۱۵% | |
| ۳۲۰.۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۱۰۲.۵۳% | |
| ۲۹۸.۰ | ۱.۳۲% | ۱.۳۲% | ۱۰۱.۳۵% | |
| ۲۷۰.۰ | ۶.۹۰% | ۰.۰۰% | ۶۸.۷۵% | |
| ۲۵۲.۰ | ۲۸.۸۱% | ۲۸.۸۱% | ۹۸.۷۶% | |
| ۱۹۳.۱ | ۲.۴۷% | ۲.۴۷% | ۱۱۲.۲۰% | |
| ۱۳۶.۳ | ۲.۴۳% | ۱.۲۳% | ۱۱۹.۱۳% | |
| ۱۲۱.۰ | ۲.۴۲% | ۲.۴۲% | ۹۸.۳۶% | |
| ۱۰۳.۱ | ۱.۹۰% | ۱.۹۰% | ۵۵.۵۱% | |
| ۹۰.۰ | ۰.۰۰% | ۱۰.۰۰% | ۸۰.۰۰% | |
| ۸۴.۵ | ۱.۶۳% | ۲.۷۶% | ۲۱۲.۹۶% | |
| ۶۷.۹ | ۲.۸۶% | ۲.۸۶% | ۱۰۵.۷۶% | |
| ۴۸.۶ | ۰.۸۲% | ۰.۸۲% | ۵۸.۳۱% | |
| ۴۴.۵ | ۳.۴۷% | ۰.۸۹% | ۵۷.۲۴% | |
| ۲۹.۹ | ۰.۳۴% | ۲.۹۲% | ۱۷۱.۸۲% | |
| ۲۰.۳ | ۱.۴۶% | ۰.۹۸% | ۱۰۰.۹۹% | |
| ۱۴.۹ | ۰.۶۷% | ۰.۰۰% | ۵۸.۵۱% | |
| ۹.۹ | ۱۰.۸۱% | ۰.۰۰% | ۴۳.۴۸% | |
| ۸.۰ | ۳.۹۰% | ۲.۴۴% | ۵۰.۹۴% | |
| ۶.۸ | ۳۰.۷۷% | ۰.۰۰% | ۵۸.۱۴% |
نمایش ۱ - ۱۰۰ از ۱۱۶ آیتم